Porcentagem da População residente por idade ...
Notas
1 - Dados do Universo.
Legenda Símbolo Significado - "Zero absoluto, não resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: Em determinado município não existem pessoas de 14 anos de idade sem instrução." 0 "Zero resultante de um cálculo ou arredondamento. Ex: A inflação do feijão em determinada Região Metropolitana foi 0. Determinado município produziu 400 kg de sementes de girassol e os dados da tabela são expressos em toneladas." X "Valor inibido para não identificar o informante. Ex: Determinado município só possui uma empresa produtora de cimento, logo o valor de sua produção deve ser inibido." .. "Valor não se aplica. Ex: Não se pode obter o total da produção agrícola em determinado município quando os produtos agrícolas são contabilizados com unidades de medida distintas." ... "Valor não disponível. Ex: A produção de feijão em determinado município não foi pesquisada ou determinado município não existia no ano da pesquisa." "A a Z (exceto X)" "Significa uma faixa de valores. Varia em função da tabela (se for o caso). Ex: O nível de precisão da produção estimada de combustíveis está na faixa A (95 a 100%)"
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
UF-Municipio | text | ||
Total | numeric | ||
0 a 4 anos (Geral) | numeric | ||
5 a 9 anos (Geral) | numeric | ||
10 a 14 anos (Geral) | numeric | ||
15 a 19 anos (Geral) | numeric | ||
20 a 24 anos (Geral) | numeric | ||
25 a 29 anos (Geral) | numeric | ||
30 a 34 anos (Geral) | numeric | ||
35 a 39 anos (Geral) | numeric | ||
40 a 44 anos (Geral) | numeric | ||
45 a 49 anos (Geral) | numeric | ||
50 a 54 anos (Geral) | numeric | ||
55 a 59 anos (Geral) | numeric | ||
60 a 64 anos (Geral) | numeric | ||
65 a 69 anos (Geral) | numeric | ||
70 a 74 anos (Geral) | numeric | ||
75 a 79 anos (Geral) | numeric | ||
80 a 84 anos (Geral) | numeric | ||
85 a 89 anos (Geral) | numeric | ||
90 a 94 anos (Geral) | numeric | ||
95 a 99 anos (Geral) | text | ||
100 anos ou mais (Geral) | text | ||
Total (Homens) | numeric | ||
0 a 4 anos (Homens) | numeric | ||
5 a 9 anos (Homens) | numeric | ||
10 a 14 anos (Homens) | numeric | ||
15 a 19 anos (Homens) | numeric | ||
20 a 24 anos (Homens) | numeric | ||
25 a 29 anos (Homens) | numeric | ||
30 a 34 anos (Homens) | numeric | ||
35 a 39 anos (Homens) | numeric | ||
40 a 44 anos (Homens) | numeric | ||
45 a 49 anos (Homens) | numeric | ||
50 a 54 anos (Homens) | numeric | ||
55 a 59 anos (Homens) | numeric | ||
60 a 64 anos (Homens) | numeric | ||
65 a 69 anos (Homens) | numeric | ||
70 a 74 anos (Homens) | numeric | ||
75 a 79 anos (Homens) | numeric | ||
80 a 84 anos (Homens) | numeric | ||
85 a 89 anos (Homens) | numeric | ||
90 a 94 anos (Homens) | text | ||
95 a 99 anos (Homens) | text | ||
100 anos ou mais (Homens) | text | ||
Total (Mulheres) | numeric | ||
0 a 4 anos (Mulheres) | numeric | ||
5 a 9 anos (Mulheres) | numeric | ||
10 a 14 anos (Mulheres) | numeric | ||
15 a 19 anos (Mulheres) | numeric | ||
20 a 24 anos (Mulheres) | numeric | ||
25 a 29 anos (Mulheres) | numeric | ||
30 a 34 anos (Mulheres) | numeric | ||
35 a 39 anos (Mulheres) | numeric | ||
40 a 44 anos (Mulheres) | numeric | ||
45 a 49 anos (Mulheres) | numeric | ||
50 a 54 anos (Mulheres) | numeric | ||
55 a 59 anos (Mulheres) | numeric | ||
60 a 64 anos (Mulheres) | numeric | ||
65 a 69 anos (Mulheres) | numeric | ||
70 a 74 anos (Mulheres) | numeric | ||
75 a 79 anos (Mulheres) | numeric | ||
80 a 84 anos (Mulheres) | numeric | ||
85 a 89 anos (Mulheres) | numeric | ||
90 a 94 anos (Mulheres) | numeric | ||
95 a 99 anos (Mulheres) | text | ||
100 anos ou mais (Mulheres) | text |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Ottobre 27, 2023 |
Metadata last updated | Ottobre 27, 2023 |
Creato | Ottobre 27, 2023 |
Formato | XLSX |
Licenza | Creative Commons Atribuição |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | e189c411-3414-4781-adce-85719f1c057c |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
On same domain | True |
Package id | a717c91b-db0c-4f04-91f9-a5413a68d1a7 |
Position | 7 |
Revision id | fb59b380-8225-4d98-b841-794aebfafd82 |
Size | 47,7 KiB |
State | active |
Url type | upload |