IDH-M Renda 2010
Índice da dimensão Renda que é um dos 3 componentes do IDHM. É obtido a partir do indicador Renda per capita, através da fórmula: [ln (valor observado do indicador) - ln (valor mínimo)] / [ln (valor máximo) - ln (valor mínimo)], onde os valores mínimo e máximo são R$ 8,00 e R$ 4.033,00 (a preços de agosto de 2010).
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Data last updated | Gennaio 19, 2021 | 
| Metadata last updated | Gennaio 19, 2021 | 
| Creato | Gennaio 19, 2021 | 
| Formato | PNG | 
| Licenza | Creative Commons Atribuição | 
| Has views | True | 
| Id | 682c6542-43d5-4032-b7bb-a8ad26a6e3ef | 
| Mimetype | image/png | 
| Package id | a407600f-c6c3-4f52-a3dd-1713c5cdde66 | 
| Position | 11 | 
| Revision id | 8cb6cc6d-97ef-434a-bf8c-10eb58a11196 | 
| Size | 1,8 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
