IDH-M Renda 2000
Índice da dimensão Renda que é um dos 3 componentes do IDHM. É obtido a partir do indicador Renda per capita,através da fórmula: [ln (valor observadodo indicador) - ln (valor mínimo)] / [ln (valor máximo) - ln (valor mínimo)], onde os valores mínimo e máximo são R$ 8,00 e R$ 4.033,00 (a preços de agosto de 2010).
Informazioni supplementari
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Data last updated | Gennaio 19, 2021 | 
| Metadata last updated | Gennaio 19, 2021 | 
| Creato | Gennaio 19, 2021 | 
| Formato | PNG | 
| Licenza | Creative Commons Atribuição | 
| Has views | True | 
| Id | a8a36dc6-fa14-4b25-948e-cb8f6cd619d5 | 
| Mimetype | image/png | 
| Package id | a407600f-c6c3-4f52-a3dd-1713c5cdde66 | 
| Position | 10 | 
| Revision id | 997d0d0c-e3c1-4b6c-bee1-ac6547f66550 | 
| Size | 1,8 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
