Médicos por município
Planilha contendo a quantidade médicos por município em Alagoas.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Município | text | ||
Médico Anestesiologista | text | ||
Médico Cirurgião Geral | text | ||
Médico Clínico | text | ||
Médico Generalista Alopata | text | ||
Médico Ginecologista Obstetra | text | ||
Médico da estratégia de Saúde da Família | text | ||
Médico de família e comunidade | text | ||
Médico Pediatra | text | ||
Médico psiquiatra | text | ||
Médico em radiologia e diagnóstico por imagem | text | ||
Médico acupunturista | text | ||
Médico alergista e imunologista | text | ||
Médico anatomopatologista | text | ||
Médico angiologista | text | ||
Médico Cardiologista Intervencionista | text | ||
Médico cancerologista cirúrgico | text | ||
Médico cancerologista pediátrico | text | ||
Médico cardiologista | text | ||
Médico cirurgião cardiovascular | text | ||
Médico cirurgião de cabeça e pescoço | text | ||
Médico cirurgião do aparelho digestivo | text | ||
Médico cirurgião pediátrico | text | ||
Médico cirurgião plástico | text | ||
Médico cirurgião torácico | text | ||
Médico citopatologista | text | ||
Médico coloproctologista | text | ||
Médico dermatologista | text | ||
Médico do trabalho | text | ||
Médico em cirurgia vascular | text | ||
Médico em endoscopia | text | ||
Médico em medicina de tráfego | text | ||
Médico em medicina intensiva | text | ||
Médico em medicina nuclear | text | ||
Médico endocrinologista e metabologista | text | ||
Médico fisiatra | text | ||
Médico gastroenterologista | text | ||
Médico geneticista | text | ||
Médico geriatra | text | ||
Médico hematologista | text | ||
Médico hiperbarista | text | ||
Médico homeopata | text | ||
Médico infectologista | text | ||
Médico legista | text | ||
Médico mastologista | text | ||
Médico nefrologista | text | ||
Médico neurocirurgião | text | ||
Médico neurologista | text | ||
Médico nutrologista | text | ||
Médico oftalmologista | text | ||
Médico oncologista clínico | text | ||
Médico ortopedista e traumatologista | text | ||
Médico otorrinolaringologista | text | ||
Médico patologista | text | ||
Médico patologista clínico / medicina laboratorial | text | ||
Médico pneumologista | text | ||
Médico radioterapeuta | text | ||
Médico residente | text | ||
Médico reumatologista | text | ||
Médico urologista | text | ||
Total | numeric | ||
período | text |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | Maggio 17, 2023 |
Metadata last updated | Maggio 17, 2023 |
Creato | Maggio 17, 2023 |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Atribuição |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 516ead2e-ce88-4981-b109-2e2aa7b1dc8f |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | e3a5de4b-423e-45de-a35b-e16f4881415f |
Position | 3 |
Revision id | 08780946-e529-405b-b918-cf0924a2efb6 |
Size | 17,6 KiB |
State | active |
Url type | upload |