Pessoas com Ensino Superior Completo - 2010 [PNG]
Razão entre o número de pessoas de 18 anos ou mais de idade ocupadas e que já concluíram a graduação do ensino superior e o número total de pessoas ocupadas nessa faixa etária multiplicado por 100.
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2021 / 1月 / 18, | 
| メタデータ最終更新日時 | 2021 / 1月 / 18, | 
| 作成日 | 2021 / 1月 / 18, | 
| データ形式 | PNG | 
| ライセンス | Creative Commons Atribuição | 
| Has views | True | 
| Id | 268dccaa-7589-42ce-9dd4-a582a6de33d9 | 
| Mimetype | image/png | 
| On same domain | True | 
| Package id | 4476a6e8-f5d4-42d9-8718-255efe9a5638 | 
| Position | 16 | 
| Revision id | 2bf0b6cd-30c0-4f6a-be08-3d063e07469f | 
| Size | 1.8 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
