Pessoas com Ensino Fundamental Completo - 2010 ...
Razão entre a população de 18 anos ou mais de idade que concluiu o ensino fundamental, em quaisquer de suas modalidades (regular seriado, não seriado, EJA ou supletivo) e o total de pessoas nesta faixa etária multiplicado por 100.
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2021 / 1月 / 18, | 
| メタデータ最終更新日時 | 2021 / 1月 / 18, | 
| 作成日 | 2021 / 1月 / 18, | 
| データ形式 | PNG | 
| ライセンス | Creative Commons Atribuição | 
| Has views | True | 
| Id | 45ba225f-89bb-4c29-bc3c-a0a74a96929d | 
| Mimetype | image/png | 
| On same domain | True | 
| Package id | 4476a6e8-f5d4-42d9-8718-255efe9a5638 | 
| Position | 14 | 
| Revision id | fb7a759d-4eb8-4617-ade8-517c680ff02a | 
| Size | 1.8 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
