﻿_id	co_reg_geo	no_reg_geo	ano	variavel	inf_categoria	inf_subcategoria	valor
1	1	Norte	2002	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	0.0
2	1	Norte	2002	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	34630.0
3	1	Norte	2002	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	724404.0
4	1	Norte	2002	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	0.0
5	1	Norte	2003	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	470.7
6	1	Norte	2003	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	256561.5
7	1	Norte	2003	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	1357510.0
8	1	Norte	2003	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	490.7
9	1	Norte	2004	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	0.0
10	1	Norte	2004	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	15598745.0
11	1	Norte	2004	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	4885707.8
12	1	Norte	2004	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	205.0
13	1	Norte	2005	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	1100.1
14	1	Norte	2005	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	133482.0
15	1	Norte	2005	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	1680534.1
16	1	Norte	2005	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	1444.5
17	1	Norte	2006	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	2600.3
18	1	Norte	2006	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	119218.9
19	1	Norte	2006	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	1560322.2
20	1	Norte	2006	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	0.0
21	1	Norte	2007	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	3461.5
22	1	Norte	2007	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	245136.0
23	1	Norte	2007	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	1935079.5
24	1	Norte	2007	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	0.0
25	1	Norte	2008	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	19810.0
26	1	Norte	2008	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	250733.8
27	1	Norte	2008	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	2175254.5
28	1	Norte	2008	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	0.0
29	1	Norte	2009	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	8990.8
30	1	Norte	2009	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	616317.8
31	1	Norte	2009	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	2154227.6
32	1	Norte	2009	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	21.8
33	1	Norte	2010	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	126169.5
34	1	Norte	2010	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	389233.0
35	1	Norte	2010	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	2213910.1
36	1	Norte	2010	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	1223.6
37	1	Norte	2011	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	55125.100000000006
38	1	Norte	2011	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	835234.3999999999
39	1	Norte	2011	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	2034076.5
40	1	Norte	2011	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	346163.5
41	1	Norte	2012	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	16467.9
42	1	Norte	2012	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	987490.2
43	1	Norte	2012	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	2605037.6
44	1	Norte	2012	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	130577.20000000001
45	1	Norte	2013	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	17340.5
46	1	Norte	2013	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	1147453.7
47	1	Norte	2013	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	2847321.5
48	1	Norte	2013	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	60249.7
49	1	Norte	2014	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	21841.5
50	1	Norte	2014	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	1434238.5
51	1	Norte	2014	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	2798383.0
52	1	Norte	2014	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	70415.5
53	1	Norte	2015	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	43388.3
54	1	Norte	2015	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	1374445.1
55	1	Norte	2015	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	2887278.5
56	1	Norte	2015	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	80612.2
57	1	Norte	2016	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	22180.1
58	1	Norte	2016	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	1156648.8
59	1	Norte	2016	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	2588544.0
60	1	Norte	2016	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	49104.100000000006
61	1	Norte	2017	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	121692.6
62	1	Norte	2017	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	1039873.9
63	1	Norte	2017	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	2753865.8
64	1	Norte	2017	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	187062.1
65	1	Norte	2018	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	51174.4
66	1	Norte	2018	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	1134695.8
67	1	Norte	2018	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	2911013.8000000003
68	1	Norte	2018	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	62904.3
69	1	Norte	2019	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	41866.5
70	1	Norte	2019	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	1312842.2
71	1	Norte	2019	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	2423199.2
72	1	Norte	2019	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	38172.6
73	1	Norte	2020	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	46869.3
74	1	Norte	2020	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	1790162.2
75	1	Norte	2020	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	2838287.9
76	1	Norte	2020	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	112187.79999999999
77	1	Norte	2021	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	59518.899999999994
78	1	Norte	2021	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	2138864.9
79	1	Norte	2021	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	2531645.6
80	1	Norte	2021	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	183017.0
81	1	Norte	2022	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	16687.8
82	1	Norte	2022	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	164961.9
83	1	Norte	2022	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	1713750.0999999999
84	1	Norte	2022	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	8030.5
85	1	Norte	2023	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	0.0
86	1	Norte	2023	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	3382383.5
87	1	Norte	2023	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	2303993.9
88	1	Norte	2023	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	37684.0
89	1	Norte	2024	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	0.0
90	1	Norte	2024	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	3462746.9
91	1	Norte	2024	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	2910006.9
92	1	Norte	2024	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	30232.3
93	2	Nordeste	2002	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	0.0
94	2	Nordeste	2002	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	282095.0
95	2	Nordeste	2002	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	2585780.0
96	2	Nordeste	2002	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	0.0
97	2	Nordeste	2003	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	3195.9
98	2	Nordeste	2003	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	533106.5
99	2	Nordeste	2003	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	5351269.0
100	2	Nordeste	2003	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	34308.2
101	2	Nordeste	2004	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	116013.40000000001
102	2	Nordeste	2004	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	435714.0
103	2	Nordeste	2004	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	3193101.6999999997
104	2	Nordeste	2004	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	38709.6
105	2	Nordeste	2005	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	4116.8
106	2	Nordeste	2005	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	708123.2
107	2	Nordeste	2005	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	5444770.3
108	2	Nordeste	2005	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	142985.1
109	2	Nordeste	2006	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	8689.5
110	2	Nordeste	2006	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	1340342.7999999998
111	2	Nordeste	2006	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	5565271.4
112	2	Nordeste	2006	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	0.0
113	2	Nordeste	2007	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	77428.6
114	2	Nordeste	2007	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	1024251.9
115	2	Nordeste	2007	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	6027440.4
116	2	Nordeste	2007	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	5.0
117	2	Nordeste	2008	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	11087.6
118	2	Nordeste	2008	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	865446.8
119	2	Nordeste	2008	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	8216147.2
120	2	Nordeste	2008	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	106857.0
121	2	Nordeste	2009	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	26179.1
122	2	Nordeste	2009	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	1381126.5
123	2	Nordeste	2009	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	5801751.4
124	2	Nordeste	2009	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	142886.4
125	2	Nordeste	2010	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	67792.9
126	2	Nordeste	2010	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	1339882.9
127	2	Nordeste	2010	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	6357974.3
128	2	Nordeste	2010	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	166707.8
129	2	Nordeste	2011	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	73148.0
130	2	Nordeste	2011	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	1562999.0
131	2	Nordeste	2011	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	7339763.6
132	2	Nordeste	2011	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	190693.9
133	2	Nordeste	2012	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	26768.800000000003
134	2	Nordeste	2012	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	2321295.4
135	2	Nordeste	2012	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	9455825.7
136	2	Nordeste	2012	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	350104.4
137	2	Nordeste	2013	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	72958.1
138	2	Nordeste	2013	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	2639643.3
139	2	Nordeste	2013	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	10309916.7
140	2	Nordeste	2013	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	371266.1
141	2	Nordeste	2014	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	74927.8
142	2	Nordeste	2014	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	3261941.0
143	2	Nordeste	2014	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	10492604.2
144	2	Nordeste	2014	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	510161.0
145	2	Nordeste	2015	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	124217.4
146	2	Nordeste	2015	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	2846357.1
147	2	Nordeste	2015	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	9835919.8
148	2	Nordeste	2015	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	378671.4
149	2	Nordeste	2016	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	125250.7
150	2	Nordeste	2016	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	2392858.4
151	2	Nordeste	2016	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	9402362.5
152	2	Nordeste	2016	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	354113.1
153	2	Nordeste	2017	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	134162.6
154	2	Nordeste	2017	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	2519402.6
155	2	Nordeste	2017	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	9174895.0
156	2	Nordeste	2017	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	345734.7
157	2	Nordeste	2018	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	157570.1
158	2	Nordeste	2018	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	2297486.0
159	2	Nordeste	2018	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	9531403.8
160	2	Nordeste	2018	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	307484.9
161	2	Nordeste	2019	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	136753.8
162	2	Nordeste	2019	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	2954173.7
163	2	Nordeste	2019	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	9992818.5
164	2	Nordeste	2019	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	340018.6
165	2	Nordeste	2020	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	147362.40000000002
166	2	Nordeste	2020	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	3988578.0
167	2	Nordeste	2020	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	11863284.399999999
168	2	Nordeste	2020	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	453436.99999999994
169	2	Nordeste	2021	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	189196.5
170	2	Nordeste	2021	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	3669967.8
171	2	Nordeste	2021	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	13088368.2
172	2	Nordeste	2021	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	463278.0
173	2	Nordeste	2022	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	133929.4
174	2	Nordeste	2022	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	678667.7
175	2	Nordeste	2022	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	8201727.2
176	2	Nordeste	2022	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	68821.0
177	2	Nordeste	2023	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	0.0
178	2	Nordeste	2023	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	5907696.3
179	2	Nordeste	2023	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	14871109.0
180	2	Nordeste	2023	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	108291.1
181	2	Nordeste	2024	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	0.0
182	2	Nordeste	2024	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	6995055.4
183	2	Nordeste	2024	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	16914605.5
184	2	Nordeste	2024	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	99290.2
185	3	Sudeste	2002	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	0.0
186	3	Sudeste	2002	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	30928.0
187	3	Sudeste	2002	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	1143943.0
188	3	Sudeste	2002	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	2038.0
189	3	Sudeste	2003	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	51169.2
190	3	Sudeste	2003	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	1079843.5
191	3	Sudeste	2003	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	8707475.3
192	3	Sudeste	2003	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	66803.1
193	3	Sudeste	2004	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	60266.0
194	3	Sudeste	2004	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	865648.5
195	3	Sudeste	2004	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	10062392.5
196	3	Sudeste	2004	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	641638.6
197	3	Sudeste	2005	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	50218.100000000006
198	3	Sudeste	2005	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	12729016.1
199	3	Sudeste	2005	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	12527889.0
200	3	Sudeste	2005	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	373494.7
201	3	Sudeste	2006	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	84474.5
202	3	Sudeste	2006	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	1461137.4
203	3	Sudeste	2006	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	10036670.5
204	3	Sudeste	2006	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	0.0
205	3	Sudeste	2007	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	106582.5
206	3	Sudeste	2007	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	1261276.8
207	3	Sudeste	2007	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	12122162.3
208	3	Sudeste	2007	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	375745.0
209	3	Sudeste	2008	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	156016.6
210	3	Sudeste	2008	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	2264269.7
211	3	Sudeste	2008	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	13930712.2
212	3	Sudeste	2008	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	717821.4
213	3	Sudeste	2009	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	1834673.9
214	3	Sudeste	2009	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	29444489.0
215	3	Sudeste	2009	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	11988580.1
216	3	Sudeste	2009	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	569927.2
217	3	Sudeste	2010	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	375327.5
218	3	Sudeste	2010	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	5044193.3
219	3	Sudeste	2010	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	13130494.8
220	3	Sudeste	2010	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	489298.50000000006
221	3	Sudeste	2011	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	444156.0
222	3	Sudeste	2011	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	5609561.4
223	3	Sudeste	2011	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	14231624.299999999
224	3	Sudeste	2011	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	529657.7000000001
225	3	Sudeste	2012	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	447340.0
226	3	Sudeste	2012	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	7288920.2
227	3	Sudeste	2012	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	15723078.2
228	3	Sudeste	2012	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	590775.3
229	3	Sudeste	2013	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	544748.7
230	3	Sudeste	2013	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	7505118.4
231	3	Sudeste	2013	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	16264948.200000001
232	3	Sudeste	2013	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	1067496.3
233	3	Sudeste	2014	Coleta de Resíduos	Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados	Total	620185.3
234	3	Sudeste	2014	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público	Total	7627822.800000001
235	3	Sudeste	2014	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados	Total	18366119.8
236	3	Sudeste	2014	Coleta de Resíduos	Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores	Total	787653.5
