﻿_id	co_reg_geo	no_reg_geo	ano	variavel	idh_categoria	idh_subcategoria	valor
1	1	Norte	1991	IDH	Educação	Total	0.2005714286
2	1	Norte	1991	IDH	Longevidade	Total	0.6357142857
3	1	Norte	1991	IDH	Renda	Total	0.5918571429
4	1	Norte	1991	IDH	Total	Total	0.4217142857
5	1	Norte	2000	IDH	Educação	Total	0.3631428571
6	1	Norte	2000	IDH	Longevidade	Total	0.7021428571
7	1	Norte	2000	IDH	Renda	Total	0.6242857143
8	1	Norte	2000	IDH	Total	Total	0.541
9	1	Norte	2010	IDH	Educação	Total	0.5865714286
10	1	Norte	2010	IDH	Longevidade	Total	0.798
11	1	Norte	2010	IDH	Renda	Total	0.6835714286
12	1	Norte	2010	IDH	Total	Total	0.6838571429
13	1	Norte	2012	IDH	Educação	Total	0.646
14	1	Norte	2012	IDH	Longevidade	Total	0.8227142857
15	1	Norte	2012	IDH	Renda	Total	0.681
16	1	Norte	2012	IDH	Total	Total	0.7124285714
17	1	Norte	2013	IDH	Educação	Total	0.6575714286
18	1	Norte	2013	IDH	Longevidade	Total	0.8258571429
19	1	Norte	2013	IDH	Renda	Total	0.6858571429
20	1	Norte	2013	IDH	Total	Total	0.7191428571
21	1	Norte	2014	IDH	Educação	Total	0.6741428571
22	1	Norte	2014	IDH	Longevidade	Total	0.8294285714
23	1	Norte	2014	IDH	Renda	Total	0.6848571429
24	1	Norte	2014	IDH	Total	Total	0.7258571429
25	1	Norte	2015	IDH	Educação	Total	0.6781428571
26	1	Norte	2015	IDH	Longevidade	Total	0.8327142857
27	1	Norte	2015	IDH	Renda	Total	0.6841428571
28	1	Norte	2015	IDH	Total	Total	0.7282857143
29	1	Norte	2016	IDH	Educação	Total	0.6874285714
30	1	Norte	2016	IDH	Longevidade	Total	0.8341428571
31	1	Norte	2016	IDH	Renda	Total	0.6744285714
32	1	Norte	2016	IDH	Total	Total	0.7284285714
33	1	Norte	2017	IDH	Educação	Total	0.701
34	1	Norte	2017	IDH	Longevidade	Total	0.8345714286
35	1	Norte	2017	IDH	Renda	Total	0.6762857143
36	1	Norte	2017	IDH	Total	Total	0.7338571429
37	1	Norte	2018	IDH	Educação	Total	0.7175714286
38	1	Norte	2018	IDH	Longevidade	Total	0.8337142857
39	1	Norte	2018	IDH	Renda	Total	0.685
40	1	Norte	2018	IDH	Total	Total	0.7424285714
41	1	Norte	2019	IDH	Educação	Total	0.7211428571
42	1	Norte	2019	IDH	Longevidade	Total	0.8388571429
43	1	Norte	2019	IDH	Renda	Total	0.6765714286
44	1	Norte	2019	IDH	Total	Total	0.7424285714
45	1	Norte	2020	IDH	Educação	Total	0.7357142857
46	1	Norte	2020	IDH	Longevidade	Total	0.7962857143
47	1	Norte	2020	IDH	Renda	Total	0.6752857143
48	1	Norte	2020	IDH	Total	Total	0.734
49	1	Norte	2021	IDH	Educação	Total	0.6864285714
50	1	Norte	2021	IDH	Longevidade	Total	0.7661428571
51	1	Norte	2021	IDH	Renda	Total	0.6614285714
52	1	Norte	2021	IDH	Total	Total	0.7031428571
53	1	Norte	2022	IDH	Educação	Total	0.7505714286
54	1	Norte	2022	IDH	Longevidade	Total	0.8274285714
55	1	Norte	2022	IDH	Renda	Total	0.6871428571
56	1	Norte	2022	IDH	Total	Total	0.7525714286
57	1	Norte	2023	IDH	Educação	Total	0.7604285714
58	1	Norte	2023	IDH	Longevidade	Total	0.8381428571
59	1	Norte	2023	IDH	Renda	Total	0.7011428571
60	1	Norte	2023	IDH	Total	Total	0.7642857143
61	1	Norte	2024	IDH	Educação	Total	0.7711428571
62	1	Norte	2024	IDH	Longevidade	Total	0.8427142857
63	1	Norte	2024	IDH	Renda	Total	0.7071428571
64	1	Norte	2024	IDH	Total	Total	0.7715714286
65	2	Nordeste	1991	IDH	Educação	Total	0.1981111111
66	2	Nordeste	1991	IDH	Longevidade	Total	0.583
67	2	Nordeste	1991	IDH	Renda	Total	0.5278888889
68	2	Nordeste	1991	IDH	Total	Total	0.3931111111
69	2	Nordeste	2000	IDH	Educação	Total	0.3384444444
70	2	Nordeste	2000	IDH	Longevidade	Total	0.68
71	2	Nordeste	2000	IDH	Renda	Total	0.5826666667
72	2	Nordeste	2000	IDH	Total	Total	0.5115555556
73	2	Nordeste	2010	IDH	Educação	Total	0.565
74	2	Nordeste	2010	IDH	Longevidade	Total	0.7788888889
75	2	Nordeste	2010	IDH	Renda	Total	0.6534444444
76	2	Nordeste	2010	IDH	Total	Total	0.6597777778
77	2	Nordeste	2012	IDH	Educação	Total	0.6
78	2	Nordeste	2012	IDH	Longevidade	Total	0.8236666667
79	2	Nordeste	2012	IDH	Renda	Total	0.6485555556
80	2	Nordeste	2012	IDH	Total	Total	0.684
81	2	Nordeste	2013	IDH	Educação	Total	0.6058888889
82	2	Nordeste	2013	IDH	Longevidade	Total	0.8268888889
83	2	Nordeste	2013	IDH	Renda	Total	0.6577777778
84	2	Nordeste	2013	IDH	Total	Total	0.6903333333
85	2	Nordeste	2014	IDH	Educação	Total	0.6277777778
86	2	Nordeste	2014	IDH	Longevidade	Total	0.8282222222
87	2	Nordeste	2014	IDH	Renda	Total	0.665
88	2	Nordeste	2014	IDH	Total	Total	0.7016666667
89	2	Nordeste	2015	IDH	Educação	Total	0.6425555556
90	2	Nordeste	2015	IDH	Longevidade	Total	0.8298888889
91	2	Nordeste	2015	IDH	Renda	Total	0.6642222222
92	2	Nordeste	2015	IDH	Total	Total	0.7074444444
93	2	Nordeste	2016	IDH	Educação	Total	0.6513333333
94	2	Nordeste	2016	IDH	Longevidade	Total	0.8317777778
95	2	Nordeste	2016	IDH	Renda	Total	0.6594444444
96	2	Nordeste	2016	IDH	Total	Total	0.7092222222
97	2	Nordeste	2017	IDH	Educação	Total	0.6606666667
98	2	Nordeste	2017	IDH	Longevidade	Total	0.8355555556
99	2	Nordeste	2017	IDH	Renda	Total	0.6595555556
100	2	Nordeste	2017	IDH	Total	Total	0.714
101	2	Nordeste	2018	IDH	Educação	Total	0.6735555556
102	2	Nordeste	2018	IDH	Longevidade	Total	0.8412222222
103	2	Nordeste	2018	IDH	Renda	Total	0.6601111111
104	2	Nordeste	2018	IDH	Total	Total	0.7202222222
105	2	Nordeste	2019	IDH	Educação	Total	0.6767777778
106	2	Nordeste	2019	IDH	Longevidade	Total	0.8474444444
107	2	Nordeste	2019	IDH	Renda	Total	0.6648888889
108	2	Nordeste	2019	IDH	Total	Total	0.7248888889
109	2	Nordeste	2020	IDH	Educação	Total	0.6976666667
110	2	Nordeste	2020	IDH	Longevidade	Total	0.8186666667
111	2	Nordeste	2020	IDH	Renda	Total	0.6667777778
112	2	Nordeste	2020	IDH	Total	Total	0.7246666667
113	2	Nordeste	2021	IDH	Educação	Total	0.6895555556
114	2	Nordeste	2021	IDH	Longevidade	Total	0.8045555556
115	2	Nordeste	2021	IDH	Renda	Total	0.6491111111
116	2	Nordeste	2021	IDH	Total	Total	0.7111111111
117	2	Nordeste	2022	IDH	Educação	Total	0.7201111111
118	2	Nordeste	2022	IDH	Longevidade	Total	0.8328888889
119	2	Nordeste	2022	IDH	Renda	Total	0.6732222222
120	2	Nordeste	2022	IDH	Total	Total	0.7391111111
121	2	Nordeste	2023	IDH	Educação	Total	0.7382222222
122	2	Nordeste	2023	IDH	Longevidade	Total	0.8512222222
123	2	Nordeste	2023	IDH	Renda	Total	0.6793333333
124	2	Nordeste	2023	IDH	Total	Total	0.7527777778
125	2	Nordeste	2024	IDH	Educação	Total	0.7454444444
126	2	Nordeste	2024	IDH	Longevidade	Total	0.8548888889
127	2	Nordeste	2024	IDH	Renda	Total	0.6931111111
128	2	Nordeste	2024	IDH	Total	Total	0.7614444444
129	3	Sudeste	1991	IDH	Educação	Total	0.329
130	3	Sudeste	1991	IDH	Longevidade	Total	0.69875
131	3	Sudeste	1991	IDH	Renda	Total	0.6655
132	3	Sudeste	1991	IDH	Total	Total	0.5335
133	3	Sudeste	2000	IDH	Educação	Total	0.518
134	3	Sudeste	2000	IDH	Longevidade	Total	0.7655
135	3	Sudeste	2000	IDH	Renda	Total	0.717
136	3	Sudeste	2000	IDH	Total	Total	0.6575
137	3	Sudeste	2010	IDH	Educação	Total	0.67125
138	3	Sudeste	2010	IDH	Longevidade	Total	0.83825
139	3	Sudeste	2010	IDH	Renda	Total	0.761
140	3	Sudeste	2010	IDH	Total	Total	0.75375
141	3	Sudeste	2012	IDH	Educação	Total	0.71025
142	3	Sudeste	2012	IDH	Longevidade	Total	0.833
143	3	Sudeste	2012	IDH	Renda	Total	0.7485
144	3	Sudeste	2012	IDH	Total	Total	0.762
145	3	Sudeste	2013	IDH	Educação	Total	0.72125
146	3	Sudeste	2013	IDH	Longevidade	Total	0.838
147	3	Sudeste	2013	IDH	Renda	Total	0.75275
148	3	Sudeste	2013	IDH	Total	Total	0.769
149	3	Sudeste	2014	IDH	Educação	Total	0.73875
150	3	Sudeste	2014	IDH	Longevidade	Total	0.842
151	3	Sudeste	2014	IDH	Renda	Total	0.75875
152	3	Sudeste	2014	IDH	Total	Total	0.77825
153	3	Sudeste	2015	IDH	Educação	Total	0.748
154	3	Sudeste	2015	IDH	Longevidade	Total	0.84475
155	3	Sudeste	2015	IDH	Renda	Total	0.75175
156	3	Sudeste	2015	IDH	Total	Total	0.78
157	3	Sudeste	2016	IDH	Educação	Total	0.75775
158	3	Sudeste	2016	IDH	Longevidade	Total	0.84825
159	3	Sudeste	2016	IDH	Renda	Total	0.75
160	3	Sudeste	2016	IDH	Total	Total	0.784
161	3	Sudeste	2017	IDH	Educação	Total	0.76225
162	3	Sudeste	2017	IDH	Longevidade	Total	0.851
163	3	Sudeste	2017	IDH	Renda	Total	0.749
164	3	Sudeste	2017	IDH	Total	Total	0.786
165	3	Sudeste	2018	IDH	Educação	Total	0.77075
166	3	Sudeste	2018	IDH	Longevidade	Total	0.8545
167	3	Sudeste	2018	IDH	Renda	Total	0.75825
168	3	Sudeste	2018	IDH	Total	Total	0.793
169	3	Sudeste	2019	IDH	Educação	Total	0.78
170	3	Sudeste	2019	IDH	Longevidade	Total	0.8565
171	3	Sudeste	2019	IDH	Renda	Total	0.76375
172	3	Sudeste	2019	IDH	Total	Total	0.79875
173	3	Sudeste	2020	IDH	Educação	Total	0.785
174	3	Sudeste	2020	IDH	Longevidade	Total	0.833
175	3	Sudeste	2020	IDH	Renda	Total	0.75325
176	3	Sudeste	2020	IDH	Total	Total	0.7895
177	3	Sudeste	2021	IDH	Educação	Total	0.77175
178	3	Sudeste	2021	IDH	Longevidade	Total	0.8005
179	3	Sudeste	2021	IDH	Renda	Total	0.74075
180	3	Sudeste	2021	IDH	Total	Total	0.77025
181	3	Sudeste	2022	IDH	Educação	Total	0.79875
182	3	Sudeste	2022	IDH	Longevidade	Total	0.848
183	3	Sudeste	2022	IDH	Renda	Total	0.76175
184	3	Sudeste	2022	IDH	Total	Total	0.80175
185	3	Sudeste	2023	IDH	Educação	Total	0.811
186	3	Sudeste	2023	IDH	Longevidade	Total	0.86075
187	3	Sudeste	2023	IDH	Renda	Total	0.77275
188	3	Sudeste	2023	IDH	Total	Total	0.81375
189	3	Sudeste	2024	IDH	Educação	Total	0.81575
190	3	Sudeste	2024	IDH	Longevidade	Total	0.864
191	3	Sudeste	2024	IDH	Renda	Total	0.77625
192	3	Sudeste	2024	IDH	Total	Total	0.8175
193	4	Sul	1991	IDH	Educação	Total	0.3183333333
194	4	Sul	1991	IDH	Longevidade	Total	0.7203333333
195	4	Sul	1991	IDH	Renda	Total	0.653
196	4	Sul	1991	IDH	Total	Total	0.5306666667
197	4	Sul	2000	IDH	Educação	Total	0.5176666667
198	4	Sul	2000	IDH	Longevidade	Total	0.7876666667
199	4	Sul	2000	IDH	Renda	Total	0.7136666667
200	4	Sul	2000	IDH	Total	Total	0.6626666667
201	4	Sul	2010	IDH	Educação	Total	0.669
202	4	Sul	2010	IDH	Longevidade	Total	0.8433333333
203	4	Sul	2010	IDH	Renda	Total	0.7663333333
204	4	Sul	2010	IDH	Total	Total	0.7563333333
205	4	Sul	2012	IDH	Educação	Total	0.7053333333
206	4	Sul	2012	IDH	Longevidade	Total	0.8363333333
207	4	Sul	2012	IDH	Renda	Total	0.7626666667
208	4	Sul	2012	IDH	Total	Total	0.766
209	4	Sul	2013	IDH	Educação	Total	0.722
210	4	Sul	2013	IDH	Longevidade	Total	0.842
211	4	Sul	2013	IDH	Renda	Total	0.7673333333
212	4	Sul	2013	IDH	Total	Total	0.7753333333
213	4	Sul	2014	IDH	Educação	Total	0.731
214	4	Sul	2014	IDH	Longevidade	Total	0.846
215	4	Sul	2014	IDH	Renda	Total	0.7703333333
216	4	Sul	2014	IDH	Total	Total	0.7806666667
217	4	Sul	2015	IDH	Educação	Total	0.7383333333
218	4	Sul	2015	IDH	Longevidade	Total	0.8493333333
219	4	Sul	2015	IDH	Renda	Total	0.7663333333
220	4	Sul	2015	IDH	Total	Total	0.783
221	4	Sul	2016	IDH	Educação	Total	0.749
222	4	Sul	2016	IDH	Longevidade	Total	0.854
223	4	Sul	2016	IDH	Renda	Total	0.7636666667
224	4	Sul	2016	IDH	Total	Total	0.7876666667
225	4	Sul	2017	IDH	Educação	Total	0.7506666667
226	4	Sul	2017	IDH	Longevidade	Total	0.8563333333
227	4	Sul	2017	IDH	Renda	Total	0.769
228	4	Sul	2017	IDH	Total	Total	0.7906666667
229	4	Sul	2018	IDH	Educação	Total	0.7593333333
230	4	Sul	2018	IDH	Longevidade	Total	0.862
231	4	Sul	2018	IDH	Renda	Total	0.771
232	4	Sul	2018	IDH	Total	Total	0.796
233	4	Sul	2019	IDH	Educação	Total	0.7643333333
234	4	Sul	2019	IDH	Longevidade	Total	0.8663333333
235	4	Sul	2019	IDH	Renda	Total	0.7743333333
236	4	Sul	2019	IDH	Total	Total	0.8003333333
237	4	Sul	2020	IDH	Educação	Total	0.7686666667
238	4	Sul	2020	IDH	Longevidade	Total	0.8576666667
239	4	Sul	2020	IDH	Renda	Total	0.7626666667
240	4	Sul	2020	IDH	Total	Total	0.795
241	4	Sul	2021	IDH	Educação	Total	0.768
242	4	Sul	2021	IDH	Longevidade	Total	0.804
243	4	Sul	2021	IDH	Renda	Total	0.7566666667
244	4	Sul	2021	IDH	Total	Total	0.776
245	4	Sul	2022	IDH	Educação	Total	0.7853333333
246	4	Sul	2022	IDH	Longevidade	Total	0.8486666667
247	4	Sul	2022	IDH	Renda	Total	0.7753333333
248	4	Sul	2022	IDH	Total	Total	0.8023333333
249	4	Sul	2023	IDH	Educação	Total	0.793
250	4	Sul	2023	IDH	Longevidade	Total	0.8706666667
251	4	Sul	2023	IDH	Renda	Total	0.778
252	4	Sul	2023	IDH	Total	Total	0.813
253	4	Sul	2024	IDH	Educação	Total	0.8076666667
254	4	Sul	2024	IDH	Longevidade	Total	0.8736666667
255	4	Sul	2024	IDH	Renda	Total	0.7943333333
256	4	Sul	2024	IDH	Total	Total	0.8243333333
257	5	Centro-Oeste	1991	IDH	Educação	Total	0.293
258	5	Centro-Oeste	1991	IDH	Longevidade	Total	0.688
259	5	Centro-Oeste	1991	IDH	Renda	Total	0.66575
260	5	Centro-Oeste	1991	IDH	Total	Total	0.51
261	5	Centro-Oeste	2000	IDH	Educação	Total	0.473
262	5	Centro-Oeste	2000	IDH	Longevidade	Total	0.76975
263	5	Centro-Oeste	2000	IDH	Renda	Total	0.71675
264	5	Centro-Oeste	2000	IDH	Total	Total	0.6385
265	5	Centro-Oeste	2010	IDH	Educação	Total	0.663
266	5	Centro-Oeste	2010	IDH	Longevidade	Total	0.8385
267	5	Centro-Oeste	2010	IDH	Renda	Total	0.76925
268	5	Centro-Oeste	2010	IDH	Total	Total	0.75325
269	5	Centro-Oeste	2012	IDH	Educação	Total	0.69875
270	5	Centro-Oeste	2012	IDH	Longevidade	Total	0.83125
271	5	Centro-Oeste	2012	IDH	Renda	Total	0.75925
272	5	Centro-Oeste	2012	IDH	Total	Total	0.76075
273	5	Centro-Oeste	2013	IDH	Educação	Total	0.71975
274	5	Centro-Oeste	2013	IDH	Longevidade	Total	0.83425
275	5	Centro-Oeste	2013	IDH	Renda	Total	0.76525
276	5	Centro-Oeste	2013	IDH	Total	Total	0.77125
277	5	Centro-Oeste	2014	IDH	Educação	Total	0.7235
278	5	Centro-Oeste	2014	IDH	Longevidade	Total	0.83825
279	5	Centro-Oeste	2014	IDH	Renda	Total	0.76625
280	5	Centro-Oeste	2014	IDH	Total	Total	0.77425
281	5	Centro-Oeste	2015	IDH	Educação	Total	0.72675
282	5	Centro-Oeste	2015	IDH	Longevidade	Total	0.8415
283	5	Centro-Oeste	2015	IDH	Renda	Total	0.75825
284	5	Centro-Oeste	2015	IDH	Total	Total	0.77375
285	5	Centro-Oeste	2016	IDH	Educação	Total	0.7455
286	5	Centro-Oeste	2016	IDH	Longevidade	Total	0.84825
287	5	Centro-Oeste	2016	IDH	Renda	Total	0.7565
288	5	Centro-Oeste	2016	IDH	Total	Total	0.782
289	5	Centro-Oeste	2017	IDH	Educação	Total	0.74375
290	5	Centro-Oeste	2017	IDH	Longevidade	Total	0.8535
291	5	Centro-Oeste	2017	IDH	Renda	Total	0.762
292	5	Centro-Oeste	2017	IDH	Total	Total	0.78475
293	5	Centro-Oeste	2018	IDH	Educação	Total	0.75575
294	5	Centro-Oeste	2018	IDH	Longevidade	Total	0.85875
295	5	Centro-Oeste	2018	IDH	Renda	Total	0.76625
296	5	Centro-Oeste	2018	IDH	Total	Total	0.792
297	5	Centro-Oeste	2019	IDH	Educação	Total	0.77275
298	5	Centro-Oeste	2019	IDH	Longevidade	Total	0.86275
299	5	Centro-Oeste	2019	IDH	Renda	Total	0.765
300	5	Centro-Oeste	2019	IDH	Total	Total	0.799
301	5	Centro-Oeste	2020	IDH	Educação	Total	0.77875
302	5	Centro-Oeste	2020	IDH	Longevidade	Total	0.83075
303	5	Centro-Oeste	2020	IDH	Renda	Total	0.757
304	5	Centro-Oeste	2020	IDH	Total	Total	0.788
305	5	Centro-Oeste	2021	IDH	Educação	Total	0.77
306	5	Centro-Oeste	2021	IDH	Longevidade	Total	0.78725
307	5	Centro-Oeste	2021	IDH	Renda	Total	0.747
308	5	Centro-Oeste	2021	IDH	Total	Total	0.76775
309	5	Centro-Oeste	2022	IDH	Educação	Total	0.8
310	5	Centro-Oeste	2022	IDH	Longevidade	Total	0.84875
311	5	Centro-Oeste	2022	IDH	Renda	Total	0.78175
312	5	Centro-Oeste	2022	IDH	Total	Total	0.80975
313	5	Centro-Oeste	2023	IDH	Educação	Total	0.806
314	5	Centro-Oeste	2023	IDH	Longevidade	Total	0.86175
315	5	Centro-Oeste	2023	IDH	Renda	Total	0.78225
316	5	Centro-Oeste	2023	IDH	Total	Total	0.816
317	5	Centro-Oeste	2024	IDH	Educação	Total	0.8185
318	5	Centro-Oeste	2024	IDH	Longevidade	Total	0.86525
319	5	Centro-Oeste	2024	IDH	Renda	Total	0.7855
320	5	Centro-Oeste	2024	IDH	Total	Total	0.8225
