﻿_id	Código	Município	Área colhida - Abacaxi (hectares) 2010	Área colhida - Abacaxi (hectares) 2011	Área colhida - Abacaxi (hectares) 2012	Área colhida - Abacaxi (hectares) 2013	Área colhida - Abacaxi (hectares) 2014	Área colhida - Abacaxi (hectares) 2015	Área colhida - Abacaxi (hectares) 2016	Área colhida - Abacaxi (hectares) 2017	Área colhida - Abacaxi (hectares) 2018	Área colhida - Abacaxi (hectares) 2019	Área colhida - Abacaxi (hectares) 2020	Área colhida - Algodão herbáceo (em caroço) (hectares) 2010	Área colhida - Algodão herbáceo (em caroço) (hectares) 2011	Área colhida - Algodão herbáceo (em caroço) (hectares) 2012	Área colhida - Algodão herbáceo (em caroço) (hectares) 2013	Área colhida - Algodão herbáceo (em caroço) (hectares) 2014	Área colhida - Algodão herbáceo (em caroço) (hectares) 2015	Área colhida - Algodão herbáceo (em caroço) (hectares) 2016	Área colhida - Algodão herbáceo (em caroço) (hectares) 2017	Área colhida - Algodão herbáceo (em caroço) (hectares) 2018	Área colhida - Algodão herbáceo (em caroço) (hectares) 2019	Área colhida - Algodão herbáceo (em caroço) (hectares) 2020	Área colhida - Amendoim (em casca) (hectares) 2010	Área colhida - Amendoim (em casca) (hectares) 2011	Área colhida - Amendoim (em casca) (hectares) 2012	Área colhida - Amendoim (em casca) (hectares) 2013	Área colhida - Amendoim (em casca) (hectares) 2014	Área colhida - Amendoim (em casca) (hectares) 2015	Área colhida - Amendoim (em casca) (hectares) 2016	Área colhida - Amendoim (em casca) (hectares) 2017	Área colhida - Amendoim (em casca) (hectares) 2018	Área colhida - Amendoim (em casca) (hectares) 2019	Área colhida - Amendoim (em casca) (hectares) 2020	Área colhida -Arroz (em casca) (hectares) 2010	Área colhida -Arroz (em casca) (hectares) 2011	Área colhida -Arroz (em casca) (hectares) 2012	Área colhida -Arroz (em casca) (hectares) 2013	Área colhida -Arroz (em casca) (hectares) 2014	Área colhida -Arroz (em casca) (hectares) 2015	Área colhida -Arroz (em casca) (hectares) 2016	Área colhida -Arroz (em casca) (hectares) 2017	Área colhida -Arroz (em casca) (hectares) 2018	Área colhida -Arroz (em casca) (hectares) 2019	Área colhida -Arroz (em casca) (hectares) 2020	Área colhida - Batata doce (hectares) 2010	Área colhida - Batata doce (hectares) 2011	Área colhida - Batata doce (hectares) 2012	Área colhida - Batata doce (hectares) 2013	Área colhida - Batata doce (hectares) 2014	Área colhida - Batata doce (hectares) 2015	Área colhida - Batata doce (hectares) 2016	Área colhida - Batata doce (hectares) 2017	Área colhida - Batata doce (hectares) 2018	Área colhida - Batata doce (hectares) 2019	Área colhida - Batata doce (hectares) 2020	Área colhida - Cana-de-açúcar (hectares) 2010	Área colhida - Cana-de-açúcar (hectares) 2011	Área colhida - Cana-de-açúcar (hectares) 2012	Área colhida - Cana-de-açúcar (hectares) 2013	Área colhida - Cana-de-açúcar (hectares) 2014	Área colhida - Cana-de-açúcar (hectares) 2015	Área colhida - Cana-de-açúcar (hectares) 2016	Área colhida - Cana-de-açúcar (hectares) 2017	Área colhida - Cana-de-açúcar (hectares) 2018	Área colhida - Cana-de-açúcar (hectares) 2019	Área colhida - Cana-de-açúcar (hectares) 2020	Área colhida - Fava (em grão) (hectares) 2010	Área colhida - Fava (em grão) (hectares) 2011	Área colhida - Fava (em grão) (hectares) 2012	Área colhida - Fava (em grão) (hectares) 2013	Área colhida - Fava (em grão) (hectares) 2014	Área colhida - Fava (em grão) (hectares) 2015	Área colhida - Fava (em grão) (hectares) 2016	Área colhida - Fava (em grão) (hectares) 2017	Área colhida - Fava (em grão) (hectares) 2018	Área colhida - Fava (em grão) (hectares) 2019	Área colhida - Fava (em grão) (hectares) 2020	Área colhida - Feijão (em grão) (hectares) 2010	Área colhida - Feijão (em grão) (hectares) 2011	Área colhida - Feijão (em grão) (hectares) 2012	Área colhida - Feijão (em grão) (hectares) 2013	Área colhida - Feijão (em grão) (hectares) 2014	Área colhida - Feijão (em grão) (hectares) 2015	Área colhida - Feijão (em grão) (hectares) 2016	Área colhida - Feijão (em grão) (hectares) 2017	Área colhida - Feijão (em grão) (hectares) 2018	Área colhida - Feijão (em grão) (hectares) 2019	Área colhida - Feijão (em grão) (hectares) 2020	Área colhida - Fumo (em folha) (hectares) 2010	Área colhida - Fumo (em folha) (hectares) 2011	Área colhida - Fumo (em folha) (hectares) 2012	Área colhida - Fumo (em folha) (hectares) 2013	Área colhida - Fumo (em folha) (hectares) 2014	Área colhida - Fumo (em folha) (hectares) 2015	Área colhida - Fumo (em folha) (hectares) 2016	Área colhida - Fumo (em folha) (hectares) 2017	Área colhida - Fumo (em folha) (hectares) 2018	Área colhida - Fumo (em folha) (hectares) 2019	Área colhida - Fumo (em folha) (hectares) 2020	Área colhida - Mandioca (hectares) 2010	Área colhida - Mandioca (hectares) 2011	Área colhida - Mandioca (hectares) 2012	Área colhida - Mandioca (hectares) 2013	Área colhida - Mandioca (hectares) 2014	Área colhida - Mandioca (hectares) 2015	Área colhida - Mandioca (hectares) 2016	Área colhida - Mandioca (hectares) 2017	Área colhida - Mandioca (hectares) 2018	Área colhida - Mandioca (hectares) 2019	Área colhida - Mandioca (hectares) 2020	Área colhida - Melancia (hectares) 2010	Área colhida - Melancia (hectares) 2011	Área colhida - Melancia (hectares) 2012	Área colhida - Melancia (hectares) 2013	Área colhida - Melancia (hectares) 2014	Área colhida - Melancia (hectares) 2015	Área colhida - Melancia (hectares) 2016	Área colhida - Melancia (hectares) 2017	Área colhida - Melancia (hectares) 2018	Área colhida - Melancia (hectares) 2019	Área colhida - Melancia (hectares) 2020	Área colhida - Melão (hectares) 2010	Área colhida - Melão (hectares) 2011	Área colhida - Melão (hectares) 2012	Área colhida - Melão (hectares) 2013	Área colhida - Melão (hectares) 2014	Área colhida - Melão (hectares) 2015	Área colhida - Melão (hectares) 2016	Área colhida - Melão (hectares) 2017	Área colhida - Melão (hectares) 2018	Área colhida - Melão (hectares) 2019	Área colhida - Melão (hectares) 2020	Área colhida - Milho (em grão) (hectares) 2010	Área colhida - Milho (em grão) (hectares) 2011	Área colhida - Milho (em grão) (hectares) 2012	Área colhida - Milho (em grão) (hectares) 2013	Área colhida - Milho (em grão) (hectares) 2014	Área colhida - Milho (em grão) (hectares) 2015	Área colhida - Milho (em grão) (hectares) 2016	Área colhida - Milho (em grão) (hectares) 2017	Área colhida - Milho (em grão) (hectares) 2018	Área colhida - Milho (em grão) (hectares) 2019	Área colhida - Milho (em grão) (hectares) 2020	Área colhida - Soja (em grão) (hectares) 2010	Área colhida - Soja (em grão) (hectares) 2011	Área colhida - Soja (em grão) (hectares) 2012	Área colhida - Soja (em grão) (hectares) 2013	Área colhida - Soja (em grão) (hectares) 2014	Área colhida - Soja (em grão) (hectares) 2015	Área colhida - Soja (em grão) (hectares) 2016	Área colhida - Soja (em grão) (hectares) 2017	Área colhida - Soja (em grão) (hectares) 2018	Área colhida - Soja (em grão) (hectares) 2019	Área colhida - Soja (em grão) (hectares) 2020	Área colhida - Tomate (hectares) 2010	Área colhida - Tomate (hectares) 2011	Área colhida - Tomate (hectares) 2012	Área colhida - Tomate (hectares) 2013	Área colhida - Tomate (hectares) 2014	Área colhida - Tomate (hectares) 2015	Área colhida - Tomate (hectares) 2016	Área colhida - Tomate (hectares) 2017	Área colhida - Tomate (hectares) 2018	Área colhida - Tomate (hectares) 2019	Área colhida - Tomate (hectares) 2020
1	2700102	Água Branca	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	24	19	16	15	18	20	10.0	10	4	6	6	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	3	5	3	27	27	27	27	27	34	13.0	9	10	8	10	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	1817	1630	238	568	1050	242	0.0	1000	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	300	260	100	100	100	195	105.0	97	115	144	108	0	0	0	0	0	0	0.0	5	10	16	10	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	1100	896	120	0	780	110	0.0	900	0	0	358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	1	1
2	2700201	Anadia	10	10	11	11	10	12	12.0	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0.0	0	90	90	395	0	0	0	0	0	0	30.0	40	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0.0	0	260	400	0	0	0	0	0	0	0	5.0	19	25	21	21	8600	8600	8600	8080	8150	4715	4604.0	2760	1700	2800	1600	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	70	70	120	80	80	80	70.0	102	3110	3110	3292	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	50	50	55	55	40	52	140.0	150	140	140	220	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	20	20	45	15	15	15	8.0	40	1300	1830	2012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	310	689	391	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
3	2700300	Arapiraca	90	90	90	150	150	150	150.0	150	180	200	300	90	60	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.0	80	80	80	90	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	80	80	80	250	250	250	500.0	350	250	250	250	350	674	674	900	900	389	691.0	500	50	8	60	0	0	0	0	0	0	30.0	30	4	30	30	4050	4450	40	1450	1450	1450	890.0	1450	50	750	850	3100	2750	3800	3800	3800	3800	1900.0	3000	1500	3700	6000	4100	4050	5600	4500	4500	4500	3636.0	3500	3600	3000	2200	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	900	900	20	200	200	200	180.0	300	100	280	250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	5	5	6	6	6	6	20.0	15	20	20	20
4	2700409	Atalaia	2	2	2	0	4	4	4.0	10	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	7	6	0	0	0	0	0.0	7	7	8	8	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	40	30	30	55	55	30	40.0	54	40	50	50	20100	20100	20100	19844	19974	11036	13000.0	12000	12000	15000	13000	0	0	0	0	0	0	20.0	30	20	20	20	0	0	0	50	42	25	0.0	90	50	30	30	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	60	40	0	25	15	10	50.0	120	67	95	110	0	0	0	0	0	0	0.0	1	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	30	25	20	40.0	35	35	30	30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
5	2700508	Barra de Santo Antônio	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0.0	0	1	1	1	2250	2250	2250	2250	2250	1721	1726.0	1700	3200	2500	2950	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	15	15	12	13	2	0	3.0	18	25	32	32	0	0	0	2	0	0	0.0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
6	2700607	Barra de São Miguel	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	1330	1330	1330	1330	1330	966	974.0	870	2700	3000	1800	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	15	15	10	5	2	7	3.0	0	0	660	660	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
7	2700706	Batalha	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	1000	780	300	540	600	600	0.0	200	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	20	17	20	20	20	20	0.0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	1000	1480	0	0	0	0	20.0	350	15	1000	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
8	2700805	Belém	0	1	1	1	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	14	15	11	8	7	7	7.0	7	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3.0	3	3	5	5	155	155	38	80	79	85	82.0	50	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	100	100	105	85	35	35	35.0	15	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	180	200	50	80	108	120	20.0	30	120	120	120	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
9	2700904	Belo Monte	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	5	11	4	6	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	1000	280	300	2000	2000	2000	9.0	58	65	35	26	0	0	0	0	0	0	0.0	0	1	10	5	50	50	50	850	850	850	27.0	32	38	50	30	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	1000	150	0	300	300	300	0.0	100	1	80	40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
10	2701001	Boca da Mata	0	0	0	0	7	7	10.0	33	60	48	48	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	50	50.0	150	200	200	235	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	70.0	250	300	300	350	12700	12700	12700	12700	804	9918	9822.0	7000	12500	13000	10000	0	0	0	0	0	0	10.0	50	50	0	80	45	45	75	45	89	75	90.0	305	305	305	305	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	8	8	8	8	95	70	85.0	285	350	350	530	0	0	0	0	0	0	5.0	18	18	38	50	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	20	20	30	15	43	45	40.0	200	50	60	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
11	2701100	Branquinha	3	3	2	4	4	4	80.0	80	80	60	60	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	38	38	28	28	28	28	40.0	70	70	50	50	4900	4900	4480	4480	4480	3688	3683.0	4150	500	500	720	3	3	3	3	3	3	3.0	15	6	10	10	150	150	145	55	50	22	55.0	450	100	50	50	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	64	65	55	55	43	43	458.0	800	805	600	600	0	0	0	0	0	0	0.0	20	20	30	30	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	32	30	35	33	33	35	10.0	150	100	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	1	1
12	2701209	Cacimbinhas	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	5	10	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	1080	1020	10	408	580	560	20.0	130	0	60	70	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	10	10	5	5	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	1000	1080	0	312	320	100	0.0	150	25	100	50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
13	2701308	Cajueiro	0	0	0	0	0	0	0.0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	30	10	14	14	10	9	10.0	80	100	100	100	3700	3700	3700	4592	3827	212	269.0	100	300	300	200	0	0	0	0	0	0	10.0	15	20	20	20	0	0	0	0	10	10	12.0	20	100	100	120	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	17	12	6	9	6	8	10.0	70	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	10.0	80	150	150	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
14	2701357	Campestre	2	2	2	2	2	3	2.0	4	4	5	5	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	10	30	30	30	3100	3100	3100	3100	3500	3026	2686.0	2800	1500	1450	1000	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	4	2	2	4	5	5	6.0	23	3	20	7	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	10	10	10	10	14	14	34.0	30	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0.0	2	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	7	7	0	7	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
15	2701407	Campo Alegre	0	0	0	0	0	3	7.0	13	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	12.0	40	48	60	65	0	0	0	0	0	0	0.0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	15	15.0	40	48	53	82	16400	16400	16400	16400	15000	8841	11510.0	13000	11000	13000	11000	0	0	0	0	0	0	2.0	0	0	2	0	35	40	27	37	135	155	260.0	300	214	200	240	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	45	45	50	50	60	57	110.0	650	800	800	460	0	0	0	0	0	0	10.0	10	5	5	10	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	10	15	15	60.0	300	400	606	350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60	54.0	100	266	300	322	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
16	2701506	Campo Grande	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	30	12.0	22	26	26	13	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	5	5	5	5	6	12	12.0	22	22	17	12	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	3	1.0	1	1	1	1	161	87	44	63	85	25	10.0	400	44	32	7	30	30	30	30	60	48	24.0	30	50	50	20	160	35	35	35	35	63	63.0	63	25	25	15	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	165	100	50	70	80	130	30.0	300	200	200	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
17	2701605	Canapi	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	10	30	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	1669	1638	260	933	735	240	0.0	880	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	190	160	95	95	95	115	50.0	55	11	16	10	0	0	0	0	0	0	0.0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	1071	917	140	0	490	150	0.0	500	0	41	23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	2	2	2	1
18	2701704	Capela	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.0	0	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	22	15	15	15	17	20	25.0	20	50	80	80	8300	8300	8300	14008	8222	5544	5106.0	2500	2000	1800	1600	0	0	0	0	0	0	0.0	0	35	35	30	0	0	0	0	15	10	0.0	100	37	37	30	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	26	15	5	9	10	10	200.0	200	250	350	170	0	0	0	0	0	0	0.0	7	10	10	12	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	30	10	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	2
19	2701803	Carneiros	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	11	5	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	395	445	105	185	360	300	30.0	142	20	100	90	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	8	14	13	5	5	10	10.0	10	10	15	15	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	273	420	72	137	300	100	30.0	42	12	180	130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
20	2701902	Chã Preta	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	40	40	40	50	40	30	200.0	300	400	420	420	86	86	86	78	78	78	0.0	15	18	59	20	0	0	0	0	0	0	0.0	0	100	100	100	0	0	0	30	20	25	10.0	75	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	38	18	10	20	20	20	75.0	130	225	200	150	0	0	0	0	0	0	0.0	15	20	10	5	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	30	55	25	120.0	60	130	130	130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.0	4	2	3	3
21	2702009	Coité do Nóia	14	16	20	40	40	40	40.0	40	70	75	70	20	10	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	7	21	10	6	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	35	0	0	0	800	500	400	300	300	170	95.0	400	100	200	125	191	150	150	150	150	100	150.0	180	60	160	230	220	240	600	500	500	300	400.0	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	500	400	20	100	100	150	150.0	900	100	200	200	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
22	2702108	Colônia Leopoldina	6	6	6	6	6	8	15.0	45	45	85	85	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	20	20	20	15	15	15	10.0	0	2	23	23	7100	7100	7100	7100	7100	5432	5448.0	10000	4278	4000	2000	8	8	8	4	2	2	0.0	54	0	0	0	60	45	45	49	49	49	39.0	6	8	50	50	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	27	27	29	27	27	16	30.0	100	45	200	200	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	30	20	20	23	23	20	6.0	0	5	60	60	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
23	2702207	Coqueiro Seco	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	440	440	440	440	440	337	338.0	300	300	350	30	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	20	20	20	20	11	15	21.0	33	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	1	0
24	2702306	Coruripe	60	68	33	50	80	400	150.0	140	160	160	150	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	7	7	6	7	20	80	80.0	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	70	90.0	50	50	50	80	52238	52238	52238	52238	45000	33580	32611.0	38000	44000	45000	38000	0	0	0	0	0	5	5.0	10	10	10	10	250	250	160	140	250	250	1200.0	1450	1000	1000	900	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	155	150	75	75	40	300	290.0	250	780	780	680	8	8	0	8	20	50	120.0	150	180	180	110	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	230	200	45	15	80	80	1243.0	1243	2400	2400	2700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.0	4	4	4	4
25	2702355	Craíbas	0	0	0	0	0	0	0.0	4	0	0	0	50	30	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	3	3	6	6	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	4	0	0	0	1050	220	9	100	115	45	23.0	500	1	45	35	1800	1600	2500	1000	1000	1500	500.0	1500	500	1900	2200	250	200	700	100	100	100	100.0	120	100	30	10	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	1400	990	9	120	120	1500	10.0	1500	1	700	1100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	1
