﻿_id	Código	Município	Valor da produção - Banana (cacho) (mil reais) 2010	Valor da produção - Banana (cacho) (mil reais) 2011	Valor da produção - Banana (cacho) (mil reais) 2012	Valor da produção - Banana (cacho) (mil reais) 2013	Valor da produção - Banana (cacho) (mil reais) 2014	Valor da produção - Banana (cacho) (mil reais) 2015	Valor da produção - Banana (cacho) (mil reais) 2016	Valor da produção - Banana (cacho) (mil reais) 2017	Valor da produção - Banana (cacho) (mil reais) 2018	Valor da produção - Banana (cacho) (mil reais) 2019	Valor da produção - Banana (cacho) (mil reais) 2020	Valor da produção - Castanha de caju (mil reais) 2010	Valor da produção - Castanha de caju (mil reais) 2011	Valor da produção - Castanha de caju (mil reais) 2012	Valor da produção - Castanha de caju (mil reais) 2013	Valor da produção - Castanha de caju (mil reais) 2014	Valor da produção - Castanha de caju (mil reais) 2015	Valor da produção - Castanha de caju (mil reais) 2016	Valor da produção - Castanha de caju (mil reais) 2017	Valor da produção - Castanha de caju (mil reais) 2018	Valor da produção - Castanha de caju (mil reais) 2019	Valor da produção - Castanha de caju (mil reais) 2020	Valor da produção - Coco-da-baía (mil reais) 2010	Valor da produção - Coco-da-baía (mil reais) 2011	Valor da produção - Coco-da-baía (mil reais) 2012	Valor da produção - Coco-da-baía (mil reais) 2013	Valor da produção - Coco-da-baía (mil reais) 2014	Valor da produção - Coco-da-baía (mil reais) 2015	Valor da produção - Coco-da-baía (mil reais) 2016	Valor da produção - Coco-da-baía (mil reais) 2017	Valor da produção - Coco-da-baía (mil reais) 2018	Valor da produção - Coco-da-baía (mil reais) 2019	Valor da produção - Coco-da-baía (mil reais) 2020	Valor da produção - Goiaba (mil reais) 2010	Valor da produção - Goiaba (mil reais) 2011	Valor da produção - Goiaba (mil reais) 2012	Valor da produção - Goiaba (mil reais) 2013	Valor da produção - Goiaba (mil reais) 2014	Valor da produção - Goiaba (mil reais) 2015	Valor da produção - Goiaba (mil reais) 2016	Valor da produção - Goiaba (mil reais) 2017	Valor da produção - Goiaba (mil reais) 2018	Valor da produção - Goiaba (mil reais) 2019	Valor da produção - Goiaba (mil reais) 2020	Valor da produção - Laranja (mil reais) 2010	Valor da produção - Laranja (mil reais) 2011	Valor da produção - Laranja (mil reais) 2012	Valor da produção - Laranja (mil reais) 2013	Valor da produção - Laranja (mil reais) 2014	Valor da produção - Laranja (mil reais) 2015	Valor da produção - Laranja (mil reais) 2016	Valor da produção - Laranja (mil reais) 2017	Valor da produção - Laranja (mil reais) 2018	Valor da produção - Laranja (mil reais) 2019	Valor da produção - Laranja (mil reais) 2020	Valor da produção - Limão (mil reais) 2010	Valor da produção - Limão (mil reais) 2011	Valor da produção - Limão (mil reais) 2012	Valor da produção - Limão (mil reais) 2013	Valor da produção - Limão (mil reais) 2014	Valor da produção - Limão (mil reais) 2015	Valor da produção - Limão (mil reais) 2016	Valor da produção - Limão (mil reais) 2017	Valor da produção - Limão (mil reais) 2018	Valor da produção - Limão (mil reais) 2019	Valor da produção - Limão (mil reais) 2020	Valor da produção - Mamão (mil reais) 2010	Valor da produção - Mamão (mil reais) 2011	Valor da produção - Mamão (mil reais) 2012	Valor da produção - Mamão (mil reais) 2013	Valor da produção - Mamão (mil reais) 2014	Valor da produção - Mamão (mil reais) 2015	Valor da produção - Mamão (mil reais) 2016	Valor da produção - Mamão (mil reais) 2017	Valor da produção - Mamão (mil reais) 2018	Valor da produção - Mamão (mil reais) 2019	Valor da produção - Mamão (mil reais) 2020	Valor da produção - Manga (mil reais) 2010	Valor da produção - Manga (mil reais) 2011	Valor da produção - Manga (mil reais) 2012	Valor da produção - Manga (mil reais) 2013	Valor da produção - Manga (mil reais) 2014	Valor da produção - Manga (mil reais) 2015	Valor da produção - Manga (mil reais) 2016	Valor da produção - Manga (mil reais) 2017	Valor da produção - Manga (mil reais) 2018	Valor da produção - Manga (mil reais) 2019	Valor da produção - Manga (mil reais) 2020	Valor da produção - Maracujá (mil reais) 2010	Valor da produção - Maracujá (mil reais) 2011	Valor da produção - Maracujá (mil reais) 2012	Valor da produção - Maracujá (mil reais) 2013	Valor da produção - Maracujá (mil reais) 2014	Valor da produção - Maracujá (mil reais) 2015	Valor da produção - Maracujá (mil reais) 2016	Valor da produção - Maracujá (mil reais) 2017	Valor da produção - Maracujá (mil reais) 2018	Valor da produção - Maracujá (mil reais) 2019	Valor da produção - Maracujá (mil reais) 2020	Valor da produção - Pimenta do reino (mil reais) 2010	Valor da produção - Pimenta do reino (mil reais) 2011	Valor da produção - Pimenta do reino (mil reais) 2012	Valor da produção - Pimenta do reino (mil reais) 2013	Valor da produção - Pimenta do reino (mil reais) 2014	Valor da produção - Pimenta do reino (mil reais) 2015	Valor da produção - Pimenta do reino (mil reais) 2016	Valor da produção - Pimenta do reino (mil reais) 2017	Valor da produção - Pimenta do reino (mil reais) 2018	Valor da produção - Pimenta do reino (mil reais) 2019	Valor da produção - Pimenta do reino (mil reais) 2020
1	2700102	Água Branca	61	63	54	109	75	76	82.0	21	45	234	173	1	3	3	7	4	7	6.0	6	4	5	13	0	0	0	0	0	0	27.0	70	200	182	190	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	28	39	10	14	9	18	20	25	28.0	7	20	30	24	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	118	135	33	46	60	59	44	63	35.0	0	0	7	8	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	158	46	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
2	2700201	Anadia	0	0	0	0	0	0	92.0	223	245	384	467	0	0	0	0	0	0	0.0	22	18	18	24	0	0	0	0	0	0	85.0	82	97	131	135	0	0	0	0	0	0	36.0	36	56	72	96	5	6	4	0	0	0	25.0	41	58	72	48	0	0	0	0	0	0	11.0	5	6	10	10	0	0	0	0	0	0	160.0	186	168	293	310	0	0	0	0	0	0	36.0	40	80	50	45	0	0	0	0	0	0	140.0	400	372	563	528	0	0	0	0	0	0	60.0	30	12	10	10
3	2700300	Arapiraca	0	0	0	0	0	0	0.0	100	50	50	50	0	0	0	0	0	0	15.0	15	12	8	5	0	0	0	0	0	0	0.0	32	15	15	15	38	46	0	76	181	230	403.0	143	162	372	186	0	0	0	0	0	0	78.0	78	60	65	98	0	0	0	0	0	0	0.0	20	24	12	12	0	0	0	0	0	0	0.0	252	188	167	209	0	0	0	0	0	0	0.0	40	40	26	32	0	0	0	0	0	0	0.0	136	225	135	180	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
4	2700409	Atalaia	152	146	397	549	610	684	1328.0	1567	1425	1705	3105	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	1	216	140	0	0	0	0.0	18	20	20	30	0	0	0	0	0	0	0.0	80	48	60	80	15	30	55	29	0	93	90.0	54	35	90	110	0	0	0	0	0	0	0.0	13	21	22	26	0	0	0	0	0	0	0.0	200	270	605	804	14	20	31	14	0	18	48.0	56	56	21	30	0	0	0	0	0	0	0.0	77	158	264	938	162	255	94	585	293	1009	1500.0	1350	480	630	630
5	2700508	Barra de Santo Antônio	32	31	0	0	0	0	40.0	41	46	128	128	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	1174	1345	0	1345	2146	2175	2135.0	1939	1724	1915	2070	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	23	27	45	45	0	0	0	0	0	0	0.0	15	11	8	8	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0.0	25	18	16	16	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	632	548	0	375	576	945	1388.0	450	414	266	266
6	2700607	Barra de São Miguel	0	0	0	0	0	0	52.0	30	30	53	24	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	189	225	0	225	305	371	348.0	225	243	443	443	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0.0	5	4	5	5	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
7	2700706	Batalha	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
8	2700805	Belém	67	60	73	90	84	112	112.0	84	198	663	390	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	31	36	31	31	32	31	34.0	18	44	20	70	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	8	10	12	13	13	9	15.0	25	42	50	67	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	19.0	9	18	136	15	32	39	38	23	20	18	24.0	15	30	48	75	9	27	4	2	3	0	0.0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
9	2700904	Belo Monte	0	0	0	0	0	0	0.0	70	40	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	23	23	23	45	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
10	2701001	Boca da Mata	7	9	8	10	128	128	209.0	1496	1620	1835	4382	0	0	0	0	0	0	0.0	24	20	20	72	0	0	0	0	0	0	139.0	180	269	280	293	0	0	0	0	37	37	83.0	225	375	810	1163	0	0	0	0	0	0	86.0	161	105	270	394	0	0	0	0	0	0	0.0	80	80	160	216	0	0	0	0	0	0	174.0	229	486	792	724	0	0	0	0	0	0	45.0	150	128	68	85	0	0	0	0	0	0	150.0	426	426	648	781	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
11	2701100	Branquinha	126	115	148	120	315	283	1795.0	1598	950	1710	2100	0	0	0	0	0	0	0.0	52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	105	150	110	127	0	0	0	0	0	648	0.0	80	70	70	140	264	362	629	219	435	6000	17676.0	16000	27750	27000	37500	0	0	0	0	0	0	0.0	105	140	117	117	0	0	0	0	0	0	0.0	70	35	48	48	0	3	4	8	12	11	14.0	192	210	233	93	0	0	0	0	0	0	0.0	468	528	990	1733	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
12	2701209	Cacimbinhas	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
13	2701308	Cajueiro	14	15	34	18	41	46	238.0	1350	1650	1256	1440	0	0	0	0	0	0	0.0	8	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	27	30	33	60	0	0	0	0	0	0	0.0	53	71	74	123	0	0	31	12	31	38	24.0	346	757	576	600	0	0	0	0	0	0	0.0	120	142	145	144	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	24	24	5	5	7	7	16.0	7	50	54	50	0	0	0	0	0	0	0.0	255	375	396	482	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
14	2701357	Campestre	46	38	0	38	0	22	310.0	648	623	990	863	0	0	0	0	0	0	0.0	0	4	2	2	18	18	0	18	26	35	69.0	50	53	47	50	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	2	3	0	3	0	0	0.0	12	36	23	15	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	6	5	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	150	75	108	108	5	5	0	5	0	0	0.0	45	41	90	90	0	0	0	0	0	0	0.0	200	375	150	150
15	2701407	Campo Alegre	17	20	18	24	28	33	242.0	1680	921	1627	1731	0	0	0	0	0	0	0.0	24	12	0	0	152	135	42	23	26	66	91.0	140	70	144	145	0	0	0	0	0	0	0.0	60	13	50	60	5	5	4	0	0	0	0.0	36	36	60	30	0	0	0	0	0	0	0.0	12	12	12	22	0	0	0	0	0	26	1890.0	2024	2835	3200	3556	0	0	0	0	0	0	0.0	72	18	70	19	0	0	0	0	0	0	10.0	51	60	60	138	0	0	0	0	0	0	95.0	54	10	10	10
16	2701506	Campo Grande	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	2	2	2	2	10	11	13	11	12	13	17.0	19	27	25	24	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	6	6	6	6	6	3	3.0	3	3	9	9	0	0	0	0	0	0	0.0	34	38	40	20	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
17	2701605	Canapi	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	3	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0.0	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0.0	27	27	28	36	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	36	52	36	36	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	28	16	11	17	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
18	2701704	Capela	46	44	80	96	100	108	244.0	1800	1094	1342	2063	0	0	0	0	0	0	0.0	7	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0.0	60	72	55	70	0	0	0	0	0	0	0.0	38	76	150	200	0	0	125	34	49	62	62.0	88	88	57	102	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	300	634	0	24	29	14	14	22	16	48.0	22	120	90	58	0	0	0	0	0	0	0.0	576	1691	2592	8031	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
19	2701803	Carneiros	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	1	1	2	1	2	11	13.0	6	4	4	6	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
20	2701902	Chã Preta	483	444	913	892	1341	1960	3322.0	3618	2067	1310	1800	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	9	9	10	10	0	0	0	0	0	0	0.0	75	96	39	42	542	518	676	388	448	568	1000.0	2200	2160	1800	2250	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	28	24	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0.0	160	96	58	72	0	0	0	0	0	0	0.0	55	360	352	288	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
21	2702009	Coité do Nóia	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	30	35	30	30	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
22	2702108	Colônia Leopoldina	2358	2293	2533	1459	3978	6505	3312.0	6204	2781	8100	30800	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	40	40	38	20	0	0	0	0	0	0	0.0	160	210	210	210	27	31	43	15	30	46	33.0	80	65	98	65	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	300	200	18	18	59	65	97	90	0.0	144	138	161	161	0	0	0	0	0	0	0.0	56	66	308	220	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	80	80
23	2702207	Coqueiro Seco	6	6	0	0	0	0	0.0	16	23	37	60	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	146	180	0	1010	1010	981	1256.0	1096	918	1188	972	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	23	23	45	68	0	0	0	0	0	0	0.0	30	11	30	30	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	48	1	8	0	0	0	0	0.0	5	4	29	14	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	30	108	0	0	0	0	0	0	0.0	414	414	0	0
24	2702306	Coruripe	84	87	81	0	34	589	1974.0	2086	2400	2400	4428	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	5177	6151	6564	8531	16688	13028	14960.0	12401	11310	10387	16885	54	59	0	0	0	0	130.0	130	216	216	480	12	15	12	0	0	0	10.0	10	8	11	17	0	0	0	0	0	53	215.0	65	210	140	105	636	708	696	1258	263	507	3630.0	2955	2632	4125	11500	8	8	8	0	0	0	60.0	65	72	72	70	780	840	720	451	1377	3774	10200.0	10242	7480	8140	11440	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
25	2702355	Craíbas	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
26	2702405	Delmiro Gouveia	24	28	22	44	37	44	4.0	576	535	460	350	30	50	41	108	70	74	83.0	24	9	19	8	0	0	0	0	0	0	0.0	35	62	49	47	16	17	14	14	16	0	0.0	38	71	163	158	0	0	0	0	0	0	0.0	28	21	20	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	172	187	206	0	0	0	0	0	0	0	0.0	10	25	36	26	0	0	0	0	0	0	0.0	173	187	152	208	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
27	2702504	Dois Riachos	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
28	2702553	Estrela de Alagoas	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	63	90	324	252	144	168	150.0	175	252	0	0	13	14	14	14	17	15	14.0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	5	7	6	4	5	2	3.0	9	35	6	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	210	37	11	11	62	59	48	41.0	70	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
29	2702603	Feira Grande	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	181	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	3	0	0	0	12	8	24	24.0	50	42	38	5605	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	16	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	96.0	53	113	140	74	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	113.0	129	188	150	319	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
30	2702702	Feliz Deserto	0	0	0	0	0	72	100.0	156	187	206	0	0	0	0	0	0	0	0.0	2	2	3	0	1003	1029	989	707	1067	2398	5476.0	4675	5531	3395	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.0	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	54	36	24	0	0	0	0	0	0	0	0.0	56	40	78	0	1	2	2	2	2	10	11.0	18	18	41	0	137	90	0	0	0	0	27.0	144	270	137	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
31	2702801	Flexeiras	323	312	417	244	573	605	518.0	1092	1596	1415	2400	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	147	125	108	93	0	0	0	0	0	0	0.0	240	160	93	272	55	81	163	57	113	168	252.0	225	270	682	980	0	0	0	0	0	0	0.0	182	156	312	234	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	2	1	6	10	16	15	18.0	96	94	90	90	0	0	0	0	0	0	0.0	193	203	405	405	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
32	2702900	Girau do Ponciano	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	47	42	45	0	0	0	0.0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
33	2703007	Ibateguara	1006	861	1211	957	2643	2657	1494.0	4325	2310	5282	5000	0	0	0	0	0	0	0.0	6	6	5	5	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	24	23	0	0	0	0	0	0	0.0	48	40	32	32	56	101	163	57	113	168	323.0	200	280	45	29	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	57	57	3	6	27	43	64	61	0.0	64	49	64	49	0	0	0	0	0	0	18.0	50	158	248	248	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
34	2703106	Igaci	25	26	12	9	5	8	9.0	3	8	18	22	27	36	49	122	122	78	184.0	115	120	126	165	13	14	14	11	11	14	16.0	10	6	8	20	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	4	5	4	4	7	3	8.0	14	44	23	35	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	26	26	26	47	42	27	48.0	105	90	206	168	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
35	2703205	Igreja Nova	41	35	32	32	42	250	316.0	1204	965	996	1420	0	0	0	0	0	0	0.0	16	13	16	20	39	39	40	36	47	123	112.0	83	151	171	209	0	0	0	0	0	0	0.0	38	38	0	0	61	27	24	24	22	36	51.0	216	192	266	571	0	0	0	0	0	0	0.0	24	20	23	33	0	0	0	0	0	0	0.0	130	148	170	223	34	29	26	31	31	16	16.0	47	33	45	54	0	0	0	0	0	0	0.0	219	252	516	560	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
36	2703304	Inhapi	0	0	0	0	0	0	0.0	45	87	119	146	0	0	0	0	0	0	0.0	24	5	5	7	0	0	0	0	0	0	0.0	8	9	5	8	0	0	0	0	0	0	0.0	27	26	32	35	0	0	0	0	0	0	0.0	12	16	14	45	0	0	0	0	0	0	0.0	13	6	6	14	0	0	0	0	0	0	0.0	93	46	87	95	0	0	0	0	0	0	0.0	11	7	14	14	0	0	0	0	0	0	0.0	28	28	20	32	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
37	2703403	Jacaré dos Homens	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...	0	0	0	0
38	2703502	Jacuípe	149	150	0	157	0	0	0.0	14080	13763	12043	10080	0	0	0	0	0	0	12.0	15	10	0	0	72	68	0	68	87	151	141.0	600	640	637	637	0	0	0	0	0	0	20.0	20	72	72	72	109	118	0	118	1620	540	540.0	2675	2700	2535	2700	35	32	0	32	21	6	70.0	100	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0.0	117	126	126	126	0	0	0	0	0	0	36.0	60	100	80	80	24	24	0	24	0	0	85.0	160	200	200	234	0	0	0	0	0	0	0.0	0	195	104	104
39	2703601	Japaratinga	138	166	0	429	1430	1044	1010.0	3750	3168	3774	3520	0	0	0	0	0	0	0.0	75	75	60	60	895	1009	0	3360	2483	2509	2354.0	4050	3600	3465	3909	0	0	0	0	0	0	0.0	60	112	148	160	5	6	0	20	81	32	36.0	130	108	108	51	0	0	0	33	25	18	18.0	108	108	81	81	0	0	0	0	70	47	78.0	234	210	285	277	0	1	0	125	200	233	125.0	200	280	400	467	20	20	0	17	14	27	31.0	250	240	300	214	0	0	0	0	0	0	0.0	160	189	147	260
40	2703700	Jaramataia	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
41	2703759	Jequiá da Praia	9	10	8	0	0	0	130.0	223	565	632	1001	0	0	0	0	0	0	12.0	21	14	14	6	591	750	934	970	728	788	4200.0	4725	2732	5366	5677	0	0	0	0	0	0	0.0	8	3	20	10	17	19	15	0	0	0	0.0	8	17	44	40	0	0	0	0	0	0	0.0	10	4	9	20	2016	2160	2142	2313	1077	1208	60.0	78	1200	2580	3891	0	0	0	0	0	0	45.0	56	49	49	70	0	0	0	0	0	0	85.0	135	46	130	378	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
42	2703809	Joaquim Gomes	948	961	1647	909	1835	1645	3043.0	3969	3753	5320	6400	0	0	0	0	0	0	0.0	60	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	522	298	350	350	0	0	0	0	0	0	0.0	80	42	58	23	44	63	124	43	86	172	530.0	2750	2700	4050	2700	0	0	0	0	0	0	0.0	350	375	156	216	0	0	0	0	0	0	0.0	315	72	84	56	16	6	29	49	73	71	0.0	280	245	280	280	0	0	0	0	0	0	0.0	550	550	367	367	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0
43	2703908	Jundiá	29	48	0	36	108	96	84.0	270	216	395	336	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	3	4	0	4	5	5	5.0	18	14	25	25	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	49	53	0	13	60	21	28.0	107	72	60	33	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	5	3.0	24	24	23	23	10	10	0	10	0	0	0.0	68	80	57	57	627	743	0	1320	1320	4330	7196.0	1125	1170	900	975
