﻿_id	Municípios	VAB Turismo (R$ 1,00) - 2022 (*)	Regiões Turísticas	VAB (R$ 1,00) por Regiões turisticas - 2022 (*)
1	""		""	Municípios
2	Maceió	2122226.6522854580543935298919677734375	Região Grande Maceió	Penedo
3	Maragogi	318747.9068841355037875473499298095703125	Região Costa dos Corais	Porto de Pedras
4	Arapiraca	276079.32693720445968210697174072265625	Região do Agreste	Barra de São Miguel
5	Marechal Deodoro	89281.4768964536488056182861328125	Região Caminho das Águas	Palmeira dos Índios
6	Japaratinga	86039.372132577598677016794681549072265625	Região Costa dos Corais	São Miguel dos Milagres
7	São Miguel dos Milagres	68140.4015994384535588324069976806640625	Região Costa dos Corais	Japaratinga
8	Palmeira dos Índios	43914.8906820287884329445660114288330078125	Região do Agreste	Marechal Deodoro
9	Barra de São Miguel	42963.3121307737965253181755542755126953125	Região Caminho das Águas	Arapiraca
10	Porto de Pedras	37971.7973764991111238487064838409423828125	Região Costa dos Corais	Maragogi
11	Penedo	34325.6617229849143768660724163055419921875	Região Caminho das Águas	Maceió
12	São Miguel dos Campos	31959.835008397887577302753925323486328125	Região Caminho das Águas	""
13	Delmiro Gouveia	30728.12723349758380209095776081085205078125	Região Cânion do São Francisco	""
14	Santana do Ipanema	28942.06725124744480126537382602691650390625	Região da Caatinga	""
15	União dos Palmares	25003.3933883946738205850124359130859375	Região do Quilombo	""
16	Paripueira	23683.76027010795587557367980480194091796875	Região Costa dos Corais	""
17	Coruripe	23383.55200319421783206053078174591064453125	Região Caminho das Águas	""
18	São Sebastião	17538.3158671185738057829439640045166015625	Região do Agreste	""
19	Pilar	17241.3317719201077125035226345062255859375	Região Caminho das Águas	""
20	Atalaia	14910.1952644744960707612335681915283203125	Região do Quilombo	""
21	Piranhas	12424.794023848851793445646762847900390625	Região Cânion do São Francisco	""
22	Teotônio Vilela	12200.879023612944365595467388629913330078125	Região do Agreste	""
23	Passo de Camaragibe	9449.236305440439537051133811473846435546875	Região Costa dos Corais	""
24	Olho d'Água das Flores	9104.664316759461144101805984973907470703125	Região da Caatinga	""
25	Viçosa	9099.990698222512946813367307186126708984375	Região do Quilombo	""
26	Campo Alegre	8900.77297806562637561000883579254150390625	Região do Agreste	""
27	Junqueiro	8607.51035741443411097861826419830322265625	Região do Agreste	""
28	Porto Calvo	8561.32380707815173082053661346435546875	Região Costa dos Corais	""
29	Roteiro	8368.500946497426411951892077922821044921875	Região Caminho das Águas	""
30	Barra de Santo Antônio	6921.7723190885926669579930603504180908203125	Região Costa dos Corais	""
31	Maribondo	6517.7136434801841460284776985645294189453125	Região do Quilombo	""
32	Murici	6291.153345386046567000448703765869140625	Região do Quilombo	""
33	Boca da Mata	4702.6249456480800290592014789581298828125	Região do Agreste	""
34	Major Isidoro	4291.8439495300781345576979219913482666015625	Região da Caatinga	""
35	Piaçabuçu	4188.73281011706058052368462085723876953125	Região Caminho das Águas	""
36	Jequiá da Praia	3722.58770329450317149166949093341827392578125	Região Caminho das Águas	""
37	Mata Grande	3409.5656299780866902437992393970489501953125	Região da Caatinga	""
38	São José da Laje	2981.30563437838509344146586954593658447265625	Região do Quilombo	""
39	Pão de Açúcar	2943.72100212933901275391690433025360107421875	Região Cânion do São Francisco	""
40	Limoeiro de Anadia	2835.01720732747662623296491801738739013671875	Região do Agreste	""
41	Lagoa da Canoa	2730.23250739897639505215920507907867431640625	Região do Agreste	""
42	Água Branca	2582.1184543793087868834845721721649169921875	Região Cânion do São Francisco	""
43	Porto Real do Colégio	2224.6829345154446855303831398487091064453125	Região Caminho das Águas	""
44	Ibateguara	2145.078459276001012767665088176727294921875	Região do Quilombo	""
45	Maravilha	1362.48462940373201490729115903377532958984375	Região da Caatinga	""
46	Feliz Deserto	1332.3524560656851463136263191699981689453125	Região Caminho das Águas	""
47	Olho d'Água do Casado	1236.921095918203718611039221286773681640625	Região Cânion do São Francisco	""
48	Quebrangulo	1119.76523845268502554972656071186065673828125	Região do Quilombo	""
49	Pariconha	1075.829140121684758923947811126708984375	Região Cânion do São Francisco	""
50	Mar Vermelho	820.7022835726112361953710205852985382080078125	Região do Quilombo	""
51	Chã Preta	711.0321623128401142821530811488628387451171875	Região do Quilombo	""
52	Tanque d'Arca	296.712911716535245432169176638126373291015625	Região do Quilombo	""
53	Coqueiro Seco	237.591880141902066725378972478210926055908203125	Região Caminho das Águas	""
54	Belo Monte	155.08079051715316154513857327401638031005859375	Região Cânion do São Francisco	""
55	(*) Dados estimados a partir das ponderações de 2021		""	""
56	""		""	""
57	VAB TURISMO segundo Regiões Turísticas - 2022 (*)		""	""
58	Estado/Regiões Turísticas	2022	Variação	""
59	Alagoas	3486635.6722969976253807544708251953125	1.0	""
60	Região Grande Maceió	2122226.6522854580543935298919677734375	0.608674622688	""
61	Região Caminho das Águas	259229.61826435662806034088134765625	0.0743494998127	""
62	Região Costa dos Corais	559515.57069436577148735523223876953125	0.160474343546	""
63	Região Cânion do São Francisco	51146.5917404121209983713924884796142578125	0.0146693249733	""
64	Região do Quilombo	69897.043029666980146430432796478271484375	0.0200471312747	""
65	Região da Caatinga	47110.62577691880869679152965545654296875	0.013511771864	""
66	Região do Agreste	377509.570505819399841129779815673828125	0.108273305842	""
67	(*) Dados estimados a partir das ponderações de 2021		""	""
