﻿_id	nome	geometriaa	ceg	tipoestger	operaciona	situacaofi	potenciaou	tipocombus	CD_MUN	NM_MUN	Latitude	Longitude
1	Usina Termelétrica Jitituba Santo Antônio	Não	UTE.AI.AL.028708-3-01	Termelétrica	Sim	Construída	27400	Outros	2708501	São Luís do Quitunde	-9.28423	-35.56375
2	Usina Termelétrica Uruba	Não	UTE.AI.AL.028037-2.01	Termelétrica	Sim	Construída	10000	Outros	2700409	Atalaia	-9.47999	-35.96072
3	Usina Termelétrica BEN Bioenergia	Não	UTE.AI.AL.030048-9.01	Termelétrica	Sim	Construída	53000	Outros	2709152	Teotônio Vilela	-9.91639	-36.33397
4	Usina Termelétrica Triunfo	Não	UTE.AI.AL.029370-9.01	Termelétrica	Sim	Construída	14000	Outros	2701001	Boca da Mata	-9.62476	-36.19802
5	Usina Termelétrica Serra Grande	Não	UTE.AI.AL.028543-9.01	Termelétrica	Sim	Construída	17200	Outros	2708303	São José da Laje	-8.97328	-36.06642
6	Usina Termelétrica Sinimbu	Não	UTE.AI.AL.028750-4.01	Termelétrica	Sim	Construída	18000	Outros	2703759	Jequiá da Praia	-9.88388	-36.15885
7	Usina Termelétrica Marituba	Não	UTE.AI.AL.028542-0.01	Termelétrica	Sim	Construída	20500	Outros	2703205	Igreja Nova	-10.15183	-36.54181
8	Usina Termelétrica Bioflex Caeté	Não	UTE.AI.AL.031371-8-01	Termelétrica	Sim	Construída	62500	Outros	2708600	São Miguel dos Campos	-9.77661	-36.08497
9	Usina Termelétrica Coruripe	Não	UTE.AI.AL.029161-7.01	Termelétrica	Sim	Construída	32000	Outros	2702306	Coruripe	-10.11116	-36.27602
10	Usina Termelétrica Guaxuma	Não	UTE.AI.AL.028052-6.01	Termelétrica	Sim	Construída	14312	Outros	2702306	Coruripe	-9.98283	-36.22796
