﻿_id	Censo Demográfico de Alagoas	População (Geral)	Crescimento (%)
1	1872	348009	
2	1890	511440	0.469617165073317022194743231011671014130115509033203125
3	1900	649273	0.26949984357891398900619606138207018375396728515625
4	1920	978748	0.507452181131820001525056795799173414707183837890625
5	1940	951300	-0.0280439908944896988673978199813063838519155979156494140625
6	1950	1093137	0.1490980763166190048440995497003314085304737091064453125
7	1960	1258107	0.1509142952804629900231958572476287372410297393798828125
8	1970	1588109	0.262300424367720996787767262503621168434619903564453125
9	1980	1982591	0.248397307741471007336286902500432915985584259033203125
10	1991	2512991	0.267528703600491024605645407064002938568592071533203125
11	2000	2819172	0.12183927439453599850249787550637847743928432464599609375
12	2010	3120922	0.1070349733893500021597589011435047723352909088134765625
13	2022	3127511	0.0021112350773264698146347573270986686111427843570709228515625
