Receitas e Despesas
Dados de Receita Corrente, Receita de Capital, Despesa Corrente Liquidada e Despesas de Capital de 2006 a 2020.
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Código | numeric | ||
| Município | text | ||
| Receita Corrente 2006 | numeric | ||
| Receita Corrente 2007 | numeric | ||
| Receita Corrente 2008 | numeric | ||
| Receita Corrente 2009 | numeric | ||
| Receita Corrente 2010 | numeric | ||
| Receita Corrente 2011 | numeric | ||
| Receita Corrente 2012 | numeric | ||
| Receita Corrente 2013 | numeric | ||
| Receita Corrente 2014 | numeric | ||
| Receita Corrente 2015 | numeric | ||
| Receita Corrente 2016 | numeric | ||
| Receita Corrente 2017 | numeric | ||
| Receita Corrente 2018 | numeric | ||
| Receita Corrente 2019 | numeric | ||
| Receita Corrente 2020 | numeric | ||
| Receita de Capital 2006 | numeric | ||
| Receita de Capital 2007 | numeric | ||
| Receita de Capital 2008 | numeric | ||
| Receita de Capital 2009 | numeric | ||
| Receita de Capital 2010 | numeric | ||
| Receita de Capital 2011 | numeric | ||
| Receita de Capital 2012 | numeric | ||
| Receita de Capital 2013 | numeric | ||
| Receita de Capital 2014 | numeric | ||
| Receita de Capital 2015 | numeric | ||
| Receita de Capital 2016 | numeric | ||
| Receita de Capital 2017 | numeric | ||
| Receita de Capital 2018 | numeric | ||
| Receita de Capital 2019 | numeric | ||
| Receita de Capital 2020 | numeric | ||
| Despesa Corrente Liquidada 2006 | numeric | ||
| Despesa Corrente Liquidada 2007 | numeric | ||
| Despesa Corrente Liquidada 2008 | numeric | ||
| Despesa Corrente Liquidada 2009 | numeric | ||
| Despesa Corrente Liquidada 2010 | numeric | ||
| Despesa Corrente Liquidada 2011 | numeric | ||
| Despesa Corrente Liquidada 2012 | numeric | ||
| Despesa Corrente Liquidada 2013 | numeric | ||
| Despesa Corrente Liquidada 2014 | numeric | ||
| Despesa Corrente Liquidada 2015 | numeric | ||
| Despesa Corrente Liquidada 2016 | numeric | ||
| Despesa Corrente Liquidada 2017 | numeric | ||
| Despesa Corrente Liquidada 2018 | numeric | ||
| Despesa Corrente Liquidada 2019 | numeric | ||
| Despesa Corrente Liquidada 2020 | numeric | ||
| Despesas de Capital 2006 | numeric | ||
| Despesas de Capital 2007 | numeric | ||
| Despesas de Capital 2008 | numeric | ||
| Despesas de Capital 2009 | numeric | ||
| Despesas de Capital 2010 | numeric | ||
| Despesas de Capital 2011 | numeric | ||
| Despesas de Capital 2012 | numeric | ||
| Despesas de Capital 2013 | numeric | ||
| Despesas de Capital 2014 | numeric | ||
| Despesas de Capital 2015 | numeric | ||
| Despesas de Capital 2016 | numeric | ||
| Despesas de Capital 2017 | numeric | ||
| Despesas de Capital 2018 | numeric | ||
| Despesas de Capital 2019 | numeric | ||
| Despesas de Capital 2020 | numeric |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | mars 4, 2022 |
| Metadata sist oppdatert | mai 19, 2021 |
| Opprettet | mai 19, 2021 |
| Format | XLS |
| Lisens | Creative Commons Atribuição |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7696a14a-41cb-4b75-824a-7521c3bfe572 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | 58cf0b6f-4026-449e-8be8-17a9af3670c6 |
| Revision id | 1bf71411-7066-4790-9c09-5e520e77decc |
| Size | 118,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |