﻿_id	Código	Município	Posto de atendimento - Banco  Bradesco S/A - 2015	Posto de atendimento - Banco  Santander S/A - 2015	Posto de atendimento - Banco do Brasil S/A - 2015	Posto de atendimento - Caixa Econômica Federal - 2015	Posto de atendimento - Itaú Unibanco S/A - 2015	Posto de atendimento - Banco  Bradesco S/A - 2016	Posto de atendimento - Banco  Santander S/A - 2016	Posto de atendimento - Banco do Brasil S/A - 2016	Posto de atendimento - Caixa Econômica Federal - 2016	Posto de atendimento - Itaú Unibanco S/A - 2016	Posto de atendimento - Banco  Bradesco S/A - 2017	Posto de atendimento - Banco  Santander S/A - 2017	Posto de atendimento - Banco do Brasil S/A - 2017	Posto de atendimento - Caixa Econômica Federal - 2017	Posto de atendimento - Itaú Unibanco S/A - 2017	Posto de atendimento - Outros - 2017	Posto de atendimento - Banco  Bradesco S/A - 2018	Posto de atendimento - Banco  Santander S/A - 2018	Posto de atendimento - Banco do Brasil S/A - 2018	Posto de atendimento - Caixa Econômica Federal - 2018	Posto de atendimento - Itaú Unibanco S/A - 2018	Posto de atendimento - Outros - 2018	Posto de atendimento - Banco  Bradesco S/A - 2019	Posto de atendimento - Banco  Santander S/A - 2019	Posto de atendimento - Banco do Brasil S/A - 2019	Posto de atendimento - Caixa Econômica Federal - 2019	Posto de atendimento - Itaú Unibanco S/A - 2019	Posto de atendimento - Outros - 2019	Posto de atendimento - Banco  Bradesco S/A - 2020	Posto de atendimento - Banco  Santander S/A - 2020	Posto de atendimento - Banco do Brasil S/A - 2020	Posto de atendimento - Caixa Econômica Federal - 2020	Posto de atendimento - Itaú Unibanco S/A - 2020	Posto de atendimento - Outros - 2020	Posto de atendimento - Banco  Bradesco S/A - 2021	Posto de atendimento - Banco  Santander S/A - 2021	Posto de atendimento - Banco do Brasil S/A - 2021	Posto de atendimento - Caixa Econômica Federal - 2021	Posto de atendimento - Itaú Unibanco S/A - 2021	Posto de atendimento - Outros - 2021
1	2700102	Água Branca	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	2700201	Anadia	2	0	2	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	2700300	Arapiraca	5	0	11	13	0	4	0	10	12	0	1	0	1	2	0	5	1	0	1	1	0	3	1	0	1	1	0	3	2	1	1	2	0	3	2	1	1	2	0	3
4	2700409	Atalaia	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2700508	Barra de Santo Antônio	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6	2700607	Barra de São Miguel	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2700706	Batalha	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
8	2700805	Belém	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
9	2700904	Belo Monte	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
10	2701001	Boca da Mata	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2701100	Branquinha	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
12	2701209	Cacimbinhas	2	0	2	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
13	2701308	Cajueiro	2	0	0	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
14	2701357	Campestre	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
15	2701407	Campo Alegre	1	0	2	1	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
16	2701506	Campo Grande	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
17	2701605	Canapi	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
18	2701704	Capela	2	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
19	2701803	Carneiros	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2701902	Chã Preta	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
21	2702009	Coité do Nóia	2	0	3	0	0	1	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
22	2702108	Colônia Leopoldina	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
23	2702207	Coqueiro Seco	2	0	0	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
24	2702306	Coruripe	1	0	4	6	0	1	0	2	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
25	2702355	Craíbas	1	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
26	2702405	Delmiro Gouveia	1	0	3	1	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2702504	Dois Riachos	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
28	2702553	Estrela de Alagoas	2	0	2	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
29	2702603	Feira Grande	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30	2702702	Feliz Deserto	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
31	2702801	Flexeiras	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
32	2702900	Girau do Ponciano	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2703007	Ibateguara	2	0	0	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
34	2703106	Igaci	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
35	2703205	Igreja Nova	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
36	2703304	Inhapi	2	0	2	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
37	2703403	Jacaré dos Homens	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
38	2703502	Jacuípe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2703601	Japaratinga	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
40	2703700	Jaramataia	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
41	2703759	Jequiá da Praia	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
42	2703809	Joaquim Gomes	1	0	2	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
43	2703908	Jundiá	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2704005	Junqueiro	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45	2704104	Lagoa da Canoa	1	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
46	2704203	Limoeiro de Anadia	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
47	2704302	Maceió	39	15	70	70	11	38	6	57	53	2	3	8	12	6	6	10	3	7	12	6	7	8	3	7	7	6	7	10	4	9	4	8	7	11	6	10	4	8	6	11
48	2704401	Major Isidoro	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
49	2704500	Maragogi	1	0	2	1	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2704609	Maravilha	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
51	2704708	Marechal Deodoro	1	1	3	1	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
52	2704807	Maribondo	2	0	2	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
53	2704906	Mar Vermelho	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2705002	Mata Grande	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
55	2705101	Matriz de Camaragibe	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
56	2705200	Messias	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
57	2705309	Minador do Negrão	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
58	2705408	Monteirópolis	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
59	2705507	Murici	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2705606	Novo Lino	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
61	2705705	Olho d'Água das Flores	2	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
62	2705804	Olho d'Água do Casado	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
63	2705903	Olho d'Água Grande	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2706000	Olivença	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
65	2706109	Ouro Branco	2	0	3	0	0	1	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
66	2706208	Palestina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2706307	Palmeira dos Índios	2	1	2	3	0	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2
68	2706406	Pão de Açúcar	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
69	2706422	Pariconha	2	0	2	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70	2706448	Paripueira	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
71	2706505	Passo de Camaragibe	2	0	3	0	0	1	0	2	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
72	2706604	Paulo Jacinto	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2706703	Penedo	1	0	1	3	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1
74	2706802	Piaçabuçu	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
75	2706901	Pilar	1	0	2	1	0	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
76	2707008	Pindoba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2707107	Piranhas	1	0	3	1	0	1	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
78	2707206	Poço das Trincheiras	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
79	2707305	Porto Calvo	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
80	2707404	Porto de Pedras	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
81	2707503	Porto Real do Colégio	2	0	2	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
82	2707602	Quebrangulo	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
83	2707701	Rio Largo	3	0	2	2	0	2	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
84	2707800	Roteiro	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
85	2707909	Santa Luzia do Norte	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2708006	Santana do Ipanema	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
87	2708105	Santana do Mundaú	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
88	2708204	São Brás	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2708303	São José da Laje	2	0	1	2	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
90	2708402	São José da Tapera	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
91	2708501	São Luís do Quitunde	3	0	1	0	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
92	2708600	São Miguel dos Campos	1	0	3	6	0	1	0	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	2708709	São Miguel dos Milagres	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
94	2708808	São Sebastião	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	2708907	Satuba	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
96	2708956	Senador Rui Palmeira	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
97	2709004	Tanque d'Arca	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	2709103	Taquarana	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
99	2709152	Teotônio Vilela	3	0	1	1	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	2709202	Traipu	2	0	2	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
101	2709301	União dos Palmares	2	0	1	4	0	2	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
102	2709400	Viçosa	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
