﻿_id	Código	Município	Agência do Banco do Brasil S/A 2007	Agência do Banco do Nordeste do Brasil S/A 2007	Agência da Caixa Econômica Federal 2007	Outras Agências 2007	Total de Agências 2007	Agência do Banco do Brasil S/A 2008	Agência do Banco do Nordeste do Brasil S/A 2008	Agência da Caixa Econômica Federal 2008	Outras Agências 2008	Total de Agências 2008	Agência do Banco do Brasil S/A 2009	Agência do Banco do Nordeste do Brasil S/A 2009	Agência da Caixa Econômica Federal 2009	Outras Agências 2009	Total de Agências 2009	Agência do Banco do Brasil S/A 2010	Agência do Banco do Nordeste do Brasil S/A 2010	Agência da Caixa Econômica Federal 2010	Outras Agências 2010	Total de Agências 2010	Agência do Banco do Brasil S/A 2011	Agência do Banco do Nordeste do Brasil S/A 2011	Agência da Caixa Econômica Federal 2011	Outras Agências 2011	Total de Agências 2011	Agência do Banco do Brasil S/A 2012	Agência do Banco do Nordeste do Brasil S/A 2012	Agência da Caixa Econômica Federal 2012	Outras Agências 2012	Total de Agências 2012	Agência do Banco do Brasil S/A 2013	Agência do Banco do Nordeste do Brasil S/A 2013	Agência da Caixa Econômica Federal 2013	Outras Agências 2013	Total de Agências 2013	Agência do Banco do Brasil S/A 2014	Agência do Banco do Nordeste do Brasil S/A 2014	Agência da Caixa Econômica Federal 2014	Outras Agências 2014	Total de Agências 2014	Agência do Banco do Brasil S/A 2015	Agência do Banco do Nordeste do Brasil S/A 2015	Agência da Caixa Econômica Federal 2015	Outras Agências 2015	Total de Agências 2015	Agência do Banco do Brasil S/A 2016	Agência do Banco do Nordeste do Brasil S/A 2016	Agência da Caixa Econômica Federal 2016	Outras Agências 2016	Total de Agências 2016	Agência do Banco do Brasil S/A 2017	Agência do Banco do Nordeste do Brasil S/A 2017	Agência da Caixa Econômica Federal 2017	Outras Agências 2017	Total de Agências 2017	Agência do Banco do Brasil S/A 2018	Agência do Banco do Nordeste do Brasil S/A 2018	Agência da Caixa Econômica Federal 2018	Outras Agências 2018	Total de Agências 2018	Agência do Banco do Brasil S/A 2019	Agência do Banco do Nordeste do Brasil S/A 2019	Agência da Caixa Econômica Federal 2019	Outras Agências 2019	Total de Agências 2019	Agência do Banco do Brasil S/A 2020	Agência do Banco do Nordeste do Brasil S/A 2020	Agência da Caixa Econômica Federal 2020	Outras Agências 2020	Total de Agências 2020	Agência do Banco do Brasil S/A 2021	Agência do Banco do Nordeste do Brasil S/A 2021	Agência da Caixa Econômica Federal 2021	Outras Agências 2021	Total de Agências 2021
1	2700102	Água Branca	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
2	2700201	Anadia	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2700300	Arapiraca	2	1	2	3	8	2	1	2	4	9	2	1	2	4	9	2	1	3	4	10	2	1	2	4	9	2	1	3	4	10	2	1	4	4	11	2	1	4	4	11	2	1	4	5	12	2	2	4	5	13	2	2	4	4	12	2	1	4	4	11	2	1	4	4	11	2	1	4	3	10	2	1	4	2	9
4	2700409	Atalaia	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	2	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3
5	2700508	Barra de Santo Antônio	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2700607	Barra de São Miguel	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2700706	Batalha	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	1	1	0	1	3	1	1	0	1	3	1	1	0	1	3	1	1	0	1	3	1	1	0	1	3	1	1	0	1	3	1	1	0	1	3	1	1	0	1	3	1	1	0	1	3	1	1	0	0	2	0	1	0	0	1
8	2700805	Belém	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2700904	Belo Monte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2701001	Boca da Mata	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	0	0	0	1	1	1	0	0	1	2
11	2701100	Branquinha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2701209	Cacimbinhas	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2701308	Cajueiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2701357	Campestre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2701407	Campo Alegre	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	2	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	0	1	2	0	1	1	0	2
16	2701506	Campo Grande	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2701605	Canapi	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2701704	Capela	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
19	2701803	Carneiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2701902	Chã Preta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2702009	Coité do Nóia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2702108	Colônia Leopoldina	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2702207	Coqueiro Seco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2702306	Coruripe	1	0	1	0	2	1	0	1	0	2	1	0	1	0	2	1	0	1	0	2	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4
25	2702355	Craíbas	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
26	2702405	Delmiro Gouveia	1	0	1	0	2	1	0	1	0	2	1	0	1	0	2	1	0	1	0	2	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4
27	2702504	Dois Riachos	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2702553	Estrela de Alagoas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2702603	Feira Grande	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2702702	Feliz Deserto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2702801	Flexeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2702900	Girau do Ponciano	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	2	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3
33	2703007	Ibateguara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2703106	Igaci	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
35	2703205	Igreja Nova	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2703304	Inhapi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2703403	Jacaré dos Homens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2703502	Jacuípe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2703601	Japaratinga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2703700	Jaramataia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2703759	Jequiá da Praia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2703809	Joaquim Gomes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	2	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
43	2703908	Jundiá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2704005	Junqueiro	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2704104	Lagoa da Canoa	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
46	2704203	Limoeiro de Anadia	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
47	2704302	Maceió	14	2	17	27	60	14	2	17	25	58	14	2	17	25	58	16	2	17	32	67	19	2	12	36	69	19	2	15	36	72	19	3	17	35	74	18	3	19	33	73	19	4	19	34	76	19	4	19	40	82	17	4	19	39	79	17	4	19	37	77	17	3	19	35	74	17	3	19	32	71	16	3	19	29	67
48	2704401	Major Isidoro	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
49	2704500	Maragogi	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	2	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4
50	2704609	Maravilha	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2704708	Marechal Deodoro	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	2	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2
52	2704807	Maribondo	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
53	2704906	Mar Vermelho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2705002	Mata Grande	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
55	2705101	Matriz de Camaragibe	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2705200	Messias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2705309	Minador do Negrão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2705408	Monteirópolis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2705507	Murici	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	2	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3
60	2705606	Novo Lino	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2705705	Olho d'Água das Flores	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	2	1	0	1	0	2	1	0	1	0	2	1	1	1	0	3	1	1	1	0	3	1	1	1	0	3	1	1	1	0	3	0	1	1	0	2	0	1	1	0	2	0	1	1	0	2
62	2705804	Olho d'Água do Casado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2705903	Olho d'Água Grande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2706000	Olivença	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2706109	Ouro Branco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2706208	Palestina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2706307	Palmeira dos Índios	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	2	5	1	1	1	2	5	1	1	1	2	5	1	1	1	2	5	1	1	1	2	5	1	1	1	2	5	1	1	1	2	5	1	1	1	2	5	1	1	1	2	5	1	1	1	2	5
68	2706406	Pão de Açúcar	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	2	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	0	2	0	0	1	0	1
69	2706422	Pariconha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	2706448	Paripueira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2706505	Passo de Camaragibe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2706604	Paulo Jacinto	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2706703	Penedo	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4
74	2706802	Piaçabuçu	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2706901	Pilar	1	0	1	0	2	1	0	1	0	2	1	0	1	0	2	1	0	1	0	2	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	1	3	1	0	1	0	2	1	0	1	0	2	1	0	1	0	2	1	0	1	0	2	0	0	1	0	1
76	2707008	Pindoba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
