﻿_id	Nome	latitude	longitude	CD_MUN	NM_MUN
1	Aldeia Indígena Januária Kalankó	-9,17663	-37,8929	2700102	Água Branca
2	Aldeia Indígena Ipioca	-9,9156	-36,7168	2701506	Campo Grande
3	Aldeia Indígena Tinguí-Boto	-9,89889	-36,7065	2702603	Feira Grande
4	Aldeia Indígena Roçado - Koiupanká	-9,21563	-37,7565	2703304	Inhapi
5	Aldeia Indígena Baixa Fresca - Koiupanká	-9,24181	-37,7859	2703304	Inhapi
6	Aldeia Indígena Torre	-9,04656	-35,734	2703809	Joaquim Gomes
7	Aldeia Indígena - Cocal	-9,05991	-35,726	2703809	Joaquim Gomes
8	Aldeia Indígena Pedrinhas	-9,03198	-35,7259	2703809	Joaquim Gomes
9	Aldeia Indígena Ouricurí-Wassu-Cocal (Local de Oração)	-9,03822	-35,7212	2703809	Joaquim Gomes
10	Aldeia Indígena Gereba	-9,05606	-35,7146	2703809	Joaquim Gomes
11	Aldeia Indígena Três Manos	-9,03618	-35,7086	2703809	Joaquim Gomes
12	Aldeia Indígena São Pedro	-9,04093	-35,6988	2703809	Joaquim Gomes
13	Aldeia Indígena Itabira	-9,07245	-35,7076	2703809	Joaquim Gomes
14	Aldeia Indígena Lajeiro de Couro	-9,16043	-37,8889	2705002	Mata Grande
15	Aldeia Indígena Wassu Cocal	-9,04797	-35,7061	2705101	Matriz de Camaragibe
16	Aldeia Indígena Wassu Cocal	-9,03967	-35,6922	2705101	Matriz de Camaragibe
17	Aldeia Indígena Riacho Fundo de Baixo	-9,39191	-36,694	2706307	Palmeira dos Índios
18	Aldeia Indígena Boqueirão	-9,38904	-36,6644	2706307	Palmeira dos Índios
19	Aldeia Indígena Amaro	-9,37689	-36,6499	2706307	Palmeira dos Índios
20	Aldeia Indígena Mata da Cafurna	-9,38239	-36,6287	2706307	Palmeira dos Índios
21	Aldeia Indígena Monte Alegre	-9,35795	-36,6227	2706307	Palmeira dos Índios
22	Aldeia Indígena Sítio Melão	-9,36323	-36,6175	2706307	Palmeira dos Índios
23	Aldeia Indígena Gravataçu	-9,36153	-36,6147	2706307	Palmeira dos Índios
24	Aldeia Indígena Coité	-9,38627	-36,6116	2706307	Palmeira dos Índios
25	Aldeia Indígena Engenho Velho	-9,38043	-36,6015	2706307	Palmeira dos Índios
26	Aldeia Indígena Baixa da Areia	-9,36292	-36,5998	2706307	Palmeira dos Índios
27	Aldeia Indígena Fazenda Canto	-9,39719	-36,5863	2706307	Palmeira dos Índios
28	Aldeia Indígena Anum Novo	-9,38369	-36,5723	2706307	Palmeira dos Índios
29	Aldeia Indígena Poço da Areia	-9,19766	-38,1137	2706422	Pariconha
30	Aldeia Indígena Araticum	-9,24183	-38,027	2706422	Pariconha
31	Aldeia Indígena Geripancó	-9,22237	-38,0248	2706422	Pariconha
32	Aldeia Indígena Serra do Engenho	-9,23699	-37,9933	2706422	Pariconha
33	Aldeia Indígena Kariri-Xocó	-10,1752	-36,8367	2707503	Porto Real do Colégio
34	Aldeia Indígena Aracaré Parrancó	-10,1711	-36,828	2707503	Porto Real do Colégio
35	Aldeia Indígena Kariri-Xocó	-10,1407	-36,8219	2708204	São Brás
36	Aldeia Indígena Terra Nova	-9,97764	-36,5834	2708808	São Sebastião
37	Aldeia Indígena Tapera	-9,99547	-36,6027	2708808	São Sebastião
38	Aldeia Indígena Karapoto	-10,0107	-36,6175	2708808	São Sebastião
39	Aldeia Indígena Sítio Patos	-10,0096	-36,6289	2708808	São Sebastião
40	Aldeia Indígena Aconã - Ouricuri (Local de Oração)	-10,0374	-36,9126	2709202	Traipu
