﻿_id	nome	geometriaa	ceg	tipoestger	operaciona	situacaofi	potenciaou	tipoahe	CD_MUN	NM_MUN	Latitude	Longitude
1	Usina Hidrelétrica Paulo Afonso I	Não	""	Hidrelétrica	Sim	Construída		UHE		""	-9.39818	-38.20317
2	Usina Hidrelétrica Paulo Afonso IV	Não	""	Hidrelétrica	Sim	Construída		UHE		""	-9.41590	-38.20783
3	Usina Angiquinho	Não	""	Hidrelétrica	Sim	Desconhecida		UHE		""	-9.39203	-38.19642
4	Usina Hidrelétrica Paulo Afonso II	Não	""	Hidrelétrica	Sim	Construída		UHE		""	-9.39687	-38.20275
5	Usina Hidrelétrica Paulo Afonso IV	Não	""	Hidrelétrica	Sim	Construída		UHE		""	-9.39602	-38.20203
6	Usina Hidrelétrica Apolônio Sales	Não	UHE.PH.AL.001510-5.01	Hidrelétrica	Sim	Construída	400000	UHE	2702405	Delmiro Gouveia	-9.35749	-38.20735
7	Usina Hidrelétrica Xingó	Não	UHE.PH.SE.027053-9.01	Hidrelétrica	Sim	Construída	3162000	UHE		""	-9.62501	-37.79722
