﻿_id	COD_TI	NOM_TI	COD_FUNAI	NOM_FUNAI	FASE	Area_km2
1	5843	Tingui Botó	45402	Tingui Botó	Regularizada	5,35
2	50809	Wassu Cocal	73770	Wassu Cocal	Regularizada	27,41
3	5878	Karapotó	21401	Karapotó	Regularizada	12,41
4	50773	Kariri-Xocó	21702	Kariri-Xocó	Declarada	39,87
5	50752	Xukuru-Kariri	50701	Xukuru-Kariri	Declarada	66,16
6	5827	Fazenda Canto	12501	Fazenda Canto	Regularizada	2,87
7	5835	Mata da Cafurna	27901	Mata da Cafurna	Regularizada	1,12
8	5860	Geripancó	19402	Geripancó	Regularizada	2,09
9	5851	Kariri-Xocó	21701	Kariri-Xocó	Regularizada	7,05
10	50367	Aconã	601	Aconã	Regularizada	2,68
