﻿_id	ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	Arapiraca  (CEMADEN)	69.8	25.2	75.4	48.2	134.0	263.6	151.4	77.0	49.4	8.4	8.0	14.0
2	Arapiraca (SMDR)	75.6	50.1	59.5	61.7	124.5	265.1	172.5	81.4	49.9	10.5	0.0	29.5
3	Arapiraca (Faz. Kappa)	37.5	58.0	57.0	58.5	155.0	350.0	172.5	72.0	77.5	7.5	0.0	23.0
4	Craíbas - Serrote (MVV)	81.3	48.3	31.0	63.6	102.5	240.8	172.5	-	-	-	-	-
5	Craíbas - Uruçu (MVV)	49.8	40.7	19.5	23.5	84.2	205.3	171.2	-	-	-	-	-
6	Craíbas (CEMADEN)	49.8	10.6	20.0	21.0	70.8	149.4	104.6	37.8	33.8	3.0	2.6	-
7	Estrela de Alagoas (CEMADEN)	22.8	13.0	107.8	34.2	126.8	142.2	62.6	40.6	26.6	0.2	28.0	12.4
8	Limoeiro de Anadia (CEMADEN)	100.0	33.2	57.8	59.0	149.0	258.8	186.8	78.2	73.6	17.2	4.4	20.2
9	Paulo Jacinto (ANA)	-	-	55.4	121.2	117.6	282.2	159.8	69.8	-	-	2.6	44.8
10	Paulo Jacinto (CEMADEN)	66.0	26.3	47.4	102.1	105.2	211.4	133.8	52.3	53.4	19.8	2.2	35.9
11	Quebrangulo (ANA)	57.5	55.6	71.4	64.8	99.6	-	156.2	102.4	-	-	5.2	36.4
12	Quebrangulo1  (CEMADEN)	39.4	31.5	79.7	66.9	134.1	233.6	158.1	71.8	64.5	19.5	2.0	18.9
13	MÉDIA	56.7	32.1	60.3	57.9	118.9	227.3	150.2	69.3	54.7	10.6	6.7	24.8
14	SERTÃO SÃO FRANCISCO	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
16	Belo Monte (CHESF)	56.4	20.7	73.0	31.0	93.7	132.9	102.0	47.3	23.0	0.0	0.0	7.2
17	Delmiro Gouveia - UHE XINGÓ	-	1.0	83.8	23.8	23.4	57.0	25.4	17.0	-	-	-	8.0
18	Olha D'agua do Casado (SEMARH)	-	-	-	-	47.6	115.0	30.8	34.2	16.8	0.2	0.4	25.0
19	Pão de Açúcar  (CHESF)	25.4	1.9	22.1	45.6	66.2	122.0	81.0	31.5	20.6	0.2	1.1	16.3
20	Piranhas  (CHESF)	12.5	3.8	25.0	23.3	58.7	116.2	43.4	19.3	16.6	0.0	1.0	7.8
21	Piranhas - UHE XINGÓ	10.8	2.8	22.2	20.8	59.4	111.2	36.6	23.6	-	-	1.4	2.0
22	Traipu  (CHESF)	20.8	9.3	39.1	57.0	135.2	110.1	130.4	52.1	34.3	6.4	5.3	46.4
23	Traipu - UHE XINGÓ	-	10.2	35.2	43.0	92.6	117.8	103.6	51.0	-	-	5.6	20.6
24	Traipu (SEMARH)	-	-	-	-	-	-	-	-	32.4	1.0	6.2	37.8
25	MÉDIA	24.1	5.8	37.0	33.0	70.9	107.7	69.2	34.5	23.1	1.0	2.1	16.4
26	SERTÃO	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
28	Batalha (SEMARH)	-	-	-	-	54.8	128.8	45.0	26.2	22.0	0.2	0.0	3.8
29	Dois Riachos (SEMARH)	-	-	-	-	-	-	-	-	28.8	0.6	1.2	11.4
30	Inhapi (CEMADEN)	-	-	-	-	-	-	49.2	36.6	9.8	0.4	0.0	23.4
31	Jaramataia (SEMARH)	26.6	9.8	""	41.4	49.4	170.2	98.8	23.6	24.2	0.6	1.0	11.8
32	Maravilha  (CEMADEN)	-	-	-	-	-	-	63.2	42.2	11.4	1.4	0.2	7.8
33	Mata Grande (SEMARH)	57.8	22.8	147.2	97.2	105.6	244.8	100.2	109.4	60.2	1.8	7.6	73.4
34	Santana do Ipanema (ANA)	25.4	16.4	26.2	112.6	49.8	208.0	-	-	28.8	0.2	12.4	7.0
35	Santana do Ipanema (Particular)	43.0	15.0	71.2	172.0	94.0	270.0	111.0	54.0	48.0	0.0	14.0	18.0
36	São José da Tapera (CEMADEN)	-	-	-	-	-	-	-	53.8	38.0	1.6	-	-
37	Senador Rui Palmeira (SEMARH)	-	5.6	82.2	30.0	52.6	117.4	57.8	35.6	26.6	0.6	0.6	8.4
38	MÉDIA	38.7	12.6	77.8	84.7	64.3	173.4	70.5	44.6	27.9	0.7	3.9	18.1
39	Obs:  O  símbolo  ( - )  refere- se  à  falh a  ocorrida  no  mês  ou  manutenção  do  equipamento .	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
