﻿_id	co_uf	no_uf	ano	variavel	economia_categoria	economia_subcategoria	valor
1	11	Rondônia	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	19462.6128864735
2	11	Rondônia	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	20678.2320930776
3	11	Rondônia	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	22078.4550022543
4	11	Rondônia	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	24098.1485589787
5	11	Rondônia	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	25554.3124623353
6	11	Rondônia	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	26497.1153366827
7	11	Rondônia	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	28722.4549687644
8	11	Rondônia	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	32044.7312895079
9	11	Rondônia	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	42243.6266674099
10	12	Acre	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17034.1483301125
11	12	Acre	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	16954.0527644089
12	12	Acre	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	16841.5071851413
13	12	Acre	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17204.2113224601
14	12	Acre	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17636.8801110544
15	12	Acre	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17722.413717296
16	12	Acre	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	18420.2609790319
17	12	Acre	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	23569.3082716877
18	12	Acre	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	28524.846523071
19	13	Amazonas	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	22373.3592471378
20	13	Amazonas	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	21980.9036695353
21	13	Amazonas	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	22250.6725298944
22	13	Amazonas	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	22945.1397008346
23	13	Amazonas	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	24532.9032999546
24	13	Amazonas	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	26101.7153176487
25	13	Amazonas	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	27572.9622751406
26	13	Amazonas	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	30803.5577940758
27	13	Amazonas	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	36822.6066604745
28	14	Roraima	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	19608.4049223022
29	14	Roraima	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	20256.3063204108
30	14	Roraima	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	21416.9897307757
31	14	Roraima	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	23160.8789798987
32	14	Roraima	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	23188.9173929142
33	14	Roraima	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	23593.8383823902
34	14	Roraima	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	25387.7662600737
35	14	Roraima	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	27887.570018342
36	14	Roraima	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	33131.9458098842
37	15	Pará	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	15430.5322943583
38	15	Pará	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	16011.9505522973
39	15	Pará	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	16694.3215139753
40	15	Pará	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	18553.7595074047
41	15	Pará	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	18952.2122398207
42	15	Pará	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	20734.6021958608
43	15	Pará	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	24846.6160028603
44	15	Pará	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	29953.4311149363
45	15	Pará	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	29081.0423913732
46	16	Amapá	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17845.3448487863
47	16	Amapá	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	18079.6569018908
48	16	Amapá	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	18333.4101352247
49	16	Amapá	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	19407.6486857711
50	16	Amapá	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	20247.532431506
51	16	Amapá	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	20688.210640577
52	16	Amapá	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	21431.5306983726
53	16	Amapá	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	22902.863241102
54	16	Amapá	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	32182.6259960899
55	17	Tocantins	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17495.9399845577
56	17	Tocantins	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	19094.3134745513
57	17	Tocantins	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	20604.5893309436
58	17	Tocantins	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	22002.4925828332
59	17	Tocantins	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	22933.0748558043
60	17	Tocantins	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	25021.8017414096
61	17	Tocantins	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	27448.42516255
62	17	Tocantins	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	32214.7295851151
63	17	Tocantins	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	38511.6345787484
64	21	Maranhão	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	11216.3667704431
65	21	Maranhão	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	11366.3462561506
66	21	Maranhão	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	12267.7015385801
67	21	Maranhão	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	12791.4040101392
68	21	Maranhão	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	13955.7538145772
69	21	Maranhão	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	13757.943155909
70	21	Maranhão	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	15027.6883609923
71	21	Maranhão	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17471.8498981277
72	21	Maranhão	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	20627.9113164116
73	22	Piauí	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	11808.0834170737
74	22	Piauí	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	12218.8962598562
75	22	Piauí	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	12893.7160226167
76	22	Piauí	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	14091.9289836223
77	22	Piauí	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	15432.0536548425
78	22	Piauí	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	16124.9997882479
79	22	Piauí	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17184.7023481279
80	22	Piauí	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	19465.6910223818
81	22	Piauí	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	22265.3845135456
82	23	Ceará	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	14255.054950366
83	23	Ceará	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	14670.1611546909
84	23	Ceará	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	15442.6288292778
85	23	Ceará	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	16398.4468622695
86	23	Ceará	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17178.2563158319
87	23	Ceará	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17912.1692987738
88	23	Ceará	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	18168.35357748
89	23	Ceará	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	21090.1049017359
90	23	Ceará	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	24286.7217915346
91	24	Rio Grande do Norte	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	15849.3253401171
92	24	Rio Grande do Norte	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	16632.1778619521
93	24	Rio Grande do Norte	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17173.3591935432
94	24	Rio Grande do Norte	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	18336.4528217324
95	24	Rio Grande do Norte	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	19249.6031922257
96	24	Rio Grande do Norte	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	20342.1073452639
97	24	Rio Grande do Norte	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	20252.9046642076
98	24	Rio Grande do Norte	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	22516.966369042
99	24	Rio Grande do Norte	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	28406.5969243072
100	25	Paraíba	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	13422.4205495363
101	25	Paraíba	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	14133.6946763991
102	25	Paraíba	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	14778.3566828485
103	25	Paraíba	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	15500.1556367785
104	25	Paraíba	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	16107.50902183
105	25	Paraíba	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	16919.8418932658
106	25	Paraíba	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17402.1326361806
107	25	Paraíba	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	19081.8088185795
108	25	Paraíba	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	21660.6170647478
109	26	Pernambuco	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	16722.0535732881
110	26	Pernambuco	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	16796.2291917308
111	26	Pernambuco	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17783.1090457817
112	26	Pernambuco	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	19170.7380371429
113	26	Pernambuco	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	19623.6526848643
114	26	Pernambuco	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	20702.302877969
115	26	Pernambuco	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	20101.3762829192
116	26	Pernambuco	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	22823.5914165492
117	26	Pernambuco	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	27136.5370526426
118	27	Alagoas	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	12335.4378635991
119	27	Alagoas	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	13878.5256933349
120	27	Alagoas	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	14727.3848829723
121	27	Alagoas	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	15655.7577029202
122	27	Alagoas	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	16375.5625229178
123	27	Alagoas	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17667.7918270062
124	27	Alagoas	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	18857.6870194727
125	27	Alagoas	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	22662.0106751967
126	27	Alagoas	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	24320.1775380808
127	28	Sergipe	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	16882.713305364
128	28	Sergipe	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17190.1977012138
129	28	Sergipe	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17158.5306789711
130	28	Sergipe	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17792.57964328
131	28	Sergipe	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	18442.6255264714
132	28	Sergipe	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	19441.232281685
133	28	Sergipe	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	19583.0713048351
134	28	Sergipe	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	22177.4528540064
135	28	Sergipe	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	25960.2432258266
136	29	Bahia	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	14803.945121272
137	29	Bahia	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	16117.7600685194
138	29	Bahia	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	16936.9850698916
139	29	Bahia	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	17512.790798327
140	29	Bahia	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	19324.0357940205
141	29	Bahia	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	19716.2133898241
142	29	Bahia	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	20449.2865264208
143	29	Bahia	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	23530.9422079398
144	29	Bahia	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	28472.440555633
145	31	Minas Gerais	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	24917.1200511337
146	31	Minas Gerais	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	24885.1741696316
147	31	Minas Gerais	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	25946.3703588562
148	31	Minas Gerais	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	27291.1083218285
149	31	Minas Gerais	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	29223.2164461292
150	31	Minas Gerais	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	30794.0441363644
151	31	Minas Gerais	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	32066.7274077694
152	31	Minas Gerais	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	40052.134208366
153	31	Minas Gerais	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	44144.6521908568
154	32	Espírito Santo	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	33148.5603262419
155	32	Espírito Santo	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	30628.1694211257
156	32	Espírito Santo	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	27496.9186364185
157	32	Espírito Santo	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	28234.5331916632
158	32	Espírito Santo	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	34493.1197239261
159	32	Espírito Santo	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	34177.0483704866
160	32	Espírito Santo	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	34065.9820204117
161	32	Espírito Santo	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	45353.8132994812
162	32	Espírito Santo	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	47616.6675368257
163	33	Rio de Janeiro	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	40767.2554264149
164	33	Rio de Janeiro	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	39827.0692438368
165	33	Rio de Janeiro	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	38494.9122644873
166	33	Rio de Janeiro	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	40170.3113551988
167	33	Rio de Janeiro	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	44222.6582617212
168	33	Rio de Janeiro	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	45174.080046818
169	33	Rio de Janeiro	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	43407.5496146478
170	33	Rio de Janeiro	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	54359.6059606732
171	33	Rio de Janeiro	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	71846.7551251118
172	35	São Paulo	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	42197.870497329
173	35	São Paulo	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	43694.944561994
174	35	São Paulo	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	45559.1306131106
175	35	São Paulo	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	47028.8931585149
176	35	São Paulo	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	48542.2397545191
177	35	São Paulo	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	51140.8239375811
178	35	São Paulo	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	51364.7275895122
179	35	São Paulo	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	58302.2901986241
180	35	São Paulo	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	70485.1596909509
181	41	Paraná	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	31410.7440309344
182	41	Paraná	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	33768.8984856855
183	41	Paraná	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	35739.9423285603
184	41	Paraná	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	37231.8603712802
185	41	Paraná	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	38772.7416992355
186	41	Paraná	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	40788.7694901023
187	41	Paraná	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	42366.707689194
188	41	Paraná	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	47421.7564669315
189	41	Paraná	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	53704.1629448103
190	42	Santa Catarina	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	36055.8992995483
191	42	Santa Catarina	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	36526.279848335
192	42	Santa Catarina	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	37153.9974484767
193	42	Santa Catarina	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	39603.4652799674
194	42	Santa Catarina	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	42149.295871554
195	42	Santa Catarina	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	45118.4120737096
196	42	Santa Catarina	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	48159.2442899194
197	42	Santa Catarina	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	58400.5540047233
198	42	Santa Catarina	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	61268.329251647
199	43	Rio Grande do Sul	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	31927.1594347121
200	43	Rio Grande do Sul	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	33961.0199170036
201	43	Rio Grande do Sul	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	36219.3353167098
202	43	Rio Grande do Sul	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	37381.7868400202
203	43	Rio Grande do Sul	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	40362.7450018857
204	43	Rio Grande do Sul	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	42406.0861752709
205	43	Rio Grande do Sul	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	41227.6073881527
206	43	Rio Grande do Sul	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	50693.5060522106
207	43	Rio Grande do Sul	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	54547.0518565054
208	50	Mato Grosso do Sul	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	30137.5839290126
209	50	Mato Grosso do Sul	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	31337.3030720899
210	50	Mato Grosso do Sul	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	34257.6665556007
211	50	Mato Grosso do Sul	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	35529.3811046259
212	50	Mato Grosso do Sul	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	38925.8538575845
213	50	Mato Grosso do Sul	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	38482.8302172134
214	50	Mato Grosso do Sul	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	43649.1734800402
215	50	Mato Grosso do Sul	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	50086.0691262668
216	50	Mato Grosso do Sul	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	60357.8323806015
217	51	Mato Grosso	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	31396.8088118368
218	51	Mato Grosso	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	32895.0479744903
219	51	Mato Grosso	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	37476.6703308644
220	51	Mato Grosso	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	37926.2158880931
221	51	Mato Grosso	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	39931.1251296375
222	51	Mato Grosso	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	40787.3194813103
223	51	Mato Grosso	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	50663.1927962564
224	51	Mato Grosso	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	65426.0983832833
225	51	Mato Grosso	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	69841.9819163424
226	52	Goiás	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	25296.5970598135
227	52	Goiás	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	26265.4407673117
228	52	Goiás	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	27145.0925291503
229	52	Goiás	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	28316.0874932695
230	52	Goiás	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	28272.9622938993
231	52	Goiás	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	29732.3976117539
232	52	Goiás	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	31506.9729057259
233	52	Goiás	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	37414.0767419499
234	52	Goiás	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	45147.9309945213
235	53	Distrito Federal	2014	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	69216.7986950172
236	53	Distrito Federal	2015	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	73970.9907055996
237	53	Distrito Federal	2016	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	79114.1942038018
238	53	Distrito Federal	2017	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	80515.4657685086
239	53	Distrito Federal	2018	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	85661.3936559035
240	53	Distrito Federal	2019	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	90742.7503878747
241	53	Distrito Federal	2020	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	87016.1599328543
242	53	Distrito Federal	2021	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	92732.2702129234
243	53	Distrito Federal	2022	Produto Interno Bruto	Per capita	R$ 1,00	116700.426043442
