﻿_id	Unidades d	Cidade	Latitude	Longitude
1	H. C. José Fernandes	Arapiraca	-9.75378740000000021836967789568006992340087890625	-36.66092470000000247409843723289668560028076171875
2	Hospital Sanatório	Maceió	-9.626928400000000607406036579050123691558837890625	-35.7432950999999974328602547757327556610107421875
3	Hospital Carvalho Beltrão	Coruripe	-10.1190458000000003124796421616338193416595458984375	-36.17957880000000159270712174475193023681640625
4	Hospital Clodolfo Rodrigues	Santana do Ipanema	-9.3743768999999996793803802574984729290008544921875	-37.256793799999996963379089720547199249267578125
5	Hospital Memorial Djacy Barbosa	Arapiraca	-9.7532721999999996143060343456454575061798095703125	-36.65836209999999795172698213718831539154052734375
6	Hospital Regional N.S.do Bom Conselho	Arapiraca	-9.751547800000000876252670423127710819244384765625	-36.66416100000000000136424205265939235687255859375
7	Hospital Santa Casa de Misericórdia	Maceió	-9.667977799999999177771314862184226512908935546875	-35.741856699999999591454979963600635528564453125
8	Hospital Universitário	Maceió	-9.5591886000000005907395461690612137317657470703125	-35.77900869999999855508576729334890842437744140625
9	Hospital Veredas	Maceió	-9.6242721000000006625896276091225445270538330078125	-35.73735400000000339559846906922757625579833984375
10	Hospital Médico Cirúrgico	Maceió	-9.6626963999999997412260199780575931072235107421875	-35.7407505999999983714587870053946971893310546875
11	Hospital Humanité	Maceió	-9.6245416999999999774217940284870564937591552734375	-35.730434500000001207808963954448699951171875
12	Hospital São Vicente de Paulo	União dos Palmares	-9.159500200000000091904439614154398441314697265625	-36.0289623999999975012542563490569591522216796875
13	Hospital Santa Rita	Palmeira dos Índios	-9.4113647999999994198105923715047538280487060546875	-36.63283200000000050522430683486163616180419921875
14	Hospital Vida	Maceió	-9.65407330000000030167939257808029651641845703125	-35.7038299000000023397660697810351848602294921875
15	Hospital Santa Casa de Misericórdia	Penedo	-10.2855015000000005187530405237339437007904052734375	-36.57566949999999650344761903397738933563232421875
16	Hospital Santa Casa de Misericórdia	São Miguel dos Campos	-9.7824586000000000041154635255225002765655517578125	-36.09712999999999993860910763032734394073486328125
17	UPA Benedito Bentes	Maceió	-9.5520136000000004372623152448795735836029052734375	-35.7357951999999983172529027797281742095947265625
18	UPA Coruripe	Coruripe	-10.1201056000000004786443241755478084087371826171875	-36.17908059999999892397681833244860172271728515625
19	UPA Delmiro Gouveia	Delmiro Gouveia	-9.3870541000000002895831130445003509521484375	-38.0126168000000035362972994334995746612548828125
20	UPA Jacintinho	Maceió	-9.6349692999999998477278495556674897670745849609375	-35.703679800000003297100192867219448089599609375
21	UPA Marecha Deodoro	Marechal Deodoro	-9.774077999999999377678250311873853206634521484375	-35.85037489999999849032974452711641788482666015625
22	UPA Maragogi	Maragogi	-9.02003979999999927485987427644431591033935546875	-35.22532460000000043010004446841776371002197265625
23	UPA Palmeira dos Índios	Palmeira dos Índios	-9.423413000000000039335645851679146289825439453125	-36.6439787999999992962329997681081295013427734375
24	UPA Penedo	Penedo	-10.2826058000000006842356015113182365894317626953125	-36.56095710000000309491952066309750080108642578125
25	UPA São Miguel dos Campos	São Miguel dos Campos	-9.79976740000000035024640965275466442108154296875	-36.1050187000000022408130462281405925750732421875
26	UPA Tabuleiro	Maceió	-9.5733005000000002127080733771435916423797607421875	-35.773103300000002491287887096405029296875
27	UPA Trapiche	Maceió	-9.6668704999999999216697688098065555095672607421875	-35.758184499999998706698534078896045684814453125
28	UPA Viçosa	Viçosa	-9.3695521999999993312258084188215434551239013671875	-36.241558900000001131047611124813556671142578125
29	UPA Cidade Universitária	Maceió	-9.53756800000000026784618967212736606597900390625	-35.78871699999999833607944310642778873443603515625
30	UPA Jaraguá	Maceió	-9.6686479999999992429593476117588579654693603515625	-35.72072399999999703368303016759455204010009765625
31	UPA Chã da Jaqueira	Maceió	-9.61618299999999948113327263854444026947021484375	-35.7491940000000028021531761623919010162353515625
32	UPA Arapiraca	Arapiraca	-9.749202000000000367663233191706240177154541015625	-36.64375499999999874489731155335903167724609375
33	Hospital de Emergência do Agreste Doutor Daniel Houly	Arapiraca	-9.735099999999999198507794062606990337371826171875	-36.6490500000000025693225325085222721099853515625
34	Unidade Mista Arnon de Melo	Campo Alegre	-9.7790499999999997982058630441315472126007080078125	-36.3530200000000007776179700158536434173583984375
35	Unidade Mista Doutor Antenor Serpa	Delmiro Gouveia	-9.378280000000000171667124959640204906463623046875	-38.00092000000000069803718361072242259979248046875
36	Hospital Regional do Alto Sertão	Delmiro Gouveia	-9.3555399999999995230837157578207552433013916015625	-37.986220000000002983142621815204620361328125
37	Hospital Metropolitano de Alagoas	Maceió	-9.5588800000000002654587660799734294414520263671875	-35.766379999999998062776285223662853240966796875
38	Hospital Geral do Estado Professor Osvaldo Brandão Vilela	Maceió	-9.6727699999999998681232682429254055023193359375	-35.75919999999999987494447850622236728668212890625
39	Hospital da Mulher Doutora Nise da Silveira	Maceió	-9.6595899999999996765609466820023953914642333984375	-35.7239799999999974033926264382898807525634765625
40	Hospital Escola Portugal Ramalho	Maceió	-9.644600000000000505906427861191332340240478515625	-35.73971000000000231011654250323772430419921875
41	Hospital Escola Doutor Hélvio Auto	Maceió	-9.6743799999999993133315001614391803741455078125	-35.75862000000000051613824325613677501678466796875
42	Unidade Mista de Saúde Senador Arnon Afonso de Mello	Piranhas	-9.603680000000000660520527162589132785797119140625	-37.7663500000000027512214728631079196929931640625
43	Hospital Regional do Norte	Porto Calvo	-9.0514899999999993696064848336391150951385498046875	-35.41461000000000325371729559265077114105224609375
44	Hospital Geral Professor Ib Gatto Falcão	Rio Largo	-9.4828600000000005110223355586640536785125732421875	-35.8540899999999993497112882323563098907470703125
45	Hospital Regional da Mata	União dos Palmares	-9.1483200000000000073896444519050419330596923828125	-36.012619999999998299244907684624195098876953125
46	Clínica Infantil Doutora Dayse Brêda	Maceió	-9.6621480000000001808757588150911033153533935546875	-35.74579200000000156478563440032303333282470703125
47	Central de Assistência Farmacêutica (CEAF)	Maceió	-9.645531999999999328565536416135728359222412109375	-35.74072199999999810415829415433108806610107421875
