﻿_id	identifica	latitude	longitude	CD_MUN	NM_MUN
1	Comunidade Quilombola Serra das Viúvas	-9,25825	-37,9476	2700102	Água Branca
2	Comunidade Quilombola Ouricuri	-9,25311	-37,9401	2700102	Água Branca
3	Comunidade Quilombola Queimadas	-9,25344	-37,9002	2700102	Água Branca
4	Comunidade Quilombola Lagoa das Pedras	-9,31866	-37,8711	2700102	Água Branca
5	Comunidade Quilombola Sítio Cal	-9,31825	-37,8629	2700102	Água Branca
6	Comunidade Quilombola Moreira de Baixo	-9,30645	-37,862	2700102	Água Branca
7	Comunidade Quilombola Barro Preto	-9,29394	-37,8874	2700102	Água Branca
8	Comunidade Quilombola Carrasco	-9,6798	-36,6792	2700300	Arapiraca
9	Comunidade Quilombola Pau d'Arco	-9,82013	-36,6176	2700300	Arapiraca
10	Comunidade Quilombola Cajá dos Negros	-9,75277	-37,0945	2700706	Batalha
11	Comunidade Quilombola Serra dos Bangas	-9,54296	-36,4929	2700805	Belém
12	Comunidade Quilombola Jaqueira	-9,70785	-36,2476	2701001	Boca da Mata
13	Comunidade Quilombola Guaxinim	-9,39367	-36,9811	2701209	Cacimbinhas
14	Comunidade Quilombola Tupete	-9,12951	-37,6489	2701605	Canapi
15	Comunidade Quilombola Mudubim	-9,1719	-37,6375	2701605	Canapi
16	Comunidade Quilombola Alto das Negras	-8,99475	-37,4863	2701605	Canapi
17	Comunidade Quilombola Lagoa do Algodão	-9,45659	-37,4254	2701803	Carneiros
18	Comunidade Quilombola Aguazinha	-9,5098	-37,379	2701803	Carneiros
19	Comunidade Quilombola Poços do Lunga	-9,58253	-36,5664	2702009	Coité do Nóia
20	Comunidade Quilombola Cruz	-9,42618	-38,0909	2702405	Delmiro Gouveia
21	Comunidade Quilombola Sítio Serra Verde	-9,54332	-36,5734	2703106	Igaci
22	Comunidade Quilombola Sapé	-10,1824	-36,5923	2703205	Igreja Nova
23	Comunidade Quilombola Palmeira dos Negros	-10,1414	-36,7198	2703205	Igreja Nova
24	Comunidade Quilombola Alto da Madeira	-9,70714	-37,2396	2703403	Jacaré dos Homens
25	Comunidade Quilombola Ribeiras	-9,71019	-37,2197	2703403	Jacaré dos Homens
26	Comunidade Quilombola Baixas	-9,69074	-37,2111	2703403	Jacaré dos Homens
27	Comunidade Quilombola Macuca	-9,08683	-35,3294	2703601	Japaratinga
28	Comunidade Quilombola Puxiana	-9,4587	-37,0123	2704401	Major Isidoro
29	Comunidade Quilombola Sítio Poço Dantas	-8,92242	-37,8257	2705002	Mata Grande
30	Comunidade Quilombola Saco dos Mirandas	-9,12643	-37,6809	2705002	Mata Grande
31	Comunidade Quilombola Perpétua	-9,18599	-35,4989	2705101	Matriz de Camaragibe
32	Comunidade Quilombola Paus Pretos	-9,63165	-37,3016	2705408	Monteirópolis
33	Comunidade Quilombola Guarani	-9,53467	-37,2473	2705705	Olho d'Água das Flores
34	Comunidade Quilombola Gameleiro	-9,52731	-37,2622	2705705	Olho d'Água das Flores
35	Comunidade Quilombola Santa Filomena	-9,67933	-37,3051	2706208	Palestina
36	Comunidade Quilombola Santo Antônio	-9,66295	-37,3078	2706208	Palestina
37	Comunidade Quilombola Tabacaria	-9,44756	-36,5001	2706307	Palmeira dos Índios
38	Comunidade Quilombola Poço de Sal	-9,70903	-37,3295	2706406	Pão de Açúcar
39	Comunidade Quilombola Chifre de Bode	-9,70974	-37,3172	2706406	Pão de Açúcar
40	Comunidade Quilombola Poções	-9,73458	-37,2598	2706406	Pão de Açúcar
41	Comunidade Quilombola Sítio Rolas - Luciano	-9,32076	-38,0165	2706422	Pariconha
42	Comunidade Quilombola Burnil	-9,27665	-37,9854	2706422	Pariconha
43	Comunidade Quilombola Malhada Vermelha	-9,21488	-37,9735	2706422	Pariconha
44	Comunidade Quilombola Bom Despacho	-9,2828	-35,4339	2706505	Passo de Camaragibe
45	Comunidade Quilombola Bom Despacho - Salinas	-9,29806	-35,4332	2706505	Passo de Camaragibe
46	Comunidade Quilombola Tabuleiro dos Negros	-10,1958	-36,5922	2706703	Penedo
47	Comunidade Quilombola Sítio Lages	-9,47963	-37,6945	2707107	Piranhas
48	Comunidade Quilombola Moco	-9,33949	-37,4456	2707206	Poço das Trincheiras
49	Comunidade Quilombola Jacu	-9,34032	-37,4346	2707206	Poço das Trincheiras
50	Comunidade Quilombola Alto do Tamanduá	-9,34101	-37,2857	2707206	Poço das Trincheiras
51	Comunidade Quilombola Jorge	-9,33206	-37,2664	2707206	Poço das Trincheiras
52	Comunidade Quilombola Serrinha	-9,41787	-37,3404	2708006	Santana do Ipanema
53	Comunidade Quilombola Baixo do Tamanduá	-9,34662	-37,2794	2708006	Santana do Ipanema
54	Comudidade Quilombola Jussarinha	-9,1961	-36,2137	2708105	Santana do Mundaú
55	Comunidade Quilombola Serra dos Cachorros	-9,07483	-36,162	2708105	Santana do Mundaú
56	Comunidade Quilombola Filus	-9,07653	-36,1483	2708105	Santana do Mundaú
57	Comunidade Quilombola Mariana	-9,1414	-36,1344	2708105	Santana do Mundaú
58	Comunidade Quilombola Caboclo	-9,53537	-37,521	2708402	São José da Tapera
59	Comunidade Quilombola Cacimba de Barro	-9,5692	-37,5161	2708402	São José da Tapera
60	Comunidade Quilombola Serrinha	-9,41568	-37,356	2708956	Senador Rui Palmeira
61	Comunidade Quilombola Mameluco	-9,59064	-36,5531	2709103	Taquarana
62	Comunidade Quilombola Passagem do Vigário	-9,53499	-36,538	2709103	Taquarana
63	Comunidade Quilombola Lagoa do Coxo	-9,62818	-36,4828	2709103	Taquarana
64	Comunidade Quilombola Abobreiras	-9,99137	-36,3754	2709152	Teotônio Vilela
65	Comunidade Quilombola Birrus	-9,92522	-36,4016	2709152	Teotônio Vilela
66	Comunidade Quilombola Uruçu	-10,0159	-36,8745	2709202	Traipu
67	Comunidade Quilombola Mumbaça	-9,99204	-36,8889	2709202	Traipu
68	Comunidade Quilombola Tabuleiro	-9,95517	-36,8793	2709202	Traipu
69	Comunidade Quilombola Belo Horizonte	-9,95822	-36,8473	2709202	Traipu
70	Comunidade Quilombola Muquém	-9,13547	-36,051	2709301	União dos Palmares
