﻿_id	Municipio	CodMun	Reg Metrop	Lei
1	Água Branca	2700102	""	""
2	Anadia	2700201	""	""
3	Arapiraca	2700300	Região Metropolitana do Agreste	LEI COMPLEMENTAR Nº 27, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009
4	Atalaia	2700409	Região Metropolitana de Maceió	"LEI COMPLEMENTAR Nº 40, DE 17 DE JUNHO DE 2014
LEI COMPLEMENTAR Nº 38, DE 14 DE JUNHO DE 2013
LEI COMPLEMENTAR Nº 18, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1998"
5	Barra de Santo Antônio	2700508	Região Metropolitana de Maceió	"LEI COMPLEMENTAR Nº 40, DE 17 DE JUNHO DE 2014
LEI COMPLEMENTAR Nº 38, DE 14 DE JUNHO DE 2013
LEI COMPLEMENTAR Nº 18, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1998"
6	Barra de São Miguel	2700607	Região Metropolitana de Maceió	"LEI COMPLEMENTAR Nº 40, DE 17 DE JUNHO DE 2014
LEI COMPLEMENTAR Nº 38, DE 14 DE JUNHO DE 2013
LEI COMPLEMENTAR Nº 18, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1998"
7	Batalha	2700706	""	""
8	Belém	2700805	""	""
9	Belo Monte	2700904	""	""
10	Boca da Mata	2701001	""	""
11	Branquinha	2701100	""	""
12	Cacimbinhas	2701209	""	""
13	Cajueiro	2701308	""	""
14	Campestre	2701357	""	""
15	Campo Alegre	2701407	""	""
16	Campo Grande	2701506	Região Metropolitana do Agreste	LEI COMPLEMENTAR Nº 27, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009
17	Canapi	2701605	""	""
18	Capela	2701704	""	""
19	Carneiros	2701803	""	""
20	Chã Preta	2701902	""	""
21	Coité do Nóia	2702009	Região Metropolitana do Agreste	LEI COMPLEMENTAR Nº 27, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009
22	Colônia Leopoldina	2702108	""	""
23	Coqueiro Seco	2702207	Região Metropolitana de Maceió	"LEI COMPLEMENTAR Nº 40, DE 17 DE JUNHO DE 2014
LEI COMPLEMENTAR Nº 38, DE 14 DE JUNHO DE 2013
LEI COMPLEMENTAR Nº 18, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1998"
24	Coruripe	2702306	""	""
25	Craíbas	2702355	Região Metropolitana do Agreste	LEI COMPLEMENTAR Nº 27, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009
26	Delmiro Gouveia	2702405	""	""
27	Dois Riachos	2702504	""	""
28	Estrela de Alagoas	2702553	""	""
29	Feira Grande	2702603	Região Metropolitana do Agreste	LEI COMPLEMENTAR Nº 27, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009
30	Feliz Deserto	2702702	""	""
31	Flexeiras	2702801	""	""
32	Girau do Ponciano	2702900	Região Metropolitana do Agreste	LEI COMPLEMENTAR Nº 27, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009
33	Ibateguara	2703007	""	""
34	Igaci	2703106	""	""
35	Igreja Nova	2703205	""	""
36	Inhapi	2703304	""	""
37	Jacaré dos Homens	2703403	""	""
38	Jacuípe	2703502	""	""
39	Japaratinga	2703601	""	""
40	Jaramataia	2703700	Região Metropolitana do Agreste	LEI COMPLEMENTAR Nº 27, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009
41	Jequiá da Praia	2703759	""	""
42	Joaquim Gomes	2703809	""	""
43	Jundiá	2703908	""	""
44	Junqueiro	2704005	Região Metropolitana do Agreste	LEI COMPLEMENTAR Nº 27, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009
45	Lagoa da Canoa	2704104	Região Metropolitana do Agreste	LEI COMPLEMENTAR Nº 27, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009
46	Limoeiro de Anadia	2704203	Região Metropolitana do Agreste	LEI COMPLEMENTAR Nº 27, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009
47	Maceió	2704302	Região Metropolitana de Maceió	"LEI COMPLEMENTAR Nº 40, DE 17 DE JUNHO DE 2014
LEI COMPLEMENTAR Nº 38, DE 14 DE JUNHO DE 2013
LEI COMPLEMENTAR Nº 18, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1998"
48	Major Isidoro	2704401	""	""
49	Mar Vermelho	2704906	""	""
50	Maragogi	2704500	""	""
51	Maravilha	2704609	""	""
52	Marechal Deodoro	2704708	Região Metropolitana de Maceió	"LEI COMPLEMENTAR Nº 40, DE 17 DE JUNHO DE 2014
LEI COMPLEMENTAR Nº 38, DE 14 DE JUNHO DE 2013
LEI COMPLEMENTAR Nº 18, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1998"
53	Maribondo	2704807	""	""
54	Mata Grande	2705002	""	""
55	Matriz de Camaragibe	2705101	""	""
56	Messias	2705200	Região Metropolitana de Maceió	"LEI COMPLEMENTAR Nº 40, DE 17 DE JUNHO DE 2014
LEI COMPLEMENTAR Nº 38, DE 14 DE JUNHO DE 2013
LEI COMPLEMENTAR Nº 18, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1998"
57	Minador do Negrão	2705309	""	""
58	Monteirópolis	2705408	""	""
59	Murici	2705507	Região Metropolitana de Maceió	"LEI COMPLEMENTAR Nº 40, DE 17 DE JUNHO DE 2014
LEI COMPLEMENTAR Nº 38, DE 14 DE JUNHO DE 2013
LEI COMPLEMENTAR Nº 18, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1998"
60	Novo Lino	2705606	""	""
61	Olho d'Água das Flores	2705705	""	""
62	Olho d'Água do Casado	2705804	""	""
63	Olho d'Água Grande	2705903	Região Metropolitana do Agreste	LEI COMPLEMENTAR Nº 27, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009
64	Olivença	2706000	""	""
65	Ouro Branco	2706109	""	""
66	Palestina	2706208	""	""
67	Palmeira dos Índios	2706307	""	""
68	Pão de Açúcar	2706406	""	""
69	Pariconha	2706422	""	""
70	Paripueira	2706448	Região Metropolitana de Maceió	"LEI COMPLEMENTAR Nº 40, DE 17 DE JUNHO DE 2014
LEI COMPLEMENTAR Nº 38, DE 14 DE JUNHO DE 2013
LEI COMPLEMENTAR Nº 18, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1998"
71	Passo de Camaragibe	2706505	""	""
72	Paulo Jacinto	2706604	""	""
73	Penedo	2706703	""	""
74	Piaçabuçu	2706802	""	""
75	Pilar	2706901	Região Metropolitana de Maceió	"LEI COMPLEMENTAR Nº 40, DE 17 DE JUNHO DE 2014
LEI COMPLEMENTAR Nº 38, DE 14 DE JUNHO DE 2013
LEI COMPLEMENTAR Nº 18, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1998"
76	Pindoba	2707008	""	""
77	Piranhas	2707107	""	""
78	Poço das Trincheiras	2707206	""	""
79	Porto Calvo	2707305	""	""
80	Porto de Pedras	2707404	""	""
81	Porto Real do Colégio	2707503	""	""
82	Quebrangulo	2707602	""	""
83	Rio Largo	2707701	Região Metropolitana de Maceió	"LEI COMPLEMENTAR Nº 40, DE 17 DE JUNHO DE 2014
LEI COMPLEMENTAR Nº 38, DE 14 DE JUNHO DE 2013
LEI COMPLEMENTAR Nº 18, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1998"
84	Roteiro	2707800	""	""
85	Santa Luzia do Norte	2707909	Região Metropolitana de Maceió	"LEI COMPLEMENTAR Nº 40, DE 17 DE JUNHO DE 2014
LEI COMPLEMENTAR Nº 38, DE 14 DE JUNHO DE 2013
LEI COMPLEMENTAR Nº 18, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1998"
86	Santana do Ipanema	2708006	""	""
87	Santana do Mundaú	2708105	""	""
88	São Brás	2708204	Região Metropolitana do Agreste	LEI COMPLEMENTAR Nº 27, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009
89	São José da Laje	2708303	""	""
90	São José da Tapera	2708402	""	""
91	São Luís do Quitunde	2708501	""	""
92	São Miguel dos Campos	2708600	""	""
93	São Miguel dos Milagres	2708709	""	""
94	São Sebastião	2708808	Região Metropolitana do Agreste	LEI COMPLEMENTAR Nº 27, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009
95	Satuba	2708907	Região Metropolitana de Maceió	"LEI COMPLEMENTAR Nº 40, DE 17 DE JUNHO DE 2014
LEI COMPLEMENTAR Nº 38, DE 14 DE JUNHO DE 2013
LEI COMPLEMENTAR Nº 18, DE 19 DE NOVEMBRO DE 1998"
96	Senador Rui Palmeira	2708956	""	""
97	Tanque d'Arca	2709004	""	""
98	Taquarana	2709103	Região Metropolitana do Agreste	LEI COMPLEMENTAR Nº 27, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009
99	Teotônio Vilela	2709152	""	""
100	Traipu	2709202	Região Metropolitana do Agreste	LEI COMPLEMENTAR Nº 27, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2009
101	União dos Palmares	2709301	""	""
102	Viçosa	2709400	""	""
