[MAPA] Pessoas com Ensino Fundamental Completo ...
Razão entre a população de 18 anos ou mais de idade que concluiu o ensino fundamental, em quaisquer de suas modalidades (regular seriado, não seriado, EJA ou supletivo) e o total de pessoas nesta faixa etária multiplicado por 100.
Informação adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Data last updated | 8 de Janeiro, 2021 | 
| Metadata last updated | 8 de Janeiro, 2021 | 
| Data de criação | 8 de Janeiro, 2021 | 
| Formato | PNG | 
| Licença | Creative Commons Atribuição | 
| Has views | True | 
| Id | d2fddc61-b5dc-4a55-a623-a9f4a29214f4 | 
| Mimetype | image/png | 
| On same domain | True | 
| Package id | 84d1e1e4-98e8-42f3-b449-f5738af0d247 | 
| Position | 12 | 
| Revision id | 827a1a40-3b00-40fb-9f94-d63756b56fa0 | 
| Size | 450,4 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
