[KML] Unidades de Conservação no Estado de Alagoas
Arquivo geoespacial contendo a delimitação de unidades de conservação no Estado de Alagoas
Informação adicional
Campo | Valor |
---|---|
Data last updated | 27 de Outubro, 2022 |
Metadata last updated | 18 de Janeiro, 2021 |
Data de criação | 18 de Janeiro, 2021 |
Formato | KML |
Licença | Creative Commons Atribuição |
Has views | True |
Id | 965dbfc5-2aa1-4f14-997a-4ce20bd3b371 |
Mimetype | application/vnd.google-earth.kml+xml |
On same domain | True |
Package id | c3b45074-4966-4457-936b-ed96c07f765c |
Position | 3 |
Revision id | 9cc523ff-79c6-4026-9f8c-bac9924a144d |
Size | 3,5 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Mostrar mais Ocultar |