﻿_id	COD_TI	NOM_TI	COD_FUNAI	NOM_FUNAI	FASE	Area_km2
1	5843	Tingui Botó	45402	Tingui Botó	Regularizada	5.3499999999999996447286321199499070644378662109375
2	50809	Wassu Cocal	73770	Wassu Cocal	Regularizada	27.410000000000000142108547152020037174224853515625
3	5878	Karapotó	21401	Karapotó	Regularizada	12.410000000000000142108547152020037174224853515625
4	50773	Kariri-Xocó	21702	Kariri-Xocó	Declarada	39.86999999999999744204615126363933086395263671875
5	50752	Xukuru-Kariri	50701	Xukuru-Kariri	Declarada	66.159999999999996589394868351519107818603515625
6	5827	Fazenda Canto	12501	Fazenda Canto	Regularizada	2.87000000000000010658141036401502788066864013671875
7	5835	Mata da Cafurna	27901	Mata da Cafurna	Regularizada	1.12000000000000010658141036401502788066864013671875
8	5860	Geripancó	19402	Geripancó	Regularizada	2.089999999999999857891452847979962825775146484375
9	5851	Kariri-Xocó	21701	Kariri-Xocó	Regularizada	7.04999999999999982236431605997495353221893310546875
10	50367	Aconã	601	Aconã	Regularizada	2.680000000000000159872115546022541821002960205078125
