﻿_id	SG_UF	CO_MUNICIPIO	NO_MUNICIPIO	REDE	VL_APROVACAO_2017_SI_4	VL_APROVACAO_2017_1	VL_APROVACAO_2017_2	VL_APROVACAO_2017_3	VL_APROVACAO_2017_4	VL_INDICADOR_REND_2017	VL_APROVACAO_2019_SI_4	VL_APROVACAO_2019_1	VL_APROVACAO_2019_2	VL_APROVACAO_2019_3	VL_APROVACAO_2019_4	VL_INDICADOR_REND_2019	VL_NOTA_MATEMATICA_2017	VL_NOTA_PORTUGUES_2017	VL_NOTA_MEDIA_2017	VL_NOTA_MATEMATICA_2019	VL_NOTA_PORTUGUES_2019	VL_NOTA_MEDIA_2019	VL_OBSERVADO_2017	VL_OBSERVADO_2019	VL_PROJECAO_2019	VL_PROJECAO_2021
1	AL	2700102,00	Água Branca	Estadual	88,80	85,50	92,20	91,30	-	0,90	95,60	92,20	96,90	99,40	-	0,96	245,11	240,09	3,73	259,89	272,13	4,41	3,30	4,20	3,60	3,80
2	AL	2700102,00	Água Branca	Pública	88,80	85,50	92,20	91,30	-	0,90	95,60	92,20	96,90	99,40	-	0,96	245,11	240,09	3,73	259,89	272,13	4,41	3,30	4,20	3,60	3,80
3	AL	2700201,00	Anadia	Estadual	79,90	73,30	85,80	91,00	-	0,83	81,90	78,20	74,10	91,30	-	0,81	244,23	244,08	3,77	245,14	248,98	3,86	3,10	3,10	3,30	3,50
4	AL	2700201,00	Anadia	Pública	79,90	73,30	85,80	91,00	-	0,83	81,90	78,20	74,10	91,30	-	0,81	244,23	244,08	3,77	245,14	248,98	3,86	3,10	3,10	3,30	3,50
5	AL	2700300,00	Arapiraca	Estadual	75,60	69,70	81,40	79,50	100,00	0,81	79,30	72,70	79,80	90,10	-	0,80	259,51	259,92	4,23	272,93	277,21	4,67	3,40	3,70	3,60	3,90
6	AL	2700300,00	Arapiraca	Federal	84,40	72,60	90,60	92,40	95,70	0,87	94,30	91,40	97,00	94,20	95,00	0,94	350,64	334,42	6,62	ND	ND	-	5,70	-	5,90	6,10
7	AL	2700300,00	Arapiraca	Pública	76,30	69,90	82,10	80,40	97,10	0,81	80,40	73,70	80,80	90,40	95,00	0,84	262,80	262,61	4,31	285,03	286,03	4,97	3,50	4,20	3,70	3,90
8	AL	2700409,00	Atalaia	Estadual	80,20	75,30	85,90	83,40	-	0,81	76,10	73,00	78,90	77,90	-	0,77	236,53	241,21	3,62	251,41	251,45	3,98	2,90	3,00	3,20	3,40
9	AL	2700409,00	Atalaia	Pública	80,20	75,30	85,90	83,40	-	0,81	76,10	73,00	78,90	77,90	-	0,77	236,53	241,21	3,62	251,41	251,45	3,98	2,90	3,00	3,20	3,40
10	AL	2700508,00	Barra de Santo Antônio	Estadual	81,90	76,70	83,90	89,70	-	0,83	88,00	88,60	85,30	90,60	-	0,88	253,67	248,43	3,97	235,86	253,06	3,79	3,30	3,30	3,50	3,70
11	AL	2700508,00	Barra de Santo Antônio	Pública	81,90	76,70	83,90	89,70	-	0,83	88,00	88,60	85,30	90,60	-	0,88	253,67	248,43	3,97	235,86	253,06	3,79	3,30	3,30	3,50	3,70
12	AL	2700607,00	Barra de São Miguel	Estadual	91,40	93,60	82,70	100,00	-	0,92	96,80	93,90	98,60	100,00	-	0,97	250,51	247,07	3,91	255,70	255,76	4,11	3,60	4,00	3,80	4,00
13	AL	2700607,00	Barra de São Miguel	Pública	91,40	93,60	82,70	100,00	-	0,92	96,80	93,90	98,60	100,00	-	0,97	250,51	247,07	3,91	255,70	255,76	4,11	3,60	4,00	3,80	4,00
14	AL	2700706,00	Batalha	Estadual	67,80	55,20	72,60	85,10	-	0,69	87,40	75,50	94,50	98,70	-	0,88	256,25	257,05	4,14	263,52	270,25	4,44	2,80	3,90	3,00	3,30
15	AL	2700706,00	Batalha	Federal	-	-	-	-	-	-	88,40	77,00	89,10	97,70	100,00	0,90	-	-	-	301,23	300,19	5,41	-	4,90	-	5,10
16	AL	2700706,00	Batalha	Pública	71,20	60,20	78,80	85,10	-	0,73	87,70	75,90	93,30	98,50	100,00	0,91	256,25	257,05	4,14	277,36	281,23	4,80	3,00	4,40	3,20	3,40
17	AL	2700805,00	Belém	Estadual	93,80	89,50	97,90	97,80	-	0,95	93,50	86,90	93,90	100,00	-	0,93	239,22	233,30	3,54	261,12	259,62	4,24	3,40	4,00	3,60	3,80
18	AL	2700805,00	Belém	Pública	93,80	89,50	97,90	97,80	-	0,95	93,50	86,90	93,90	100,00	-	0,93	239,22	233,30	3,54	261,12	259,62	4,24	3,40	4,00	3,60	3,80
19	AL	2700904,00	Belo Monte	Estadual	76,50	78,00	70,00	81,30	-	0,76	87,90	79,50	100,00	93,00	-	0,90	244,65	232,73	3,61	244,62	243,70	3,77	2,70	3,40	3,00	3,20
20	AL	2700904,00	Belo Monte	Pública	76,50	78,00	70,00	81,30	-	0,76	87,90	79,50	100,00	93,00	-	0,90	244,65	232,73	3,61	244,62	243,70	3,77	2,70	3,40	3,00	3,20
21	AL	2701001,00	Boca da Mata	Estadual	77,70	71,40	81,10	91,90	-	0,81	98,60	97,20	99,40	100,00	-	0,99	239,24	233,64	3,55	252,20	256,54	4,07	2,90	4,00	3,10	3,30
22	AL	2701001,00	Boca da Mata	Pública	77,70	71,40	81,10	91,90	-	0,81	98,60	97,20	99,40	100,00	-	0,99	239,24	233,64	3,55	252,20	256,54	4,07	2,90	4,00	3,10	3,30
23	AL	2701100,00	Branquinha	Estadual	96,30	93,40	95,10	99,20	-	0,96	99,20	100,00	98,80	98,40	-	0,99	249,03	240,30	3,78	251,71	249,59	3,96	3,60	3,90	3,80	4,10
24	AL	2701100,00	Branquinha	Pública	96,30	93,40	95,10	99,20	-	0,96	99,20	100,00	98,80	98,40	-	0,99	249,03	240,30	3,78	251,71	249,59	3,96	3,60	3,90	3,80	4,10
25	AL	2701209,00	Cacimbinhas	Estadual	92,60	87,20	91,50	97,70	-	0,92	96,10	93,30	97,10	100,00	-	0,97	247,76	249,85	3,91	274,56	268,55	4,57	3,60	4,40	3,80	4,00
26	AL	2701209,00	Cacimbinhas	Pública	92,60	87,20	91,50	97,70	-	0,92	96,10	93,30	97,10	100,00	-	0,97	247,76	249,85	3,91	274,56	268,55	4,57	3,60	4,40	3,80	4,00
27	AL	2701308,00	Cajueiro	Estadual	85,90	87,20	90,80	78,80	-	0,85	77,80	64,40	81,80	98,00	-	0,79	238,42	242,27	3,66	247,77	253,05	3,96	3,10	3,10	3,30	3,60
28	AL	2701308,00	Cajueiro	Pública	85,90	87,20	90,80	78,80	-	0,85	77,80	64,40	81,80	98,00	-	0,79	238,42	242,27	3,66	247,77	253,05	3,96	3,10	3,10	3,30	3,60
29	AL	2701357,00	Campestre	Estadual	87,00	84,30	87,10	92,50	-	0,88	87,90	78,40	93,90	97,70	-	0,89	230,72	237,05	3,48	238,23	250,80	3,79	3,10	3,40	3,30	3,50
30	AL	2701357,00	Campestre	Pública	87,00	84,30	87,10	92,50	-	0,88	87,90	78,40	93,90	97,70	-	0,89	230,72	237,05	3,48	238,23	250,80	3,79	3,10	3,40	3,30	3,50
31	AL	2701407,00	Campo Alegre	Estadual	82,60	77,20	82,40	93,60	-	0,84	88,80	82,70	91,00	96,50	-	0,90	248,35	252,02	3,95	258,28	258,16	4,18	3,30	3,80	3,50	3,70
32	AL	2701407,00	Campo Alegre	Pública	82,60	77,20	82,40	93,60	-	0,84	88,80	82,70	91,00	96,50	-	0,90	248,35	252,02	3,95	258,28	258,16	4,18	3,30	3,80	3,50	3,70
33	AL	2701605,00	Canapi	Estadual	97,40	95,30	97,50	100,00	-	0,98	96,90	94,80	97,40	99,30	-	0,97	253,65	252,27	4,03	259,70	265,73	4,31	3,90	4,20	4,10	4,40
34	AL	2701605,00	Canapi	Pública	97,40	95,30	97,50	100,00	-	0,98	96,90	94,80	97,40	99,30	-	0,97	253,65	252,27	4,03	259,70	265,73	4,31	3,90	4,20	4,10	4,40
35	AL	2701704,00	Capela	Estadual	85,30	80,20	86,50	89,90	-	0,85	90,60	89,40	86,30	97,80	-	0,91	232,53	234,14	3,46	244,13	251,45	3,88	3,00	3,50	3,20	3,40
36	AL	2701704,00	Capela	Pública	85,30	80,20	86,50	89,90	-	0,85	90,60	89,40	86,30	97,80	-	0,91	232,53	234,14	3,46	244,13	251,45	3,88	3,00	3,50	3,20	3,40
37	AL	2701803,00	Carneiros	Estadual	92,40	88,50	91,30	98,20	-	0,92	96,10	98,10	92,70	97,80	-	0,96	247,25	261,54	4,08	253,44	256,42	4,09	3,80	3,90	4,00	4,20
38	AL	2701803,00	Carneiros	Pública	92,40	88,50	91,30	98,20	-	0,92	96,10	98,10	92,70	97,80	-	0,96	247,25	261,54	4,08	253,44	256,42	4,09	3,80	3,90	4,00	4,20
39	AL	2701902,00	Chã Preta	Estadual	90,00	81,70	96,30	89,80	-	0,89	92,40	92,10	93,30	91,70	-	0,92	244,90	246,51	3,82	250,19	261,72	4,12	3,40	3,80	3,60	3,80
40	AL	2701902,00	Chã Preta	Pública	90,00	81,70	96,30	89,80	-	0,89	92,40	92,10	93,30	91,70	-	0,92	244,90	246,51	3,82	250,19	261,72	4,12	3,40	3,80	3,60	3,80
41	AL	2702009,00	Coité do Nóia	Estadual	79,00	63,20	85,60	97,10	-	0,79	80,70	70,80	78,90	98,30	-	0,81	263,61	260,25	4,29	250,92	258,14	4,08	3,40	3,30	3,60	3,80
42	AL	2702009,00	Coité do Nóia	Pública	79,00	63,20	85,60	97,10	-	0,79	80,70	70,80	78,90	98,30	-	0,81	263,61	260,25	4,29	250,92	258,14	4,08	3,40	3,30	3,60	3,80
43	AL	2702108,00	Colônia Leopoldina	Estadual	90,30	86,20	91,30	96,10	-	0,91	86,80	83,60	85,90	93,60	-	0,87	256,18	247,93	4,00	262,55	267,04	4,37	3,60	3,80	3,90	4,10
44	AL	2702108,00	Colônia Leopoldina	Pública	90,30	86,20	91,30	96,10	-	0,91	86,80	83,60	85,90	93,60	-	0,87	256,18	247,93	4,00	262,55	267,04	4,37	3,60	3,80	3,90	4,10
45	AL	2702207,00	Coqueiro Seco	Estadual	81,30	73,50	79,30	94,10	-	0,81	78,90	72,60	78,20	96,90	-	0,81	253,18	237,48	3,80	266,11	266,09	4,41	3,10	3,60	3,30	3,50
46	AL	2702207,00	Coqueiro Seco	Pública	81,30	73,50	79,30	94,10	-	0,81	78,90	72,60	78,20	96,90	-	0,81	253,18	237,48	3,80	266,11	266,09	4,41	3,10	3,60	3,30	3,50
47	AL	2702306,00	Coruripe	Estadual	80,90	77,00	82,60	86,50	-	0,82	81,90	71,70	84,40	95,90	-	0,83	237,61	241,40	3,64	242,34	253,96	3,89	3,00	3,20	3,20	3,40
48	AL	2702306,00	Coruripe	Federal	88,10	84,10	83,10	100,00	-	0,88	82,60	72,50	88,60	93,40	90,20	0,85	309,72	291,34	5,40	ND	ND	-	4,80	-	5,00	5,20
49	AL	2702306,00	Coruripe	Pública	81,50	77,50	82,60	87,70	-	0,82	82,00	71,80	84,80	95,70	90,20	0,85	245,01	246,53	3,82	254,41	262,35	4,19	3,10	3,50	3,40	3,60
50	AL	2702355,00	Craíbas	Estadual	71,50	60,80	75,80	82,80	-	0,72	73,50	76,70	68,80	75,70	-	0,74	245,86	237,75	3,70	261,56	254,65	4,18	2,70	3,10	2,90	3,10
51	AL	2702355,00	Craíbas	Pública	71,50	60,80	75,80	82,80	-	0,72	73,50	76,70	68,80	75,70	-	0,74	245,86	237,75	3,70	261,56	254,65	4,18	2,70	3,10	2,90	3,10
52	AL	2702405,00	Delmiro Gouveia	Estadual	77,90	71,30	80,30	86,70	-	0,79	91,90	88,90	94,60	93,40	-	0,92	261,14	263,57	4,30	276,47	281,37	4,78	3,40	4,40	3,60	3,80
53	AL	2702405,00	Delmiro Gouveia	Pública	77,90	71,30	80,30	86,70	-	0,79	91,90	88,90	94,60	93,40	-	0,92	261,14	263,57	4,30	276,47	281,37	4,78	3,40	4,40	3,60	3,80
54	AL	2702504,00	Dois Riachos	Estadual	68,70	57,90	75,50	80,30	-	0,70	69,40	58,30	65,80	96,60	-	0,70	234,59	246,67	3,68	260,54	265,66	4,33	2,60	3,00	2,80	3,00
55	AL	2702504,00	Dois Riachos	Pública	68,70	57,90	75,50	80,30	-	0,70	69,40	58,30	65,80	96,60	-	0,70	234,59	246,67	3,68	260,54	265,66	4,33	2,60	3,00	2,80	3,00
56	AL	2702553,00	Estrela de Alagoas	Estadual	93,70	91,10	93,10	99,00	-	0,94	94,20	92,70	95,20	95,50	-	0,94	243,98	236,72	3,66	236,18	238,28	3,57	3,50	3,40	3,70	3,90
57	AL	2702553,00	Estrela de Alagoas	Pública	93,70	91,10	93,10	99,00	-	0,94	94,20	92,70	95,20	95,50	-	0,94	243,98	236,72	3,66	236,18	238,28	3,57	3,50	3,40	3,70	3,90
58	AL	2702603,00	Feira Grande	Estadual	73,70	68,70	67,10	87,50	-	0,73	89,30	81,60	93,10	96,30	-	0,90	253,04	251,60	4,01	251,57	253,04	4,01	2,90	3,60	3,10	3,40
59	AL	2702603,00	Feira Grande	Pública	73,70	68,70	67,10	87,50	-	0,73	89,30	81,60	93,10	96,30	-	0,90	253,04	251,60	4,01	251,57	253,04	4,01	2,90	3,60	3,10	3,40
60	AL	2702702,00	Feliz Deserto	Estadual	78,50	75,00	79,20	82,50	-	0,79	94,00	92,30	93,10	100,00	-	0,95	249,76	221,10	3,51	254,96	247,68	3,98	2,80	3,80	3,00	3,20
61	AL	2702702,00	Feliz Deserto	Pública	78,50	75,00	79,20	82,50	-	0,79	94,00	92,30	93,10	100,00	-	0,95	249,76	221,10	3,51	254,96	247,68	3,98	2,80	3,80	3,00	3,20
62	AL	2702900,00	Girau do Ponciano	Estadual	81,80	75,30	81,60	92,10	-	0,82	87,90	80,50	90,50	95,50	-	0,88	247,43	240,81	3,77	253,62	258,66	4,12	3,10	3,60	3,30	3,50
63	AL	2702900,00	Girau do Ponciano	Pública	81,80	75,30	81,60	92,10	-	0,82	87,90	80,50	90,50	95,50	-	0,88	247,43	240,81	3,77	253,62	258,66	4,12	3,10	3,60	3,30	3,50
64	AL	2703007,00	Ibateguara	Estadual	82,00	77,00	81,10	91,60	-	0,83	86,50	83,80	84,30	91,90	-	0,87	247,08	242,64	3,79	252,88	258,28	4,11	3,10	3,60	3,40	3,60
65	AL	2703007,00	Ibateguara	Pública	82,00	77,00	81,10	91,60	-	0,83	86,50	83,80	84,30	91,90	-	0,87	247,08	242,64	3,79	252,88	258,28	4,11	3,10	3,60	3,40	3,60
66	AL	2703106,00	Igaci	Estadual	97,20	95,80	97,70	98,30	-	0,97	98,30	98,60	97,00	99,50	-	0,98	247,53	251,16	3,93	246,16	246,00	3,83	3,80	3,80	4,00	4,30
67	AL	2703106,00	Igaci	Pública	97,20	95,80	97,70	98,30	-	0,97	98,30	98,60	97,00	99,50	-	0,98	247,53	251,16	3,93	246,16	246,00	3,83	3,80	3,80	4,00	4,30
68	AL	2703205,00	Igreja Nova	Estadual	81,70	80,50	79,70	86,50	-	0,82	83,50	77,20	87,50	88,50	-	0,84	236,99	234,55	3,53	ND	ND	-	2,90	-	3,10	3,30
69	AL	2703205,00	Igreja Nova	Pública	81,70	80,50	79,70	86,50	-	0,82	83,50	77,20	87,50	88,50	-	0,84	236,99	234,55	3,53	ND	ND	-	2,90	-	3,10	3,30
70	AL	2703304,00	Inhapi	Estadual	89,20	86,70	92,50	88,70	-	0,89	96,80	95,00	96,70	99,40	-	0,97	241,19	247,55	3,78	275,04	274,93	4,67	3,40	4,50	3,60	3,80
71	AL	2703304,00	Inhapi	Pública	89,20	86,70	92,50	88,70	-	0,89	96,80	95,00	96,70	99,40	-	0,97	241,19	247,55	3,78	275,04	274,93	4,67	3,40	4,50	3,60	3,80
72	AL	2703403,00	Jacaré dos Homens	Estadual	81,60	73,60	80,40	92,90	-	0,82	85,90	81,10	85,00	100,00	-	0,88	249,20	251,00	3,95	252,82	258,69	4,11	3,20	3,60	3,40	3,60
73	AL	2703403,00	Jacaré dos Homens	Pública	81,60	73,60	80,40	92,90	-	0,82	85,90	81,10	85,00	100,00	-	0,88	249,20	251,00	3,95	252,82	258,69	4,11	3,20	3,60	3,40	3,60
74	AL	2703502,00	Jacuípe	Estadual	91,50	88,20	93,30	94,00	-	0,92	96,60	94,90	96,80	98,40	-	0,97	243,78	233,06	3,60	238,74	260,08	3,94	3,30	3,80	3,50	3,70
75	AL	2703502,00	Jacuípe	Pública	91,50	88,20	93,30	94,00	-	0,92	96,60	94,90	96,80	98,40	-	0,97	243,78	233,06	3,60	238,74	260,08	3,94	3,30	3,80	3,50	3,70
76	AL	2703601,00	Japaratinga	Estadual	84,40	86,60	80,20	87,30	-	0,85	80,60	73,10	83,00	90,70	-	0,82	225,38	227,36	3,26	245,97	247,11	3,84	2,80	3,10	3,00	3,20
77	AL	2703601,00	Japaratinga	Pública	84,40	86,60	80,20	87,30	-	0,85	80,60	73,10	83,00	90,70	-	0,82	225,38	227,36	3,26	245,97	247,11	3,84	2,80	3,10	3,00	3,20
78	AL	2703700,00	Jaramataia	Estadual	85,60	87,70	79,30	86,70	-	0,84	91,20	81,10	97,50	100,00	-	0,92	250,90	258,10	4,08	270,14	278,78	4,66	3,40	4,30	3,70	3,90
79	AL	2703700,00	Jaramataia	Pública	85,60	87,70	79,30	86,70	-	0,84	91,20	81,10	97,50	100,00	-	0,92	250,90	258,10	4,08	270,14	278,78	4,66	3,40	4,30	3,70	3,90
80	AL	2703809,00	Joaquim Gomes	Estadual	80,40	74,10	85,40	91,30	-	0,83	69,70	57,20	77,20	89,60	-	0,72	224,90	228,58	3,27	242,48	254,58	3,91	2,70	2,80	2,90	3,10
81	AL	2703809,00	Joaquim Gomes	Pública	80,40	74,10	85,40	91,30	-	0,83	69,70	57,20	77,20	89,60	-	0,72	224,90	228,58	3,27	242,48	254,58	3,91	2,70	2,80	2,90	3,10
82	AL	2703908,00	Jundiá	Estadual	98,30	97,80	100,00	97,30	-	0,98	99,40	100,00	100,00	97,00	-	0,99	242,03	233,64	3,59	279,91	280,67	4,82	3,50	4,80	3,70	4,00
83	AL	2703908,00	Jundiá	Pública	98,30	97,80	100,00	97,30	-	0,98	99,40	100,00	100,00	97,00	-	0,99	242,03	233,64	3,59	279,91	280,67	4,82	3,50	4,80	3,70	4,00
84	AL	2704005,00	Junqueiro	Estadual	76,60	64,90	81,60	94,70	-	0,78	88,20	83,10	87,30	98,30	-	0,89	271,37	263,21	4,44	275,09	277,33	4,70	3,50	4,20	3,70	3,90
85	AL	2704005,00	Junqueiro	Pública	76,60	64,90	81,60	94,70	-	0,78	88,20	83,10	87,30	98,30	-	0,89	271,37	263,21	4,44	275,09	277,33	4,70	3,50	4,20	3,70	3,90
86	AL	2704104,00	Lagoa da Canoa	Estadual	84,90	75,70	89,50	97,60	-	0,87	90,00	81,80	95,70	96,90	-	0,91	249,90	243,18	3,84	256,97	262,85	4,23	3,30	3,80	3,50	3,80
87	AL	2704104,00	Lagoa da Canoa	Pública	84,90	75,70	89,50	97,60	-	0,87	90,00	81,80	95,70	96,90	-	0,91	249,90	243,18	3,84	256,97	262,85	4,23	3,30	3,80	3,50	3,80
88	AL	2704203,00	Limoeiro de Anadia	Estadual	72,70	69,10	73,50	79,90	-	0,74	71,70	63,20	70,30	85,30	-	0,72	244,05	243,17	3,76	244,14	253,40	3,91	2,80	2,80	3,00	3,20
89	AL	2704203,00	Limoeiro de Anadia	Pública	72,70	69,10	73,50	79,90	-	0,74	71,70	63,20	70,30	85,30	-	0,72	244,05	243,17	3,76	244,14	253,40	3,91	2,80	2,80	3,00	3,20
90	AL	2704302,00	Maceió	Estadual	81,90	76,60	83,10	89,50	100,00	0,86	82,00	76,30	83,40	89,00	-	0,83	251,68	252,81	4,01	258,54	265,78	4,30	3,50	3,60	3,70	3,90
91	AL	2704302,00	Maceió	Federal	81,10	76,90	77,80	79,00	93,10	0,81	81,80	77,60	83,80	83,40	84,60	0,82	ND	ND	-	ND	ND	-	-	-	-	-
92	AL	2704302,00	Maceió	Pública	81,80	76,60	82,70	88,70	93,20	0,85	82,00	76,40	83,40	88,60	84,60	0,83	260,15	259,16	4,22	271,28	274,17	4,60	3,60	3,80	3,80	4,00
93	AL	2704401,00	Major Isidoro	Estadual	97,70	97,00	97,40	99,20	-	0,98	99,70	99,30	100,00	100,00	-	1,00	254,30	257,60	4,12	254,78	260,10	4,16	4,00	4,20	4,20	4,50
94	AL	2704401,00	Major Isidoro	Pública	97,70	97,00	97,40	99,20	-	0,98	99,70	99,30	100,00	100,00	-	1,00	254,30	257,60	4,12	254,78	260,10	4,16	4,00	4,20	4,20	4,50
95	AL	2704500,00	Maragogi	Estadual	73,70	68,00	75,60	80,10	-	0,74	79,60	71,60	77,60	90,70	-	0,79	237,86	235,40	3,55	232,65	233,66	3,45	2,60	2,70	2,80	3,00
96	AL	2704500,00	Maragogi	Federal	100,00	-	-	-	100,00	1,00	74,40	64,20	86,40	83,80	72,30	0,76	288,82	287,65	5,05	ND	ND	-	5,10	-	5,30	5,50
97	AL	2704500,00	Maragogi	Pública	75,60	68,00	75,60	80,10	100,00	0,79	77,80	69,10	79,70	88,90	72,30	0,77	252,12	250,02	3,97	260,07	260,87	4,25	3,20	3,30	3,40	3,60
98	AL	2704609,00	Maravilha	Estadual	94,20	94,60	92,00	96,30	-	0,94	97,60	96,40	98,60	98,70	-	0,98	242,82	244,81	3,76	249,41	253,01	3,98	3,50	3,90	3,80	4,00
99	AL	2704609,00	Maravilha	Pública	94,20	94,60	92,00	96,30	-	0,94	97,60	96,40	98,60	98,70	-	0,98	242,82	244,81	3,76	249,41	253,01	3,98	3,50	3,90	3,80	4,00
100	AL	2704708,00	Marechal Deodoro	Estadual	79,00	71,20	81,10	91,80	-	0,80	83,20	79,10	84,10	89,80	-	0,84	239,56	244,79	3,72	247,34	259,19	4,04	3,00	3,40	3,20	3,40
101	AL	2704708,00	Marechal Deodoro	Federal	-	-	-	-	-	-	66,10	50,40	67,90	70,00	83,70	0,66	302,05	310,67	5,58	ND	ND	-	-	-	-	-
102	AL	2704708,00	Marechal Deodoro	Pública	79,00	71,20	81,10	91,80	-	0,80	76,70	69,40	80,10	83,20	83,70	0,79	253,33	259,30	4,13	270,53	279,51	4,67	3,30	3,70	3,50	3,80
103	AL	2704807,00	Maribondo	Estadual	89,20	84,10	91,80	98,40	-	0,91	97,40	97,20	96,10	99,20	-	0,97	255,66	259,92	4,17	260,60	263,00	4,29	3,80	4,20	4,00	4,20
104	AL	2704807,00	Maribondo	Pública	89,20	84,10	91,80	98,40	-	0,91	97,40	97,20	96,10	99,20	-	0,97	255,66	259,92	4,17	260,60	263,00	4,29	3,80	4,20	4,00	4,20
105	AL	2704906,00	Mar Vermelho	Estadual	94,00	92,70	94,70	95,00	-	0,94	97,80	96,80	97,40	100,00	-	0,98	256,41	246,54	3,98	255,78	260,20	4,18	3,70	4,10	4,00	4,20
106	AL	2704906,00	Mar Vermelho	Pública	94,00	92,70	94,70	95,00	-	0,94	97,80	96,80	97,40	100,00	-	0,98	256,41	246,54	3,98	255,78	260,20	4,18	3,70	4,10	4,00	4,20
107	AL	2705002,00	Mata Grande	Estadual	90,50	85,50	94,00	96,40	-	0,92	94,00	89,10	94,40	99,50	-	0,94	242,08	244,38	3,75	250,53	252,00	3,98	3,40	3,70	3,70	3,90
108	AL	2705002,00	Mata Grande	Pública	90,50	85,50	94,00	96,40	-	0,92	94,00	89,10	94,40	99,50	-	0,94	242,08	244,38	3,75	250,53	252,00	3,98	3,40	3,70	3,70	3,90
109	AL	2705101,00	Matriz de Camaragibe	Estadual	88,00	86,00	89,50	89,90	-	0,88	83,90	78,20	87,00	87,40	-	0,84	231,04	237,09	3,48	243,30	249,32	3,84	3,10	3,20	3,30	3,50
110	AL	2705101,00	Matriz de Camaragibe	Pública	88,00	86,00	89,50	89,90	-	0,88	83,90	78,20	87,00	87,40	-	0,84	231,04	237,09	3,48	243,30	249,32	3,84	3,10	3,20	3,30	3,50
111	AL	2705200,00	Messias	Estadual	71,80	61,00	75,20	86,40	-	0,73	88,90	81,90	89,30	99,30	-	0,90	251,37	246,74	3,91	249,15	256,97	4,04	2,80	3,60	3,10	3,30
112	AL	2705200,00	Messias	Pública	71,80	61,00	75,20	86,40	-	0,73	88,90	81,90	89,30	99,30	-	0,90	251,37	246,74	3,91	249,15	256,97	4,04	2,80	3,60	3,10	3,30
113	AL	2705309,00	Minador do Negrão	Estadual	96,10	93,50	98,30	97,00	-	0,96	100,00	100,00	100,00	100,00	-	1,00	242,53	242,75	3,73	247,09	250,88	3,92	3,60	3,90	3,80	4,00
114	AL	2705309,00	Minador do Negrão	Pública	96,10	93,50	98,30	97,00	-	0,96	100,00	100,00	100,00	100,00	-	1,00	242,53	242,75	3,73	247,09	250,88	3,92	3,60	3,90	3,80	4,00
115	AL	2705408,00	Monteirópolis	Estadual	79,70	75,30	89,50	70,00	-	0,77	97,40	97,50	94,90	100,00	-	0,97	251,72	239,54	3,81	247,43	257,98	4,03	3,00	3,90	3,20	3,40
116	AL	2705408,00	Monteirópolis	Pública	79,70	75,30	89,50	70,00	-	0,77	97,40	97,50	94,90	100,00	-	0,97	251,72	239,54	3,81	247,43	257,98	4,03	3,00	3,90	3,20	3,40
117	AL	2705507,00	Murici	Estadual	91,70	89,00	90,90	97,10	-	0,92	99,70	99,40	100,00	100,00	-	1,00	249,41	248,62	3,91	250,49	249,66	3,95	3,60	3,90	3,80	4,00
118	AL	2705507,00	Murici	Federal	61,30	49,10	86,30	80,00	50,80	0,62	72,40	61,20	69,20	86,70	96,20	0,76	ND	ND	-	ND	ND	-	-	-	-	-
119	AL	2705507,00	Murici	Pública	81,00	75,30	89,80	93,80	50,80	0,73	89,20	84,90	89,40	96,70	96,20	0,92	263,34	267,27	4,39	273,57	271,53	4,60	3,20	4,20	3,40	3,60
120	AL	2705606,00	Novo Lino	Estadual	89,70	86,10	91,60	91,20	-	0,90	85,50	79,00	91,70	89,80	-	0,86	238,40	245,88	3,72	241,55	251,71	3,85	3,30	3,30	3,50	3,80
121	AL	2705606,00	Novo Lino	Pública	89,70	86,10	91,60	91,20	-	0,90	85,50	79,00	91,70	89,80	-	0,86	238,40	245,88	3,72	241,55	251,71	3,85	3,30	3,30	3,50	3,80
122	AL	2705705,00	Olho d'Água das Flores	Estadual	81,70	74,40	83,80	88,30	-	0,82	79,00	69,50	77,20	93,90	-	0,79	247,80	256,66	4,01	259,44	265,21	4,30	3,30	3,40	3,50	3,70
123	AL	2705705,00	Olho d'Água das Flores	Pública	81,70	74,40	83,80	88,30	-	0,82	79,00	69,50	77,20	93,90	-	0,79	247,80	256,66	4,01	259,44	265,21	4,30	3,30	3,40	3,50	3,70
124	AL	2705804,00	Olho d'Água do Casado	Estadual	87,70	76,80	94,40	97,40	-	0,89	100,00	100,00	100,00	100,00	-	1,00	244,33	246,39	3,81	257,33	270,58	4,35	3,40	4,40	3,60	3,80
125	AL	2705804,00	Olho d'Água do Casado	Pública	87,70	76,80	94,40	97,40	-	0,89	100,00	100,00	100,00	100,00	-	1,00	244,33	246,39	3,81	257,33	270,58	4,35	3,40	4,40	3,60	3,80
126	AL	2705903,00	Olho d'Água Grande	Estadual	93,70	91,30	94,30	97,70	-	0,94	87,00	80,00	89,50	95,80	-	0,88	252,06	266,00	4,21	277,91	273,14	4,68	4,00	4,10	4,20	4,40
127	AL	2705903,00	Olho d'Água Grande	Pública	93,70	91,30	94,30	97,70	-	0,94	87,00	80,00	89,50	95,80	-	0,88	252,06	266,00	4,21	277,91	273,14	4,68	4,00	4,10	4,20	4,40
