﻿_id	nome	classeativ	centrodeca	operaciona	CD_MUN	NM_MUN	Longitude	Latitude
1	Subestação CHESF Macéio II	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2704302	Maceió	-35.75034	-35.75034
2	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Olho D'água das Flores	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2705705	Olho d'Água das Flores	-37.29844	-37.29844
3	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Maragogi	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2704500	Maragogi	-35.22027	-35.22027
4	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Viçosa	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2709400	Viçosa	-36.22537	-36.22537
5	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Palmeira dos Índios	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2706307	Palmeira dos Índios	-36.62302	-36.62302
6	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Arapiraca I	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2700300	Arapiraca	-36.66620	-36.66620
7	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas União dos Palmares	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2709301	União dos Palmares	-36.03804	-36.03804
8	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Delmiro Gouveia	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2702405	Delmiro Gouveia	-38.00033	-38.00033
9	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Jacaré dos Homens	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2703403	Jacaré dos Homens	-37.20712	-37.20712
10	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Santana do Ipanema	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2708006	Santana do Ipanema	-37.23869	-37.23869
11	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Pão de Açúcar	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2706406	Pão de Açúcar	-37.43146	-37.43146
12	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Rio Largo	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2707701	Rio Largo	-35.83884	-35.83884
13	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Pilar	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2706901	Pilar	-35.96862	-35.96862
14	Subestação Equatorial Energia São Miguel dos Campos	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2708600	São Miguel dos Campos	-36.08738	-36.08738
15	Subestação Equatorial Energia São Sebastião	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2708808	São Sebastião	-36.54772	-36.54772
16	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Coruripe	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2702306	Coruripe	-36.27861	-36.27861
17	Subestação Equatorial Energia Capela	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2701704	Capela	-36.07351	-36.07351
18	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Matriz de Camaragibe	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2705101	Matriz de Camaragibe	-35.52793	-35.52793
19	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Porto Calvo	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2707305	Porto Calvo	-35.41256	-35.41256
20	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas São Luis do Quitunde	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2708501	São Luís do Quitunde	-35.56882	-35.56882
21	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Pinheiros	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2704302	Maceió	-35.74254	-35.74254
22	Subestação Equatorial Energia Trapiche	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2704302	Maceió	-35.75376	-35.75376
23	Subestação Equatorial Energia Pajuçara	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2704302	Maceió	-35.71329	-35.71329
24	Subestação Equatorial Energia Cruz das Almas	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2704302	Maceió	-35.70729	-35.70729
25	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Marituba	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2706703	Penedo	-36.53661	-36.53661
26	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Campestre	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2701357	Campestre	-35.56638	-35.56638
27	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas São Brás	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2708204	São Brás	-36.89856	-36.89856
28	Subestação Equatorial Energia Maribondo	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2704807	Maribondo	-36.29260	-36.29260
29	Subestação Equatorial Energia Centro	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2704302	Maceió	-35.74009	-35.74009
30	Subestação Equatorial Energia Stella Maris	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2704302	Maceió	-35.71077	-35.71077
31	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Murici	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2705507	Murici	-35.94645	-35.94645
32	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Inhapi	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2703304	Inhapi	-37.74661	-37.74661
33	Subestação Equatorial Energia Joaquim Gomes	Desconhecida	Desconhecido	Desconhecido	2703809	Joaquim Gomes	-35.76364	-35.76364
34	Subestação de Derivação São Bráz	Desconhecida	Desconhecido	Desconhecido	2708808	São Sebastião	-36.62436	-36.62436
35	Subestação CHESF Zebu	Desconhecida	Desconhecido	Desconhecido	2702405	Delmiro Gouveia	-38.20175	-38.20175
36	Subestação Usina Termoelétrica Triunfo	Desconhecida	Desconhecido	Desconhecido	2701001	Boca da Mata	-36.20215	-36.20215
37	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Arapiraca II	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2700300	Arapiraca	-36.65157	-36.65157
38	Subestação Coruripe II	Desconhecida	Desconhecido	Desconhecido	2702306	Coruripe	-36.16155	-36.16155
39	Subestação Braskem	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2704302	Maceió	-35.76685	-35.76685
40	Subestação CHESF Rio Largo II	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2707701	Rio Largo	-35.83833	-35.83833
41	Subestação CHESF Arapiraca III	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2700300	Arapiraca	-36.64955	-36.64955
42	Subestação CHESF Paulo Afonso III	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2702405	Delmiro Gouveia	-38.19599	-38.19599
43	Subestação CHESF Messias	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2705200	Messias	-35.84240	-35.84240
44	Subestação CHESF Napoleão Moreira	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2704302	Maceió	-35.78544	-35.78544
45	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Pólo - PCA	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2704708	Marechal Deodoro	-35.82181	-35.82181
46	Subestação Equatorial Energia Periperi	Desconhecida	Desconhecido	Desconhecido	2709152	Teotônio Vilela	-36.28439	-36.28439
47	Subestação Equatorial Energia Benedito Bentes	Desconhecida	Desconhecido	Desconhecido	2704302	Maceió	-35.74059	-35.74059
48	Subestação CHESF Zebu II	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2702405	Delmiro Gouveia	-38.20095	-38.20095
49	Subestação CHESF Paulo Afonso IV	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2702405	Delmiro Gouveia	-38.19945	-38.19945
50	Subestação CHESF Penedo	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2706703	Penedo	-36.56247	-36.56247
51	Subestação Equatorial Energia Alagoas Tabuleiro dos Martins	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2704302	Maceió	-35.78297	-35.78297
