﻿_id	nome	geometriaa	tipoaltera	secaoative	operaciona	situacaofi	tipoextmin	tipoprodut	tipopocomi	procextrac	formaextra	atividade	NM_MUN	Latitude	Longitude
1	""	Não	Área de extração mineral	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	Desconhecido	(1:Desconhecido)	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	Desconhecido	União dos Palmares	-9.1280	-35.9020
2	Cerâmica Arapiraca Ltda	Não	Área de extração mineral	Indústrias extrativas	Desconhecido	Desconhecida	Mina	(1:Argila)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Produção	Arapiraca	-9.7985	-36.6622
3	Braskem S.A.	Não	Área de extração mineral	Indústrias extrativas	Desconhecido	Desconhecida	Mina	(1:Sal-gema)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Produção	Maceió	-9.6387	-35.7481
4	Cerâmica Bandeira Ltda	Não	Área de extração mineral	Indústrias extrativas	Desconhecido	Desconhecida	Mina	(1:Argila)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Produção	Capela	-9.4062	-36.1042
5	Deborah Transporte e Mineração Eireli	Não	Área de extração mineral	Indústrias extrativas	Desconhecido	Desconhecida	Mina	(1:Argila)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Produção	Igreja Nova	-10.0861	-36.5429
6	Mineração Barreto S.A.	Não	Área de extração mineral	Indústrias extrativas	Desconhecido	Desconhecida	Mina	(1:Outros)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Produção	Batalha	-9.7036	-37.0255
7	Sacramento Serviços Ltda	Não	Área de extração mineral	Indústrias extrativas	Desconhecido	Desconhecida	Mina	(1:Argila)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Produção	São Luís do Quitunde	-9.2951	-35.5719
8	Taicoca Mineração Transportes Ltda	Não	Área de extração mineral	Indústrias extrativas	Desconhecido	Desconhecida	Mina	(1:Outros)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Produção	Porto Real do Colégio	-10.1049	-36.7107
9	Campo de Exploração e Produção de Petróleo e Gás de Cidade de São Miguel dos Campos	Não	Área de extração mineral	Desconhecido	Desconhecido	Construída	Poço de petróleo	(2:Gás,Petróleo)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Desconhecido	São Miguel dos Campos	-9.8096	-36.1263
10	Campo de Exploração e Produção de Petróleo e Gás de São Miguel dos Campos	Não	Área de extração mineral	Desconhecido	Desconhecido	Construída	Poço de petróleo	(2:Gás,Petróleo)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Desconhecido	São Miguel dos Campos	-9.8421	-36.0993
11	Campo de Exploração e Produção de Petróleo e Gás de Furado	Não	Área de extração mineral	Desconhecido	Desconhecido	Construída	Poço de petróleo	(2:Gás,Petróleo)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Desconhecido	São Miguel dos Campos	-9.7548	-36.1310
12	Campo de Exploração e Produção de Petróleo e Gás de Anambé	Não	Área de extração mineral	Desconhecido	Desconhecido	Construída	Poço de petróleo	(2:Gás,Petróleo)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Desconhecido	São Miguel dos Campos	-9.7416	-36.0593
13	Campo de Exploração e Produção de Petróleo e Gás de Arapaçu	Não	Área de extração mineral	Desconhecido	Desconhecido	Construída	Poço de petróleo	(1:Gás)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Desconhecido	Coruripe	-10.1152	-36.2051
14	Campo de Exploração e Produção de Petróleo e Gás de Pilar	Não	Área de extração mineral	Desconhecido	Desconhecido	Construída	Poço de petróleo	(2:Gás,Petróleo)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Desconhecido	Pilar	-9.6005	-35.9217
15	Mineração Vale Verde do Brasil Ltda	Não	Área de extração mineral	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	Mina	(1:)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Produção	Craíbas	-9.6701	-36.7354
16	Atalia Mineração Industria e Comercio LTDA	Não	Área de extração mineral	Indústrias extrativas	Sim	Construída	Mina	(1:Granito)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Prospecção	Atalaia	-9.4659	-35.9476
17	""	Não	Área de extração mineral	Indústrias extrativas	Sim	Construída	Mina	(1:Saibro/piçarra)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Prospecção	Marechal Deodoro	-9.7664	-35.8888
18	""	Não	Área de extração mineral	Indústrias extrativas	Sim	Construída	Mina	(1:Areia)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Prospecção	Marechal Deodoro	-9.7654	-35.8804
19	""	Não	Área de extração mineral	Indústrias extrativas	Sim	Construída	Mina	(1:Saibro/piçarra)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Prospecção	Marechal Deodoro	-9.7871	-35.8782
20	""	Não	Área de extração mineral	Indústrias extrativas	Sim	Construída	Mina	(1:Areia)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Prospecção	Marechal Deodoro	-9.7857	-35.8588
21	Britex Mineracoes Ltda	Não	Área de extração mineral	Indústrias extrativas	Sim	Construída	Mina	(1:Granito)	Desconhecido	Mecanizado	A céu aberto	Prospecção	Murici	-9.3000	-35.9527
22	Brita Forte Ltda	Não	Área de extração mineral	Desconhecido	Desconhecido	Desconhecida	Mina	(1:Pedra (brita))	Desconhecido	Desconhecido	A céu aberto	Desconhecido	Murici	-9.3176	-35.9595
