﻿_id	CD_REGIAO	NM_REGIAO	CD_UF	NM_UF	CD_MUN	NM_MUN	CD_DIST	NM_DIST	CD_SUBDIST	NM_SUBDIST	CD_BAIRRO	NM_BAIRRO	CD_RGINT	NM_RGINT	CD_RGI	NM_RGI	CD_CONCURB	NM_CONCURB	AREA_KM2	v0001	v0002	v0003	v0004	v0005	v0006	v0007
1	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300001	Alto do Cruzeiro	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	0.7249067000000000149384504766203463077545166015625	4574	2052	2049	3	2.7	0.0293	1674
2	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300002	Baixa Grande	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	0.9639216999999999924142457530251704156398773193359375	4716	1701	1700	1	3.2	0.0319	1472
3	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300003	Baixão	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	0.4917021999999999781749693283927626907825469970703125	2902	1137	1137	0	2.9	0.0202	991
4	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300004	Boa Vista	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	5.7780547000000002100250640069134533405303955078125	6888	2836	2836	0	3	0.0463	2288
5	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300005	Brasília	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	1.2625539999999999540847284151823259890079498291015625	10824	4597	4591	6	2.8	0.0452	3851
6	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300006	Brasiliana	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	0.80769740000000000978985781330266036093235015869140625	2274	959	959	0	2.8	0.0086	814
7	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300007	Cacimbas	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	0.70834209999999997453556943582952953875064849853515625	4848	2008	2008	0	2.9	0.0108	1673
8	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300008	Caititus	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	0.42181639999999998025259628775529563426971435546875	3916	1515	1515	0	2.9	0.012	1331
9	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300009	Canafístula	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	14.755649099999999407373252324759960174560546875	13729	5614	5612	2	3	0.0326	4540
10	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300010	Capiatã	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	0.483843199999999973304198874757275916635990142822265625	2297	900	900	0	2.9	0.0241	787
11	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300011	Cavaco	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	1.0364378000000000756841700422228313982486724853515625	4346	1710	1709	1	3.1	0.0251	1397
12	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300012	Centro	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	1.085126699999999999590727384202182292938232421875	3092	2036	2012	24	2.3	0.0699	1359
13	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300013	Eldorado	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	0.450775599999999998512834054054110310971736907958984375	2391	973	972	1	3	0.0297	808
14	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300014	Guaribas	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	3.85121830000000020532979760901071131229400634765625	2062	846	846	0	3	0.0219	684
15	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300015	Itapoã	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	0.89239100000000004531131025942158885300159454345703125	1989	776	775	1	3.1	0.057	632
16	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300016	Jardim Esperança	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	0.725718300000000038352254705387167632579803466796875	3513	1348	1343	5	3	0.0146	1167
17	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300017	Jardim Tropical	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	0.67455209999999998782271859454340301454067230224609375	1918	692	691	1	3.1	0.0262	611
18	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300018	Manoel Teles	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	0.5152558000000000415496970163076184689998626708984375	5503	2416	2416	0	2.9	0.0477	1908
19	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300019	Nova Esperança	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	1.05713379999999990133119354140944778919219970703125	3526	1373	1373	0	3.1	0.0352	1135
20	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300020	Novo Horizonte	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	0.64391059999999999963193886287626810371875762939453125	1954	765	760	5	3.1	0.0411	632
21	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300021	Olho D'Água dos Cazuzinhas	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	7.297171999999999769670466776005923748016357421875	12991	4613	4613	0	3.3	0.0273	3995
22	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300022	Ouro Preto	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	0.487957499999999988471444112292374484241008758544921875	2195	1068	1063	5	2.7	0.0314	796
23	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300023	Planalto	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	1.690015700000000009595169103704392910003662109375	8843	3384	3382	2	3	0.0255	2937
24	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300024	Zélia Barbosa Rocha	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	7.79071439999999970638100421638227999210357666015625	6023	2494	2493	1	3	0.0377	1987
25	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300025	Primavera	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	0.92832890000000001240465508089982904493808746337890625	9030	3569	3566	3	3	0.0117	2999
26	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300026	Santa Edwiges	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	0.375596800000000008434852816208149306476116180419921875	1217	471	471	0	2.9	0.0312	417
27	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300027	Santa Esmeralda	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	0.9287547000000000441133352069300599396228790283203125	4936	1953	1952	1	3.1	0.022	1592
28	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300028	São Luiz	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	1.7363627999999999840241571291699074208736419677734375	4827	1863	1862	1	3.2	0.0158	1516
29	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300029	Senador Arnon de Melo	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	6.11359950000000029746161089860834181308746337890625	5663	2130	2130	0	3.2	0.0238	1762
30	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300030	Senador Nilo Coelho	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	8.8080251000000000516365616931580007076263427734375	10476	4105	4105	0	3.1	0.0417	3379
31	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300031	Senador Teotônio Vilela	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	0.141393099999999993787724861249444074928760528564453125	1720	720	720	0	2.9	0.0614	603
32	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300032	Verdes Campos	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	0.802598900000000003984723662142641842365264892578125	4407	1801	1801	0	2.9	0.0267	1499
33	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300033	Jardim de Maria	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	0.12293790000000000273150391194576513953506946563720703125	863	295	295	0	3.2	0.0441	272
34	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300034	São Luiz II	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	0.318828700000000020420287683009519241750240325927734375	1759	766	766	0	3	0.0153	590
35	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300035	Bom Sucesso	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	4.00475600000000131473143483162857592105865478515625	6545	2640	2639	1	3	0.0326	2176
36	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300036	Padre Antonio Lima Neto	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	0.172133599999999997720578903681598603725433349609375	1530	577	577	0	3.1	0.0505	495
37	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300037	João Paulo II	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	1.025685399999999969367081575910560786724090576171875	1944	842	842	0	3	0.0551	653
38	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300038	Massaranduba	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	8.397826099999999627243596478365361690521240234375	14586	5648	5648	0	3	0.0267	4792
39	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300039	Alazão	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	1.8862076999999999316059984266757965087890625	388	162	161	1	2.9	0.0543	129
40	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300040	Batingas	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	6.49620860000000011069687388953752815723419189453125	4954	2055	2055	0	3	0.0385	1635
41	2	Nordeste	27	Alagoas	2700300	Arapiraca	270030005	Arapiraca	27003000500	""	2700300041	Deputado Nezinho	2702	Arapiraca	270007	Arapiraca	2700300	Arapiraca	5.49143730000000029889406505390070378780364990234375	730	529	526	3	3	0.08	225
42	2	Nordeste	27	Alagoas	2700607	Barra de São Miguel	270060705	Barra de São Miguel	27006070500	""	2700607001	Alto de São Marcos	2701	Maceió	270001	Maceió	.	""	1.7144531000000000631189323030412197113037109375	1895	1236	1232	4	3.1	0.0262	610
43	2	Nordeste	27	Alagoas	2700607	Barra de São Miguel	270060705	Barra de São Miguel	27006070500	""	2700607002	Barra Mar	2701	Maceió	270001	Maceió	.	""	0.78782549999999995637978145168744958937168121337890625	256	962	949	13	2.6	0.0103	97
44	2	Nordeste	27	Alagoas	2700607	Barra de São Miguel	270060705	Barra de São Miguel	27006070500	""	2700607003	Brejo	2701	Maceió	270001	Maceió	.	""	0.7849475999999999675793560527381487190723419189453125	1020	792	792	0	3.1	0.006	333
45	2	Nordeste	27	Alagoas	2700607	Barra de São Miguel	270060705	Barra de São Miguel	27006070500	""	2700607004	Centro	2701	Maceió	270001	Maceió	.	""	0.33060400000000000897415475265006534755229949951171875	1781	897	897	0	3.2	0.0018	563
46	2	Nordeste	27	Alagoas	2700607	Barra de São Miguel	270060705	Barra de São Miguel	27006070500	""	2700607005	Piaçavas	2701	Maceió	270001	Maceió	.	""	0.5906548000000000353537643604795448482036590576171875	56	381	381	0	2.1	0	27
47	2	Nordeste	27	Alagoas	2700607	Barra de São Miguel	270060705	Barra de São Miguel	27006070500	""	2700607006	Porto de Vacas	2701	Maceió	270001	Maceió	.	""	0.414317299999999999471356204594485461711883544921875	108	404	395	9	2.9	0	37
48	2	Nordeste	27	Alagoas	2700607	Barra de São Miguel	270060705	Barra de São Miguel	27006070500	""	2700607007	Praia das Conchas	2701	Maceió	270001	Maceió	.	""	0.2128070999999999990404120353559846989810466766357421875	132	289	289	0	3.1	0	42
49	2	Nordeste	27	Alagoas	2700607	Barra de São Miguel	270060705	Barra de São Miguel	27006070500	""	2700607008	Quebra Cachimbo	2701	Maceió	270001	Maceió	.	""	0.58884279999999999954951590552809648215770721435546875	198	391	391	0	2.8	0.0286	70
50	2	Nordeste	27	Alagoas	2700607	Barra de São Miguel	270060705	Barra de São Miguel	27006070500	""	2700607009	Saquarema	2701	Maceió	270001	Maceió	.	""	0.16435739999999998683932744825142435729503631591796875	927	403	402	1	3.2	0.0034	291
51	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020511	Sexta Região	2704302001	Antares	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	5.9893789000000001720991349429823458194732666015625	25454	10897	10896	1	2.8	0.0477	9003
52	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020510	Quinta Região	2704302002	Barro Duro	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	2.392588599999999843248588149435818195343017578125	14389	5864	5864	0	2.9	0.0415	4934
53	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020509	Quarta Região	2704302003	Bebedouro	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	2.248765899999999984260057317442260682582855224609375	1128	604	604	0	3	0.0158	379
54	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020511	Sexta Região	2704302004	Benedito Bentes	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	24.54948949999999996407495927996933460235595703125	110746	46155	46154	1	2.9	0.037	38131
55	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020509	Quarta Região	2704302005	Bom Parto	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	0.56924859999999999349284962590900249779224395751953125	8010	4083	4082	1	2.7	0.0181	2930
56	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020508	Terceira Região	2704302006	Canaã	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	0.579196299999999997254462869022972881793975830078125	4929	2023	2023	0	2.8	0.0507	1734
57	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020507	Segunda Região	2704302007	Centro	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	1.6859574999999999977973175191436894237995147705078125	2012	1085	1073	12	2.6	0.0232	777
58	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020509	Quarta Região	2704302008	Chã de Bebedouro	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	0.71964580000000000215010231841006316244602203369140625	8632	3582	3582	0	3	0.0335	2923
59	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020509	Quarta Região	2704302009	Chã da Jaqueira	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	1.2713704999999999589732624372118152678012847900390625	13964	5536	5535	1	2.9	0.0444	4820
60	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020512	Sétima Região	2704302010	Cidade Universitária	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	18.55993889999999879591996432282030582427978515625	118017	45751	45732	19	2.9	0.0339	39256
61	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020512	Sétima Região	2704302011	Clima Bom	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	4.6609701000000001158696250058710575103759765625	50386	19741	19734	7	2.9	0.0344	17219
62	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020513	Oitava Região	2704302012	Cruz das Almas	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	2.233216300000000043013415051973424851894378662109375	12104	5583	5566	17	2.7	0.0487	4562
63	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020508	Terceira Região	2704302013	Farol	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	2.9743852999999997877011992386542260646820068359375	17789	8080	8070	10	2.8	0.0463	6375
64	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020510	Quinta Região	2704302014	Feitosa	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	2.603115100000000126101440400816500186920166015625	26786	10758	10740	18	2.9	0.0473	9226
65	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020509	Quarta Região	2704302015	Fernão Velho	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	2.63680409999999998404973666765727102756500244140625	5392	2130	2129	1	3	0.0374	1793
66	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020513	Oitava Região	2704302016	Garça Torta	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	2.0556695999999998747398421983234584331512451171875	1890	807	805	2	2.9	0.0386	648
67	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020508	Terceira Região	2704302017	Gruta de Lourdes	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	3.206043100000000034555114325485192239284515380859375	15160	6008	6000	8	2.9	0.0456	5246
68	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020513	Oitava Região	2704302018	Guaxuma	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	4.93984609999999957352656565490178763866424560546875	3606	1665	1665	0	2.9	0.0616	1250
69	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020513	Oitava Região	2704302019	Ipioca	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	19.366776300000001498347046435810625553131103515625	8116	4233	4231	2	2.9	0.0233	2790
70	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020513	Oitava Região	2704302020	Jacarecica	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	10.0956998000000002235765350633300840854644775390625	9660	4199	4193	6	2.8	0.0369	3411
71	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020510	Quinta Região	2704302021	Jacintinho	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	3.62922130000000020544348444673232734203338623046875	73139	29881	29878	3	2.8	0.0449	25681
72	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020506	Primeira Região	2704302022	Jaraguá	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	1.46020780000000005571791916736401617527008056640625	1502	751	749	2	2.8	0.0459	545
73	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020508	Terceira Região	2704302023	Jardim Petrópolis	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	2.693097199999999968866859489935450255870819091796875	5011	1692	1691	1	3.3	0.052	1518
74	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020506	Primeira Região	2704302024	Jatiúca	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	2.917817100000000163362301464076153934001922607421875	42466	20669	20651	18	2.6	0.0435	16240
75	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020507	Segunda Região	2704302025	Levada	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	0.87190230000000001897575430120923556387424468994140625	9554	3866	3858	8	2.9	0.0131	3294
76	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020506	Primeira Região	2704302026	Mangabeiras	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	0.8762510999999999494747271455707959830760955810546875	4555	2321	2321	0	2.4	0.0684	1885
77	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020509	Quarta Região	2704302027	Mutange	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	0.53079569999999998142214963081642054021358489990234375	.	.	.	.	.	.	.
78	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020508	Terceira Região	2704302028	Ouro Preto	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	0.51123470000000004187512558928574435412883758544921875	6247	2590	2590	0	2.8	0.0472	2266
79	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020506	Primeira Região	2704302029	Pajuçara	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	0.69849660000000002302300572409876622259616851806640625	3542	2192	2164	28	2.6	0.0526	1369
80	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020513	Oitava Região	2704302030	Pescaria	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	3.927520599999999806328787599341012537479400634765625	2579	1195	1194	1	3	0.038	869
81	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020509	Quarta Região	2704302031	Petrópolis	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	4.72037819999999985753902365104295313358306884765625	26273	11164	11162	2	2.8	0.0428	9493
82	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020508	Terceira Região	2704302032	Pinheiro	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	1.9919233000000000632923047305666841566562652587890625	5369	2281	2281	0	2.8	0.0467	1929
83	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020508	Terceira Região	2704302033	Pitanguinha	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	0.99725330000000000918447540243505500257015228271484375	4261	1776	1774	2	2.8	0.0394	1521
84	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020506	Primeira Região	2704302034	Poço	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	1.8638261000000000411347400586237199604511260986328125	19504	8117	8113	4	2.8	0.0251	7006
85	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020506	Primeira Região	2704302035	Ponta da Terra	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	0.424543999999999976946440938263549469411373138427734375	7167	2884	2876	8	2.9	0.0207	2510
86	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020507	Segunda Região	2704302036	Ponta Grossa	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	1.2901979999999999559889829470193944871425628662109375	18381	7448	7446	2	2.9	0.0362	6388
87	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020507	Segunda Região	2704302037	Pontal da Barra	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	2.73864309999999999689634933019988238811492919921875	3343	1317	1317	0	3	0.0389	1105
88	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020506	Primeira Região	2704302038	Ponta Verde	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	1.407113499999999906009406913653947412967681884765625	28591	14921	14905	16	2.5	0.05	11575
89	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020507	Segunda Região	2704302039	Prado	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	1.616294499999999967343455864465795457363128662109375	14884	6504	6499	5	2.8	0.0272	5324
90	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020513	Oitava Região	2704302040	Riacho Doce	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	10.0265365000000006290292731137014925479888916015625	5833	2610	2604	6	2.9	0.0301	1995
91	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020509	Quarta Região	2704302041	Rio Novo	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	2.69865960000000004725961844087578356266021728515625	8012	3369	3369	0	3	0.0395	2685
92	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020509	Quarta Região	2704302042	Santa Amélia	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	2.375579500000000177095671460847370326519012451171875	12847	5217	5212	5	2.9	0.053	4453
93	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020512	Sétima Região	2704302043	Santa Lúcia	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	3.9983205000000001660964699112810194492340087890625	24172	9835	9832	3	2.9	0.0361	8190
94	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020508	Terceira Região	2704302044	Santo Amaro	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	0.255690099999999975732833945585298351943492889404296875	1383	599	599	0	2.8	0.0361	498
95	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020512	Sétima Região	2704302045	Santos Dumont	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	7.34007349999999991752019923296757042407989501953125	21185	8703	8699	4	2.9	0.0344	7322
96	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020510	Quinta Região	2704302046	São Jorge	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	2.17536079999999998335624695755541324615478515625	12080	5288	5288	0	2.7	0.0619	4458
97	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020510	Quinta Região	2704302047	Serraria	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	7.6087521999999996324959283811040222644805908203125	26590	11669	11658	11	2.7	0.0418	9931
98	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020512	Sétima Região	2704302048	Tabuleiro do Martins	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	8.5757537999999993161281963693909347057342529296875	61194	24804	24799	5	2.9	0.0327	21233
99	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020507	Segunda Região	2704302049	Trapiche da Barra	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	1.814709300000000080643758337828330695629119873046875	23041	9505	9498	7	2.9	0.0366	7926
100	2	Nordeste	27	Alagoas	2704302	Maceió	270430205	Maceió	27043020507	Segunda Região	2704302050	Vergel do Lago	2701	Maceió	270001	Maceió	2704302	Maceió/AL	1.3954476000000000102119201983441598713397979736328125	26562	10816	10813	3	2.8	0.031	9314
101	2	Nordeste	27	Alagoas	2705705	Olho d'Água das Flores	270570505	Olho d'Água das Flores	27057050500	""	2705705001	Pedro Sales de Barros	2702	Arapiraca	270011	Pão de Açúcar - Olho d'Água das Flores ¿ Batalha	.	""	0.221332499999999987583265692592249251902103424072265625	1268	493	493	0	3.1	0	413
102	2	Nordeste	27	Alagoas	2706307	Palmeira dos Índios	270630705	Palmeira dos Índios	27063070500	""	2706307001	Alto do Cruzeiro	2702	Arapiraca	270008	Palmeira dos Índios	.	""	0.308773000000000019671375639518373645842075347900390625	2454	991	989	2	2.9	0.0191	839
103	2	Nordeste	27	Alagoas	2706307	Palmeira dos Índios	270630705	Palmeira dos Índios	27063070500	""	2706307002	Centro	2702	Arapiraca	270008	Palmeira dos Índios	.	""	0.6139630000000000364934749086387455463409423828125	3069	1450	1446	4	2.7	0.0423	1135
104	2	Nordeste	27	Alagoas	2706307	Palmeira dos Índios	270630705	Palmeira dos Índios	27063070500	""	2706307003	Goiti	2702	Arapiraca	270008	Palmeira dos Índios	.	""	0.16709160000000000678710421198047697544097900390625	385	170	170	0	2.7	0.0352	142
105	2	Nordeste	27	Alagoas	2706307	Palmeira dos Índios	270630705	Palmeira dos Índios	27063070500	""	2706307004	Jardim Brasil	2702	Arapiraca	270008	Palmeira dos Índios	.	""	0.344571000000000016161294524863478727638721466064453125	2550	1088	1088	0	2.8	0.023	914
