﻿_id	Postos/Municípios	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	Região
1	Dois Riachos	31.8	28.8	-	-	-	-	-	114.6	-	-	148.8	-	-	Sertão
2	Mata Grande	62.0	13.0	101.2	46.0	162.0	255.6	-	176.0	41.6	5.0	57.4	46.2	-	Sertão
3	Santana do Ipanema (ANA)	58.2	0.2	141.2	43.2	178.6	158.8	179.4	-	-	5.0	73.2	43.4	-	Sertão
4	Santana do Ipanema (Particular)	59.0	0.0	183.0	49.0	233.0	206.4	227.0	111.0	41.0	5.0	79.0	-	1193.4	Sertão
5	Senador Rui Palmeira	32.2	-	-	29.8	141.8	131.0	139.0	79.8	22.0	1.8	26.8	-	-	Sertão
6	Belo Monte (CHESF)	0.0	0.0	27.8	27.6	167.3	141.7	164.2	59.7	32.1	0.0	22.3	28.4	671.1	Sertão do São Francisco
7	Delmiro Gouveia  (CEMADEN)	27.8	23.4	66.8	16.4	157.0	55.8	96.6	53.0	9.4	3.4	36.4	37.6	583.6	Sertão do São Francisco
8	Delmiro Gouveia - UHE XINGÓ	40.4	29.4	19.8	8.4	94.4	68.8	92.8	29.4	10.4	1.2	70.6	40.8	506.4	Sertão do São Francisco
9	Pão de Açúcar  (CHESF)	17.5	0.0	63.9	15.1	150.0	125.7	141.0	70.7	30.2	6.6	71.2	47.6	739.5	Sertão do São Francisco
10	Piranhas  (CHESF)	16.1	36.3	31.1	13.2	150.0	87.9	86.1	62.7	27.4	1.0	68.7	68.6	649.1	Sertão do São Francisco
11	Piranhas  (CEMADEN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.6	69.0	77.6	161.2	Sertão do São Francisco
12	Piranhas  (INMET)	16.4	38.8	24.2	12.6	162.8	85.2	94.8	86.8	44.0	2.0	64.2	118.2	750.0	Sertão do São Francisco
13	Piranhas - UHE XINGÓ	17.8	41.0	26.0	2.8	91.6	58.4	53.2	-	20.2	1.4	63.8	89.0	-	Sertão do São Francisco
14	Traipu  (CHESF)	13.0	13.7	99.7	54.8	273.9	162.9	134.3	81.7	32.2	13.1	110.3	0.6	990.2	Sertão do São Francisco
15	Arapiraca (SMDR)	2.5	1.0	92.0	75.75	412.8	280.6	185.0	162.9	42.2	0.3	173.3	54.2	1482.5	Agreste
16	Arapiraca (Faz. Kappa)	17.0	1.0	87.0	117.5	432.0	337.5	190.5	173.5	39.5	3.0	239.0	50.0	1687.5	Agreste
17	Paulo Jacinto (ANA)	-	-	-	157.2	281.4	351.0	338.0	161.6	61.2	29.8	265.8	63.6	-	Agreste
18	Paulo Jacinto (CEMADEN)	91.4	1.8	123.6	160.8	234.7	297.6	293.7	139.3	52.4	25.1	234.5	62.2	1717.1	Agreste
19	Quebrangulo (ANA)	53.0	1.0	96.8	70.8	280.2	361.4	306.4	149.8	49.4	37.8	196.6	49.4	1652.6	Agreste
20	Quebrangulo1  (CEMADEN)	42.6	4.0	74.7	103.9	218.0	353.1	318.6	174.9	60.2	23.1	291.4	47.9	1712.4	Agreste
21	Destilaria Marituba (Igreja Nova)	39.0	63.0	351.5	304.5	700.5	371.9	246.0	186.5	104.0	72.5	185.5	56.5	2681.4	Baixo São Francisco
22	Feliz Deserto (CEMADEN)	125.2	26.2	231.8	147.6	787.6	269.8	233.6	202.4	75.2	14.0	179.0	89.2	2381.6	Baixo São Francisco
23	Piaçabuçu (CHESF)	16.9	3.2	92.7	129.8	508.2	228.0	90.7	117.3	60.1	13.4	239.2	54.7	1554.2	Baixo São Francisco
24	Propriá - SE (CHESF)	30.2	0.0	145.6	163.0	430.3	222.5	194.8	118.4	51.8	12.1	146.6	57.1	1572.4	Baixo São Francisco
25	Propriá - SE (INMET)	46.3	4.2	157.4	140.0	369.0	208.9	188.2	133.0	44.1	7.6	146.6	59.0	1504.3	Baixo São Francisco
26	Atalaia (ANA)	15.4	8.8	248.2	-	-	-	-	-	-	-	165.2	57.2	-	Zona da Mata
27	Atalaia (COPERVALES - Sto Antonio)	10.5	12.5	300.0	115.5	528.0	449.0	354.0	226.0	62.0	62.5	128.0	87.5	2335.5	Zona da Mata
28	Campestre (CEMADEN)	119.4	48.6	327.8	-	-	-	-	-	-	36.0	159.8	90.8	-	Zona da Mata
29	Capela (ANA)	60.0	1.8	-	-	-	-	-	186.6	78.2	22.0	184.0	83.2	-	Zona da Mata
30	Capela (CEMADEN)	33.0	-	287.4	165.8	366.1	393.0	333.3	256.1	59.5	-	144.0	69.7	-	Zona da Mata
31	Capela (COPERVALES - Belém)	10.0	1.0	306.0	183.0	509.0	455.5	363.5	186.5	34.0	37.0	170.0	39.5	2295.0	Zona da Mata
32	Colonia Leopoldina (ANA)	68.6	12.4	291.8	186.2	358.4	320.6	374.8	208.0	43.4	53.4	184.8	82.6	2185.0	Zona da Mata
33	Colônia Leopoldina (CEMADEN)	68.0	15.6	325.8	200.8	389.8	346.0	380.4	164.0	41.4	59.8	204.0	90.6	2286.2	Zona da Mata
34	Jacuípe (ANA)	49.2	7.0	261.6	168.4	327.0	393.2	165.6	186.8	46.8	19.6	-	-	-	Zona da Mata
35	Joaquim Gomes (CEMADEN)	75.6	23.6	230.0	188.4	571.6	535.6	407.0	251.4	63.8	32.2	334.0	114.8	2828.0	Zona da Mata
36	Matriz de Camaragibe (Hosp. Municipal) (CEMADEN)	64.6	48.6	307.6	225.6	528.0	650.4	420.8	232.2	94.0	56.4	97.2	94.1	2819.5	Zona da Mata
37	Murici (CPRM)	34.6	3.4	198.6	149.6	508.6	270.6	-	-	61.6	27.6	173.6	62.0	-	Zona da Mata
38	MURICI - centro (CEMADEN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.5	141.9	24.9	-	Zona da Mata
39	Murici (COPERVALES - Asprovales)	13.0	15.0	230.0	163.5	502.5	518.5	415.5	249.5	57.0	50.5	120.5	15.5	2351.0	Zona da Mata
40	Rio Largo (Faz. Boa Fortuna - ANA)	46.4	18.0	289.0	-	596.6	457.2	455.4	305.2	61.2	61.4	172.0	92.2	-	Zona da Mata
41	Santana do Mundaú (CEMADEN)	56.1	9.3	190.6	111.7	339.9	347.9	323.3	156.7	47.9	32.5	180.6	38.9	1835.4	Zona da Mata
42	Santana do Mundaú (CPRM)	54.8	13.0	201.8	122.6	355.0	389.8	388.8	179.8	53.8	34.8	204.8	72.0	2071.0	Zona da Mata
43	São José da Laje (ANA)	63.6	12.8	-	207.4	390.4	406.1	-	-	49.4	24.4	264.6	37.0	-	Zona da Mata
44	São Miguel dos Campos - Jatobá (CEMADEN)	33.6	11.2	141.4	186.6	516.2	325.6	256.0	223.2	72.0	46.6	173.0	98.6	2084.0	Zona da Mata
45	São Miguel dos Campos (CEMADEN)	46.6	54.2	143.2	217.8	628.2	414.2	314.0	252.8	91.0	-	-	-	-	Zona da Mata
46	União dos Palmares (COPERVALES - Genipapo)	51.0	20.5	249.5	131.5	580.5	464.5	384.0	232.5	79.0	26.5	248.5	49.0	2517.0	Zona da Mata
47	União dos palmares - Cidade  (CPRM)	46.2	1.6	180.2	125.6	380.4	220.4	-	-	40.0	26.0	165.4	54.6	-	Zona da Mata
48	União dos palmares –Muquem (CEMADEN)	48.3	23.4	188.5	124.9	426.6	423.6	351.6	196.2	45.2	10.5	-	-	-	Zona da Mata
49	Usina Camaragibe - Junco (Porto Calvo)	99.0	35.0	391.0	171.0	486.0	562.0	397.0	254.0	66.0	59.0	133.0	111.0	2764.0	Zona da Mata
50	Usina Camaragibe - Sede (Matriz de Camaragibe)	86.0	65.0	367.0	252.0	640.0	688.0	496.0	257.0	115.0	81.0	197.0	125.0	3369.0	Zona da Mata
51	Usina Porto Rico (Campo Alegre)	46.0	19.0	237.5	147.5	571.5	452.5	257.0	245.0	64.5	49.0	295.0	119.0	2503.5	Zona da Mata
52	Usina Seresta - Fz. Adubeira (Teotônio Vilela)	21.5	15.0	175.0	198.0	676.0	398.5	216.5	198.0	72.0	59.0	255.5	-	2285.0	Zona da Mata
53	Usina Seresta - Fz. Boa Sorte II (Junqueiro)	4.5	16.0	92.5	143.0	645.0	338.5	179.0	178.0	53.0	21.0	174.0	-	1844.5	Zona da Mata
54	Usina Seresta - Fz. Bosque (Junqueiro)	15.0	17.0	107.0	113.5	603.0	331.0	209.0	174.5	48.5	12.0	209.0	-	1839.5	Zona da Mata
55	Usina Seresta - Fz. Caborge (Coruripe)	51.0	14.5	104.0	190.0	704.0	375.0	249.0	202.5	56.0	111.0	246.0	-	2303.0	Zona da Mata
56	Usina Seresta - Fz. Caiçara (Junqueiro)	17.0	5.0	109.0	132.0	587.0	334.8	236.5	178.5	50.5	19.0	187.5	-	1856.8	Zona da Mata
57	Usina Seresta - Fz. Caiçara P2 (Junqueiro)	13.0	13.0	88.0	93.5	504.8	345.0	195.0	171.0	54.0	19.5	260.0	-	1756.8	Zona da Mata
58	Usina Seresta - Fz. Daniele(Junqueiro)	8.5	20.0	112.0	93.0	481.5	344.5	205.0	172.5	56.0	13.0	221.5	-	1727.5	Zona da Mata
59	Usina Seresta - Fz. Indiana (São Sebastião)	6.0	12.0	199.0	201.0	665.0	321.0	245.0	164.0	85.0	36.0	164.5	-	2098.5	Zona da Mata
60	Usina Seresta - Fz. Madeira(Junqueiro)	11.0	12.0	134.0	149.5	559.5	381.0	239.5	194.5	58.0	104.5	312.5	-	2156.0	Zona da Mata
61	Usina Seresta - Fz. Mocambo (Teotônio Vilela)	8.0	19.0	188.0	201.0	676.5	290.0	270.0	192.0	102.0	52.0	171.5	-	2170.0	Zona da Mata
62	Usina Seresta - Fz. Piauí (Teotônio Vilela)	6.0	13.0	186.0	207.0	632.0	326.0	222.0	184.0	93.0	55.0	300.0	-	2224.0	Zona da Mata
63	Usina Seresta - Fz. Planalto (Junqueiro)	20.5	18.0	166.0	165.5	680.5	386.0	249.5	203.5	61.0	55.0	314.0	-	2319.5	Zona da Mata
64	Usina Seresta - Fz. Porteira (São Sebastião)	3.0	9.0	168.0	157.5	663.0	405.0	229.0	176.0	92.0	33.0	140.0	-	2075.5	Zona da Mata
65	Usina Seresta - Fz. Prado (Teotônio Vilela)	6.5	5.5	158.0	223.0	612.0	313.0	215.0	182.0	55.0	110.0	257.0	-	2137.0	Zona da Mata
66	Usina Seresta - Fz. Risco (Teotônio Vilela)	22.0	12.5	145.0	152.0	660.0	411.5	223.0	216.0	71.0	73.5	310.0	-	2296.5	Zona da Mata
67	Usina Seresta - Faz. Santa Cecília (Teotônio Vilela)	14.0	18.0	189.0	211.5	679.0	427.0	227.0	202.0	67.0	69.5	215.0	-	2319.0	Zona da Mata
68	Usina Seresta - Usina (Teotônio Vilela) - Pc	16.0	10.5	180.0	185.0	649.5	390.5	215.5	192.5	74.0	52.5	234.0	-	2200.0	Zona da Mata
69	Usina Serra Grande (S. J. Laje)	63.6	12.4	249.4	177.7	401.4	425.2	380.2	175.0	48.3	37.4	296.4	31.7	2298.7	Zona da Mata
70	Usina Triunfo (Boca da Mata)	21.8	14.0	162.7	171.4	759.0	485.0	345.0	345.5	69.0	44.0	321.0	97.0	2835.4	Zona da Mata
71	Usina Utinga Leão - Manutenção (Messias) - Pc	55.0	3.0	277.0	150.0	748.0	522.0	378.0	381.0	69.0	68.0	180.0	68.0	2899.0	Zona da Mata
72	Usina Utinga Leão - Fz. Canoé (Rio Largo) - PC	63.0	4.0	313.0	201.0	751.0	615.0	493.0	451.0	77.0	68.0	198.0	112.0	3346.0	Zona da Mata
73	Usina Utinga Leão - Fz. Esperança(Messias)	33.0	0.0	222.0	192.0	586.0	426.0	400.0	292.0	44.0	31.0	215.0	100.0	2541.0	Zona da Mata
74	Usina Utinga Leão - Fz. Gitirana (Messias) - PC	33.0	2.0	230.0	192.0	776.0	514.0	464.0	350.0	52.0	37.0	229.0	108.0	2987.0	Zona da Mata
75	Usina Utinga Leão - Fz. Oriente (Messias) - PC	33.0	0.0	265.0	225.0	638.0	442.0	422.0	298.0	45.0	29.0	223.0	106.0	2726.0	Zona da Mata
76	Usina Utinga Leão - Fz. Urucu (Murici)	21.0	2.0	267.0	205.0	489.0	458.0	356.0	275.0	46.0	51.0	202.0	104.0	2476.0	Zona da Mata
77	Usina Utinga Leão (Rio Largo)	82.0	14.0	318.0	271.0	698.0	640.0	422.0	429.0	73.0	87.0	266.0	81.0	3381.0	Zona da Mata
78	Viçosa (ANA)	74.6	15.8	-	-	358.8	391.0	-	190.2	75.0	33.2	243.4	115.4	-	Zona da Mata
79	Viçosa (CEMADEN)	69.8	14.8	217.5	128.9	366.4	370.4	399.0	195.2	82.6	28.8	218.0	124.2	2215.6	Zona da Mata
80	Barra de São Miguel (SEMARH)	-	-	225.8	-	561.8	-	298.0	270.8	80.6	35.6	255.6	177.6	-	Litoral
81	Barra de São Miguel (CEMADEN)	53.6	36.7	188.5	161.2	589.7	326.5	234.2	255.3	53.6	36.8	255.1	172.3	2363.5	Litoral
82	CINAL (Marechal Deodoro)	48.5	57.3	347.3	167.2	689.1	545.3	402.3	325.1	85.0	89.5	257.9	-	3014.5	Litoral
83	Coqueiro Seco (ANA)	-	-	-	-	497.2	498.8	307.6	301.3	-	-	226.2	140.4	-	Litoral
84	Coruripe - Vassouras (CEMADEN)	74.0	37.6	237.8	128.4	633.4	259.6	193.6	152.6	81.8	50.0	338.0	108.8	2295.6	Litoral
85	Coruripe (CEMADEN)	81.6	27.0	208.4	162.0	808.4	316.2	252.4	197.2	94.4	39.2	349.8	90.2	2626.8	Litoral
86	Maceió - Antares (CEMADEN)	55.8	37.2	438.8	184.2	562.8	467.6	395.8	327.0	102.4	93.2	222.0	118.2	3005.0	Litoral
87	Maceió - B.Bentes 1(CEMADEN)	74.4	41.1	378.0	189.8	560.6	383.3	434.3	318.9	78.3	59.4	174.7	108.8	2801.6	Litoral
88	Maceió - Cambona (CEMADEN)	61.8	111.2	365.8	175.8	546.4	474.2	317.2	290.6	60.0	47.4	235.0	155.0	2840.4	Litoral
89	Maceió - CCBI (SEMARH)	94.4	103.2	373.4	177.6	494.8	381.4	257.4	234.2	43.2	38.8	-	146.2	-	Litoral
90	Maceió - Chã da Jaqueira (CEMADEN)	94.6	70.6	364.4	-	-	-	-	-	-	99.6	249.4	150.8	-	Litoral
91	Maceió - Cidade Universitária (CEMADEN)	47.2	50.8	422.0	158.4	608.4	396.2	449.0	282.6	79.6	79.6	211.0	85.8	2870.6	Litoral
92	Maceió - Clima Bom  (CEMADEN)	44.4	15.4	297.4	183.6	651.2	547.8	373.4	352.0	72.4	94.4	222.6	93.4	2948.0	Litoral
93	Maceió - Cruz das Almas(CEMADEN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.3	170.5	128.7	-	Litoral
94	Maceió - Farol 1 (CEMADEN)	96.2	83.4	297.8	175.7	573.7	442.4	263.3	264.9	47.7	48.1	227.8	141.8	2662.8	Litoral
95	Maceió - Farol 2(CEMADEN)	107.5	90.4	297.5	141.2	551.6	426.1	285.8	295.2	51.8	63.2	197.8	135.6	2643.7	Litoral
96	Maceió - IMA (ANA)	64.2	-	252.6	151.8	465.8	-	293.4	263.4	55.4	28.8	263.6	100.0	-	Litoral
97	Maceió - Ipioca  (CEMADEN)	127.6	68.4	339.8	134.4	487.7	282.8	279.8	200.3	23.9	43.1	193.0	116.5	2297.3	Litoral
98	Maceió - Tabuleiro (CEMADEN)	45.5	27.7	317.4	219.1	583.4	505.0	333.8	348.2	60.3	110.2	236.0	123.2	2909.8	Litoral
99	Maceió - Tabulerio 2  (CEMADEN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.1	220.5	93.2	-	Litoral
100	Maceió - Trapiche (CEMADEN)	97.3	76.8	111.2	154.6	503.0	332.0	280.3	267.1	54.8	28.3	229.7	147.5	2282.6	Litoral
101	Maceió - Aterro Sanitário	113.0	64.0	433.0	190.0	589.0	475.0	486.0	354.0	354.0	72.0	182.0	-	3312.0	Litoral
102	Maragogi (CEMADEN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.9	69.1	88.7	-	Litoral
103	Marechal Deodoro (ANA)	67.4	67.1	291.0	255.1	650.6	448.0	374.2	383.1	89.6	105.1	241.6	122.1	3094.9	Litoral
104	Marechal Deodoro (CEMADEN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.8	202.7	100.5	-	Litoral
105	Paripueira (CEMADEN)	111.6	120.6	433.8	171.8	700.0	602.0	438.8	-	-	108.2	247.6	166.4	-	Litoral
106	Pilar (COPERVALES - Herança)	29.0	4.0	224.0	121.0	735.5	439.5	404.0	286.0	69.0	37.0	224.0	111.0	2684.0	Litoral
107	Satuba (CEMADEN)	48.8	20.0	316.9	229.8	681.3	483.4	328.2	316.7	69.2	68.7	188.1	75.2	2826.3	Litoral
108	Usina Cachoeira (Maceió)	53.0	17.0	357.0	187.0	922.0	509.0	554.0	407.0	88.0	74.0	286.0	121.0	3575.0	Litoral
109	Usina Caeté (São M. Campos)	47.5	30.0	216.0	271.0	865.0	514.0	374.0	298.0	95.0	55.0	235.0	119.5	3120.0	Litoral
110	Usina Coruripe - Fz. Capiatã (Coruripe)	35.3	0.0	205.7	159.1	711.2	414.8	306.6	252.8	75.2	50.9	304.5	124.9	2641.0	Litoral
111	Usina Coruripe - Fz. Garagem (Coruripe)	27.7	17.5	161.3	221.8	816.8	297.2	227.6	235.8	98.9	37.0	172.6	97.3	2411.5	Litoral
112	Usina Coruripe - Fz. Praia (Coruripe)	6.4	11.0	230.7	186.9	891.6	351.4	300.6	298.8	121.8	17.7	226.6	59.0	2702.5	Litoral
113	Usina Coruripe - Fz. Riachão (Coruripe)	22.9	5.8	119.4	242.1	658.2	361.2	239.0	212.3	70.5	30.6	182.3	120.8	2265.1	Litoral
114	Usina Coruripe (Coruripe)	59.1	17.9	224.2	257.5	751.2	413.8	316.1	280.1	102.1	41.7	288.5	93.1	2845.3	Litoral
115	Usina Coruripe (Faz. Progresso)	78.1	20.2	167.2	194.8	767.6	419.6	359.8	317.5	77.5	24.1	374.7	187.9	2989.0	Litoral
116	Usina Sumaúma (Marechal Deodoro)	38.6	39.2	158.3	175.8	530.5	358.8	343.4	335.0	83.5	53.3	175.8	95.5	2387.7	Litoral
117	Usina Utinga Leão - Fz. Humaitá (marechal) - PC	54.0	19.0	393.0	233.0	723.0	586.0	345.0	397.0	84.0	126.0	345.0	145.0	3450.0	Litoral
118	Usina Utinga Leão - Fz. Pinto (Satuba) - PC	63.0	6.0	329.0	191.0	816.0	616.0	448.0	428.0	76.0	66.0	247.0	84.0	3370.0	Litoral
119	Usina Utinga Leão - Fz. Primavera(Satuba)	39.0	30.0	348.0	204.0	751.0	548.0	408.0	393.0	61.0	134.0	171.0	118.0	3205.0	Litoral
