﻿_id	Nome	latitude	longitude	CD_MUN	NM_MUN
1	Aldeia Indígena Januária Kalankó	-9.176629999999999398596628452651202678680419921875	-37.89289999999999736246536485850811004638671875	2700102	Água Branca
2	Aldeia Indígena Ipioca	-9.9155999999999995253574525122530758380889892578125	-36.71679999999999921556081972084939479827880859375	2701506	Campo Grande
3	Aldeia Indígena Tinguí-Boto	-9.8988899999999997447730493149720132350921630859375	-36.70649999999999835154085303656756877899169921875	2702603	Feira Grande
4	Aldeia Indígena Roçado - Koiupanká	-9.215630000000000876525518833659589290618896484375	-37.7565000000000026147972675971686840057373046875	2703304	Inhapi
5	Aldeia Indígena Baixa Fresca - Koiupanká	-9.2418099999999991922550179879181087017059326171875	-37.785899999999998044586391188204288482666015625	2703304	Inhapi
6	Aldeia Indígena Torre	-9.046559999999999490682967007160186767578125	-35.73400000000000176214598468504846096038818359375	2703809	Joaquim Gomes
7	Aldeia Indígena - Cocal	-9.0599100000000003518607627484016120433807373046875	-35.7259999999999990905052982270717620849609375	2703809	Joaquim Gomes
8	Aldeia Indígena Pedrinhas	-9.031980000000000785576048656366765499114990234375	-35.72590000000000287627699435688555240631103515625	2703809	Joaquim Gomes
9	Aldeia Indígena Ouricurí-Wassu-Cocal (Local de Oração)	-9.0382200000000008088818503892980515956878662109375	-35.72120000000000317186277243308722972869873046875	2703809	Joaquim Gomes
10	Aldeia Indígena Gereba	-9.0560600000000004428102329256944358348846435546875	-35.71459999999999723740984336473047733306884765625	2703809	Joaquim Gomes
11	Aldeia Indígena Três Manos	-9.0361799999999998789235178264789283275604248046875	-35.70859999999999701003616792149841785430908203125	2703809	Joaquim Gomes
12	Aldeia Indígena São Pedro	-9.040929999999999466808731085620820522308349609375	-35.69879999999999853343979339115321636199951171875	2703809	Joaquim Gomes
13	Aldeia Indígena Itabira	-9.072449999999999903366187936626374721527099609375	-35.7075999999999993406163412146270275115966796875	2703809	Joaquim Gomes
14	Aldeia Indígena Lajeiro de Couro	-9.1604299999999998505018083960749208927154541015625	-37.88889999999999957935870043002068996429443359375	2705002	Mata Grande
15	Aldeia Indígena Wassu Cocal	-9.04796999999999940200723358429968357086181640625	-35.70609999999999928377292235381901264190673828125	2705101	Matriz de Camaragibe
16	Aldeia Indígena Wassu Cocal	-9.0396699999999992058974385145120322704315185546875	-35.6921999999999997044142219237983226776123046875	2705101	Matriz de Camaragibe
17	Aldeia Indígena Riacho Fundo de Baixo	-9.391909999999999314468368538655340671539306640625	-36.6940000000000026147972675971686840057373046875	2706307	Palmeira dos Índios
18	Aldeia Indígena Boqueirão	-9.3890399999999996083488440490327775478363037109375	-36.6644000000000005456968210637569427490234375	2706307	Palmeira dos Índios
19	Aldeia Indígena Amaro	-9.376889999999999503188519156537950038909912109375	-36.6499000000000023646862246096134185791015625	2706307	Palmeira dos Índios
20	Aldeia Indígena Mata da Cafurna	-9.3823899999999991194954418460838496685028076171875	-36.62870000000000203499439521692693233489990234375	2706307	Palmeira dos Índios
21	Aldeia Indígena Monte Alegre	-9.3579500000000006565414878423325717449188232421875	-36.62270000000000180762071977369487285614013671875	2706307	Palmeira dos Índios
22	Aldeia Indígena Sítio Melão	-9.3632299999999997197619450162164866924285888671875	-36.61749999999999971578290569595992565155029296875	2706307	Palmeira dos Índios
23	Aldeia Indígena Gravataçu	-9.3615300000000001290345608140341937541961669921875	-36.614699999999999135980033315718173980712890625	2706307	Palmeira dos Índios
24	Aldeia Indígena Coité	-9.386269999999999669171302230097353458404541015625	-36.61160000000000280806489172391593456268310546875	2706307	Palmeira dos Índios
25	Aldeia Indígena Engenho Velho	-9.380430000000000489990270580165088176727294921875	-36.6015000000000014779288903810083866119384765625	2706307	Palmeira dos Índios
26	Aldeia Indígena Baixa da Areia	-9.3629200000000007975131666171364486217498779296875	-36.5998000000000018872015061788260936737060546875	2706307	Palmeira dos Índios
27	Aldeia Indígena Fazenda Canto	-9.3971900000000001540456651127897202968597412109375	-36.58630000000000137561073643155395984649658203125	2706307	Palmeira dos Índios
28	Aldeia Indígena Anum Novo	-9.3836899999999996424548953655175864696502685546875	-36.5722999999999984765963745303452014923095703125	2706307	Palmeira dos Índios
29	Aldeia Indígena Poço da Areia	-9.1976600000000008350298230652697384357452392578125	-38.11370000000000146656020660884678363800048828125	2706422	Pariconha
30	Aldeia Indígena Araticum	-9.24183000000000021145751816220581531524658203125	-38.0270000000000010231815394945442676544189453125	2706422	Pariconha
31	Aldeia Indígena Geripancó	-9.2223699999999997345412339200265705585479736328125	-38.024799999999999045030563138425350189208984375	2706422	Pariconha
32	Aldeia Indígena Serra do Engenho	-9.2369900000000004780531526193954050540924072265625	-37.99329999999999785131876706145703792572021484375	2706422	Pariconha
33	Aldeia Indígena Kariri-Xocó	-10.175200000000000244426701101474463939666748046875	-36.83670000000000044337866711430251598358154296875	2707503	Porto Real do Colégio
34	Aldeia Indígena Aracaré Parrancó	-10.171099999999999141664375201798975467681884765625	-36.828000000000002955857780762016773223876953125	2707503	Porto Real do Colégio
35	Aldeia Indígena Kariri-Xocó	-10.1407000000000007133849067031405866146087646484375	-36.821899999999999408828443847596645355224609375	2708204	São Brás
36	Aldeia Indígena Terra Nova	-9.9776399999999991763388607068918645381927490234375	-36.5833999999999974761522025801241397857666015625	2708808	São Sebastião
37	Aldeia Indígena Tapera	-9.9954699999999991888444128562696278095245361328125	-36.602699999999998681232682429254055023193359375	2708808	São Sebastião
38	Aldeia Indígena Karapoto	-10.0106999999999999317878973670303821563720703125	-36.61749999999999971578290569595992565155029296875	2708808	São Sebastião
39	Aldeia Indígena Sítio Patos	-10.0096000000000007190692485892213881015777587890625	-36.6289000000000015688783605583012104034423828125	2708808	São Sebastião
40	Aldeia Indígena Aconã - Ouricuri (Local de Oração)	-10.0373999999999998777866494492627680301666259765625	-36.9125999999999976353137753903865814208984375	2709202	Traipu
