﻿_id	Longitude	Latitude	nome	geometriaa	operaciona	situacaofi	matconstr	alturaapro	turistica	cultura	administra	classeativ	divisaoati	grupoative	proprioadm	cep	pais	unidadefed	municipio	bairro	logradouro	bloco	numerosequ	numerometr	numeropavi	tipousoedi	jurisdicao	tipoedifpu
1	-37.937139999999999417923390865325927734375	-9.263596299999999672536432626657187938690185546875	27º Distrito Policial de Água Branca	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Água Branca	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
2	-36.30232000000000169848135556094348430633544921875	-9.682189890000000076497599366120994091033935546875	77º Distrito Policial de Anadia	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Anadia	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
3	-36.6721500000000020236257114447653293609619140625	-9.7517540000000000333102434524334967136383056640625	Central de Polícia de Arapiraca	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Arapiraca	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
4	-36.66145999999999816054696566425263881683349609375	-9.751525799999999577494236291386187076568603515625	Delegacias Especializadas de Defesa da Mulher e da Criança e do Adolescente de Arapiraca	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Arapiraca	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
5	-36.64020000000000010231815394945442676544189453125	-9.76018260000000026366251404397189617156982421875	Delegacia de Acidentes de Trânsito	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Arapiraca	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
6	-36.02089000000000140744305099360644817352294921875	-9.50386999999999915189619059674441814422607421875	104º Distrito Policial de Atalaia	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Atalaia	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
7	-35.899169999999998026396497152745723724365234375	-9.842393200000000064164851210080087184906005859375	18º Distrito Policial de Barra de São Miguel	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Barra de São Miguel	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
8	-37.1263900000000006684786058031022548675537109375	-9.6636070000000007240714694489724934101104736328125	Centro Integrado de Segurança Pública de Batalha	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Batalha	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
9	-36.49398999999999659848981536924839019775390625	-9.5730720999999991960294210002757608890533447265625	70º Distrito Policial de Belém	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Belém	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
10	-36.2090299999999984947862685658037662506103515625	-9.640570600000000212048689718358218669891357421875	Centro Integrado de Segurança Pública de Boca da Mata	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Boca da Mata	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
11	-36.015389999999996462065610103309154510498046875	-9.246518699999999313376974896527826786041259765625	117º Distrito Policial de Branquinha	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Branquinha	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
12	-36.9946800000000024510882212780416011810302734375	-9.40396510000000063200786826200783252716064453125	65º Distrito Policial de Cacimbinhas	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Cacimbinhas	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
13	-36.1459100000000006502887117676436901092529296875	-9.3999469999999991642880559084005653858184814453125	Centro Integrado de Segurança Pública de Cajueiro	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Cajueiro	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
14	-35.56795000000000328554961015470325946807861328125	-8.8482574500000001904709279187954962253570556640625	113º Distrito Policial de Campestre	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Campestre	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
15	-36.3427199999999999135980033315718173980712890625	-9.782949099999999731380739831365644931793212890625	Centro Integrado de Segurança Pública de Campo Alegre	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Campo Alegre	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
16	-36.79044999999999987494447850622236728668212890625	-9.957110899999999986675902619026601314544677734375	61º Distrito Policial de Campo Grande	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Campo Grande	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
17	-37.611130000000002837623469531536102294921875	-9.116095200000000176032699528150260448455810546875	30º Distrito Policial de Canapi	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Canapi	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
18	-36.0771299999999968122210702858865261077880859375	-9.41248039999999974725142237730324268341064453125	103º Distrito Policial de Capela	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Capela	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
19	-37.37617999999999796045813127420842647552490234375	-9.48278260000000017271304386667907238006591796875	39º Distrito Policial de Carneiros	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Carneiros	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
20	-36.5773099999999971032593748532235622406005859375	-9.63402800000000070212990976870059967041015625	71º Distrito Policial de Coité do Nóia	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Coité do Nóia	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
21	-35.793239999999997280610841698944568634033203125	-9.636440300000000291902324534021317958831787109375	16º Distrito Policial de Coqueiro Seco	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Coqueiro Seco	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
22	-36.179810000000003356035449542105197906494140625	-10.12120110000000039462975109927356243133544921875	Centro Integrado de Segurança Pública de Coruripe	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Coruripe	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
23	-36.77383999999999986130205797962844371795654296875	-9.6242833000000000964746504905633628368377685546875	Centro Integrado de Segurança Pública de Craíbas	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Craíbas	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
24	-38.00023999999999801957528688944876194000244140625	-9.3850370999999999099827618920244276523590087890625	1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Delmiro Gouveia	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Delmiro Gouveia	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
25	-37.09194000000000102090780274011194705963134765625	-9.388401200000000557110979571007192134857177734375	37° Distrito Policial de Dois Riachos	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Dois Riachos	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
26	-36.75802999999999798319549881853163242340087890625	-9.389220800000000366480890079401433467864990234375	73° Distrito Policial de Estrela de Alagoas	Sim	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Estrela de Alagoas	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
27	-36.304900000000003501554601825773715972900390625	-10.2939729999999993736992109916172921657562255859375	87º Distrito Policial de Feliz Deserto	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Feliz Deserto	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
28	-35.7264100000000013324097380973398685455322265625	-9.275577999999999434521669172681868076324462890625	109º Distrito Policial de Flexeiras	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Flexeiras	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
29	-36.8164799999999985402610036544501781463623046875	-9.880665799999999165947883739136159420013427734375	Centro Integrado de Segurança Pública de Girau do Ponciano	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Girau do Ponciano	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
30	-35.92419000000000295358404400758445262908935546875	-8.9677035000000007158860171330161392688751220703125	118º Distrito Policial de Ibateguara	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Ibateguara	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
31	-36.63506000000000284444467979483306407928466796875	-9.5278447360000004806579454452730715274810791015625	Centro Integrado de Segurança Pública de Igaci	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Igaci	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
32	-36.6545899999999988949639373458921909332275390625	-10.12459199999999981400833348743617534637451171875	84º Distrito Policial de Igreja Nova	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Igreja Nova	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
33	-37.7513799999999974943420966155827045440673828125	-9.22410670000000010304574971087276935577392578125	29º Distrito Policial de Inhapi	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Inhapi	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
34	-37.20794000000000067984728957526385784149169921875	-9.63491140000000001464286469854414463043212890625	46° Distrito Policial de Jacaré dos Homens	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Jacaré dos Homens	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
35	-35.4542900000000003046807250939309597015380859375	-8.8415291000000006960135578992776572704315185546875	112° Distrito Policial de Jacuípe	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Jacuípe	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
36	-35.2593200000000024374458007514476776123046875	-9.086694200000000165573510457761585712432861328125	96º Distrito Policial de Japaratinga	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Japaratinga	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
37	-36.02353000000000093905327958054840564727783203125	-10.0111550000000004700950739788822829723358154296875	81º Distrito Policial de Jequiá da Praia	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Jequiá da Praia	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
38	-35.76059000000000054342308430932462215423583984375	-9.1405198999999992537368598277680575847625732421875	Centro Integrado de Segurança Pública de Joaquim Gomes	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Joaquim Gomes	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
39	-36.470629999999999881765688769519329071044921875	-9.909525099999999753208612673915922641754150390625	Centro Integrado de Segurança Pública de Junqueiro	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Junqueiro	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
40	-36.73194000000000158934199134819209575653076171875	-9.820627200000000556201484869234263896942138671875	Centro Integrado de Segurança Pública de Lagoa da Canoa	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Lagoa da Canoa	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
41	-36.50412000000000034560798667371273040771484375	-9.7414950999999998515477273031137883663177490234375	60º Distrito Policial de Limoeiro de Anadia	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Limoeiro de Anadia	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
42	-35.75574000000000296495272777974605560302734375	-9.562204799999999949022821965627372264862060546875	2ª Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Mulher	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
43	-35.750619999999997844497556798160076141357421875	-9.5612986200000005254651114228181540966033935546875	5º Distrito Policial Metropolitano de Maceió	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
44	-35.728059999999999263309291563928127288818359375	-9.5523392000000004742332748719491064548492431640625	8º Distrito Policial Metropolitano de Maceió	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
45	-35.78450000000000130739863379858434200286865234375	-9.5422805999999997794702721876092255115509033203125	10º Distrito Policial Metropolitano de Maceió	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
46	-35.695300000000003137756721116602420806884765625	-9.6216305000000001967919160961173474788665771484375	Delegacia Geral da Polícia Civil do Estado de Alagoas	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
47	-35.72415000000000162572177941910922527313232421875	-9.6642691000000002787828634609468281269073486328125	Corregedoria Geral da Polícia Civil do Estado de Alagoas	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
48	-35.713020000000000209183781407773494720458984375	-9.6447663999999999617784851579926908016204833984375	Complexo de Delegacias Especializadas	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
49	-35.7599500000000034560798667371273040771484375	-9.6193764999999995524149198899976909160614013671875	Complexo de Delegacias	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
50	-35.71710999999999813780959811992943286895751953125	-9.63648249999999961801222525537014007568359375	Delegacia dos Crimes Contra a Criança e o Adolescente	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
51	-35.73926999999999765122993267141282558441162109375	-9.660821540000000595682649873197078704833984375	Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Mulher	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
52	-35.7664299999999997226041159592568874359130859375	-9.576384300000000848740455694496631622314453125	Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
53	-35.73848000000000268983058049343526363372802734375	-9.661229999999999762394509161822497844696044921875	1º Distrito Policial Metropolitano de Maceió	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
54	-35.718220000000002301021595485508441925048828125	-9.672809499999999616193235851824283599853515625	2º Distrito Policial Metropolitano de Maceió	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
55	-35.75180999999999897909219725988805294036865234375	-9.6616499000000004571120371110737323760986328125	3º Distrito Policial Metropolitano de Maceió	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
56	-35.7352699999999998681232682429254055023193359375	-9.6295763999999994808831615955568850040435791015625	4º Distrito Policial Metropolitano de Maceió	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
57	-35.703360000000003537934389896690845489501953125	-9.6371765000000007006519808783195912837982177734375	6º Distrito Policial Metropolitano de Maceió	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
58	-35.73179999999999978399500832892954349517822265625	-9.6381361999999999312649379135109484195709228515625	7º Distrito Policial Metropolitano de Maceió	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
59	-35.7389399999999994861354934982955455780029296875	-9.624452800000000252111931331455707550048828125	Central de Flagrantes	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
60	-35.76021999999999678720996598713099956512451171875	-9.677540300000000428326529799960553646087646484375	22º Distrito Policial da Capital	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
61	-35.7856799999999992678567650727927684783935546875	-9.59011890000000022382664610631763935089111328125	25º Distrito Policial da Capital	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
62	-35.765850000000000363797880709171295166015625	-9.572961299999999340570866479538381099700927734375	Instituto Médico Legal Estácio de Lima	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
63	-35.716149999999998954081092961132526397705078125	-9.6347891000000007721837391727603971958160400390625	9º Distrito Policial Metropolitano de Maceió e Delegacia Especial da Criança e do Adolescente	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Maceió	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
64	-36.98986000000000018417267710901796817779541015625	-9.5267462999999992234734236262738704681396484375	Centro Integrado de Segurança Pública de Major Isidoro	Não	Sim	Construída	Desconhecido	0.0	Desconhecido	Desconhecido	Estadual/Distrital	(1:Segurança e ordem pública)	(1:Outros)	(1:Serviços coletivos prestados pela administração)	""	""	""	""	Major Isidoro	""	""	""	0.0	0.0	0.0	Uso da UF	Estadual/Distrital	(1:Delegacia de policia civil)
