﻿_id	Name	SILGA_UC	NOME	CLASS_UC	GRUPO_UC	JURISDIC	MUNICS	DATA_CRIA	ORG_GEST	ATO_LEGAL	CONS_GEST	PLAN_MANEJ	PROPRIET	BIOMA	Perimeter	Hectares	AVERBACAO	CNUC	NUM_UC
1	RPPN Triunfo	RPPN	Triunfo	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Japaratinga	2009_11_10	IMA	Portaria IMA 014/2009	Nao	Nao	Agro Industrial Sao Goncalo S/A	Mata Atlantica	846331413624423	14671542275391	Nao	Nao	20
2	RPPN Toboga	RPPN	Toboga	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Maceio	2007_11_22	IMA	Portaria IMA 016/2007	Nao	Nao	Maria Stela Cavalcante Purcell	Mata Atlantica	46136456710526	101028940430	Sim	Sim	21
3	RPPN Sao Pedro	RPPN	Fazenda Sao Pedro	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Federal	Pilar	1995_02_08	ICMbio	Portaria IBAMA 012/1995	Nao	Nao	Francisco Jose Quintella	Mata Atlantica	474567078324353	8382953994141	Sim	Sim	22
4	RPPN Santa Tereza	RPPN	Fazenda Santa Tereza	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Federal	Atalaia	2001_09_03	ICMbio	Portaria IBAMA 120/2001	Nao	Nao	Joao Jose Pereira Lyra	Mata Atlantica	974470317692143	14827393779297	Sim	Sim	23
5	RPPN Santa Fe	RPPN	Santa Fe	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Tanque d'Arca	2008_11_21	IMA	Portaria IMA 022/2008	Nao	Nao	Luiz Alberto Fonseca de Lima	Mata Atlantica	277207064727829	1776441386719	Sim	Sim	24
6	RPPN Placas	RPPN	Placas	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Paripueira	2007_06_04	IMA	Portaria IMA 003/2007	Nao	Nao	Rosa Naildes Firemam Tenorio	Mata Atlantica	1724334399687830	20314275688477	Nao	Nao	25
7	RPPN Jader Ferreira	RPPN	Jader Ferreira Ramos	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Santana do Ipanema	2008_11_04	IMA	Portaria IMA 019/2008	Nao	Nao	Jose Enaldo de Oliveira	Caatinga	345344622269202	4369670258789	Sim	Sim	26
8	RPPN Gulandim	RPPN	Reserva de Gulandin	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Federal	Teotonio Vilela	2001_09_03	ICMbio	Portaria IBAMA 098/2001	Nao	Nao	Usinas Reunidas Seresta S/A	Mata Atlantica	414978160855180	3865483559570	Sim	Sim	27
9	RPPN Estancia Sao Luiz	RPPN	Estancia Sao Luiz	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Santana do Ipanema	2009_03_12	IMA	Portaria IMA 044/2009	Nao	Nao	Luiz Alves Ribeiro	Caatinga	62725415228196	157053901367	Nao	Nao	28
10	RPPN Cachoeira	RPPN	Cachoeira	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Tanque d'Arca	2008_11_21	IMA	Portaria IMA 023/2008	Nao	Nao	Luiz Alberto da Fonseca	Mata Atlantica	392161444195468	3341995673828	Sim	Sim	29
11	RPPN Cachoeira	RPPN	Cachoeira	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Maragogi	2009_11_10	IMA	Portaria IMA 012/2009	Nao	Nao	Agro Industrial Sao Goncalo S/A	Mata Atlantica	1622304946028020	22134165043945	Nao	Nao	30
12	RPPN Bosque	RPPN	Bosque	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Maragogi	2009_11_10	IMA	Portaria IMA 015/2009	Nao	Nao	Agro Industrial Sao Goncalo S/A	Mata Atlantica	2470096988738010	33402906494141	Nao	Nao	31
13	RPPN Aldeia Verde	RPPN	Aldeia Verde	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Maceio	2007_06_04	IMA	Portaria IMA 005/2007	Nao	Nao	Ricardo Luiz Rocha Ramalho Cavalcanti	Mata Atlantica	294934544019372	1366445234375	Sim	Sim	32
14	RESEX de Jequia	RESEX	Jequia da Praia	Reserva Extrativista	Uso Sustentavel	Federal	Jequia da Praia	2001_09_27	ICMbio	Decreto S/N	Sim	Nao	N/A	Mata Atlantica	11546621499791100	1021498796069330	N/A	Sim	19
15	REBIO de Pedra Talhada	REBIO	Pedra Talhada	Reserva Biologica	Protecao Integral	Federal	Quebrangulo	1989_12_13	ICMbio	Decreto n 98.540/1989	Sim	Sim	N/A	Mata Atlantica	3266838591842740	441951933237305	N/A	Sim	16
16	RPPN Planalto	RPPN	Planalto	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Penedo	2009_11_10	IMA	Portaria IMA 013/2009	Nao	Nao	Cooperativa de Colonizacao Agropecuaria e Indust	Mata Atlantica	742096442155792	14613707548828	Sim	Sim	33
17	Parque Municipal Pedra do Sino	PARQUE	Pedra do Sino	Parque Municipal	Protecao Integral	Municipal	Piranhas	2009_11_24	S M Meio Ambiente	Lei n 18/2009	Nao	Nao	N/A	Caatinga	190309061591151	2170295698242	N/A	Nao	13
18	Parque Municipal de Maceio	PARQUE	Municipal de Maceio	Parque Municipal	Protecao Integral	Municipal	Maceio	1978_06_27	S M Meio Ambiente	Lei n 2.541/1978	Nao	Nao	N/A	Mata Atlantica	574560042296898	8944209345703	N/A	Nao	14
19	RPPN Madeiras	RPPN	Madeiras	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Junqueiro	2010_04_13	IMA	Portaria IMA 008/2010	Nao	Nao	Usinas Reunidas Seresta S/A	Mata Atlantica	832389824599261	11807122089844	Sim	Sim	34
20	RESEC Manguezais Lagoa de Roteiro	RESEC	Manguezais da Lagoa do Roteiro	Reserva Ecologica	Protecao Integral	Estadual	Barra de Sao Miguel e Roteiro	1987_06_03	IMA	Decreto n 32.355/1987	Nao	Nao	N/A	Mata Atlantica	2418517346149860	77926282382813	N/A	Nao	17
21	APA do Pratagy	APA	Pratagy	Area de Protecao Ambiental	Uso Sustentavel	Estadual	Maceio, Messias, Murici e Rio Largo	1998_06_05	IMA	Decreto n 37.589/1998	Sim	Nao	N/A	Mata Atlantica	7427770401970900	2089123737177730	N/A	Sim	1
22	MONA do Sao Francisco	MONA	Rio Sao Francisco	Monumento Natural	Protecao Integral	Federal	Delmiro Gouveia, Olha d'Agua do Casado e Piranhas	2009_06_05	ICMbio	Decreto S/N	Sim	Nao	N/A	Caatinga	19458588508930600	2672365375898430	N/A	Sim	12
23	APA do Catole e Fernao Velho	APA	Catole e Fernao Velho	Area de Protecao Ambiental	Uso Sustentavel	Estadual	Coqueiro Seco, Maceio, Santa Luzia do Norte e Satuba	1992_05_27	IMA	Lei n 5.347/1992	Sim	Sim	N/A	Mata Atlantica	3451467568270450	371093180664063	N/A	Sim	2
24	APA da Santa Rita	APA	Santa Rita	Area de Protecao Ambiental	Uso Sustentavel	Estadual	Coqueiro Seco, Maceio e Marechal Deodoro	1984_12_19	IMA	Lei n 4.607/1984	Sim	Sim	N/A	Mata Atlantica	11389667257438700	963878789995117	N/A	Sim	3
25	RPPN Lula Lobo	RPPN	Lula Lobo	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Federal	Feliz Deserto	2001_09_03	ICMbio	Portaria IBAMA 111/2001	Nao	Nao	S/A Usina Coruripe Acucar e Alcool	Mata Atlantica	2950345031532110	21247000390625	Sim	Sim	35
26	RVS Morros do Crauna	RVS	Crauna	Refugio de Vida Silvestre	Protecao Integral	Estadual	Agua Branca	2012_01_27	IMA	Decreto n 17.935/2012	Sim	Nao	N/A	Caatinga	2286936954611700	108714243759766	N/A	Sim	96
27	RPPN Vera Cruz	RPPN	Vera Cruz	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Federal	Cha Preta	1992_07_25	ICMbio	Portaria IBAMA 068/1992	Nao	Nao	Mauro T Vasconcelos	Mata Atlantica	590884722814619	18553501923828	Sim	Sim	36
28	APA de Murici	APA	Murici	Area de Protecao Ambiental	Uso Sustentavel	Estadual	Branquinha, Colonia Leopoldina, Flexeiras, Ibateguara, Joaquim Gomes, Messias e Murici	1997_03_14	IMA	Lei n 5.907/1997	Sim	Nao	N/A	Mata Atlantica	17987751945587900	12980327124355400	N/A	Sim	4
29	RESEC Saco da Pedra	RESEC	Saco da Pedra	Reserva Ecologica	Protecao Integral	Estadual	Marechal Deodoro e Maceio	1985_06_05	IMA	Decreto n 6.274/1985	Sim	Nao	N/A	Mata Atlantica	901005179956907	8754030458984	N/A	Nao	18
30	APA da Marituba do Peixe	APA	Marituba do Peixe	Area de Protecao Ambiental	Uso Sustentavel	Estadual	Piacabucu, Penedo e Feliz Deserto	1988_03_04	IMA	Decreto n 35.858/1988	Sim	Sim	N/A	Mata Atlantica	11849142001323300	1855673597592770	N/A	Sim	5
31	RPPN Pereira	RPPN	Pereira	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Federal	Feliz Deserto	2001_09_03	ICMbio	Portaria IBAMA 113/2001	Nao	Nao	S/A Usina Coruripe Acucar e Alcool	Mata Atlantica	350936295516396	7456715463867	Sim	Sim	37
32	ESEC de Murici	ESEC	Murici	Estacao Ecologica	Protecao Integral	Federal	Flexeiras, Messias e Murici	2001_05_28	ICMbio	Decreto S/N	Sim	Sim	N/A	Mata Atlantica	6387009112077170	614484433417969	N/A	Sim	9
33	RPPN Estrela do Sul	RPPN	Estrela do Sul	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Colonia Leopoldina	2012_12_03	IMA	Portaria IMA 009/2012	Nao	Nao	Destilaria Autonoma Porto Alegre LTDA	Mata Atlantica	719683407199765	5256069604492	Nao	Nao	38
34	RPPN Porto Alegre	RPPN	Porto Alegre	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Colonia Leopoldina e Novo Lino	2012_12_03	IMA	Portaria IMA 010/2012	Nao	Nao	Destilaria Autonoma Porto Alegre LTDA	Mata Atlantica	754077874581079	5293913251953	Nao	Nao	39
35	RPPN Papa Mel	RPPN	Papa Mel	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Colonia Leopoldina e Novo Lino	2012_12_03	IMA	Portaria IMA 008/2012	Nao	Nao	Destilaria Autonoma Porto Alegre LTDA	Mata Atlantica	476897680388053	2756065615234	Nao	Nao	40
36	RPPN Rosa do Sol	RPPN	Fazenda Rosa do Sol	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Federal	Barra de Sao Miguel	1994_11_01	ICMbio	Portaria IBAMA 119/1994	Nao	Nao	Alfredo Durval Villela Cortez	Mata Atlantica	355881692879295	4205130395508	Sim	Sim	41
37	RPPN Canada	RPPN	Canada	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Mar Vermelho	2007_06_04	IMA	Portaria IMA 004/2007	Nao	Nao	Alvaro Arthur Lopes de Almeida	Mata Atlantica	139907724649725	849417089844	Nao	Nao	42
38	RPPN Boa Sorte	RPPN	Boa Sorte	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Murici	2007_11_22	IMA	Portaria IMA 015/2007	Nao	Nao	Teresa Maria Lins Tenorio	Mata Atlantica	309311227697430	4191218247070	Nao	Nao	43
39	RPPN Osvaldo Timoteo	RPPN	Osvaldo Timoteo	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Sao Jose da Lage	2007_11_22	IMA	Portaria IMA 018/2007	Nao	Nao	Osvaldo Timoteo da Silva	Mata Atlantica	186926253715116	2277368793945	Sim	Sim	44
40	RPPN Santa Maria	RPPN	Santa Maria	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Murici	2009_11_10	IMA	Portaria IMA 010/2009	Nao	Nao	Fernando Antonio Baltar Maia	Mata Atlantica	167934325110605	970490468750	Nao	Nao	45
41	RPPN Jose Abdon Malta	RPPN	Jose Abdon Malta Marques	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Ouro Branco	2009_03_12	IMA	Portaria IMA 003/2009	Nao	Nao	Ademeildo Soares dos Santos	Caatinga	207747514200547	2675044594727	Sim	Sim	46
42	RPPN Serra d'Agua	RPPN	Serra d'Agua	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Matriz do Camaragibe	2013_12_12	IMA	Portaria IMA 019/2013	Nao	Nao	Central Acucareira Santo Antonio	Mata Atlantica	2386725221451960	19483553662109	Nao	Nao	47
43	Estacao Ecologica Curral do Meio	ESEC	Curral do Meio	Estacao Ecologica	Protecao Integral	Estadual	Santana do Ipanema	2014_12_01	IMA	Decreto n 37.153/2014	Nao	Nao	N/A	Caatinga	293717376435365	4052404389648	N/A	Sim	10
44	RPPN Mata da Suica II	RPPN	Suica II	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Quebrangulo	2015_03_31	IMA	Portaria IMA 019/2015	Nao	Nao	Adrien Willian Chardet	Mata Atlantica	143871609818176	698547397461	Nao	Nao	48
45	RPPN Tocaia	RPPN	Tocaia	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Santana do Ipanema	2008_10_09	IMA	Portaria IMA 018/2008	Nao	Nao	Alberto Nepomuceno Agra	Caatinga	221017558980230	2172696508789	Sim	Sim	49
46	RPPN Mato da Onca	RPPN	Mato da Onca	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Pao de Acucar	2015_10_20	IMA	Portaria IMA 048/2015	Nao	Sim	Carlos Eduardo Ribeiro Junior	Caatinga	247179029001955	3406331328125	Sim	Sim	50
47	RPPN Garabu	RPPN	Garabu	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Sao Luis do Quitunde	2013_12_03	IMA	Portaria IMA 018/2013	Nao	Nao	Central Acucareira Santo Antonio	Mata Atlantica	2306340774318620	22560004121094	Sim	Sim	51
48	RPPN Tarcizo Toledo Carnauba	RPPN	Tarcizo Toledo Carnauba	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Marechal Deodoro	2017_06_01	IMA	Portaria IMA 020/2017	Nao	Nao	Companhia Acucareira Central Sumauma	Mata Atlantica	1827839313193990	10986965859375	Nao	Nao	52
49	RPPN Pindoba	RPPN	Pindoba	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Barra de Sao Miguel	2017_05_18	IMA	Portaria IMA 011/2017	Nao	Nao	Mendo Sampaio S/A	Mata Atlantica	426192026763809	4936867612305	Sim	Sim	53
50	RPPN Boca do Rio	RPPN	Boca do Rio	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Barra de Sao Miguel	2017_05_09	IMA	Portaria IMA 009/2017	Nao	Nao	Mendo Sampaio S/A	Mata Atlantica	468537684679439	6653994614258	Sim	Sim	54
51	RPPN Olho d'Agua	RPPN	Olho d'Agua	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Barra de Sao Miguel	2017_05_09	IMA	Portaria IMA 008/2017	Nao	Nao	Mendo Sampaio S/A	Mata Atlantica	418529218100276	3859249423828	Sim	Sim	55
52	RPPN Santa Cristina	RPPN	Santa Cristina	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Barra de Sao Miguel	2017_05_12	IMA	Portaria IMA 010/2017	Nao	Nao	Mendo Sampaio S/A	Mata Atlantica	257819254547757	1603854267578	Sim	Sim	56
53	RPPN Salvador Lyra	RPPN	Salvador Lyra	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Sao Miguel dos Campos	2017_05_18	IMA	Portaria IMA 012/2017	Nao	Nao	Usina Caete S/A	Mata Atlantica	847138858369990	4504328300781	Sim	Sim	57
54	RPPN Eustaquio Toledo Neto	RPPN	Eustaquio Toledo Neto	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Marechal Deodoro	2017_05_09	IMA	Portaria IMA 006/2017	Nao	Nao	Compahia Acucareira Central Sumauma	Mata Atlantica	5793480353275620	63716248139648	Nao	Nao	58
55	RPPN Luiz Jatoba Filho	RPPN	Luiz Jatoba Filho	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Sao Miguel dos Campos	2017_05_09	IMA	Portaria IMA 007/2017	Nao	Nao	Luiz Jatoba Filho	Mata Atlantica	741403855562214	4820268027344	Sim	Sim	59
56	RPPN Saint Michel 1	RPPN	Saint Michel 1	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Barra de Sao Miguel	2017_05_31	IMA	Portaria IMA 017/2017	Nao	Nao	Caamira	Mata Atlantica	979744159255051	7770211816406	Sim	Sim	60
57	RPPN Saint Michel 2	RPPN	Saint Michel 2	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Barra de Sao Miguel	2017_05_31	IMA	Portaria IMA 016/2017	Nao	Nao	Caamira	Mata Atlantica	237146576836717	469642187500	Sim	Sim	61
58	RPPN Saint Michel 3	RPPN	Saint Michel 3	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Barra de Sao Miguel	2017_05_31	IMA	Portaria IMA 018/2017	Nao	Nao	Caamira	Mata Atlantica	97086249672336	200276123047	Sim	Sim	62
59	RPPN Benedito Coutinho	RPPN	Benedito Coutinho	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Jequia da Praia	2017_07_10	IMA	Portaria IMA 025/2007	Nao	Nao	Usina Cansancao de Sinimbu	Mata Atlantica	5061012442666430	61834514077148	Nao	Nao	63
60	RPPN Julia Silveira Coutinho	RPPN	Julia Silveira Coutinho	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Jequia da Praia	2017_06_21	IMA	Portaria IMA 022/2017	Nao	Nao	Usina Cansancao de Sinimbu	Mata Atlantica	2779377980631400	36479047333984	Nao	Nao	64
61	RPPN Antonio Coutinho	RPPN	Antonio Coutinho	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Jequia da Praia	2017_07_11	IMA	Portaria IMA 026/2007	Nao	Nao	Usina Cansancao de Sinimbu	Mata Atlantica	2478398775281530	47340222299805	Nao	Nao	65
62	RPPN Dubinha Guimaraes	RPPN	Dubinha Guimaraes	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Campo Alegre	2017_10_06	IMA	Portaria IMA 028/2017	Nao	Nao	Industria Porto Rico	Mata Atlantica	1104225535843560	63135981552734	Sim	Sim	66
63	RPPN Quebra Carro	RPPN	Quebra Carro	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Pilar	2017_10_19	IMA	Portaria IMA 031/2017	Nao	Nao	Treiunfo Agroindustrial	Mata Atlantica	3050697270068680	30528025229492	Sim	Sim	67
64	RPPN Luiz Joaquim Barbosa	RPPN	Luiz Joaquim Barbosa	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Marechal Deodoro	2017_11_17	IMA	Portaria IMA 035/2017	Nao	Nao	Edimar de Melo Barbosa	Mata Atlantica	572075079124845	6170574868164	Sim	Sim	68
65	RPPN Anhumas I	RPPN	Anhumas I	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Uniao dos Palmares	2017_11_30	IMA	Portaria IMA 039/2017	Nao	Nao	Celso Pontes de Miranda Filho	Mata Atlantica	568405142691363	7166769980469	Sim	Sim	69
66	RPPN Anhumas III	RPPN	Anhumas III	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Uniao dos Palmares	2017_11_30	IMA	Portaria IMA 037/2017	Nao	Nao	Celso Pontes de Miranda Filho	Mata Atlantica	351382919159247	4023332460938	Sim	Sim	70
67	RPPN Guanabara	RPPN	Guanabara	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Uniao dos Palmares e Santana do Mundau	2017_11_30	IMA	Portaria IMA 038/2017	Nao	Nao	Celso Pontes de Miranda Filho	Mata Atlantica	1545796959468680	30612690747070	Sim	Sim	71
68	RPPN Aldeia do Mar	RPPN	Aldeia do Mar	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Maceio	2017_11_09	IMA	Portaria IMA 033/2017	Nao	Nao	Ativa Empreendimentos S/A	Mata Atlantica	1040918821225660	3132563378906	Nao	Nao	72
69	RPPN Alfredo Elias da Rosa Oiticica	RPPN	Alfredo Elias da Rosa Oiticica	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Rio Largo	2017_12_28	IMA	Portaria IMA 042/2017	Nao	Nao	Usina Santa Clotilde S/A	Mata Atlantica	4310897626305300	26357902197266	Nao	Nao	73
70	RPPN Conceicao Lyra 1	RPPN	Conceicao Lyra 1	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Penedo	2018_06_21	IMA	Portaria IMA 021/2018	Nao	Nao	Usina Caete - Unidade Marituba	Mata Atlantica	389515504679040	4440026230469	Sim	Sim	74
71	RPPN Conceicao Lyra 2	RPPN	Conceicao Lyra 2	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Penedo	2018_06_21	IMA	Portaria IMA 020/2018	Nao	Nao	Usina Caete - Unidade Marituba	Mata Atlantica	2296095318925070	34805304443359	Sim	Sim	75
72	RPPN Conceicao Lyra 3	RPPN	Conceicao Lyra 3	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Penedo	2018_06_21	IMA	Portaria IMA 017/2018	Nao	Nao	Usina Caete - Unidade Marituba	Mata Atlantica	4374849714443260	85303331782227	Sim	Sim	76
73	RPPN Conceicao Lyra 4	RPPN	Conceicao Lyra 4	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Penedo	2018_06_21	IMA	Portaria IMA 019/2018	Nao	Nao	Usina Caete - Unidade Marituba	Mata Atlantica	532966539732937	9537476010742	Sim	Sim	77
74	RPPN Macacos	RPPN	Macaco	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Porto de Pedras	2018_06_21	IMA	Portaria IMA 023/2018	Nao	Nao	Usina Santa Maria	Mata Atlantica	1243784407374780	6378869770508	Nao	Nao	78
75	RPPN Sereno	RPPN	Sereno	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Porto de Pedras	2018_06_21	IMA	Portaria IMA 022/2018	Nao	Nao	Usina Santa Maria	Mata Atlantica	1844154492159550	16640323510742	Sim	Sim	79
76	RPPN Senador Carlos Lyra	RPPN	Carlos Lyra	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Maceio	2018_06_21	IMA	Portaria IMA 018/2018	Nao	Nao	Usina Caete - Unidade Cachoeira	Mata Atlantica	1663026830891650	39666171118164	Nao	Nao	80
77	RPPN Mata do Cedro	RPPN	Mata do Cedro	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Rio Largo	2014_05_15	IMA	Portaria IMA 007/2014	Nao	Nao	Manuel Gregorio Maranhao e Flavia Ma. C.D. Ribeiro	Mata Atlantica	3123646766166340	97684616591797	Sim	Sim	81
78	RPPN Riacho Seco	RPPN	Riacho Seco	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Coruripe	2018_08_30	IMA	Portaria IMA 031/2018	Nao	Nao	S/A Usina Coruripe Acucar e Alcool	Mata Atlantica	1082596085078910	14999763330078	Sim	Sim	82
79	APA de Piacabucu	APA	Piacabucu	Area de Protecao Ambiental	Uso Sustentavel	Federal	Feliz Deserto e Piacabucu	1983_06_21	ICMbio	Decreto n 88.421/1983	Sim	Sim	N/A	Mata Atlantica	4828695332860870	842798351210938	N/A	Sim	6
80	RPPN Apolinario	RPPN	Apolinario	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Barra de Santo Antonio	2018_06_21	IMA	Portaria IMA 016/2018	Nao	Nao	Usina Caete - Unidade Cachoeira	Mata Atlantica	1901318092228100	11935656845703	Sim	Sim	83
81	RPPN Oriente	RPPN	Oriente	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Porto Calvo	2019_02_06	IMA	Portaria IMA 010/2019	Nao	Nao	Central Acucareira Usina Santa Maria S/A	Mata Atlantica	1022663831996270	6530913774414	Sim	Sim	84
82	RPPN Baixa Grande	RPPN	Baixa Grande	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Boca da Mata	2019_02_25	IMA	Portaria IMA 016/2019	Nao	Nao	Triunfo Agro Industrial LTDA	Mata Atlantica	965203574521174	8291313706055	Sim	Sim	85
83	RPPN Sitio Bica	RPPN	Sitio Bica	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Japaratinga	2019_08_03	IMA	Portaria IMA 128/1919	Nao	Nao	Maria Helena de Barros Prado Moura	Mata Atlantica	64356574968686	122995898438	Sim	Sim	86
84	RPPN Vila d'Agua	RPPN	Vila d'Agua	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Murici	2007_11_22	IMA	Portaria IMA 017/2007	Nao	Nao	Maria Regina Nogueira Gomes de Barros	Mata Atlantica	670469402527858	4579825444336	Sim	Sim	87
85	RPPN Domicio Silva	RPPN	Domicio Silva	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Agua Branca	2021_06_04	IMA	Portaria IMA 065/2021	Nao	Nao	Emilio Silva	Caatinga	127909072107353	1016857939453	Nao	Nao	88
86	RPPN Afranio Menezes	RPPN	Afranio Menezes	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Coruripe	2021_06_04	IMA	Portaria IMA 066/2021	Nao	Nao	S/A Usina Coruripe Acucar e Alcool	Mata Atlantica	1162048713123650	22068385029297	Nao	Nao	89
87	APA Costa dos Corais	APA	Costa dos Corais	Area de Protecao Ambiental	Uso Sustentavel	Federal	Barra de Santo Antonio, Japaratinga, Maceio, Maragogi, Passo de Camaragibe	1997_10_23	ICMbio	Decreto S/N	Sim	Sim	N/A	Mata Atlantica	56804652703597800	40708327092416896	N/A	Sim	7
88	Parque Municipal Marinho de Paripueira	PARQUE	Municipal Marinho de Paripueira	Parque Municipal	Protecao Integral	Municipal	Paripueira	1993_06	S M Meio Ambiente	Lei n 12/1993	Nao	Nao	N/A	Mata Atlantica	2353718760648820	323976133706055	N/A	Nao	15
89	RPPN Remy Ferreira Barros	RPPN	Remy Ferreira Barros	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Murici e Flexeiras	2021_11_25	IMA	Portaria IMA 102/2021	Nao	Nao	Ancil Andrea Construcoes e Incorporacoes LTDA	Mata Atlantica	2567705057413820	48758569135742	Sim	Sim	90
90	RPPN Mutum de Alagoas I	RPPN	Mutum de Alagoas I	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Coruripe	2021_11_25	IMA	Portaria IMA 103/2021	Nao	Nao	S/A Usina Coruripe Acucar e Alcool	Mata Atlantica	688817958935733	7487334033203	Nao	Nao	91
91	RPPN Mutum de Alagoas II	RPPN	Mutum de Alagoas II	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Coruripe	2021_11_25	IMA	Portaria IMA 104/2021	Nao	Nao	S/A Usina Coruripe Acucar e Alcool	Mata Atlantica	1360232969564250	24936022978516	Nao	Nao	92
92	RPPN Nelson Simoes Costa I	RPPN	Nelson Simoes Costa I	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Feliz Deserto e Piacabucu	2021_12_01	IMA	Portaria IMA 106/2021	Nao	Nao	Nelson Tadeu Grangeiro Costa	Mata Atlantica	823008430617766	20190589716797	Sim	Sim	93
93	RPPN Nelson Simoes Costa II	RPPN	Nelson Simoes Costa II	Reserva Particular do Patrimonio Natural	Uso Sustentavel	Estadual	Feliz Deserto	2021_12_01	IMA	Portaria IMA 107/2021	Nao	Nao	Nelson Tadeu Grangeiro Costa	Mata Atlantica	525184399838490	7260376904297	Sim	Sim	94
