﻿_id	Código	Município	Valor da produção - Carvão vegetal (mil reais) 2010	Valor da produção - Carvão vegetal (mil reais) 2011	Valor da produção - Carvão vegetal (mil reais) 2012	Valor da produção - Carvão vegetal (mil reais) 2013	Valor da produção - Carvão vegetal (mil reais) 2014	Valor da produção - Carvão vegetal (mil reais) 2015	Valor da produção - Carvão vegetal (mil reais) 2016	Valor da produção - Carvão vegetal (mil reais) 2017	Valor da produção - Carvão vegetal (mil reais) 2018	Valor da produção - Carvão vegetal (mil reais) 2019	Valor da produção - Carvão vegetal (mil reais) 2020	Valor da produção - Lenha (mil reais) 2010	Valor da produção - Lenha (mil reais) 2011	Valor da produção - Lenha (mil reais) 2012	Valor da produção - Lenha (mil reais) 2013	Valor da produção - Lenha (mil reais) 2014	Valor da produção - Lenha (mil reais) 2015	Valor da produção - Lenha (mil reais) 2016	Valor da produção - Lenha (mil reais) 2017	Valor da produção - Lenha (mil reais) 2018	Valor da produção - Lenha (mil reais) 2019	Valor da produção - Lenha (mil reais) 2020	Valor da produção - Madeira em tora (mil reais) 2010	Valor da produção - Madeira em tora (mil reais) 2011	Valor da produção - Madeira em tora (mil reais) 2012	Valor da produção - Madeira em tora (mil reais) 2013	Valor da produção - Madeira em tora (mil reais) 2014	Valor da produção - Madeira em tora (mil reais) 2015	Valor da produção - Madeira em tora (mil reais) 2016	Valor da produção - Madeira em tora (mil reais) 2017	Valor da produção - Madeira em tora (mil reais) 2018	Valor da produção - Madeira em tora (mil reais) 2019	Valor da produção - Madeira em tora (mil reais) 2020
1	2700102	Água Branca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2700201	Anadia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	14	20	26	26	27	0	0	0	0	0	0	14	14	4	4	6
3	2700300	Arapiraca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	15	15	19	31	33	2	2	0	0	0	0	30	30	30	78	105
4	2700409	Atalaia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	248	248	298	373	160	36	32	0	0	0	0	3930	4650	8871	10605	1744
5	2700508	Barra de Santo Antônio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2700607	Barra de São Miguel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2700706	Batalha	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2700805	Belém	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2700904	Belo Monte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2701001	Boca da Mata	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	4	4	35	56	103	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2701100	Branquinha	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	3	3	6	6	7	9	0	4	4	0	0	34	32	0	0	0	0	40	40	20	10	10
12	2701209	Cacimbinhas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2701308	Cajueiro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	0	15	0	25	25	39	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	125
14	2701357	Campestre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	16
15	2701407	Campo Alegre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	5	1	1	2	0	0	81	81	88	125	125	0	0	0	0	0	0	0	48	400	400	400
16	2701506	Campo Grande	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2701605	Canapi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2701704	Capela	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	6	5	0	2	0	0	15	15	25	88	100	72	20	0	0	0	0	50	50	5	8	72
19	2701803	Carneiros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2701902	Chã Preta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	7	7	7	14	14	0	0	0	0	0	0	20	20	70	80	80
21	2702009	Coité do Nóia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12	13	2	2	0	0	0	0	20	20	20	14	19
22	2702108	Colônia Leopoldina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	0	0	14	14	14	14	29	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20
23	2702207	Coqueiro Seco	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2702306	Coruripe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	64	129	151	134	134	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20
25	2702355	Craíbas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2702405	Delmiro Gouveia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2702504	Dois Riachos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2702553	Estrela de Alagoas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2702603	Feira Grande	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	7	2	2	0	0	0	0	16	0	16	17	19
30	2702702	Feliz Deserto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2702801	Flexeiras	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	2	2	3	0	0	0	14	14	14	58	58	57	54	0	0	0	0	33	33	33	28	28
32	2702900	Girau do Ponciano	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	13	13	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2703007	Ibateguara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	3	3	5	0	0	0	35	35	35	68	68	23	22	0	0	0	0	70	70	70	75	75
34	2703106	Igaci	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2703205	Igreja Nova	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20
36	2703304	Inhapi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2703403	Jacaré dos Homens	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2703502	Jacuípe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	21	21	21	1	1	0	0	0	0	200	200	200	200	200
39	2703601	Japaratinga	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	21	21	21	26	1	1	0	0	0	0	125	125	125	125	180
40	2703700	Jaramataia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2703759	Jequiá da Praia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	6	6	6	10	11	0	0	0	0	0	0	120	120	110	115	115
42	2703809	Joaquim Gomes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	3	3	4	0	0	0	14	14	14	18	18	34	31	0	0	0	0	25	40	85	67	67
43	2703908	Jundiá	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	60	60	60	1	1	0	0	0	0	200	250	375	375	375
44	2704005	Junqueiro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2704104	Lagoa da Canoa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	2	2	0	0	0	0	9	9	9	8	8
46	2704203	Limoeiro de Anadia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	7	12	27	27	38	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	30
47	2704302	Maceió	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	20	20	20	100	100	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	14180
48	2704401	Major Isidoro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2704500	Maragogi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	8	8	1	1	0	0	0	0	400	400	400	400	400
50	2704609	Maravilha	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2704708	Marechal Deodoro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2704807	Maribondo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
53	2704906	Mar Vermelho	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	12	14	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	24
54	2705002	Mata Grande	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2705101	Matriz de Camaragibe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40	40	5	42	0	0	0	0	0	0	300	300	300
56	2705200	Messias	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	10	10	10	10	11	119	65	4	0	0	0	0	0	13	13	13
57	2705309	Minador do Negrão	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2705408	Monteirópolis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2705507	Murici	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	4	4	7	0	0	0	9	9	9	57	57	26	26	0	0	7	32	120	120	120	260	132
60	2705606	Novo Lino	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	2	2	3	0	0	0	14	14	30	28	28	22	23	0	0	0	0	45	45	45	118	58
61	2705705	Olho d'Água das Flores	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2705804	Olho d'Água do Casado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2705903	Olho d'Água Grande	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	30	20
64	2706000	Olivença	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2706109	Ouro Branco	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2706208	Palestina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2706307	Palmeira dos Índios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2706406	Pão de Açúcar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2706422	Pariconha	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	2706448	Paripueira	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	14	14	14	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2706505	Passo de Camaragibe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	4	4	4	4	4	2	2	0	0	0	0	25	25	25	25	25
72	2706604	Paulo Jacinto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	18	18	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
73	2706703	Penedo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	600	500	300	500	0	0	0	0	0	0	0	768	600	600	1200
74	2706802	Piaçabuçu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2706901	Pilar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	47	33	2	3	0	0	0	0	0	0	0
76	2707008	Pindoba	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2707107	Piranhas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2707206	Poço das Trincheiras	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2707305	Porto Calvo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	35	38	39	0	0	0	0	63	63	63	63	75
80	2707404	Porto de Pedras	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20
81	2707503	Porto Real do Colégio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2707602	Quebrangulo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	83	83	70	75	0	0	0	0	0	0	20	20	25	28	174
83	2707701	Rio Largo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	0	10	10	10	10	10	128	90	8	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2707800	Roteiro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20
85	2707909	Santa Luzia do Norte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2708006	Santana do Ipanema	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	2708105	Santana do Mundaú	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	3	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	25	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2708204	São Brás	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
89	2708303	São José da Laje	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	3	3	49	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	69	0	0	0	0	0	0	0
90	2708402	São José da Tapera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	2708501	São Luís do Quitunde	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	11	33	32	0	0	0	0	0	0	50	50	50
92	2708600	São Miguel dos Campos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	5	1	6	2	3	3	13	35	34	38	38	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20
93	2708709	São Miguel dos Milagres	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	1	2	0	0	0	0	15	15	15	15	15
94	2708808	São Sebastião	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0	5
95	2708907	Satuba	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	25
96	2708956	Senador Rui Palmeira	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	2709004	Tanque d'Arca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	2709103	Taquarana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	2709152	Teotônio Vilela	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	4	4	4	20	32	0	0	0	0	0	0	20	20	72	100	160
100	2709202	Traipu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	3	4	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	2709301	União dos Palmares	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	6	6	10	3	3	0	103	108	123	108	454	0	0	0	0	0	0	400	400	110	39	39
102	2709400	Viçosa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	85	85	135	190	280	3	2	0	0	0	0	1300	3502	3700	4000	3280
103		""	""	""	""	""	""	""																											
