﻿_id	co_mun	no_mun	ano	variavel	inf_categoria	valor
1	2700102	Água Branca	2000	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	41.03633232831704
2	2700102	Água Branca	2006	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	41.852220822090125
3	2700102	Água Branca	2007	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	42.47898152485381
4	2700102	Água Branca	2008	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	43.723706288938885
5	2700102	Água Branca	2009	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	43.96781308896264
6	2700102	Água Branca	2010	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	42.62222241774485
7	2700102	Água Branca	2011	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	42.74320204477566
8	2700102	Água Branca	2012	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	43.471279436542886
9	2700102	Água Branca	2013	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	45.19138976996273
10	2700102	Água Branca	2014	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	43.06976335777319
11	2700102	Água Branca	2015	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	42.72062251603016
12	2700102	Água Branca	2016	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	43.61578301030488
13	2700102	Água Branca	2017	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	43.71189065086229
14	2700102	Água Branca	2018	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	43.06049442041753
15	2700102	Água Branca	2019	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	43.13301696189447
16	2700102	Água Branca	2020	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	43.20563146856433
17	2700102	Água Branca	2021	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	43.27583297916191
18	2700201	Anadia	2000	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	94.20439011774889
19	2700201	Anadia	2006	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	100.10502926569238
20	2700201	Anadia	2007	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	91.16962490301944
21	2700201	Anadia	2008	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	93.761050503771
22	2700201	Anadia	2009	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	93.60799277989771
23	2700201	Anadia	2010	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	91.96081742948826
24	2700201	Anadia	2011	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	91.78664921465968
25	2700201	Anadia	2012	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	91.62303664921464
26	2700201	Anadia	2013	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	94.94278838034116
27	2700201	Anadia	2014	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	94.85256474537267
28	2700201	Anadia	2015	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	94.1928401408116
29	2700201	Anadia	2016	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	95.80143444274316
30	2700201	Anadia	2017	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	95.72622021650952
31	2700201	Anadia	2018	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	94.36212621014968
32	2700201	Anadia	2019	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	94.26004921185812
33	2700201	Anadia	2020	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	94.15797221356658
34	2700201	Anadia	2021	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	94.05589521527504
35	2700300	Arapiraca	2000	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	530.5242193612632
36	2700300	Arapiraca	2006	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	575.8361192118928
37	2700300	Arapiraca	2007	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	575.8531901273204
38	2700300	Arapiraca	2008	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	593.0635180311543
39	2700300	Arapiraca	2009	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	598.9785902269009
40	2700300	Arapiraca	2010	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	600.8383425187898
41	2700300	Arapiraca	2011	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	606.7370619828795
42	2700300	Arapiraca	2012	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	612.4448662049139
43	2700300	Arapiraca	2013	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	639.1168485508691
44	2700300	Arapiraca	2014	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	651.5028409090909
45	2700300	Arapiraca	2015	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	656.4005681818181
46	2700300	Arapiraca	2016	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	673.1307228305681
47	2700300	Arapiraca	2017	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	677.5108128046752
48	2700300	Arapiraca	2018	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	666.6097698572277
49	2700300	Arapiraca	2019	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	670.4575371396335
50	2700300	Arapiraca	2020	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	674.2185126788272
51	2700300	Arapiraca	2021	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	677.8695520099521
52	2700409	Atalaia	2000	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	76.22799976690985
53	2700409	Atalaia	2006	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	78.98748644223593
54	2700409	Atalaia	2007	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	94.59512803980576
55	2700409	Atalaia	2008	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	97.565147758481
56	2700409	Atalaia	2009	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	99.6667186733411
57	2700409	Atalaia	2010	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	83.8211014639663
58	2700409	Atalaia	2011	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	84.36765392827492
59	2700409	Atalaia	2012	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	84.89907691260265
60	2700409	Atalaia	2013	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	88.48287248306916
61	2700409	Atalaia	2014	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	88.10872960290024
62	2700409	Atalaia	2015	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	88.56938478190035
63	2700409	Atalaia	2016	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	89.12758927198466
64	2700409	Atalaia	2017	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	89.53264648631618
65	2700409	Atalaia	2018	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	88.13744941472984
66	2700409	Atalaia	2019	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	88.48437341774525
67	2700409	Atalaia	2020	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	88.82192109635484
68	2700409	Atalaia	2021	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	89.15009245055862
69	2700508	Barra de Santo Antônio	2000	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	82.26733441080758
70	2700508	Barra de Santo Antônio	2006	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	103.30707291795008
71	2700508	Barra de Santo Antônio	2007	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	99.51658609768296
72	2700508	Barra de Santo Antônio	2008	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	102.61855236742356
73	2700508	Barra de Santo Antônio	2009	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	104.61163817157932
74	2700508	Barra de Santo Antônio	2010	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	102.79340908598384
75	2700508	Barra de Santo Antônio	2011	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	104.38984924114916
76	2700508	Barra de Santo Antônio	2012	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	105.93572341854905
77	2700508	Barra de Santo Antônio	2013	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	111.07900572840292
78	2700508	Barra de Santo Antônio	2014	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	112.43625120996288
79	2700508	Barra de Santo Antônio	2015	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	113.71483884016932
80	2700508	Barra de Santo Antônio	2016	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	120.85875122499677
81	2700508	Barra de Santo Antônio	2017	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	122.03626750131043
82	2700508	Barra de Santo Antônio	2018	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	120.21558417831368
83	2700508	Barra de Santo Antônio	2019	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	121.28132517280228
84	2700508	Barra de Santo Antônio	2020	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	122.3166164245912
85	2700508	Barra de Santo Antônio	2021	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	123.32907036935536
86	2700607	Barra de São Miguel	2000	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	83.2637184775231
87	2700607	Barra de São Miguel	2006	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	97.04745992794864
88	2700607	Barra de São Miguel	2007	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	94.59353626063805
89	2700607	Barra de São Miguel	2008	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	97.46514906281
90	2700607	Barra de São Miguel	2009	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	98.84874432203834
91	2700607	Barra de São Miguel	2010	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	98.8579259936044
92	2700607	Barra de São Miguel	2011	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	100.05873523461464
93	2700607	Barra de São Miguel	2012	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	101.22038765254844
94	2700607	Barra de São Miguel	2013	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	105.88004959864256
95	2700607	Barra de São Miguel	2014	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	106.90978385715776
96	2700607	Barra de São Miguel	2015	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	107.88869165709512
97	2700607	Barra de São Miguel	2016	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	108.80233893703664
98	2700607	Barra de São Miguel	2017	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	109.65072569698232
99	2700607	Barra de São Miguel	2018	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	111.30865793868864
100	2700607	Barra de São Miguel	2019	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	112.08533678128408
101	2700607	Barra de São Miguel	2020	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	112.83957600980511
102	2700607	Barra de São Miguel	2021	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	113.59381523832612
103	2700706	Batalha	2000	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	46.08399687355005
104	2700706	Batalha	2006	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	50.141531026279
105	2700706	Batalha	2007	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	50.59306015302168
106	2700706	Batalha	2008	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	52.11268921405907
107	2700706	Batalha	2009	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	52.68255011194809
108	2700706	Batalha	2010	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	53.20935681990272
109	2700706	Batalha	2011	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	53.754662362388245
110	2700706	Batalha	2012	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	54.2812717148457
111	2700706	Batalha	2013	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	56.71489245016687
112	2700706	Batalha	2014	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	57.44305928970044
113	2700706	Batalha	2015	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	57.89063502546173
114	2700706	Batalha	2016	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	58.3131715592224
115	2700706	Batalha	2017	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	58.70753899073236
116	2700706	Batalha	2018	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	57.84613648616457
117	2700706	Batalha	2019	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	57.71994807990629
118	2700706	Batalha	2020	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	58.05552917339412
119	2700706	Batalha	2021	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	58.37844682939184
120	2700805	Belém	2000	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	122.81102166154868
121	2700805	Belém	2006	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	122.81102166154868
122	2700805	Belém	2007	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	104.3862561208399
123	2700805	Belém	2008	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	107.16656983982072
124	2700805	Belém	2009	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	105.58967549174204
125	2700805	Belém	2010	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	93.58420727945712
126	2700805	Belém	2011	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	91.42504626773596
127	2700805	Belém	2012	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	95.31153608883405
128	2700805	Belém	2013	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	97.4090067859346
129	2700805	Belém	2014	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	69.89723201560273
130	2700805	Belém	2015	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	68.78703773160304
131	2700805	Belém	2016	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	67.76685920036006
132	2700805	Belém	2017	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	66.80669117095492
133	2700805	Belém	2018	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	66.10156777436052
134	2700805	Belém	2019	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	65.19781473254487
135	2700805	Belém	2020	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	64.29729242960917
136	2700805	Belém	2021	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	63.42678753677133
137	2700904	Belo Monte	2000	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	20.422275907282508
138	2700904	Belo Monte	2006	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	19.88342957727505
139	2700904	Belo Monte	2007	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	21.66760964774417
140	2700904	Belo Monte	2008	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	22.3082380623086
141	2700904	Belo Monte	2009	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	22.48785350564441
142	2700904	Belo Monte	2010	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	21.03877059360457
143	2700904	Belo Monte	2011	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	21.07468314653818
144	2700904	Belo Monte	2012	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	19.44964012629248
145	2700904	Belo Monte	2013	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	20.203803737898216
146	2700904	Belo Monte	2014	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	20.293525456176727
147	2700904	Belo Monte	2015	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	20.329533485967367
148	2700904	Belo Monte	2016	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	20.36254084660879
149	2700904	Belo Monte	2017	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	20.39554820725021
150	2700904	Belo Monte	2018	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	19.985255799932546
151	2700904	Belo Monte	2019	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	20.009133047005346
152	2700904	Belo Monte	2020	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	20.02704098230994
153	2700904	Belo Monte	2021	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	20.10259295616156
154	2701001	Boca da Mata	2000	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	129.85613824450067
155	2701001	Boca da Mata	2006	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	137.92826208138587
156	2701001	Boca da Mata	2007	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	134.776596200849
157	2701001	Boca da Mata	2008	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	138.7268985034947
158	2701001	Boca da Mata	2009	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	139.55769478152737
159	2701001	Boca da Mata	2010	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	138.18762766111436
160	2701001	Boca da Mata	2011	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	138.8255981643605
161	2701001	Boca da Mata	2012	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	139.44212428094292
162	2701001	Boca da Mata	2013	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	145.14633113349663
163	2701001	Boca da Mata	2014	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	145.74141286341535
164	2701001	Boca da Mata	2015	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	146.8886875499252
165	2701001	Boca da Mata	2016	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	147.86017325095577
166	2701001	Boca da Mata	2017	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	148.354868717502
167	2701001	Boca da Mata	2018	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	146.08572212095302
168	2701001	Boca da Mata	2019	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	141.35086683039555
169	2701001	Boca da Mata	2020	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	141.73946383975294
170	2701001	Boca da Mata	2021	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	142.11769826219415
171	2701100	Branquinha	2000	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	59.28977912266833
172	2701100	Branquinha	2006	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	70.97497002790415
173	2701100	Branquinha	2007	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	61.75560569810116
174	2701100	Branquinha	2008	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	63.5670197004361
175	2701100	Branquinha	2009	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	63.95443194371005
176	2701100	Branquinha	2010	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	63.62958598381453
177	2701100	Branquinha	2011	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	63.28687726217817
178	2701100	Branquinha	2012	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	62.95619340796768
179	2701100	Branquinha	2013	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	65.07257007491492
180	2701100	Branquinha	2014	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	64.89996870260251
181	2701100	Branquinha	2015	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	64.67125695163348
182	2701100	Branquinha	2016	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	64.80484114977307
183	2701100	Branquinha	2017	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	64.59909228441755
184	2701100	Branquinha	2018	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	63.71558245083207
185	2701100	Branquinha	2019	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	62.446443873179085
186	2701100	Branquinha	2020	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	62.244120727411214
187	2701100	Branquinha	2021	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	62.04179758164334
188	2701209	Cacimbinhas	2000	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	34.991830843511195
189	2701209	Cacimbinhas	2006	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	29.97311138626556
190	2701209	Cacimbinhas	2007	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	36.05785081581666
191	2701209	Cacimbinhas	2008	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	37.11288089150041
192	2701209	Cacimbinhas	2009	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	37.307035731817216
193	2701209	Cacimbinhas	2010	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	37.347195205492
194	2701209	Cacimbinhas	2011	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	37.52669619274743
195	2701209	Cacimbinhas	2012	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	37.75748317636155
196	2701209	Cacimbinhas	2013	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	39.303389638030765
197	2701209	Cacimbinhas	2014	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	39.35828642604842
198	2701209	Cacimbinhas	2015	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	39.515354297632655
199	2701209	Cacimbinhas	2016	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	39.665116686817626
200	2701209	Cacimbinhas	2017	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	39.803920852403685
201	2701209	Cacimbinhas	2018	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	39.19391307206493
202	2701209	Cacimbinhas	2019	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	38.54564559873905
203	2701209	Cacimbinhas	2020	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	38.65569487241384
204	2701209	Cacimbinhas	2021	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	38.76574414608864
205	2701308	Cajueiro	2000	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	152.60084925690023
206	2701308	Cajueiro	2006	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	154.83658238435308
207	2701308	Cajueiro	2007	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	161.45531750627293
208	2701308	Cajueiro	2008	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	166.2323875699672
209	2701308	Cajueiro	2009	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	167.4548028051213
210	2701308	Cajueiro	2010	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	164.24036116945507
211	2701308	Cajueiro	2011	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	165.1255804221691
212	2701308	Cajueiro	2012	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	165.98665733162727
213	2701308	Cajueiro	2013	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	172.8591777117887
214	2701308	Cajueiro	2014	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	189.31144096093743
215	2701308	Cajueiro	2015	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	190.1484324218437
216	2701308	Cajueiro	2016	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	227.2539398242844
217	2701308	Cajueiro	2017	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	228.13357779497017
218	2701308	Cajueiro	2018	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	224.61502591222697
219	2701308	Cajueiro	2019	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	225.3568892609981
220	2701308	Cajueiro	2020	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	226.06695846625047
221	2701308	Cajueiro	2021	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	226.76642962366327
222	2701357	Campestre	2000	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	115.2663554864044
223	2701357	Campestre	2006	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	77.20234126102096
224	2701357	Campestre	2007	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	111.43217011187672
225	2701357	Campestre	2008	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	114.59954063866044
226	2701357	Campestre	2009	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	114.4143142920649
227	2701357	Campestre	2010	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	99.38992242223392
228	2701357	Campestre	2011	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	99.82676809520224
229	2701357	Campestre	2012	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	100.24855012427504
230	2701357	Campestre	2013	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	104.3157339760488
231	2701357	Campestre	2014	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	104.72402988671968
232	2701357	Campestre	2015	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	105.11569052783804
233	2701357	Campestre	2016	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	106.23577605826128
234	2701357	Campestre	2017	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	106.56956455773025
235	2701357	Campestre	2018	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	104.96131087847064
236	2701357	Campestre	2019	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	105.23441055985435
237	2701357	Campestre	2020	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	105.50751024123804
238	2701357	Campestre	2021	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	105.78060992262176
239	2701407	Campo Alegre	2000	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	133.18271234637635
240	2701407	Campo Alegre	2006	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	143.39832109537815
241	2701407	Campo Alegre	2007	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	147.07295379441535
242	2701407	Campo Alegre	2008	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	151.50069142823753
243	2701407	Campo Alegre	2009	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	153.2471158028683
244	2701407	Campo Alegre	2010	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	172.19925449000337
245	2701407	Campo Alegre	2011	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	174.80176211453744
246	2701407	Campo Alegre	2012	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	177.31955269400203
247	2701407	Campo Alegre	2013	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	186.92307692307688
248	2701407	Campo Alegre	2014	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	177.99364103414518
249	2701407	Campo Alegre	2015	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	179.95809588197963
250	2701407	Campo Alegre	2016	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	182.30425828568505
251	2701407	Campo Alegre	2017	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	184.03110889392016
252	2701407	Campo Alegre	2018	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	180.93237141358716
253	2701407	Campo Alegre	2019	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	182.4667206001324
254	2701407	Campo Alegre	2020	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	183.98240020976493
255	2701407	Campo Alegre	2021	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	185.4562780197361
256	2701506	Campo Grande	2000	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	54.890507439725006
257	2701506	Campo Grande	2006	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	50.85214297733228
258	2701506	Campo Grande	2007	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	57.46857046705608
259	2701506	Campo Grande	2008	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	59.163241268238735
260	2701506	Campo Grande	2009	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	59.54784740751425
261	2701506	Campo Grande	2010	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	53.98039684437007
262	2701506	Campo Grande	2011	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	54.06406885010758
263	2701506	Campo Grande	2012	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	55.42075065742291
264	2701506	Campo Grande	2013	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	57.560363375567775
265	2701506	Campo Grande	2014	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	56.74518201284796
266	2701506	Campo Grande	2015	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	56.8510718403652
267	2701506	Campo Grande	2016	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	56.93343059510083
268	2701506	Campo Grande	2017	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	57.01578934983647
269	2701506	Campo Grande	2018	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	56.17455349789397
270	2701506	Campo Grande	2019	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	56.17594508181305
271	2701506	Campo Grande	2020	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	56.228841451946586
272	2701506	Campo Grande	2021	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	56.28173782208012
273	2701605	Canapi	2000	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	30.3118797597293
274	2701605	Canapi	2006	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	28.634881219889657
275	2701605	Canapi	2007	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	31.114530781404376
276	2701605	Canapi	2008	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	32.02385220029553
277	2701605	Canapi	2009	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	32.175988668456164
278	2701605	Canapi	2010	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	30.02281734117929
279	2701605	Canapi	2011	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	30.012374622104105
280	2701605	Canapi	2012	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	30.00193190302891
281	2701605	Canapi	2013	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	31.119302844074536
282	2701605	Canapi	2014	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	31.477790582408304
283	2701605	Canapi	2015	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	31.483044762108253
284	2701605	Canapi	2016	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	29.82856043186712
285	2701605	Canapi	2017	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	29.833537388557644
286	2701605	Canapi	2018	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	29.407178098736185
287	2701605	Canapi	2019	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	29.40054215648216
288	2701605	Canapi	2020	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	29.395565199791623
289	2701605	Canapi	2021	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	29.3889292575376
290	2701704	Capela	2000	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	91.05965910474808
291	2701704	Capela	2006	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	90.75276569418804
292	2701704	Capela	2007	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	82.97813262666659
293	2701704	Capela	2008	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	85.26765489592415
294	2701704	Capela	2009	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	84.59541218707834
295	2701704	Capela	2010	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	70.38665880791535
296	2701704	Capela	2011	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	69.87556519122732
297	2701704	Capela	2012	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	68.94817758030146
298	2701704	Capela	2013	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	71.16566440109308
299	2701704	Capela	2014	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	77.85936538708377
300	2701704	Capela	2015	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	77.48757374973997
301	2701704	Capela	2016	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	67.66552389531024
302	2701704	Capela	2017	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	67.37821331645708
303	2701704	Capela	2018	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	66.48522097677832
304	2701704	Capela	2019	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	64.65960149392382
305	2701704	Capela	2020	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	64.37901681612225
306	2701704	Capela	2021	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	64.10601550799097
307	2701803	Carneiros	2000	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	58.2444409064374
308	2701803	Carneiros	2006	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	64.11753259388986
309	2701803	Carneiros	2007	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	71.14932158714996
310	2701803	Carneiros	2008	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	73.36942100514781
311	2701803	Carneiros	2009	Densidade Demográfica	Aspecto Demográfico	74.85538396221406
