﻿_id	categoria	ano	no_uf	co_uf	valor	subcategoria
1	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Rondônia	11	1038447.0	Pessoas_Alfabetizadas
2	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Rondônia	11	1138089.0	Pessoas_Total
3	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Rondônia	11	91.24479719951603	Taxa_Alfabetização
4	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Rondônia	11	8.755202800483971	Taxa_Analfabetismo
5	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Rondônia	11	1153509.0	Pessoas_Alfabetizadas
6	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Rondônia	11	1233044.0	Pessoas_Total
7	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Rondônia	11	93.54970301140916	Taxa_Alfabetização
8	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Rondônia	11	6.450296988590836	Taxa_Analfabetismo
9	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Acre	12	406065.0	Pessoas_Alfabetizadas
10	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Acre	12	486329.0	Pessoas_Total
11	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Acre	12	83.4959461599041	Taxa_Alfabetização
12	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Acre	12	16.504053840095906	Taxa_Analfabetismo
13	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Acre	12	535023.0	Pessoas_Alfabetizadas
14	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Acre	12	608858.0	Pessoas_Total
15	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Acre	12	87.87319867686718	Taxa_Alfabetização
16	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Acre	12	12.126801323132824	Taxa_Analfabetismo
17	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Amazonas	13	2098623.0	Pessoas_Alfabetizadas
18	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Amazonas	13	2327972.0	Pessoas_Total
19	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Amazonas	13	90.14812033821713	Taxa_Alfabetização
20	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Amazonas	13	9.851879661782874	Taxa_Analfabetismo
21	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Amazonas	13	2667211.0	Pessoas_Alfabetizadas
22	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Amazonas	13	2866187.0	Pessoas_Total
23	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Amazonas	13	93.05781513906804	Taxa_Alfabetização
24	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Amazonas	13	6.94218486093196	Taxa_Analfabetismo
25	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Roraima	14	270442.0	Pessoas_Alfabetizadas
26	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Roraima	14	301598.0	Pessoas_Total
27	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Roraima	14	89.66969276984595	Taxa_Alfabetização
28	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Roraima	14	10.330307230154048	Taxa_Analfabetismo
29	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Roraima	14	419303.0	Pessoas_Alfabetizadas
30	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Roraima	14	450499.0	Pessoas_Total
31	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Roraima	14	93.07523435124162	Taxa_Alfabetização
32	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Roraima	14	6.924765648758381	Taxa_Analfabetismo
33	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Pará	15	4612753.0	Pessoas_Alfabetizadas
34	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Pará	15	5226650.0	Pessoas_Total
35	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Pará	15	88.25448422986042	Taxa_Alfabetização
36	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Pará	15	11.745515770139576	Taxa_Analfabetismo
37	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Pará	15	5592512.0	Pessoas_Alfabetizadas
38	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Pará	15	6129189.0	Pessoas_Total
39	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Pará	15	91.24391497798486	Taxa_Alfabetização
40	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Pará	15	8.756085022015142	Taxa_Analfabetismo
41	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Amapá	16	409964.0	Pessoas_Alfabetizadas
42	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Amapá	16	447666.0	Pessoas_Total
43	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Amapá	16	91.5780961699124	Taxa_Alfabetização
44	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Amapá	16	8.4219038300876	Taxa_Analfabetismo
45	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Amapá	16	500941.0	Pessoas_Alfabetizadas
46	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Amapá	16	535583.0	Pessoas_Total
47	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Amapá	16	93.53190821964102	Taxa_Alfabetização
48	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Amapá	16	6.468091780358975	Taxa_Analfabetismo
49	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Tocantins	17	856377.0	Pessoas_Alfabetizadas
50	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Tocantins	17	985473.0	Pessoas_Total
51	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Tocantins	17	86.90009771957222	Taxa_Alfabetização
52	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Tocantins	17	13.099902280427784	Taxa_Analfabetismo
53	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Tocantins	17	1055334.0	Pessoas_Alfabetizadas
54	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Tocantins	17	1160474.0	Pessoas_Total
55	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Tocantins	17	90.9399090371693	Taxa_Alfabetização
56	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Tocantins	17	9.0600909628307	Taxa_Analfabetismo
57	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Maranhão	21	3592526.0	Pessoas_Alfabetizadas
58	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Maranhão	21	4540713.0	Pessoas_Total
59	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Maranhão	21	79.1181032582328	Taxa_Alfabetização
60	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Maranhão	21	20.881896741767207	Taxa_Analfabetismo
61	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Maranhão	21	4358810.0	Pessoas_Alfabetizadas
62	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Maranhão	21	5131119.0	Pessoas_Total
63	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Maranhão	21	84.94852682231692	Taxa_Alfabetização
64	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Maranhão	21	15.051473177683079	Taxa_Analfabetismo
65	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Piauí	22	1763614.0	Pessoas_Alfabetizadas
66	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Piauí	22	2288324.0	Pessoas_Total
67	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Piauí	22	77.07011769312388	Taxa_Alfabetização
68	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Piauí	22	22.929882306876124	Taxa_Analfabetismo
69	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Piauí	22	2143217.0	Pessoas_Alfabetizadas
70	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Piauí	22	2589265.0	Pessoas_Total
71	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Piauí	22	82.77318080613611	Taxa_Alfabetização
72	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Piauí	22	17.22681919386389	Taxa_Analfabetismo
73	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Ceará	23	5087493.0	Pessoas_Alfabetizadas
74	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Ceará	23	6264131.0	Pessoas_Total
75	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Ceará	23	81.21626128189209	Taxa_Alfabetização
76	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Ceará	23	18.783738718107912	Taxa_Analfabetismo
77	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Ceará	23	6005313.0	Pessoas_Alfabetizadas
78	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Ceará	23	6992522.0	Pessoas_Total
79	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Ceará	23	85.8819321555227	Taxa_Alfabetização
80	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Ceará	23	14.118067844477295	Taxa_Analfabetismo
81	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Rio Grande do Norte	24	1940069.0	Pessoas_Alfabetizadas
82	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Rio Grande do Norte	24	2382025.0	Pessoas_Total
83	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Rio Grande do Norte	24	81.44620648397897	Taxa_Alfabetização
84	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Rio Grande do Norte	24	18.55379351602103	Taxa_Analfabetismo
85	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Rio Grande do Norte	24	2281148.0	Pessoas_Alfabetizadas
86	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Rio Grande do Norte	24	2648071.0	Pessoas_Total
87	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Rio Grande do Norte	24	86.143762761648	Taxa_Alfabetização
88	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Rio Grande do Norte	24	13.856237238351994	Taxa_Analfabetismo
89	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Paraíba	25	2197038.0	Pessoas_Alfabetizadas
90	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Paraíba	25	2813647.0	Pessoas_Total
91	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Paraíba	25	78.0850618432234	Taxa_Alfabetização
92	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Paraíba	25	21.9149381567766	Taxa_Analfabetismo
93	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Paraíba	25	2645317.0	Pessoas_Alfabetizadas
94	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Paraíba	25	3147766.0	Pessoas_Total
95	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Paraíba	25	84.03791768511383	Taxa_Alfabetização
96	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Paraíba	25	15.962082314886175	Taxa_Analfabetismo
97	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Pernambuco	26	5361972.0	Pessoas_Alfabetizadas
98	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Pernambuco	26	6539679.0	Pessoas_Total
99	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Pernambuco	26	81.99136379629643	Taxa_Alfabetização
100	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Pernambuco	26	18.008636203703574	Taxa_Analfabetismo
101	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Pernambuco	26	6203293.0	Pessoas_Alfabetizadas
102	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Pernambuco	26	7164252.0	Pessoas_Total
103	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Pernambuco	26	86.58675043814763	Taxa_Alfabetização
104	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Pernambuco	26	13.413249561852368	Taxa_Analfabetismo
105	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Alagoas	27	1672592.0	Pessoas_Alfabetizadas
106	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Alagoas	27	2210133.0	Pessoas_Total
107	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Alagoas	27	75.67834152967265	Taxa_Alfabetização
108	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Alagoas	27	24.32165847032735	Taxa_Analfabetismo
109	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Alagoas	27	1989262.0	Pessoas_Alfabetizadas
110	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Alagoas	27	2415992.0	Pessoas_Total
111	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Alagoas	27	82.33727595124488	Taxa_Alfabetização
112	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Alagoas	27	17.662724048755123	Taxa_Analfabetismo
113	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Sergipe	28	1233544.0	Pessoas_Alfabetizadas
114	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Sergipe	28	1511795.0	Pessoas_Total
115	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Sergipe	28	81.5946606517418	Taxa_Alfabetização
116	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Sergipe	28	18.405339348258195	Taxa_Analfabetismo
117	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Sergipe	28	1500088.0	Pessoas_Alfabetizadas
118	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Sergipe	28	1740503.0	Pessoas_Total
119	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Sergipe	28	86.1870390341183	Taxa_Alfabetização
120	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Sergipe	28	13.8129609658817	Taxa_Analfabetismo
121	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Bahia	29	8696997.0	Pessoas_Alfabetizadas
122	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Bahia	29	10426812.0	Pessoas_Total
123	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Bahia	29	83.40993392803092	Taxa_Alfabetização
124	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Bahia	29	16.590066071969076	Taxa_Analfabetismo
125	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Bahia	29	9857608.0	Pessoas_Alfabetizadas
126	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Bahia	29	11278555.0	Pessoas_Total
127	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Bahia	29	87.40133820334253	Taxa_Alfabetização
128	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Bahia	29	12.598661796657467	Taxa_Analfabetismo
129	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Minas Gerais	31	13938208.0	Pessoas_Alfabetizadas
130	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Minas Gerais	31	15203309.0	Pessoas_Total
131	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Minas Gerais	31	91.6787786132611	Taxa_Alfabetização
132	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Minas Gerais	31	8.321221386738898	Taxa_Analfabetismo
133	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Minas Gerais	31	15847064.0	Pessoas_Alfabetizadas
134	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Minas Gerais	31	16832070.0	Pessoas_Total
135	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Minas Gerais	31	94.14804002122139	Taxa_Alfabetização
136	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Minas Gerais	31	5.851959978778609	Taxa_Analfabetismo
137	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Espírito Santo	32	2483524.0	Pessoas_Alfabetizadas
138	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Espírito Santo	32	2703310.0	Pessoas_Total
139	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Espírito Santo	32	91.86974486832808	Taxa_Alfabetização
140	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Espírito Santo	32	8.130255131671916	Taxa_Analfabetismo
141	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Espírito Santo	32	2918368.0	Pessoas_Alfabetizadas
142	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Espírito Santo	32	3092216.0	Pessoas_Total
143	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Espírito Santo	32	94.37788304568633	Taxa_Alfabetização
144	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Espírito Santo	32	5.622116954313668	Taxa_Analfabetismo
145	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Rio de Janeiro	33	12062049.0	Pessoas_Alfabetizadas
146	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Rio de Janeiro	33	12604290.0	Pessoas_Total
147	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Rio de Janeiro	33	95.69796474057642	Taxa_Alfabetização
148	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Rio de Janeiro	33	4.302035259423576	Taxa_Analfabetismo
149	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Rio de Janeiro	33	12766164.0	Pessoas_Alfabetizadas
150	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Rio de Janeiro	33	13199028.0	Pessoas_Total
151	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Rio de Janeiro	33	96.7204857812257	Taxa_Alfabetização
152	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Rio de Janeiro	33	3.2795142187742954	Taxa_Analfabetismo
153	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	São Paulo	35	30996296.0	Pessoas_Alfabetizadas
154	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	São Paulo	35	32401281.0	Pessoas_Total
155	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	São Paulo	35	95.66379798378959	Taxa_Alfabetização
156	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	São Paulo	35	4.336202016210407	Taxa_Analfabetismo
157	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	São Paulo	35	35302654.0	Pessoas_Alfabetizadas
158	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	São Paulo	35	36436075.0	Pessoas_Total
159	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	São Paulo	35	96.88928898076975	Taxa_Alfabetização
160	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	São Paulo	35	3.1107110192302514	Taxa_Analfabetismo
161	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Paraná	41	7546848.0	Pessoas_Alfabetizadas
162	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Paraná	41	8053026.0	Pessoas_Total
163	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Paraná	41	93.7144372810916	Taxa_Alfabetização
164	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Paraná	41	6.285562718908395	Taxa_Analfabetismo
165	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Paraná	41	8850749.0	Pessoas_Alfabetizadas
166	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Paraná	41	9249083.0	Pessoas_Total
167	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Paraná	41	95.69325953718871	Taxa_Alfabetização
168	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Paraná	41	4.306740462811291	Taxa_Analfabetismo
169	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Santa Catarina	42	4683540.0	Pessoas_Alfabetizadas
170	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Santa Catarina	42	4886123.0	Pessoas_Total
171	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Santa Catarina	42	95.85391116842536	Taxa_Alfabetização
172	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Santa Catarina	42	4.1460888315746445	Taxa_Analfabetismo
173	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Santa Catarina	42	6021965.0	Pessoas_Alfabetizadas
174	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Santa Catarina	42	6187151.0	Pessoas_Total
175	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Santa Catarina	42	97.33017668390508	Taxa_Alfabetização
176	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Santa Catarina	42	2.66982331609492	Taxa_Analfabetismo
177	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Rio Grande do Sul	43	8081060.0	Pessoas_Alfabetizadas
178	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Rio Grande do Sul	43	8464425.0	Pessoas_Total
179	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Rio Grande do Sul	43	95.47086777896904	Taxa_Alfabetização
180	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Rio Grande do Sul	43	4.529132221030963	Taxa_Analfabetismo
181	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Rio Grande do Sul	43	8697640.0	Pessoas_Alfabetizadas
182	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Rio Grande do Sul	43	8976455.0	Pessoas_Total
183	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Rio Grande do Sul	43	96.89392973061192	Taxa_Alfabetização
184	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Rio Grande do Sul	43	3.106070269388084	Taxa_Analfabetismo
185	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Mato Grosso do Sul	50	1696140.0	Pessoas_Alfabetizadas
186	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Mato Grosso do Sul	50	1837311.0	Pessoas_Total
187	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Mato Grosso do Sul	50	92.31643418016874	Taxa_Alfabetização
188	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Mato Grosso do Sul	50	7.683565819831259	Taxa_Analfabetismo
189	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Mato Grosso do Sul	50	2034357.0	Pessoas_Alfabetizadas
190	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Mato Grosso do Sul	50	2150221.0	Pessoas_Total
191	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Mato Grosso do Sul	50	94.61153062871212	Taxa_Alfabetização
192	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Mato Grosso do Sul	50	5.388469371287883	Taxa_Analfabetismo
193	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Mato Grosso	51	2063738.0	Pessoas_Alfabetizadas
194	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Mato Grosso	51	2255487.0	Pessoas_Total
195	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Mato Grosso	51	91.4985544141908	Taxa_Alfabetização
196	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Mato Grosso	51	8.501445585809194	Taxa_Analfabetismo
197	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Mato Grosso	51	2664471.0	Pessoas_Alfabetizadas
198	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Mato Grosso	51	2828963.0	Pessoas_Total
199	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Mato Grosso	51	94.18543119864063	Taxa_Alfabetização
200	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Mato Grosso	51	5.814568801359371	Taxa_Analfabetismo
201	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Goiás	52	4199355.0	Pessoas_Alfabetizadas
202	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Goiás	52	4562239.0	Pessoas_Total
203	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Goiás	52	92.04592306540714	Taxa_Alfabetização
204	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Goiás	52	7.954076934592862	Taxa_Analfabetismo
205	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Goiás	52	5316507.0	Pessoas_Alfabetizadas
206	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Goiás	52	5625206.0	Pessoas_Total
207	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Goiás	52	94.51221875252213	Taxa_Alfabetização
208	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Goiás	52	5.487781247477869	Taxa_Analfabetismo
209	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Distrito Federal	53	1893501.0	Pessoas_Alfabetizadas
210	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Distrito Federal	53	1961667.0	Pessoas_Total
211	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Distrito Federal	53	96.52509829649986	Taxa_Alfabetização
212	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2010	Distrito Federal	53	3.4749017035001373	Taxa_Analfabetismo
213	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Distrito Federal	53	2219866.0	Pessoas_Alfabetizadas
214	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Distrito Federal	53	2283148.0	Pessoas_Total
215	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Distrito Federal	53	97.22830057446998	Taxa_Alfabetização
216	Pessoas de 15 anos ou mais de idade	2022	Distrito Federal	53	2.7716994255300165	Taxa_Analfabetismo
