﻿_id	Código	Município	Quantidade produzida - Carvão vegetal (toneladas) 2010	Quantidade produzida - Carvão vegetal (toneladas) 2011	Quantidade produzida - Carvão vegetal (toneladas) 2012	Quantidade produzida - Carvão vegetal (toneladas) 2013	Quantidade produzida - Carvão vegetal (toneladas) 2014	Quantidade produzida - Carvão vegetal (toneladas) 2015	Quantidade produzida - Carvão vegetal (toneladas) 2016	Quantidade produzida - Carvão vegetal (toneladas) 2017	Quantidade produzida - Carvão vegetal (toneladas) 2018	Quantidade produzida - Carvão vegetal (toneladas) 2019	Quantidade produzida - Carvão vegetal (toneladas) 2020	Quantidade produzida - Lenha (m³) 2010	Quantidade produzida - Lenha (m³) 2011	Quantidade produzida - Lenha (m³) 2012	Quantidade produzida - Lenha (m³) 2013	Quantidade produzida - Lenha (m³) 2014	Quantidade produzida - Lenha (m³) 2015	Quantidade produzida - Lenha (m³) 2016	Quantidade produzida - Lenha (m³) 2017	Quantidade produzida - Lenha (m³) 2018	Quantidade produzida - Lenha (m³) 2019	Quantidade produzida - Lenha (m³) 2020	Quantidade produzida - Madeira em tora (m³) 2010	Quantidade produzida - Madeira em tora (m³) 2011	Quantidade produzida - Madeira em tora (m³) 2012	Quantidade produzida - Madeira em tora (m³) 2013	Quantidade produzida - Madeira em tora (m³) 2014	Quantidade produzida - Madeira em tora (m³) 2015	Quantidade produzida - Madeira em tora (m³) 2016	Quantidade produzida - Madeira em tora (m³) 2017	Quantidade produzida - Madeira em tora (m³) 2018	Quantidade produzida - Madeira em tora (m³) 2019	Quantidade produzida - Madeira em tora (m³) 2020
1	2700102	Água Branca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2700201	Anadia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	30	27	30	30	0	0	400	500	700	700	650	0	0	0	0	0	0	70	70	70	70	100
3	2700300	Arapiraca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	46	40	0	0	0	0	400	400	500	800	855	20	18	0	0	0	0	150	150	150	350	455
4	2700409	Atalaia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	300	280	0	0	0	0	5800	5800	6800	8500	4130	2155	1804	0	0	0	0	31650	37650	51650	61800	8750
5	2700508	Barra de Santo Antônio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	70	70	0	0	0	0	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2700607	Barra de São Miguel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2700706	Batalha	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	20	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2700805	Belém	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	3	3	3	16	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2700904	Belo Monte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	20	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2701001	Boca da Mata	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	200	170	178	180	150	150	1000	2000	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2701100	Branquinha	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	280	260	276	275	300	310	0	100	100	0	0	2100	1800	0	0	0	0	200	200	100	50	50
12	2701209	Cacimbinhas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2701308	Cajueiro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	180	160	0	50	0	0	300	0	500	500	700	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	500
14	2701357	Campestre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	80
15	2701407	Campo Alegre	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	380	60	75	85	0	0	2300	2300	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	1000	2000	2000	2000
16	2701506	Campo Grande	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2701605	Canapi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2701704	Capela	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	450	400	0	60	0	0	300	300	500	2000	2000	1454	850	0	0	0	0	200	200	200	200	400
19	2701803	Carneiros	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2701902	Chã Preta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	200	200	200	400	400	30	30	0	0	0	0	100	100	350	400	400
21	2702009	Coité do Nóia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	300	300	300	310	325	20	20	0	0	0	0	100	100	100	80	85
22	2702108	Colônia Leopoldina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	170	150	158	160	0	0	400	400	400	400	700	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
23	2702207	Coqueiro Seco	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2702306	Coruripe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	120	120	126	130	110	110	1020	2040	2400	2100	2100	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
25	2702355	Craíbas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	18	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2702405	Delmiro Gouveia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2702504	Dois Riachos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2702553	Estrela de Alagoas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	21	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2702603	Feira Grande	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	22	22	0	0	0	0	200	0	200	205	208	20	20	0	0	0	0	80	0	80	82	88
30	2702702	Feliz Deserto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2702801	Flexeiras	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	170	160	168	0	0	0	300	300	300	1300	1300	3550	3000	0	0	0	0	150	150	150	150	150
32	2702900	Girau do Ponciano	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	35	30	0	0	0	0	200	200	200	250	255	70	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2703007	Ibateguara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	260	250	263	0	0	0	900	900	900	1500	1500	1450	1200	0	0	0	0	300	300	300	350	350
34	2703106	Igaci	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	24	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2703205	Igreja Nova	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	80	80	80	80	80
36	2703304	Inhapi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2703403	Jacaré dos Homens	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	18	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2703502	Jacuípe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	700	700	700	3	3	0	0	0	0	1000	1000	1000	1000	1000
39	2703601	Japaratinga	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	700	700	800	3	3	0	0	0	0	500	500	500	500	1000
40	2703700	Jaramataia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	12	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2703759	Jequiá da Praia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	35	50	60	65	0	0	200	200	200	300	350	0	0	0	0	0	0	600	600	600	600	600
42	2703809	Joaquim Gomes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	220	200	210	0	0	0	300	300	300	400	400	2100	1700	0	0	0	0	100	400	400	400	400
43	2703908	Jundiá	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	2000	2000	2000	3	3	0	0	0	0	1000	1000	1500	1500	1500
44	2704005	Junqueiro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	36	50	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2704104	Lagoa da Canoa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	25	20	0	0	0	0	200	200	200	205	210	20	18	0	0	0	0	40	40	40	35	36
46	2704203	Limoeiro de Anadia	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	60	45	55	60	0	0	200	400	600	600	600	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
47	2704302	Maceió	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	120	120	0	0	0	0	500	500	500	2000	2000	0	0	4	51	0	0	0	0	0	0	120000
48	2704401	Major Isidoro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2704500	Maragogi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	250	250	250	2	2	0	0	0	0	2000	2000	2000	2000	2000
50	2704609	Maravilha	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2704708	Marechal Deodoro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	100	100	170	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2704807	Maribondo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	25	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0
53	2704906	Mar Vermelho	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	2	1	0	0	30	35	0	0	0	0	100	100	100	300	320	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	120
54	2705002	Mata Grande	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2705101	Matriz de Camaragibe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	1000	1000	1000	2952	2602	0	0	0	0	0	0	1500	1500	1500
56	2705200	Messias	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	40	40	100	0	0	0	200	200	200	200	210	7354	4004	11	0	0	0	0	0	50	50	50
57	2705309	Minador do Negrão	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2705408	Monteirópolis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2705507	Murici	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	370	330	339	0	0	0	200	200	200	1200	1200	1553	1303	4	0	300	900	500	500	500	1200	600
60	2705606	Novo Lino	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	165	160	163	0	0	0	300	300	300	620	720	1350	1200	0	0	0	0	200	200	200	600	320
61	2705705	Olho d'Água das Flores	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2705804	Olho d'Água do Casado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2705903	Olho d'Água Grande	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200
64	2706000	Olivença	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2706109	Ouro Branco	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2706208	Palestina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2706307	Palmeira dos Índios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2706406	Pão de Açúcar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2706422	Pariconha	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	2706448	Paripueira	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	300	300	300	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2706505	Passo de Camaragibe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	290	300	0	0	0	0	120	120	120	120	120	45	38	0	0	0	0	100	100	100	100	100
72	2706604	Paulo Jacinto	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	25	30	0	0	0	0	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
73	2706703	Penedo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	8000	12000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	2400	2400	2400	8400
74	2706802	Piaçabuçu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2706901	Pilar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	120	120	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2857	1907	6	50	0	0	0	0	0	0	0
76	2707008	Pindoba	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	18	20	0	0	0	0	2000	2000	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2707107	Piranhas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2707206	Poço das Trincheiras	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2707305	Porto Calvo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250	1000	2353	2103	0	0	0	0	250	250	250	250	300
80	2707404	Porto de Pedras	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	160	160	160	160	0	0	0	0	0	0	80	80	80	80	80
81	2707503	Porto Real do Colégio	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2707602	Quebrangulo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	25	30	0	0	0	0	2100	2100	2100	1600	1600	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	900
83	2707701	Rio Largo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	200	200	160	0	0	0	200	200	200	200	200	7955	5505	24	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2707800	Roteiro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	50	45	55	50	0	0	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
85	2707909	Santa Luzia do Norte	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	30	30	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2708006	Santana do Ipanema	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	2708105	Santana do Mundaú	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	240	220	224	0	0	0	0	0	0	0	0	1550	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2708204	São Brás	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
89	2708303	São José da Laje	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	270	250	2430	724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4891	1389	0	0	0	0	0	0	0
90	2708402	São José da Tapera	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	2708501	São Luís do Quitunde	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250	275	2003	1703	0	0	0	0	0	0	250	250	250
92	2708600	São Miguel dos Campos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	375	80	360	130	120	120	340	1200	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
93	2708709	São Miguel dos Milagres	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	60	60	60	5	5	0	0	0	0	60	60	60	60	60
94	2708808	São Sebastião	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	40	45	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50
95	2708907	Satuba	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100
96	2708956	Senador Rui Palmeira	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	2709004	Tanque d'Arca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	16	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	2709103	Taquarana	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	2709152	Teotônio Vilela	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	45	40	50	50	0	0	100	100	100	500	800	0	0	0	0	0	0	100	100	400	500	800
100	2709202	Traipu	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0	100	100	100	95	100	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	2709301	União dos Palmares	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	500	470	493	138	124	0	2800	2900	3200	2700	3700	0	0	0	0	10	0	2000	2000	500	300	300
102	2709400	Viçosa	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	110	90	0	0	0	0	2000	2000	3000	4000	5000	28	25	0	0	0	0	5500	14800	15000	16000	13000
103		""	""	""	""	""	""	""																											
