﻿_id	variavel	inf_categoria	co_mun	ano	no_mun	valor	inf_subcategoria
1	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700102	1998	Água Branca	0.0	Total
2	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700102	1998	Água Branca	0.0	Total
3	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700102	1998	Água Branca	0.0	Total
4	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700102	1998	Água Branca	0.0	Total
5	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700102	1998	Água Branca	0.0	Total
6	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700102	1998	Água Branca	0.0	Total
7	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700102	1998	Água Branca	0.0	Total
8	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700102	1999	Água Branca	0.0	Total
9	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700102	1999	Água Branca	0.0	Total
10	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700102	1999	Água Branca	0.0	Total
11	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700102	1999	Água Branca	0.0	Total
12	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700102	1999	Água Branca	0.0	Total
13	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700102	1999	Água Branca	0.0	Total
14	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700102	1999	Água Branca	0.0	Total
15	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700102	2000	Água Branca	0.0	Total
16	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700102	2000	Água Branca	0.0	Total
17	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700102	2000	Água Branca	0.0	Total
18	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700102	2000	Água Branca	0.0	Total
19	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700102	2000	Água Branca	0.0	Total
20	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700102	2000	Água Branca	0.0	Total
21	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700102	2000	Água Branca	0.0	Total
22	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700102	2001	Água Branca	0.0	Total
23	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700102	2001	Água Branca	0.0	Total
24	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700102	2001	Água Branca	0.0	Total
25	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700102	2001	Água Branca	0.0	Total
26	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700102	2001	Água Branca	0.0	Total
27	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700102	2001	Água Branca	0.0	Total
28	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700102	2001	Água Branca	0.0	Total
29	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700102	2002	Água Branca	0.0	Total
30	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700102	2002	Água Branca	0.0	Total
31	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700102	2002	Água Branca	0.0	Total
32	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700102	2002	Água Branca	0.0	Total
33	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700102	2002	Água Branca	0.0	Total
34	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700102	2002	Água Branca	0.0	Total
35	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700102	2002	Água Branca	0.0	Total
36	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700102	2003	Água Branca	0.0	Total
37	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700102	2003	Água Branca	0.0	Total
38	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700102	2003	Água Branca	0.0	Total
39	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700102	2003	Água Branca	0.0	Total
40	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700102	2003	Água Branca	0.0	Total
41	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700102	2003	Água Branca	0.0	Total
42	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700102	2003	Água Branca	0.0	Total
43	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700102	2004	Água Branca	0.0	Total
44	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700102	2004	Água Branca	0.0	Total
45	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700102	2004	Água Branca	0.0	Total
46	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700102	2004	Água Branca	0.0	Total
47	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700102	2004	Água Branca	0.0	Total
48	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700102	2004	Água Branca	0.0	Total
49	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700102	2004	Água Branca	0.0	Total
50	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700102	2005	Água Branca	0.0	Total
51	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700102	2005	Água Branca	0.0	Total
52	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700102	2005	Água Branca	0.0	Total
53	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700102	2005	Água Branca	0.0	Total
54	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700102	2005	Água Branca	0.0	Total
55	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700102	2005	Água Branca	0.0	Total
56	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700102	2005	Água Branca	0.0	Total
57	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700102	2006	Água Branca	0.0	Total
58	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700102	2006	Água Branca	0.0	Total
59	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700102	2006	Água Branca	0.0	Total
60	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700102	2006	Água Branca	0.0	Total
61	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700102	2006	Água Branca	0.0	Total
62	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700102	2006	Água Branca	0.0	Total
63	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700102	2006	Água Branca	0.0	Total
64	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700102	2007	Água Branca	0.0	Total
65	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700102	2007	Água Branca	0.0	Total
66	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700102	2007	Água Branca	0.0	Total
67	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700102	2007	Água Branca	0.0	Total
68	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700102	2007	Água Branca	0.0	Total
69	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700102	2007	Água Branca	0.0	Total
70	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700102	2007	Água Branca	0.0	Total
71	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700102	2008	Água Branca	0.0	Total
72	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700102	2008	Água Branca	0.0	Total
73	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700102	2008	Água Branca	0.0	Total
74	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700102	2008	Água Branca	0.0	Total
75	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700102	2008	Água Branca	0.0	Total
76	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700102	2008	Água Branca	0.0	Total
77	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700102	2008	Água Branca	0.0	Total
78	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700102	2009	Água Branca	0.0	Total
79	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700102	2009	Água Branca	0.0	Total
80	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700102	2009	Água Branca	0.0	Total
81	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700102	2009	Água Branca	0.0	Total
82	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700102	2009	Água Branca	0.0	Total
83	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700102	2009	Água Branca	0.0	Total
84	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700102	2009	Água Branca	0.0	Total
85	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700102	2010	Água Branca	0.0	Total
86	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700102	2010	Água Branca	0.0	Total
87	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700102	2010	Água Branca	0.0	Total
88	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700102	2010	Água Branca	0.0	Total
89	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700102	2010	Água Branca	0.0	Total
90	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700102	2010	Água Branca	0.0	Total
91	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700102	2010	Água Branca	0.0	Total
92	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700102	2011	Água Branca	0.0	Total
93	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700102	2011	Água Branca	0.0	Total
94	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700102	2011	Água Branca	0.0	Total
95	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700102	2011	Água Branca	0.0	Total
96	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700102	2011	Água Branca	0.0	Total
97	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700102	2011	Água Branca	0.0	Total
98	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700102	2011	Água Branca	0.0	Total
99	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700102	2012	Água Branca	0.0	Total
100	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700102	2012	Água Branca	0.0	Total
101	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700102	2012	Água Branca	0.0	Total
102	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700102	2012	Água Branca	0.0	Total
103	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700102	2012	Água Branca	0.0	Total
104	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700102	2012	Água Branca	0.0	Total
105	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700102	2012	Água Branca	0.0	Total
106	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700102	2013	Água Branca	0.0	Total
107	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700102	2013	Água Branca	0.0	Total
108	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700102	2013	Água Branca	0.0	Total
109	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700102	2013	Água Branca	0.0	Total
110	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700102	2013	Água Branca	0.0	Total
111	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700102	2013	Água Branca	0.0	Total
112	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700102	2013	Água Branca	0.0	Total
113	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700102	2014	Água Branca	0.0	Total
114	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700102	2014	Água Branca	0.0	Total
115	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700102	2014	Água Branca	0.0	Total
116	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700102	2014	Água Branca	0.0	Total
117	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700102	2014	Água Branca	0.0	Total
118	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700102	2014	Água Branca	0.0	Total
119	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700102	2014	Água Branca	0.0	Total
120	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700102	2015	Água Branca	0.0	Total
121	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700102	2015	Água Branca	0.0	Total
122	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700102	2015	Água Branca	0.0	Total
123	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700102	2015	Água Branca	0.0	Total
124	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700102	2015	Água Branca	0.0	Total
125	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700102	2015	Água Branca	0.0	Total
126	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700102	2015	Água Branca	0.0	Total
127	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700102	2016	Água Branca	10.0	Total
128	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700102	2016	Água Branca	5376.0	Total
129	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700102	2016	Água Branca	1500.0	Total
130	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700102	2016	Água Branca	900.0	Total
131	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700102	2016	Água Branca	100.0	Total
132	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700102	2016	Água Branca	0.0	Total
133	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700102	2016	Água Branca	0.0	Total
134	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700102	2017	Água Branca	10.5	Total
135	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700102	2017	Água Branca	5378.0	Total
136	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700102	2017	Água Branca	0.0	Total
137	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700102	2017	Água Branca	913.0	Total
138	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700102	2017	Água Branca	101.0	Total
139	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700102	2017	Água Branca	0.0	Total
140	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700102	2017	Água Branca	0.0	Total
141	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700102	2018	Água Branca	0.0	Total
142	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700102	2018	Água Branca	0.0	Total
143	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700102	2018	Água Branca	0.0	Total
144	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700102	2018	Água Branca	0.0	Total
145	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700102	2018	Água Branca	0.0	Total
146	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700102	2018	Água Branca	0.0	Total
147	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700102	2018	Água Branca	0.0	Total
148	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700102	2019	Água Branca	0.0	Total
149	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700102	2019	Água Branca	0.0	Total
150	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700102	2019	Água Branca	0.0	Total
151	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700102	2019	Água Branca	0.0	Total
152	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700102	2019	Água Branca	0.0	Total
153	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700102	2019	Água Branca	0.0	Total
154	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700102	2019	Água Branca	0.0	Total
155	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700102	2020	Água Branca	10.0	Total
156	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700102	2020	Água Branca	5000.0	Total
157	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700102	2020	Água Branca	0.0	Total
158	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700102	2020	Água Branca	1000.0	Total
159	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700102	2020	Água Branca	200.0	Total
160	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700102	2020	Água Branca	0.0	Total
161	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700102	2020	Água Branca	0.0	Total
162	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700102	2021	Água Branca	0.0	Total
163	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700102	2021	Água Branca	0.0	Total
164	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700102	2021	Água Branca	0.0	Total
165	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700102	2021	Água Branca	0.0	Total
166	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700102	2021	Água Branca	0.0	Total
167	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700102	2021	Água Branca	0.0	Total
168	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700102	2021	Água Branca	0.0	Total
169	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700102	2022	Água Branca	0.0	Total
170	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700102	2022	Água Branca	0.0	Total
171	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700102	2022	Água Branca	0.0	Total
172	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700102	2022	Água Branca	0.0	Total
173	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700102	2022	Água Branca	0.0	Total
174	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700102	2022	Água Branca	0.0	Total
175	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700102	2022	Água Branca	0.0	Total
176	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700201	1998	Anadia	0.0	Total
177	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700201	1998	Anadia	0.0	Total
178	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700201	1998	Anadia	0.0	Total
179	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700201	1998	Anadia	0.0	Total
180	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700201	1998	Anadia	0.0	Total
181	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700201	1998	Anadia	0.0	Total
182	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700201	1998	Anadia	0.0	Total
183	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700201	1999	Anadia	0.0	Total
184	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700201	1999	Anadia	0.0	Total
185	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700201	1999	Anadia	0.0	Total
186	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700201	1999	Anadia	0.0	Total
187	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700201	1999	Anadia	0.0	Total
188	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700201	1999	Anadia	0.0	Total
189	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700201	1999	Anadia	0.0	Total
190	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700201	2000	Anadia	0.0	Total
191	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700201	2000	Anadia	0.0	Total
192	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700201	2000	Anadia	0.0	Total
193	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700201	2000	Anadia	0.0	Total
194	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700201	2000	Anadia	0.0	Total
195	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700201	2000	Anadia	0.0	Total
196	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700201	2000	Anadia	0.0	Total
197	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700201	2001	Anadia	0.0	Total
198	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700201	2001	Anadia	0.0	Total
199	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700201	2001	Anadia	0.0	Total
200	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700201	2001	Anadia	0.0	Total
201	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700201	2001	Anadia	0.0	Total
202	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700201	2001	Anadia	0.0	Total
203	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700201	2001	Anadia	0.0	Total
204	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700201	2002	Anadia	0.0	Total
205	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700201	2002	Anadia	0.0	Total
206	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700201	2002	Anadia	0.0	Total
207	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700201	2002	Anadia	0.0	Total
208	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700201	2002	Anadia	0.0	Total
209	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700201	2002	Anadia	0.0	Total
210	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700201	2002	Anadia	0.0	Total
211	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700201	2003	Anadia	0.0	Total
212	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700201	2003	Anadia	0.0	Total
213	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700201	2003	Anadia	0.0	Total
214	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700201	2003	Anadia	0.0	Total
215	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700201	2003	Anadia	0.0	Total
216	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700201	2003	Anadia	0.0	Total
217	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700201	2003	Anadia	0.0	Total
218	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700201	2004	Anadia	0.0	Total
219	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700201	2004	Anadia	0.0	Total
220	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700201	2004	Anadia	0.0	Total
221	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700201	2004	Anadia	0.0	Total
222	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700201	2004	Anadia	0.0	Total
223	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700201	2004	Anadia	0.0	Total
224	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700201	2004	Anadia	0.0	Total
225	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700201	2005	Anadia	0.0	Total
226	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700201	2005	Anadia	0.0	Total
227	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700201	2005	Anadia	0.0	Total
228	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700201	2005	Anadia	0.0	Total
229	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700201	2005	Anadia	0.0	Total
230	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700201	2005	Anadia	0.0	Total
231	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700201	2005	Anadia	0.0	Total
232	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700201	2006	Anadia	0.0	Total
233	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700201	2006	Anadia	0.0	Total
234	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700201	2006	Anadia	0.0	Total
235	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700201	2006	Anadia	0.0	Total
236	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700201	2006	Anadia	0.0	Total
237	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700201	2006	Anadia	0.0	Total
238	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700201	2006	Anadia	0.0	Total
239	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700201	2007	Anadia	0.0	Total
240	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700201	2007	Anadia	0.0	Total
241	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700201	2007	Anadia	0.0	Total
242	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700201	2007	Anadia	0.0	Total
243	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700201	2007	Anadia	0.0	Total
244	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos faturado (1.000 m³\ano)	2700201	2007	Anadia	0.0	Total
245	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos tratado (1.000 m³\ano)	2700201	2007	Anadia	0.0	Total
246	Serviços de Esgoto	Extensão da rede de esgotos (Km)	2700201	2008	Anadia	0.0	Total
247	Serviços de Esgoto	População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes)	2700201	2008	Anadia	0.0	Total
248	Serviços de Esgoto	Quantidade de economias ativas de esgotos (Economia)	2700201	2008	Anadia	0.0	Total
249	Serviços de Esgoto	Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações)	2700201	2008	Anadia	0.0	Total
250	Serviços de Esgoto	Volume de esgotos coletado (1.000 m³\ano)	2700201	2008	Anadia	0.0	Total
