Matrícula do Ensino Fundamental - 2014 [PNG]
[Mapa] Número de Alunos matriculados no ensino fundamental no ano de 2014, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas - INEP.
Informata shtesë
| Fusha | Vlera | 
|---|---|
| Data last updated | Janar 18, 2021 | 
| Metadata last updated | Janar 18, 2021 | 
| U krijua | Janar 18, 2021 | 
| Formati | PNG | 
| Licenca | Creative Commons Atribuição | 
| Has views | True | 
| Id | 9546ddcb-925c-40dc-a7cf-da8a54de120e | 
| Mimetype | image/png | 
| On same domain | True | 
| Package id | 4476a6e8-f5d4-42d9-8718-255efe9a5638 | 
| Position | 6 | 
| Revision id | 9872486c-4f4c-49b0-86e2-7a22a767da98 | 
| Size | 450,4 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
