﻿_id	CIDADE	NOME DA UNIDADE	CEP	LOGRADOURO	ENDERECO	BAIRRO	TELEFONE	LATITUDE	LONGITUDE	CO_ATIVIDADE	TP_UNIDADE
1	ÁGUA BRANCA	UNIDADE DRA QUITERIA BEZERRA DE MELO	57490000	RUA PADRE EPIFANIO MOURA	S/N	CENTRO	""	-9.2601676	-37.9338861	4	15
2	ARAPIRACA	HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 DR JOSE FERNANDES DE LIMA	57300070	RUA FERNANDES LIMA	312	CENTRO	""	-9.7521005	-36.6588349	4	5
3	ARAPIRACA	UPA NOEL MACEDO DE MELO	57312215	AVENIDA MINERVINA FRANCISCA DA CONCEICAO	S/N	ITAPUA	""	-9.751672268	-36.6605615616	4	73
4	ARAPIRACA	HEMOCENTRO DE ARAPIRACA HEMOAR	57306210	OZEAS JOSE DOS SANTOS	10	ELDORADO	(82)5214934	-9.7517991538	-36.6598534584	4	69
5	ARAPIRACA	UNIDADE DE EMERGENCIA DR DANIEL HOULY	57315745	AL 220 KM 5	S/N	SENADOR ARNON DE MEL	82 3539 8634	-9.7638729	-36.4307113	4	5
6	ARAPIRACA	UEPNAR UNIDADE ESPECIALIZADA EM PRE NATAL DE ALTO RISCO	57315745	ROD 220 KM 05	S/N	SENADOR ARNOS DE MEL	""	-9.7556691466	-36.6559910774	4	36
7	ATALAIA	HOSPITAL DARCY VARGAS ATALAIA	57690000	RUA MARECHAL DEODORO	292	CENTRO	(82)2641219			4	5
8	DELMIRO GOUVEIA	HOSPITAL REGIONAL DO ALTO SERTAO	57480000	ROD AL 145	2990	CIDADE UNIVERSITARIA	""	-9.4897061	-37.8067048	4	5
9	DELMIRO GOUVEIA	HOSPITAL E MATERNIDADE DR ANTENOR SERPA	57480000	RUA MARIO PEREIRA	S/N	ELDORADO	""	-9.3792654	-38.0014573	4	5
10	DELMIRO GOUVEIA	HOSPITAL GERAL DE DELMIRO GOUVEIA	57480000	AV FLORIANO PEIXOTO	S/N	CENTRO	""			4	5
11	MACEIÓ	HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 DE ALAGOAS DR CELSO TAVARES	57022290	RUA CESO PIATTI	277	JARAGUA	""	-9.6655057114	-35.7330322266	4	5
12	MACEIÓ	HOSPITAL METROPOLITANO DE ALAGOAS	57083410	AVENIDA MENINO MARCELO	S/N	CIDADE UNIVERSITARIA	""	-9.6154029	-35.7173192	4	5
13	MACEIÓ	UPA CIDADE UNIVERSITARIA	57072081	RUA G CONJUNTO SANTA MARIA	S/N	CIDADE UNIVERSITARIA	""	-9.6655903237	-35.7345342636	4	73
14	MACEIÓ	UPA JARAGUA	57022063	AVANIDA WALTER ANANIAS	S/N	JARAGUA	""	-9.6655268645	-35.7336974144	4	73
15	MACEIÓ	HOSPITAL PORTUGAL RAMALHO	57055320	RUA OLDEMBURGO DA SILVA PARANHOS	S/N	FAROL	(82) 3315-3201	-9.6457902	-35.7403299	3	7
16	MACEIÓ	HEMOCENTRO DE ALAGOAS HEMOAL	57073417	AVENIDA MENINO MARCELO	9974	CIDADE UNIVERSITARIA	""	-9.5304375008	-35.6178474426	3	69
17	MACEIÓ	HOSPITAL GERAL DO ESTADO DR OSVALDO BRANDAO VILELA	57010000	SIQUEIRA CAMPOS	2095	TRAPICHE DA BARRA	(82) 3315-3183	-9.669715147	-35.7340192795	3	5
18	MACEIÓ	POLICLINICA DENILMA BULHOES	57080000	AV NORMA PIMENTEL	S/N	BENEDITO BENTES	(82) 3441415	-9.6659499257	-35.7339763641	4	20
19	MACEIÓ	UPA 24 HORAS GALBA NOVAES DE CASTRO	57080000	AV DURVAL DE GOES MONTEIRO	S/N	TABULEIRO	(82) 3241980	-9.5953517	-35.751727	4	73
20	MACEIÓ	UPA DR CLAUDIO COSTA	57080000	RUA DO CAMPO	S/N	CHA DA JAQUEIRA	(82) 3581653	-9.5843287	-35.7981917	4	73
21	MACEIÓ	UPA 24 HORAS DR ISMAR GATTO	57042000	AVENIDA JUCA SAMPAIO	S/N	CRUZ DAS ALMAS	(82) 2232423	-9.6363793	-35.7159399	4	73
22	MACEIÓ	HOSPITAL ESCOLA DR JOSE CARNEIRO	57010320	AV SIQUEIRA CAMPOS	2095	TRAPICHE	""			1	5
23	MACEIÓ	MATERNIDADE ESCOLA SANTA MONICA	57025200	AV COMENDADOR LEAO	S/N	POCO	""	-9.6671824	-35.7250541	3	7
24	MACEIÓ	CENTRO DE REFERENCIA ESTADUAL EM SAUDE DO TRABALHADOR	57030160	RUA JOSEFA CAVALCANTE SURUAGI	S/N	POCO	(82)3152759	-9.666097997	-35.7329678535	4	36
25	MACEIÓ	CLINICA INFANTIL DE AL DRA DAISY BREDA	57015170	RUA PEDRO MACEDO DE OLIVEIRA	S/N	LEVADA	(82)2210110	-9.6658653135	-35.7325172424	4	7
26	MACEIÓ	HOSPITAL ESCOLA DR HELVIO AUTO	57010430	CONEGO FERNANDO LYRA	S/N	TRAPICHE	""	-9.660746236	-35.7009744644	3	7
27	MACEIÓ	MODULO ODONTOLOGICO RAIMUNDO MARINHO	57042040	R APOLONIO ROCHA SANTOS	133	JACINTINHO	(82)3201227	-9.6660556909	-35.7340836525	4	36
28	MACEIÓ	HOSPITAL DA CRIANCA DE ALAGOAS	57040600	AVENIDA JUCA SAMPAIO	S/N	JACINTINHO	""	-9.6207914	-35.7150099	4	7
29	MACEIÓ	CLINICA DA FAMILIA APRIGIO VILELA	57032032	RUA GENILDA DA SILVA PORTO	S/N	BENEDITO BENTES	""	-9.5827765	-35.706009	4	4
30	MACEIÓ	CLINICA DA FAMILIA DR JOAO FIREMAN	57040300	RUA FEICAO	S/N	JACINTINHO	""	-9.645867153	-35.7196775079	4	4
31	MACEIÓ	HOSPITAL DO CORACAO ALAGOANO PROF ADIB JATENE	57083410	AVENIDA MENINO MARCELO	9526	CIDADE UNIVERSITARIA	""	-9.5561935	-35.7487015	4	7
32	MACEIÓ	CENTRO DE ESPECIALIZACAO EM REABILITACAO CER III	57010430	RUA CONEGO FERNANDO LYRA	S/N	TRAPICHE DA BARRA	82 33158260	-9.6658441605	-35.7341265678	4	36
33	MACEIÓ	AMBULATORIO 24 HORAS NOELIA LESSA	57025050	RUA CORONEL CAHET	S/N	LEVADA	""	-9666	-35735	4	20
34	MACEIÓ	UPA 24 HS GALBA NOVAES TABULEIRO	57080000	AVENIDA DURVAL DE GOES MONTEIRO	S/N	TABULEIRO	""	-9.6006322	-35.748585	4	73
35	MACEIÓ	UPA 24 HORAS CLAUDIO COSTA CHA DA JAQUEIRA	57080000	RUA DO CAMPO	S/N	CHA DA JAQUEIRA	""	-9.6748054	-35.7622835	4	73
36	MACEIÓ	UPA 24HS DR ISMAR GATTO JACINTINHO	57042000	AVENIDA JUCA SAMPAIO	S/N	JACINTINHO	""	-9.6337268	-35.7156475	4	73
37	MACEIÓ	CENTRO DE PATOLOGIA E MEDICINA LABORATORIAL	57010001	RUA CONEGO LYRA	S/N	TRAPICHE DA BARRA	082 32214922	-9.6740438	-35.7606846	1	39
38	MACEIÓ	FACULDADE DE FISIOTERAPIA DE ALAGOAS	57010001	AV SIQUEIRA CAMPOS	2095	TRAPICHE DA BARRA	""			1	36
39	MACEIÓ	FACULDADE DE TERAPIA OCUPACIONAL DE ALAGOAS	57010001	AV SIQUEIRA CAMPOS	2095	TRAPICHE DA BARRA	""			1	36
40	MACEIÓ	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DA UNCISAL	57025890	RUA PEDRO MONTEIRO	347	CENTRO	""	-9.4668704	-35.5477962	1	36
41	MACEIÓ	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS CASA VERDE	57055320	RUA CLEMENTINO DO MONTE	S/N	FAROL	8233152491	-9.64107	-35.7354127	4	70
42	MACEIÓ	CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS CAPSAD	57055320	RUA CONEGO COSTA	3851	BEBEDOURO	""	-9.626802	-35.7514333	4	70
43	MACEIÓ	CEDIM CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	57010001	RUA DR JORGE DE LIMA	113	TRAPICHE DA BARRA	""	-9.6659710788	-35.73097229	4	39
44	MACEIÓ	HOSPITAL DA MULHER DRA NISE DA SILVEIRA	57025200	AVENIDA COMENDADOR LEAO	1213	POCO	""	-9.657006	-35.7231456	4	7
45	MACEIÓ	AMBULATORIO ESPECIALIZADO A SAUDE DA POPULACAO TRANS	57040300	RUA FEICAO	S/N	JACINTINO	""	-9.6659922318	-35.7340836525	4	36
46	MARECHAL DEODORO	HOSPITAL DE CAMPANHA	57160000	BR MARECHJAL DEODORO	S/N	FAROL	""			4	15
47	PALMEIRA DOS ÍNDIOS	POSTO VIDA JOVINO FEITOSA	57601410	AV MUNIZ FALCAO	3516	SAO CRISTOVAO	""			4	4
48	PALMEIRA DOS ÍNDIOS	HOSPITAL REGIONAL DE PALMEIRA DOS INDIOS	57603282	BR 316 KM	903	JUCA SAMPAIO	""	-9.4177009	-36.6362102	4	5
49	PIRANHAS	UN MISTA SEN ARNON A F DE MELO	57460000	AVENIDA ALAGOAS	S/N	XINGO	(82)6861872	-9.5971588	-37.7703455	4	5
50	PORTO CALVO	HOSPITAL REGIONAL DO NORTE	57900000	AL 105	S/N	MANGAZALA	""	-9.0064231	-35.4287232	4	5
51	RIO LARGO	HOSPITAL GERAL PROF IB GATTO FALCAO	57100000	RUA SANTO ANTONIO	S/N	CENTRO	(82) 32612414	-9.4777201188	-35.851457119	4	5
52	RIO LARGO	UPA 24 HS PEDRO CARLOS DA SILVA SOBRINHO	57100000	BR 104	S/N	MATA DO ROLO	""	-9.7286588	-36.9329026	4	73
53	UNIÃO DOS PALMARES	HOSPITAL REGIONAL DA MATA	57800000	ALAMEDA 205	S/N	AL 205	8232819300	-9.1595101841	-36.0305213928	4	5
54	VIÇOSA	CENTRO DE DIAGNOSTICO JOSE TENORIO BEZERRA	57700000	CONEGO PIMENTEL	S/N	CENTRO	(82)2831215			4	39
