﻿_id	Usina	Município	Situação	Latitude	Longitude
1	Coopervales	Atalaia	Em operação (safra)	-9,47966	-35,9603
2	Porto Rico	Campo Alegre	Em operação (safra)	-9,81496	-36,21658
3	Coruripe	Coruripe	Em operação (safra)	-10,11141	-36,27673
4	Pindorama	Coruripe	Em operação (safra)	-10,16055	-36,34849
5	Marituba	Igreja Nova	Em operação (safra)	-10,15063	-36,5403
6	Sumaúma	Marechal Deodoro	Em operação (safra)	-9,7291	-35,94265
7	Camaragibe	Matriz de Camaragibe	Em operação (safra)	-9,1294	-35,54931
8	Santa Maria	Porto Calvo	Em operação (safra)	-9,01165	-35,43271
9	Santa Clotilde	Rio Largo	Em operação (safra)	-9,45592	-35,85095
10	Utinga Leão	Rio Largo	Em operação (safra)	-9,54912	-35,86767
11	Serra Grande	São José da Laje	Em operação (safra)	-8,97348	-36,06593
12	Santo Antônio	São Luís do Quitunde	Em operação (safra)	-9,2841	-35,564
13	Usina Caeté	São Miguel dos Campos	Em operação (safra)	-9,77662	-36,08589
14	Impacto Bioenergia	Teotônio Vilela	Em operação (safra)	-9,91429	-36,33288
15	Capricho	(sede histórica)	Paralisada / produção terceirizada	-9,37712	-36,16009
16	Porto Alegre	Colônia Leopoldina	Paralisada / terceirizada	-8,89709	-35,66761
17	Sinimbú	Jequiá da Praia	Paralisada / produção terceirizada	-9,85718	-36,22145
18	Cachoeira do Meirim	Maceió	Paralisada / produção terceirizada	-9,44322	-35,73434
19	Penedo Paísa	Penedo	Paralisada / produção terceirizada	-10,29219	-36,49939
