Terras em Estabelecimentos Menores que 100 ha
Porcentagem de terras em estabelecimentos rurais menores que 100 hectares por município, levantado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal - IBAM.
其他資訊
| 欄位 | 值 | 
|---|---|
| 最後更新資料 | 十二月 11, 2020 | 
| 最後更新的詮釋資料 | 十二月 11, 2020 | 
| 建立 | 十二月 11, 2020 | 
| 格式 | PNG | 
| 授權 | Creative Commons Attribution | 
| Has views | True | 
| Id | 1be929d3-1f28-4e3a-9ff6-60500cf690d2 | 
| Mimetype | image/png | 
| On same domain | True | 
| Package id | 0305ed10-fdf6-45b9-bedf-c91d553f50d4 | 
| Position | 42 | 
| Revision id | cb2b4214-fe57-4694-b271-5e0b7d440af2 | 
| Size | 1.8 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
