﻿_id	nome	geometriaa	ceg	tipoestger	operaciona	situacaofi	potenciaou	CD_MUN	NM_MUN	Latitude	Longitude
1	Central Geradora Solar Fotovoltaica Delmiro Gouveia	Não	""	Solar	Desconhecido	Em construção	""	2702405	Delmiro Gouveia	-9.4056200000000007577227734145708382129669189453125	-38.02678999999999831516106496565043926239013671875
2	Central Geradora Fotovoltaica Palmeira dos Índios	Não	""	Solar	Desconhecido	Em construção	""	2706307	Palmeira dos Índios	-9.426520000000000010231815394945442676544189453125	-36.6644900000000006912159733474254608154296875
3	""	Não	""	Solar	Sim	Construída	""	2700508	Barra de Santo Antônio	-9.3824600000000000221689333557151257991790771484375	-35.68365000000000009094947017729282379150390625
4	""	Não	""	Solar	Sim	Construída	""	2704302	Maceió	-9.3824600000000000221689333557151257991790771484375	-35.68365000000000009094947017729282379150390625
5	""	Não	""	Solar	Sim	Construída	""	2706703	Penedo	-10.2902199999999997004351826035417616367340087890625	-36.52777999999999991587174008600413799285888671875
6	""	Não	""	Solar	Sim	Construída	""	2707701	Rio Largo	-9.495509999999999450892573804594576358795166015625	-35.81078000000000116642695502378046512603759765625
7	""	Não	""	Solar	Sim	Construída	""	2702306	Coruripe	-10.120219999999999771489456179551780223846435546875	-36.1570999999999997953636921010911464691162109375
