﻿_id	Unidades da Hemorrede Pública de Alagoas	Endereço	Bairro	Município	Latitude	Longitude
1	HEMOAL (Unidade Trapiche)	Rua Dr. Jorge de Lima	Trapiche	Maceió	-9.67271099999999961482899379916489124298095703125	-35.7585600000000027876012609340250492095947265625
2	HEMOAL (Unidade Farol)	Hospital do Açúcar	Farol	Maceió	-9.6246039999999997149870978319086134433746337890625	-35.73741799999999813053364050574600696563720703125
3	UCT de Coruripe – Unidade de Coleta e Transfusão	Vizinha ao Hospital Municipal de Coruripe	""	Coruripe	-10.1193889999999999673718775738961994647979736328125	-36.17926700000000295176505460403859615325927734375
4	Agência Transfusional da Maternidade Santa Mônica	Maternidade Santa Mônica	Poço	Maceió	-9.6592549999999999243982529151253402233123779296875	-35.72354700000000349291440215893089771270751953125
5	Agência Transfusional da Santa Casa de Misericórdia de Penedo	Santa Casa de Misericórdia de Penedo	""	Penedo	-10.2855015000000005187530405237339437007904052734375	-36.57566949999999650344761903397738933563232421875
6	Agência Transfusional da Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos	Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos	""	São Miguel dos Campos	-9.7824586000000000041154635255225002765655517578125	-36.09712999999999993860910763032734394073486328125
7	Agência Transfusional do Hospital Regional Santa Rita e Maternidade Santa Olímpia	Hospital Regional Santa Rita e Maternidade Santa Olímpia	""	Palmeira dos Índios	-9.4113647999999994198105923715047538280487060546875	-36.63283200000000050522430683486163616180419921875
8	Agência Transfusional do Hospital Clodolfo Rodrigues	Hospital Clodolfo Rodrigues	""	Santana do Ipanema	-9.3743768999999996793803802574984729290008544921875	-37.256793799999996963379089720547199249267578125
9	Agência Transfusional da Unidade de Emergência do Agreste	Unidade de Emergência do Agreste	""	Arapiraca	-9.7345869999999994348627296858467161655426025390625	-36.6497719999999986839611665345728397369384765625
10	Agência Transfusional do Hospital Geral do Estado	Hospital Geral do Estado	Trapiche	Maceió	-9.6727699999999998681232682429254055023193359375	-35.75919999999999987494447850622236728668212890625
11	HEMOAR – Hemocentro Regional de Arapiraca	Rua Geraldo Barboza Lima	""	Arapiraca	-9.742248000000000018872015061788260936737060546875	-36.66650200000000126010490930639207363128662109375
