﻿_id	CD_MUN	NM_MUN	SIGLA_UF	AREA_KM2
1	2700102	Água Branca	AL	468,229
2	2700201	Anadia	AL	186,134
3	2700300	Arapiraca	AL	345,655
4	2700409	Atalaia	AL	533,258
5	2700508	Barra de Santo Antônio	AL	131,364
6	2700607	Barra de São Miguel	AL	74,247
7	2700706	Batalha	AL	315,87
8	2700805	Belém	AL	66,628
9	2700904	Belo Monte	AL	334,136
10	2701001	Boca da Mata	AL	193,002
11	2701100	Branquinha	AL	168,048
12	2701209	Cacimbinhas	AL	281,692
13	2701308	Cajueiro	AL	94,357
14	2701357	Campestre	AL	65,91
15	2701407	Campo Alegre	AL	312,726
16	2701506	Campo Grande	AL	170,144
17	2701605	Canapi	AL	602,778
18	2701704	Capela	AL	263,735
19	2701803	Carneiros	AL	111,696
20	2701902	Chã Preta	AL	157,831
21	2702009	Coité do Nóia	AL	88,759
22	2702108	Colônia Leopoldina	AL	207,935
23	2702207	Coqueiro Seco	AL	39,608
24	2702306	Coruripe	AL	897,8
25	2702355	Craíbas	AL	278,879
26	2702405	Delmiro Gouveia	AL	628,545
27	2702504	Dois Riachos	AL	141,621
28	2702553	Estrela de Alagoas	AL	260,772
29	2702603	Feira Grande	AL	175,906
30	2702702	Feliz Deserto	AL	110,062
31	2702801	Flexeiras	AL	333,756
32	2702900	Girau do Ponciano	AL	513,454
33	2703007	Ibateguara	AL	265,312
34	2703106	Igaci	AL	334,346
35	2703205	Igreja Nova	AL	426,538
36	2703304	Inhapi	AL	372,019
37	2703403	Jacaré dos Homens	AL	148,992
38	2703502	Jacuípe	AL	208,738
39	2703601	Japaratinga	AL	85,356
40	2703700	Jaramataia	AL	105,416
41	2703759	Jequiá da Praia	AL	334,265
42	2703809	Joaquim Gomes	AL	298,17
43	2703908	Jundiá	AL	88,793
44	2704005	Junqueiro	AL	247,724
45	2704104	Lagoa da Canoa	AL	83,621
46	2704203	Limoeiro de Anadia	AL	309,205
47	2704302	Maceió	AL	509,32
48	2704401	Major Isidoro	AL	442,744
49	2704500	Maragogi	AL	334,165
50	2704609	Maravilha	AL	332,37
51	2704708	Marechal Deodoro	AL	340,98
52	2704807	Maribondo	AL	180,107
53	2704906	Mar Vermelho	AL	91,741
54	2705002	Mata Grande	AL	914,722
55	2705101	Matriz de Camaragibe	AL	238,113
56	2705200	Messias	AL	114,156
57	2705309	Minador do Negrão	AL	167,462
58	2705408	Monteirópolis	AL	86,604
59	2705507	Murici	AL	418,028
60	2705606	Novo Lino	AL	215,547
61	2705705	Olho d'Água das Flores	AL	188,221
62	2705804	Olho d'Água do Casado	AL	327,678
63	2705903	Olho d'Água Grande	AL	117,006
64	2706000	Olivença	AL	175,288
65	2706109	Ouro Branco	AL	196,56
66	2706208	Palestina	AL	38,189
67	2706307	Palmeira dos Índios	AL	450,99
68	2706406	Pão de Açúcar	AL	688,87
69	2706422	Pariconha	AL	254,719
70	2706448	Paripueira	AL	92,788
71	2706505	Passo de Camaragibe	AL	251,29
72	2706604	Paulo Jacinto	AL	118,457
73	2706703	Penedo	AL	688,452
74	2706802	Piaçabuçu	AL	243,686
75	2706901	Pilar	AL	259,614
76	2707008	Pindoba	AL	117,086
77	2707107	Piranhas	AL	403,995
78	2707206	Poço das Trincheiras	AL	284,26
79	2707305	Porto Calvo	AL	313,231
80	2707404	Porto de Pedras	AL	257,105
81	2707503	Porto Real do Colégio	AL	235,852
82	2707602	Quebrangulo	AL	319,829
83	2707701	Rio Largo	AL	293,816
84	2707800	Roteiro	AL	128,926
85	2707909	Santa Luzia do Norte	AL	28,857
86	2708006	Santana do Ipanema	AL	436,16
87	2708105	Santana do Mundaú	AL	232,169
88	2708204	São Brás	AL	139,038
89	2708303	São José da Laje	AL	256,603
90	2708402	São José da Tapera	AL	490,879
91	2708501	São Luís do Quitunde	AL	397,257
92	2708600	São Miguel dos Campos	AL	335,683
93	2708709	São Miguel dos Milagres	AL	76,731
94	2708808	São Sebastião	AL	314,924
95	2708907	Satuba	AL	41,268
96	2708956	Senador Rui Palmeira	AL	338,569
97	2709004	Tanque d'Arca	AL	124,617
98	2709103	Taquarana	AL	153,841
99	2709152	Teotônio Vilela	AL	299,221
100	2709202	Traipu	AL	681,577
101	2709301	União dos Palmares	AL	420,376
102	2709400	Viçosa	AL	367,888
