﻿_id	nome	classeativ	centrodeca	operaciona	CD_MUN	NM_MUN	Longitude	Latitude
1	Subestação CHESF Macéio II	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2704302	Maceió	-35.75034000000000133923094836063683032989501953125	-35.75034000000000133923094836063683032989501953125
2	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Olho D'água das Flores	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2705705	Olho d'Água das Flores	-37.298439999999999372448655776679515838623046875	-37.298439999999999372448655776679515838623046875
3	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Maragogi	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2704500	Maragogi	-35.220269999999999299689079634845256805419921875	-35.220269999999999299689079634845256805419921875
4	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Viçosa	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2709400	Viçosa	-36.2253699999999980718712322413921356201171875	-36.2253699999999980718712322413921356201171875
5	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Palmeira dos Índios	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2706307	Palmeira dos Índios	-36.6230199999999967985786497592926025390625	-36.6230199999999967985786497592926025390625
6	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Arapiraca I	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2700300	Arapiraca	-36.6662000000000034560798667371273040771484375	-36.6662000000000034560798667371273040771484375
7	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas União dos Palmares	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2709301	União dos Palmares	-36.03804000000000229420038522221148014068603515625	-36.03804000000000229420038522221148014068603515625
8	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Delmiro Gouveia	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2702405	Delmiro Gouveia	-38.00032999999999816509443917311728000640869140625	-38.00032999999999816509443917311728000640869140625
9	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Jacaré dos Homens	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2703403	Jacaré dos Homens	-37.207120000000003301465767435729503631591796875	-37.207120000000003301465767435729503631591796875
10	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Santana do Ipanema	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2708006	Santana do Ipanema	-37.23868999999999829242369742132723331451416015625	-37.23868999999999829242369742132723331451416015625
11	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Pão de Açúcar	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2706406	Pão de Açúcar	-37.4314600000000012869350030086934566497802734375	-37.4314600000000012869350030086934566497802734375
12	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Rio Largo	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2707701	Rio Largo	-35.83883999999999758756530354730784893035888671875	-35.83883999999999758756530354730784893035888671875
13	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Pilar	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2706901	Pilar	-35.9686200000000013687895261682569980621337890625	-35.9686200000000013687895261682569980621337890625
14	Subestação Equatorial Energia São Miguel dos Campos	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2708600	São Miguel dos Campos	-36.08738000000000312184056383557617664337158203125	-36.08738000000000312184056383557617664337158203125
15	Subestação Equatorial Energia São Sebastião	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2708808	São Sebastião	-36.547719999999998208295437507331371307373046875	-36.547719999999998208295437507331371307373046875
16	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Coruripe	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2702306	Coruripe	-36.2786100000000004683897714130580425262451171875	-36.2786100000000004683897714130580425262451171875
17	Subestação Equatorial Energia Capela	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2701704	Capela	-36.07350999999999885403667576611042022705078125	-36.07350999999999885403667576611042022705078125
18	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Matriz de Camaragibe	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2705101	Matriz de Camaragibe	-35.527929999999997789927874691784381866455078125	-35.527929999999997789927874691784381866455078125
19	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Porto Calvo	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2707305	Porto Calvo	-35.4125599999999991496224538423120975494384765625	-35.4125599999999991496224538423120975494384765625
20	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas São Luis do Quitunde	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2708501	São Luís do Quitunde	-35.5688200000000023237589630298316478729248046875	-35.5688200000000023237589630298316478729248046875
21	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Pinheiros	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2704302	Maceió	-35.74253999999999820147422724403440952301025390625	-35.74253999999999820147422724403440952301025390625
22	Subestação Equatorial Energia Trapiche	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2704302	Maceió	-35.75375999999999976353137753903865814208984375	-35.75375999999999976353137753903865814208984375
23	Subestação Equatorial Energia Pajuçara	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2704302	Maceió	-35.713290000000000645741238258779048919677734375	-35.713290000000000645741238258779048919677734375
24	Subestação Equatorial Energia Cruz das Almas	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2704302	Maceió	-35.70729000000000041836756281554698944091796875	-35.70729000000000041836756281554698944091796875
25	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Marituba	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2706703	Penedo	-36.53661000000000314003045787103474140167236328125	-36.53661000000000314003045787103474140167236328125
26	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Campestre	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2701357	Campestre	-35.56638000000000232603269978426396846771240234375	-35.56638000000000232603269978426396846771240234375
27	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas São Brás	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2708204	São Brás	-36.898560000000003356035449542105197906494140625	-36.898560000000003356035449542105197906494140625
28	Subestação Equatorial Energia Maribondo	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2704807	Maribondo	-36.29260000000000019326762412674725055694580078125	-36.29260000000000019326762412674725055694580078125
29	Subestação Equatorial Energia Centro	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2704302	Maceió	-35.74009000000000213503881241194903850555419921875	-35.74009000000000213503881241194903850555419921875
30	Subestação Equatorial Energia Stella Maris	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2704302	Maceió	-35.710769999999996571204974316060543060302734375	-35.710769999999996571204974316060543060302734375
31	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Murici	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2705507	Murici	-35.946449999999998681232682429254055023193359375	-35.946449999999998681232682429254055023193359375
32	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Inhapi	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2703304	Inhapi	-37.74660999999999688725438318215310573577880859375	-37.74660999999999688725438318215310573577880859375
33	Subestação Equatorial Energia Joaquim Gomes	Desconhecida	Desconhecido	Desconhecido	2703809	Joaquim Gomes	-35.76364000000000231693775276653468608856201171875	-35.76364000000000231693775276653468608856201171875
34	Subestação de Derivação São Bráz	Desconhecida	Desconhecido	Desconhecido	2708808	São Sebastião	-36.62436000000000291265678242780268192291259765625	-36.62436000000000291265678242780268192291259765625
35	Subestação CHESF Zebu	Desconhecida	Desconhecido	Desconhecido	2702405	Delmiro Gouveia	-38.20174999999999698729880037717521190643310546875	-38.20174999999999698729880037717521190643310546875
36	Subestação Usina Termoelétrica Triunfo	Desconhecida	Desconhecido	Desconhecido	2701001	Boca da Mata	-36.2021500000000031604940886609256267547607421875	-36.2021500000000031604940886609256267547607421875
37	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Arapiraca II	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2700300	Arapiraca	-36.65156999999999953843143885023891925811767578125	-36.65156999999999953843143885023891925811767578125
38	Subestação Coruripe II	Desconhecida	Desconhecido	Desconhecido	2702306	Coruripe	-36.16154999999999830606611794792115688323974609375	-36.16154999999999830606611794792115688323974609375
39	Subestação Braskem	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2704302	Maceió	-35.76684999999999803321770741604268550872802734375	-35.76684999999999803321770741604268550872802734375
40	Subestação CHESF Rio Largo II	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2707701	Rio Largo	-35.8383299999999991314325598068535327911376953125	-35.8383299999999991314325598068535327911376953125
41	Subestação CHESF Arapiraca III	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2700300	Arapiraca	-36.64954999999999785131876706145703792572021484375	-36.64954999999999785131876706145703792572021484375
42	Subestação CHESF Paulo Afonso III	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2702405	Delmiro Gouveia	-38.19599000000000188492776942439377307891845703125	-38.19599000000000188492776942439377307891845703125
43	Subestação CHESF Messias	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2705200	Messias	-35.84239999999999781721271574497222900390625	-35.84239999999999781721271574497222900390625
44	Subestação CHESF Napoleão Moreira	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2704302	Maceió	-35.78544000000000124828147818334400653839111328125	-35.78544000000000124828147818334400653839111328125
45	Subestação Eletrobras Distribuição Alagoas Pólo - PCA	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2704708	Marechal Deodoro	-35.821809999999999263309291563928127288818359375	-35.821809999999999263309291563928127288818359375
46	Subestação Equatorial Energia Periperi	Desconhecida	Desconhecido	Desconhecido	2709152	Teotônio Vilela	-36.284390000000001919033820740878582000732421875	-36.284390000000001919033820740878582000732421875
47	Subestação Equatorial Energia Benedito Bentes	Desconhecida	Desconhecido	Desconhecido	2704302	Maceió	-35.7405899999999974170350469648838043212890625	-35.7405899999999974170350469648838043212890625
48	Subestação CHESF Zebu II	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2702405	Delmiro Gouveia	-38.20094999999999885176293901167809963226318359375	-38.20094999999999885176293901167809963226318359375
49	Subestação CHESF Paulo Afonso IV	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2702405	Delmiro Gouveia	-38.1994499999999987949195201508700847625732421875	-38.1994499999999987949195201508700847625732421875
50	Subestação CHESF Penedo	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2706703	Penedo	-36.56246999999999758301783003844320774078369140625	-36.56246999999999758301783003844320774078369140625
51	Subestação Equatorial Energia Alagoas Tabuleiro dos Martins	Desconhecida	Desconhecido	Sim	2704302	Maceió	-35.78296999999999883357304497621953487396240234375	-35.78296999999999883357304497621953487396240234375
