﻿_id	Nome	Município	Endereço	Bairro	Latitude	Longitude
1	Base Descentralizada do SAMU (Mata Grande) 	Mata Grande	Rua Cleto Campelo, s/n	Centro	-9.1191124875819706829815913806669414043426513671875	-37.73356147314169817263973527587950229644775390625
2	Base Descentralizada do SAMU (Traipú)	Traipú	 Av. Maria Lima Dias, s/n	Centro	-9.963941650559259954889057553373277187347412109375	-35.41461698110119726834454922936856746673583984375
3	Base Descentralizada do SAMU (Girau do Ponciano)	Girau do Ponciano	Rua José Martins, nº 113	Centro	-9.88511032604763073550202534534037113189697265625	-36.821505777360101774320355616509914398193359375
4	Base Descentralizada  do SAMU (Traipú)	Traipú	Av. Maria Lima Dias, s/n	Centro	-9.963941650559259954889057553373277187347412109375	-36.99935918758600195133112720213830471038818359375
5	Base Descentralizada do SAMU (Palmeira dos Índios)	Palmeira dos Índios	Av. Muniz Falcão (BR-316) s/n	São Cristóvão	-9.4240166711723798442790211993269622325897216796875	-36.62126443146979681841912679374217987060546875
6	Base Descentralizada  do SAMU (Atalaia)	Atalaia	Loteamento Santa Inês s/n	José Paulino	-9.512174257501090579580704797990620136260986328125	-35.99929618750579862762606353498995304107666015625
7	Base Descentralizada do SAMU (Viçosa)	Viçosa	Travessa Pedro Barreto s/n 	Centro	-9.3699572733939806568059793789871037006378173828125	-36.24186032774699839364984654821455478668212890625
8	Base Descentralizada do SAMU (São Miguel dos Campos)	São Miguel dos Campos	Lot. Hélio Jatobá 2 – Quadra H, nº 20	Fátima	-9.795303172518419643211018410511314868927001953125	-36.10678077304950051029663882218301296234130859375
9	Base Descentralizada  do SAMU (Coruripe)	Coruripe	 Rua Euclides Baeta, s/n 	Centro	-10.119622673143400248818579711951315402984619140625	-36.17959438778419922755347215570509433746337890625
10	Base Descentralizada do SAMU (Joaquim Gomes)	Joaquim Gomes	Avenida Ibi Gato Falcão, s/n	Asplana	-9.1323754576962006268558980082161724567413330078125	-35.74970230357269684873244841583073139190673828125
11	Base Descentralizada do SAMU (São Luis do Quitunde)	São Luis do Quitunde	Rua Dr. Fernando Sarmento, s/n	Fatíma	-9.795303172518419643211018410511314868927001953125	-36.10678077304950051029663882218301296234130859375
12	Base Descentralizada do SAMU (Maragogi)	Maragogi	AL 101 Norte, nº 196	Centro	-9.0201134680721306580153395771048963069915771484375	-35.2253459048146027043912908993661403656005859375
13	Base Descentralizada do SAMU (Teotônio Vilela)	Teotônio Vilela	BR 101 KM 107 - Alto da Rosa, s/n	Centro	-9.899930652751560700153277139179408550262451171875	-36.363301281562797839796985499560832977294921875
14	Base Descentralizada  do SAMU (Rio Largo)	Rio Largo	Avenida Presidente Fernando Collor de Melo - nº 74	Antônio Lins de Souza	-9.5074294719315393109582146280445158481597900390625	-35.81741147295370097936029196716845035552978515625
15	Base Descentralizada do SAMU (Murici)	Murici	Rua Dr. Mário Leão, s/n	Campo Grande	-9.3141736194603002019221094087697565555572509765625	-35.9435584487541035514368559233844280242919921875
16	Base Descentralizada do SAMU (Colônia Leopoldina)	Colônia Leopoldina	Rua José Maximo de S. Filho nº 1111	Centro	-8.910292318086259655274261604063212871551513671875	-35.7153021293707979566534049808979034423828125
17	Base Descentralizada do SAMU (Barra de Santo Antônio)	Barra de Santo Antônio	AL 101 Norte KM 31 	Povoado de Santa Luzia	-9.433683916505639643901304225437343120574951171875	-35.5205234783066003956264466978609561920166015625
18	Base Descentralizada do SAMU (Marechal Deodoro)	Marechal Deodoro	Rua dos Cajueiros, s/n	Vila Altina	-9.7413862467924996479951005312614142894744873046875	-35.89373454897430093524235417135059833526611328125
19	Base Regionalizada do SAMU (Pão de Açúcar)	Pão de Açúcar	Avenida Braulio Cavalcante, , Nº 666	Centro	-9.7497563559529201171471868292428553104400634765625	-37.4336435270495968552495469339191913604736328125
20	Base Regionalizada do SAMU (Delmiro Gouveia)	Delmiro Gouveia	Rua Manoel Ribeiro, s/n	Centro	-9.373235796493450067146113724447786808013916015625	-37.99454456166910176762030459940433502197265625
21	Base Descentralizada do SAMU (Ouro Branco)	Ouro Branco	Rua do Comércio, s/n	Centro	-9.1614345463386701595709382672794163227081298828125	-37.3557258897292996380201657302677631378173828125
22	Base Descentralizada do SAMU (Campo Alegre)	Campo Alegre	Rua Vereador Pereira Lima, s/n 	Centro	-9.779546055891589872999247745610773563385009765625	-36.3529363266216023475863039493560791015625
23	Base Descentralizada do SAMU (São José da Tapera)	São José da Tapera	 Av. Manuel Maciano, s/n 	Dez	-9.5532069518643094596654918859712779521942138671875	-37.37896540790139709997674799524247646331787109375
24	Base Descentralizada do SAMU (São Sebastião)	São Sebastião	 Rua Agripino Silveira	Cruzeiro 	-9.9302715935430700966435324517078697681427001953125	-36.55048941570409937185104354284703731536865234375
25	Base Descentralizada do SAMU (Piranhas)	Piranhas	Av. Batalha, s/n	N. Senhora da Saúde	-9.60490564410508085302353720180690288543701171875	-37.760477345384600766919902525842189788818359375
26	Base Descentralizada do SAMU (Olho d'Água do Casado)	Olho d'Água do Casado	Rua João Francisco Soares	Centro	-9.500536400653270874272493529133498668670654296875	-37.83229619253609854467867990024387836456298828125
27	Base Descentralizada do SAMU (Batalha)	Batalha	Rua 22 de Dezembro, s/n	Centro	-9.67318530678173971182332024909555912017822265625	-37.12798028092259983168332837522029876708984375
28	Base Descentralizada do SAMU (Inhapi)	Inhapi	Rua Senador Rui Palmeira, nº 113	Centro	-9.2253678734577899689384139492176473140716552734375	-37.75014893346079958291738876141607761383056640625
29	Base Descentralizada do SAMU (Cacimbinhas)	Cacimbinhas	Rua N. Senhora da Penha, s/n	Centro	-9.398151317796159531781086116097867488861083984375	-36.99242360755380332193453796207904815673828125
30	Base Regionalizada do SAMU (Santana do Ipanema)	Santana do Ipanema	Rua Lions, n° 64	Camuxinga	-9.366020118395670834843258489854633808135986328125	-37.25452040169290057747275568544864654541015625
31	Base Regionalizada do SAMU (Penedo)	Penedo	 Rua Duque de Caxias, s/n	Santa Luzia	-10.2828793418770008116780445561744272708892822265625	-36.56029669257519998382122139446437358856201171875
32	Base Descentralizada do SAMU (P. Real do Colégio)	P. Real do Colégio	Rua Barão do Rio Branco, s/n	Centro	-10.1893450828781002570622149505652487277984619140625	-36.83549375153489791046013124287128448486328125
33	Base Descentralizada do SAMU (União dos Palmares)	União dos Palmares	BR 104 - KM 36 - Posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal)	BR 104 	-9.171585809218310458845735411159694194793701171875	-36.0259049513609994619400822557508945465087890625
