﻿_id	1.1.1 Produto Municipal per capita	100.0	80.0	70.0	60.0	50.0	40.0	53.3239840635	51.5699205896	60.9815918111
1	1.1.2 Taxa de dependência da terceira idade	100	80	70	60	50	40	42.53125139616904704098487854935228824615478515625	51.5699205896012955463447724469006061553955078125	60.98159181111881110837202868424355983734130859375
2	1.2.1 Densidade econômica	100	80	70	60	50	40	88.5043057232556265034872922115027904510498046875	51.5699205896012955463447724469006061553955078125	60.98159181111881110837202868424355983734130859375
3	1.3.1 Taxa de desocupação	100	80	70	60	50	40	21.9201411754598183279085787944495677947998046875	51.5699205896012955463447724469006061553955078125	60.98159181111881110837202868424355983734130859375
4	2.1.1 Habitação durável	100	80	70	60	50	40	100	78.890513608231941589110647328197956085205078125	60.98159181111881110837202868424355983734130859375
5	2.1.2 Acesso à água tratada	100	80	70	60	50	40	98.798000000000001818989403545856475830078125	78.890513608231941589110647328197956085205078125	60.98159181111881110837202868424355983734130859375
6	2.2.1 Densidade médica	100	80	70	60	50	40	68.4609835132553854464276810176670551300048828125	78.890513608231941589110647328197956085205078125	60.98159181111881110837202868424355983734130859375
7	2.3.1 Acesso à Internet	100	80	70	60	50	40	78.9839999999999946567186270840466022491455078125	78.890513608231941589110647328197956085205078125	60.98159181111881110837202868424355983734130859375
8	2.4.1 Uso de transporte coletivo	100	80	70	60	50	40	69.6495285536381487645485321991145610809326171875	78.890513608231941589110647328197956085205078125	60.98159181111881110837202868424355983734130859375
9	2.4.2 Tempo médio de viagem	100	80	70	60	50	40	81	78.890513608231941589110647328197956085205078125	60.98159181111881110837202868424355983734130859375
10	2.5.1 Densidade viária	100	80	70	60	50	40	72.827726655604152483647339977324008941650390625	78.890513608231941589110647328197956085205078125	60.98159181111881110837202868424355983734130859375
11	2.5.2 Superfície destinada à rede viária	100	80	70	60	50	40	44.023734097651725960531621240079402923583984375	78.890513608231941589110647328197956085205078125	60.98159181111881110837202868424355983734130859375
12	2.5.3 Densidade de interseções viárias	100	80	70	60	50	40	100	78.890513608231941589110647328197956085205078125	60.98159181111881110837202868424355983734130859375
13	3.1.1 Esperança de vida ao nascer	100	80	70	60	50	40	64.2469470827679600688497885130345821380615234375	59.4036091397184833340361365117132663726806640625	60.98159181111881110837202868424355983734130859375
14	3.1.2 Taxa de mortalidade de menores de 5 anos	100	80	70	60	50	40	55.11408986107421270617123809643089771270751953125	59.4036091397184833340361365117132663726806640625	60.98159181111881110837202868424355983734130859375
15	3.2.1 Taxa de alfabetização	100	80	70	60	50	40	90.7578327444051780048539512790739536285400390625	59.4036091397184833340361365117132663726806640625	60.98159181111881110837202868424355983734130859375
16	3.2.2 Escolaridade média	100	80	70	60	50	40	60.71428571428572240620269440114498138427734375	59.4036091397184833340361365117132663726806640625	60.98159181111881110837202868424355983734130859375
17	3.3.1 Taxa de homicídio	100	80	70	60	50	40	43.79785885760738750605014502070844173431396484375	59.4036091397184833340361365117132663726806640625	60.98159181111881110837202868424355983734130859375
18	3.4.1 Acesso a espaços públicos abertos	100	80	70	60	50	40	58.39999999999999857891452847979962825775146484375	59.4036091397184833340361365117132663726806640625	60.98159181111881110837202868424355983734130859375
19	4.1.1 Índice de Gini	100	80	70	60	50	40	25.1094016327705134017378441058099269866943359375	65.095389429109189904920640401542186737060546875	60.98159181111881110837202868424355983734130859375
20	4.1.2 Taxa de extrema pobreza	100	80	70	60	50	40	56.76866910271123600750797777436673641204833984375	65.095389429109189904920640401542186737060546875	60.98159181111881110837202868424355983734130859375
21	4.2.1 Domicílios precários	100	80	70	60	50	40	90.375	65.095389429109189904920640401542186737060546875	60.98159181111881110837202868424355983734130859375
22	4.2.2 Taxa de desocupação de jovens	100	80	70	60	50	40	23.7076632003494154332656762562692165374755859375	65.095389429109189904920640401542186737060546875	60.98159181111881110837202868424355983734130859375
23	4.3.1 Igualdade de gênero na educação secundária	100	80	70	60	50	40	97.305801319411983740792493335902690887451171875	65.095389429109189904920640401542186737060546875	60.98159181111881110837202868424355983734130859375
24	5.1.1 Número de estações de monitoramento da qualidade do ar	100	80	70	60	50	40	0	40.878333333333330301684327423572540283203125	60.98159181111881110837202868424355983734130859375
25	5.2.1 Coleta e destinação de resíduos sólidos	100	80	70	60	50	40	92.159999999999996589394868351519107818603515625	40.878333333333330301684327423572540283203125	60.98159181111881110837202868424355983734130859375
26	5.2.2 Tratamento de esgoto	100	80	70	60	50	40	34.00999999999999801048033987171947956085205078125	40.878333333333330301684327423572540283203125	60.98159181111881110837202868424355983734130859375
27	5.3.1 Proporção de energia sustentável	100	80	70	60	50	40	59.55000000000000426325641456060111522674560546875	40.878333333333330301684327423572540283203125	60.98159181111881110837202868424355983734130859375
28	6.1.1 Participação eleitoral	100	80	70	60	50	40	81.5868351454598865757361636497080326080322265625	79.96778219045921787255792878568172454833984375	60.98159181111881110837202868424355983734130859375
29	6.2.1 Geração de receita própria	100	80	70	60	50	40	26.12009968034431750538715277798473834991455078125	79.96778219045921787255792878568172454833984375	60.98159181111881110837202868424355983734130859375
30	6.2.2 Eficiência das despesas locais	100	80	70	60	50	40	92.4611970726024452460478642024099826812744140625	79.96778219045921787255792878568172454833984375	60.98159181111881110837202868424355983734130859375
31	6.3.1 Expansão urbana	100	80	70	60	50	40	99.0258630494443679026517202146351337432861328125	79.96778219045921787255792878568172454833984375	60.98159181111881110837202868424355983734130859375
